- 基本参数
- 车身
- 发动机
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 四驱/越野
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
| 车型 | 伊兰特Elantra N 2026款 2.0T N TCR Edition
<<移到最左 |
伊兰特Elantra N 2025款 2.0T N
<<移到最左 |
|---|---|---|
| 厂商指导价 | 29.88万 | 24.88万 |
| 南宁商家报价 | 29.88万 询底价 | 24.88万 询底价 |
| 基本参数 | ||
| 厂商 | 现代N | 现代N |
| 级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | 2025.09 | 2024.12 |
| 最大功率(kW) | 203 | 203 |
| 最大扭矩(N·m) | 392 | 392 |
| 变速箱 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 发动机 | 2.0T 276马力 L4 | 2.0T 276马力 L4 |
| 长*宽*高(mm) | 4725*1810*1415 | 4676*1826*1415 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - |
| 最高车速(km/h) | 255 | - |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 7.68 | 7.68 |
| 整车质保 | ||
| 整备质量(kg) | 1518 | 1518 |
| 最大满载质量(kg) | 1910 | 1910 |
| 车身 | ||
| 长度(mm) | 4725 | 4676 |
| 宽度(mm) | 1810 | 1826 |
| 高度(mm) | 1415 | 1415 |
| 轴距(mm) | 2720 | 2720 |
| 前轮距(mm) | - | - |
| 后轮距(mm) | - | - |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | ||
| 座位数(个) | ||
| 油箱容积(L) | 47 | - |
| 后备厢容积(L) | - | - |
| 风阻系数(Cd) | - | - |
| 发动机 | ||
| 发动机型号 | G4KH | G4KH |
| 排量(mL) | 1998 | 1998 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | 横置 | 横置 |
| 气缸排列形式 | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 276 | 276 |
| 最大功率(kW) | 203 | 203 |
| 最大功率转速(rpm) | 5500-6000 | 5500-6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 392 | 392 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2100-4700 | 2100-4700 |
| 最大净功率(kW) | 203 | 203 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI |
| 变速箱 | ||
| 简称 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 |
| 挡位个数 | 8 | 8 |
| 变速箱类型 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
| 底盘转向 | ||
| 驱动方式 | ||
| 前悬架类型 | ||
| 后悬架类型 | ||
| 助力类型 | ||
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | ||
| 前制动器类型 | ||
| 后制动器类型 | ||
| 驻车制动类型 | ||
| 前轮胎规格 | ||
| 后轮胎规格 | ||
| 备胎规格 | ||
| 被动安全 | ||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后○ |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 主动安全 | ||
| ABS防抱死 | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
| 胎压监测功能 | 胎压显示● | 胎压显示● |
| 安全带未系提醒 | 全车● | 全车● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | ● | ● |
| 前方碰撞预警 | ● | ● |
| 驾驶操控 | ||
| 驾驶模式切换 | 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化● |
| 自动驻车 | - | - |
| 上坡辅助 | ● | ● |
| 四驱/越野 | ||
| 限滑差速器/差速锁 | 前桥限滑差速器● | 前桥限滑差速器● |
| 驾驶硬件 | ||
| 前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 驾驶辅助影像 | 倒车影像● | 倒车影像● |
| 驾驶功能 | ||
| 巡航系统 | 定速巡航● | 定速巡航● |
| 倒车车侧预警系统 | ● | ● |
| 卫星导航系统 | - | - |
| 导航路况信息显示 | - | - |
| 并线辅助 | ● | ● |
| 车道保持辅助系统 | ● | ● |
| 辅助泊车入位 | - | - |
| 起步提醒 | ● | ● |
| 外观/防盗 | ||
| 外观套件 | 运动风格● | - |
| 轮圈材质 | 铝合金● | 铝合金● |
| 电动后备厢 | - | - |
| 感应后备厢 | ● | ● |
| 发动机电子防盗 | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● |
| 钥匙类型 | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | 前排● | 前排● |
| 车外灯光 | ||
| 近光灯光源 | LED● | LED● |
| 远光灯光源 | LED● | LED● |
| LED日间行车灯 | ● | ● |
| 自适应远近光 | ● | ● |
| 自动头灯 | ● | ● |
| 车前雾灯 | - | - |
| 大灯高度可调 | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | ● | ● |
| 天窗/玻璃 | ||
| 天窗类型 | - | 电动天窗- |
| 前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 车窗一键升降功能 | 前排● | 前排● |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● |
| 车内化妆镜 | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● |
| 后雨刷 | - | - |
| 感应雨刷功能 | - | - |
| 外后视镜 | ||
| 外后视镜功能 | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● |
| 屏幕/系统 | ||
| 中控彩色屏幕 | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● |
| 中控屏幕尺寸 | 10.25英寸● | 10.25英寸● |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● |
| 手机互联/映射 | - | - |
| 语音识别控制系统 | - | - |
| 智能化配置 | ||
| 车联网 | - | - |
| OTA升级 | - | - |
| 模拟声浪 | ● | ● |
| 方向盘/内后视镜 | ||
| 方向盘材质 | Alcantara/翻毛皮● | 真皮● |
| 方向盘位置调节 | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● |
| 换挡形式 | 机械挡把换挡● | 机械挡把换挡● |
| 多功能方向盘 | ● | ● |
| 方向盘换挡拨片 | ● | ● |
| 方向盘加热 | ● | ● |
| 方向盘记忆 | - | - |
| 行车电脑显示屏幕 | 彩色● | 彩色● |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | 10.25英寸● | 10.25英寸● |
| 内后视镜功能 | 自动防眩目● | 自动防眩目● |
| ETC装置 | ● | ● |
| 车内充电 | ||
| 多媒体/充电接口 | USB● Type-C● | USB● Type-C● |
| USB/Type-C接口数量 | 前排2个/后排2个● | 前排2个/后排2个● |
| 手机无线充电功能 | 前排● | 前排● |
| 座椅配置 | ||
| 座椅材质 | 皮/Alcantara混搭● | 真皮● 皮/Alcantara混搭- |
| 运动风格座椅 | ● | ● |
| 主座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腰部支撑(2向)● |
| 副座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● |
| 主/副驾驶座电动调节 | - | 主● / 副● |
| 前排座椅功能 | 加热● | 加热● 通风● |
| 电动座椅记忆功能 | 驾驶位● | 驾驶位● |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | - | - |
| 第二排座椅调节 | - | - |
| 第二排座椅功能 | 加热● | 加热● |
| 后排座椅放倒形式 | 整体放倒● | 整体放倒● |
| 前/后中央扶手 | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 后排杯架 | - | - |
| 音响/车内灯光 | ||
| 扬声器品牌名称 | KRELL奇力● | KRELL奇力● |
| 扬声器数量 | 8喇叭● | 8喇叭● |
| 车内环境氛围灯 | 多色● | 多色● |
| 空调/冰箱 | ||
| 空调温度控制方式 | 自动空调● | 自动空调● |
| 后排独立空调 | - | - |
| 后座出风口 | ● | ● |
| 温度分区控制 | ● | ● |
| 车载空气净化器 | ● | ● |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● | ● |
| 车型颜色 | ||
| 外观颜色 | ||
| 内饰颜色 | ||
