- 基本参数
- 车身
- 电动机
- 电池/充电
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
| 车型 | 风景智蓝G7新能源 2023款 厢式运输车 长轴高顶5座 亿纬锂能50.23kWh | 风景智蓝G7新能源 2024款 厢式运输车 长轴平顶5座 宁德时代53.58kWh
<<移到最左 |
风景智蓝G7新能源 2024款 厢式运输车 长轴高顶5座 宁德时代53.58kWh
<<移到最左 |
风景智蓝G7新能源 2024款 厢式运输车 长轴平顶2座 宁德时代53.58kWh
<<移到最左 |
风景智蓝G7新能源 2024款 厢式运输车 长轴高顶2座 宁德时代53.58kWh
<<移到最左 |
风景智蓝G7新能源 2024款 厢式运输车 长轴平顶5座 亿纬锂能41.86kWh
<<移到最左 |
风景智蓝G7新能源 2024款 厢式运输车 长轴高顶5座 亿纬锂能41.86kWh
<<移到最左 |
风景智蓝G7新能源 2024款 厢式运输车 长轴平顶5座 亿纬锂能50.23kWh
<<移到最左 |
风景智蓝G7新能源 2024款 厢式运输车 长轴高顶5座 亿纬锂能50.23kWh
<<移到最左 |
风景智蓝G7新能源 2024款 厢式运输车 长轴平顶2座 亿纬锂能41.86kWh
<<移到最左 |
风景智蓝G7新能源 2024款 厢式运输车 长轴高顶2座 亿纬锂能41.86kWh
<<移到最左 |
风景智蓝G7新能源 2024款 厢式运输车 长轴平顶2座 亿纬锂能50.23kWh
<<移到最左 |
风景智蓝G7新能源 2024款 厢式运输车 长轴高顶2座 亿纬锂能50.23kWh
<<移到最左 |
风景智蓝G7新能源 2024款 厢式运输车 长轴平顶5座 宁德时代41.86kWh
<<移到最左 |
风景智蓝G7新能源 2024款 厢式运输车 长轴高顶5座 宁德时代41.86kWh
<<移到最左 |
风景智蓝G7新能源 2024款 厢式运输车 长轴平顶5座 宁德时代50.23kWh
<<移到最左 |
风景智蓝G7新能源 2024款 厢式运输车 长轴高顶5座 宁德时代50.23kWh
<<移到最左 |
风景智蓝G7新能源 2024款 厢式运输车 长轴平顶2座 宁德时代41.86kWh
<<移到最左 |
风景智蓝G7新能源 2024款 厢式运输车 长轴高顶2座 宁德时代41.86kWh
<<移到最左 |
风景智蓝G7新能源 2024款 厢式运输车 长轴平顶2座 宁德时代50.23kWh
<<移到最左 |
风景智蓝G7新能源 2024款 厢式运输车 长轴高顶2座 宁德时代50.23kWh
<<移到最左 |
风景智蓝G7新能源 2023款 厢式运输车 长轴高顶2座 亿纬锂能50.23kWh
<<移到最左 |
风景智蓝G7新能源 2023款 厢式运输车 长轴平顶2座 亿纬锂能50.23kWh
<<移到最左 |
风景智蓝G7新能源 2023款 厢式运输车 长轴高顶2座 亿纬锂能41.86kWh
<<移到最左 |
风景智蓝G7新能源 2023款 厢式运输车 长轴平顶2座 亿纬锂能41.86Wh
<<移到最左 |
风景智蓝G7新能源 2023款 厢式运输车 长轴平顶5座 亿纬锂能50.23kWh
<<移到最左 |
风景智蓝G7新能源 2023款 厢式运输车 长轴高顶5座 亿纬锂能41.86kWh
<<移到最左 |
风景智蓝G7新能源 2023款 厢式运输车 长轴平顶5座 亿纬锂能41.86Wh
<<移到最左 |
风景智蓝G7新能源 2022款 厢式运输车长轴高顶2座宁德时代50.23kWh
<<移到最左 |
风景智蓝G7新能源 2022款 厢式运输车长轴低顶2座宁德时代50.23kWh
<<移到最左 |
风景智蓝G7新能源 2022款 厢式运输车长轴高顶2座宁德时代41.86kWh
<<移到最左 |
风景智蓝G7新能源 2022款 厢式运输车长轴低顶2座宁德时代41.86kWh
<<移到最左 |
风景智蓝G7新能源 2022款 厢式运输车长轴高顶5座宁德时代50.23kWh
<<移到最左 |
风景智蓝G7新能源 2022款 厢式运输车长轴低顶5座宁德时代50.23kWh
<<移到最左 |
风景智蓝G7新能源 2022款 厢式运输车长轴高顶5座宁德时代41.86kWh
<<移到最左 |
风景智蓝G7新能源 2022款 厢式运输车长轴低顶5座宁德时代41.86kWh
<<移到最左 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价 | 16.95万 | 14.68万 | 14.78万 | 14.54万 | 14.64万 | 13.16万 | 13.26万 | 13.79万 | 13.89万 | 13.02万 | 13.12万 | 13.65万 | 13.75万 | 13.78万 | 13.88万 | 14.45万 | 14.55万 | 13.65万 | 13.75万 | 14.30万 | 14.40万 | 16.81万 | 16.71万 | 15.74万 | 15.64万 | 16.85万 | 15.88万 | 15.78万 | 17.58万 | 17.48万 | 16.58万 | 16.48万 | 17.75万 | 17.65万 | 16.75万 | 16.65万 |
| 南宁商家报价 | 16.95万 询底价 | 14.68万 询底价 | 14.78万 询底价 | 14.54万 询底价 | 14.64万 询底价 | 13.16万 询底价 | 13.26万 询底价 | 13.79万 询底价 | 13.89万 询底价 | 13.02万 询底价 | 13.12万 询底价 | 13.65万 询底价 | 13.75万 询底价 | 13.78万 询底价 | 13.88万 询底价 | 14.45万 询底价 | 14.55万 询底价 | 13.65万 询底价 | 13.75万 询底价 | 14.3万 询底价 | 14.4万 询底价 | 16.81万 询底价 | 16.71万 询底价 | 15.74万 询底价 | 15.64万 询底价 | 16.85万 询底价 | 15.88万 询底价 | 15.78万 询底价 | 17.58万 询底价 | 17.48万 询底价 | 16.58万 询底价 | 16.48万 询底价 | 17.75万 询底价 | 17.65万 询底价 | 16.75万 询底价 | 16.65万 询底价 |
| 基本参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 厂商 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 |
| 级别 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2023.08 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2021.09 | 2021.09 | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 |
| NEDC纯电续航里程(km) | 272 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 272 | 272 | 227 | 227 | 272 | 227 | 227 | 272 | 272 | 227 | 227 | 272 | 272 | 227 | 227 |
| CLTC纯电续航里程(km) | - | 280 | 280 | 280 | 280 | 227 | 227 | 272 | 272 | 227 | 227 | 272 | 272 | 227 | 227 | 272 | 272 | 227 | 227 | 272 | 272 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电池快充时间(小时) | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电池慢充时间(小时) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电池快充电量范围(%) | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大功率(kW) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 最大扭矩(N·m) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 车身结构 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 |
| 电动机(Ps) | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| 长*宽*高(mm) | 5340*1695*1995 | 5340*1695*1995 | 5340*1695*2260 | 5340*1695*1995 | 5340*1695*2260 | 5340*1695*1995 | 5340*1695*2280 | 5340*1695*1995 | 5340*1695*2280 | 5340*1695*1995 | 5340*1695*2280 | 5340*1695*1995 | 5340*1695*2280 | 5340*1695*1995 | 5340*1695*2280 | 5340*1695*1995 | 5340*1695*2280 | 5340*1695*1995 | 5340*1695*2280 | 5340*1695*1995 | 5340*1695*2280 | 5340*1695*2280 | 5340*1695*2280 | 5340*1695*2280 | 5340*1695*1995 | 5340*1695*1995 | 5340*1695*1995 | 5340*1695*1995 | 5340*1695*2280 | 5340*1695*1995 | 5340*1695*2280 | 5340*1695*1995 | 5340*1695*2280 | 5340*1695*1995 | 5340*1695*2280 | 5340*1695*1995 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最高车速(km/h) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 整车质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 整备质量(kg) | 1950 | 1900 | 1950 | 1900 | 1950 | 1900 | 1900 | 1900 | 1950 | 1830 | 1830 | 1830 | 1900 | 1900 | 1950 | 1900 | 1950 | 1900 | 1950 | 1900 | 1900 | 1900 | 1830 | 1830 | 1830 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1950 | 1900 | 1950 | 1900 | 1950 | 1900 |
| 最大满载质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车身 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度(mm) | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 |
| 宽度(mm) | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
| 高度(mm) | 1995 | 1995 | 2260 | 1995 | 2260 | 1995 | 2280 | 1995 | 2280 | 1995 | 2280 | 1995 | 2280 | 1995 | 2280 | 1995 | 2280 | 1995 | 2280 | 1995 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 2280 | 1995 | 2280 | 1995 | 2280 | 1995 | 2280 | 1995 |
| 轴距(mm) | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 |
| 前轮距(mm) | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
| 后轮距(mm) | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 |
| 最小离地间隙(mm) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 接近角(°) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 离去角(°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 最小转弯半径(m) | - | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车身结构 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 |
| 车门开启方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车门数(个) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座位数(个) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后备厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排车门开启方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电动机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 后电动机最大功率(kW) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 |
| 三电系统质保 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电池/充电 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电池类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电芯品牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEDC纯电续航里程(km) | 272 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 272 | 272 | 227 | 227 | 272 | 227 | 227 | 272 | 272 | 227 | 227 | 272 | 272 | 227 | 227 |
| CLTC纯电续航里程(km) | - | 280 | 280 | 280 | 280 | 227 | 227 | 272 | 272 | 227 | 227 | 272 | 272 | 227 | 227 | 272 | 272 | 227 | 227 | 272 | 272 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电池能量(kWh) | 50.23 | 53.58 | 53.58 | 53.58 | 53.58 | 41.86 | 41.86 | 50.23 | 50.23 | 41.86 | 41.86 | 50.23 | 50.23 | 41.86 | 41.86 | 50.23 | 50.23 | 41.86 | 41.86 | 50.23 | 50.23 | 50.23 | 50.23 | 41.86 | 41.86 | 50.23 | 41.86 | 41.86 | 50.23 | 50.23 | 41.86 | 41.86 | 50.23 | 50.23 | 41.86 | 41.86 |
| 电池快充时间(小时) | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电池慢充时间(小时) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电池快充电量范围(%) | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 变速箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘转向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驱动方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬架类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后悬架类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 助力类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前制动器类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后制动器类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驻车制动类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前轮胎规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后轮胎规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备胎规格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 被动安全 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主○ / 副○ | - | - | - | - | 主○ / 副○ | 主○ / 副○ | 主○ / 副○ | 主○ / 副○ | 主○ / 副○ | 主○ / 副○ | 主○ / 副○ | 主○ / 副○ | 主○ / 副○ | 主○ / 副○ | 主○ / 副○ | 主○ / 副○ | 主○ / 副○ | 主○ / 副○ | 主○ / 副○ | 主○ / 副○ | 主○ / 副○ | 主○ / 副○ | 主○ / 副○ | 主○ / 副○ | 主○ / 副○ | 主○ / 副○ | 主○ / 副○ | 主○ / 副○ | 主○ / 副○ | 主○ / 副○ | 主○ / 副○ | 主○ / 副○ | 主○ / 副○ | 主○ / 副○ | 主○ / 副○ |
| 前/后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前/后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主动安全 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
