- 基本参数
- 车身
- 发动机
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
车型 | 威虎 2020款 1.5T越野版汽油国VI平底货箱两驱豪华型大双 | 威虎 2023款 2.4L公务版汽油两驱中双
<<移到最左 |
威虎 2023款 2.4L公务版汽油四驱中双
<<移到最左 |
威虎 2023款 2.4L公务版汽油两驱大双
<<移到最左 |
威虎 2023款 2.4L公务版汽油四驱大双
<<移到最左 |
威虎 2023款 2.4L汽油两驱豪华型大双4K22D4M
<<移到最左 |
威虎 2022款 2.8T经典版柴油两驱标准型中双
<<移到最左 |
威虎 2022款 2.8T经典版柴油两驱标准型大双平底货箱
<<移到最左 |
威虎 2022款 2.8T经典版柴油四驱标准型中双
<<移到最左 |
威虎 2022款 2.8T经典版柴油四驱标准型大双平底货箱
<<移到最左 |
威虎 2022款 2.8T柴油两驱豪华型中双JE493ZLQ6E
<<移到最左 |
威虎 2022款 2.8T柴油四驱豪华型中双JE493ZLQ6E
<<移到最左 |
威虎 2022款 2.8T柴油两驱豪华型大双JE493ZLQ6E
<<移到最左 |
威虎 2022款 2.8T柴油四驱豪华型大双JE493ZLQ6E
<<移到最左 |
威虎 2022款 2.8T柴油两驱豪华型大双平底货箱JE493ZLQ6E
<<移到最左 |
威虎 2022款 2.8T柴油四驱豪华型大双平底货箱JE493ZLQ6E
<<移到最左 |
威虎 2022款 2.4L经典版汽油两驱标准型中双
<<移到最左 |
威虎 2022款 2.4L经典版汽油两驱标准型大双
<<移到最左 |
威虎 2022款 2.4L经典版汽油两驱标准型大双平底货箱
<<移到最左 |
威虎 2022款 2.4L经典版汽油四驱标准型中双
<<移到最左 |
威虎 2022款 2.4L经典版汽油四驱标准型大双
<<移到最左 |
威虎 2022款 2.4L经典版汽油四驱大双平底货箱
<<移到最左 |
威虎 2020款 1.5T越野版汽油国VI平底货箱两驱标准型大双
<<移到最左 |
威虎 2020款 1.5T越野版汽油国VI平底货箱四驱标准型大双
<<移到最左 |
威虎 2020款 1.5T越野版汽油国VI平底货箱四驱豪华型大双
<<移到最左 |
威虎 2019款 1.5T越野版汽油国VI四驱豪华型标双
<<移到最左 |
威虎 2019款 1.5T越野版汽油国VI两驱标准型大双
<<移到最左 |
威虎 2019款 1.5T越野版汽油国VI四驱标准型大双
<<移到最左 |
威虎 2019款 1.5T越野版汽油国VI两驱豪华型大双
<<移到最左 |
威虎 2019款 1.5T越野版汽油国VI四驱豪华型大双
<<移到最左 |
威虎 2019款 1.5T越野版汽油国VI两驱标准型标双
<<移到最左 |
威虎 2019款 1.5T越野版汽油国VI四驱标准型标双
<<移到最左 |
威虎 2019款 1.5T越野版汽油国VI两驱豪华型标双
<<移到最左 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 7.48万 | 7.68万 | 8.68万 | 7.78万 | 8.78万 | 8.58万 | 7.98万 | 8.08万 | 9.18万 | 9.28万 | 8.38万 | 9.58万 | 8.48万 | 9.68万 | 8.53万 | 9.73万 | 7.18万 | 7.28万 | 7.38万 | 8.18万 | 8.28万 | 8.38万 | 7.18万 | 8.18万 | 8.48万 | 8.28万 | 7.08万 | 8.08万 | 7.38万 | 8.38万 | 6.98万 | 7.98万 | 7.28万 |
南宁商家报价 | 7.48万 询底价 | 7.68万 询底价 | 8.68万 询底价 | 7.78万 询底价 | 8.78万 询底价 | 8.58万 询底价 | 7.98万 询底价 | 8.08万 询底价 | 9.18万 询底价 | 9.28万 询底价 | 8.38万 询底价 | 9.58万 询底价 | 8.48万 询底价 | 9.68万 询底价 | 8.53万 询底价 | 9.73万 询底价 | 7.18万 询底价 | 7.28万 询底价 | 7.38万 询底价 | 8.18万 询底价 | 8.28万 询底价 | 8.38万 询底价 | 7.18万 询底价 | 8.18万 询底价 | 8.48万 询底价 | 8.28万 询底价 | 7.08万 询底价 | 8.08万 询底价 | 7.38万 询底价 | 8.38万 询底价 | 6.98万 询底价 | 7.98万 询底价 | 7.28万 询底价 |
基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
厂商 | 中兴汽车 | 中兴汽车 | 中兴汽车 | 中兴汽车 | 中兴汽车 | 中兴汽车 | 中兴汽车 | 中兴汽车 | 中兴汽车 | 中兴汽车 | 中兴汽车 | 中兴汽车 | 中兴汽车 | 中兴汽车 | 中兴汽车 | 中兴汽车 | 中兴汽车 | 中兴汽车 | 中兴汽车 | 中兴汽车 | 中兴汽车 | 中兴汽车 | 中兴汽车 | 中兴汽车 | 中兴汽车 | 中兴汽车 | 中兴汽车 | 中兴汽车 | 中兴汽车 | 中兴汽车 | 中兴汽车 | 中兴汽车 | 中兴汽车 |
级别 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
上市时间 | 2020.08 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2021.12 | 2021.12 | 2021.12 | 2021.12 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2020.08 | 2020.08 | 2020.08 | 2019.07 | 2019.07 | 2019.07 | 2019.07 | 2019.07 | 2019.07 | 2019.07 | 2019.07 |
最大功率(kW) | 120 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
最大扭矩(N·m) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
车身结构 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
发动机 | 1.5T 163马力 L4 | 2.4L 160马力 L4 | 2.4L 160马力 L4 | 2.4L 160马力 L4 | 2.4L 160马力 L4 | 2.4L 160马力 L4 | 2.8T 120马力 L4 | 2.8T 120马力 L4 | 2.8T 120马力 L4 | 2.8T 120马力 L4 | 2.8T 120马力 L4 | 2.8T 120马力 L4 | 2.8T 120马力 L4 | 2.8T 120马力 L4 | 2.8T 120马力 L4 | 2.8T 120马力 L4 | 2.4L 160马力 L4 | 2.4L 160马力 L4 | 2.4L 160马力 L4 | 2.4L 160马力 L4 | 2.4L 160马力 L4 | 2.4L 160马力 L4 | 1.5T 163马力 L4 | 1.5T 163马力 L4 | 1.5T 163马力 L4 | 1.5T 163马力 L4 | 1.5T 163马力 L4 | 1.5T 163马力 L4 | 1.5T 163马力 L4 | 1.5T 163马力 L4 | 1.5T 163马力 L4 | 1.5T 163马力 L4 | 1.5T 163马力 L4 |
长*宽*高(mm) | 5614×1812×1775 | 5319×1812×1825 | 5319×1812×1825 | 5614×1812×1825 | 5614×1812×1825 | 5553×1800×1824 | 5328×1812×1824 | 5623×1812×1824 | 5328×1812×1824 | 5623×1812×1824 | 5258×1800×1824 | 5258×1800×1824 | 5553×1800×1824 | 5553×1800×1824 | 5553×1800×1824 | 5553×1800×1824 | 5319×1812×1825 | 5614×1812×1825 | 5614×1812×1825 | 5319×1812×1825 | 5614×1812×1825 | 5614×1812×1825 | 5614×1812×1775 | 5582×1825×1780 | 5614×1812×1775 | 5319×1812×1775 | 5614×1812×1775 | 5614×1812×1775 | 5614×1812×1775 | 5614×1812×1775 | 5319×1812×1775 | 5319×1812×1775 | 5319×1812×1775 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高车速(km/h) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
NEDC综合油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | 8.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
整备质量(kg) | 1695 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1695 | 1785 | 1785 | 1755 | 1695 | 1785 | 1695 | 1785 | 1665 | 1755 | 1665 |
最大满载质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
长度(mm) | 5614 | 5319 | 5319 | 5614 | 5614 | 5553 | 5328 | 5623 | 5328 | 5623 | 5258 | 5258 | 5553 | 5553 | 5553 | 5553 | 5319 | 5614 | 5614 | 5319 | 5614 | 5614 | 5614 | 5582 | 5614 | 5319 | 5614 | 5614 | 5614 | 5614 | 5319 | 5319 | 5319 |
宽度(mm) | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 | 1800 | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 | 1825 | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 |
高度(mm) | 1775 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1824 | 1824 | 1824 | 1824 | 1824 | 1824 | 1824 | 1824 | 1824 | 1824 | 1824 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1775 | 1780 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 |
轴距(mm) | 3395 | 3100 | 3100 | 3395 | 3395 | 3420 | 3125 | 3420 | 3125 | 3420 | 3125 | 3125 | 3420 | 3420 | 3420 | 3420 | 3100 | 3395 | 3395 | 3100 | 3395 | 3395 | 3395 | 3420 | 3395 | 3100 | 3395 | 3395 | 3395 | 3395 | 3100 | 3100 | 3100 |
前轮距(mm) | 1532 | 1532 | 1532 | 1532 | 1532 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1532 | 1532 | 1532 | 1532 | 1532 | 1532 | 1532 | 1550 | 1532 | 1532 | 1532 | 1532 | 1532 | 1532 | 1532 | 1532 | 1532 |
后轮距(mm) | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 |
车身结构 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
车门开启方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车门数(个) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
座位数(个) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
后备厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱尺寸(mm) | 1895x1505x400 | 1600x1505x480 | 1600x1505x480 | 1895x1505x480 | 1895x1505x480 | 1895x1505x480 | 1600x1505x480 | 1895x1505x400/480 | 1600x1505x480 | 1895x1505x400/480 | 1600x1505x480 | 1600x1505x480 | 1895x1505x480 | 1895x1505x480 | 1895x1505x400 | 1895x1505x400 | 1600x1505x480 | 1895x1505x480 | 1895x1505x400 | 1600x1505x480 | 1895x1505x480 | 1895x1505x400 | 1895x1505x400 | 1895x1505x400 | 1895x1505x400 | 1600x1505x480 | 1895x1505x480 | 1895x1505x480 | 1895x1505x480 | 1895x1505x480 | 1600x1505x480 | 1600x1505x480 | 1600x1505x480 |
风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排车门开启方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
最大载重质量(kg) | 480 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 480 | 495 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
发动机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机型号 | - | - | - | - | - | 4K22D4M | JE493ZLQ6E | JE493ZLQ6E | JE493ZLQ6E | JE493ZLQ6E | JE493ZLQ6E | JE493ZLQ6E | JE493ZLQ6E | JE493ZLQ6E | JE493ZLQ6E | JE493ZLQ6E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
排量(mL) | 1499 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
进气形式 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大马力(Ps) | 163 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |
最大功率(kW) | 120 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
最大扭矩转速(rpm) | 1700-4500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 1700-4500 | 1700-4500 | 1700-4500 | 1700-4500 | 1700-4500 | 1700-4500 | 1700-4500 | 1700-4500 | 1700-4500 | 1700-4500 | 1700-4500 |
最大净功率(kW) | - | - | - | - | - | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 未知 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 未知 | - | - | - | - | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
底盘转向 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
驱动方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
前悬架类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
后悬架类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
助力类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
车体结构 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 |
车轮制动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
前制动器类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
后制动器类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
驻车制动类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前轮胎规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
后轮胎规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
备胎规格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
被动安全 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | - | 主○ / 副- | 主○ / 副- | 主○ / 副- | 主○ / 副- | 主○ / 副- | 主○ / 副- | 主○ / 副- | 主○ / 副- | 主○ / 副- | 主○ / 副- | 主○ / 副- | 主○ / 副- | 主○ / 副- | 主○ / 副- | 主○ / 副- | 主○ / 副- | - | - | 主● / 副● | 主● / 副● | - | - | 主● / 副● | 主● / 副● | - | - | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动安全 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测功能 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● |
安全带未系提醒 | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶操控 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
驾驶模式切换 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动驻车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
