- 基本参数
- 车身
- 发动机
- 电动机
- 电池/充电
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
车型 | 英仕派新能源 2023款 e:PHEV 智耀版 | 英仕派新能源 2023款 e:PHEV 智尊版
<<移到最左 |
---|---|---|
厂商指导价 | 25.88万 | 22.98万 |
南宁商家报价 | 25.88万 询底价 | 22.98万 询底价 |
基本参数 | ||
厂商 | 东风本田 | 东风本田 |
级别 | 中型车 | 中型车 |
能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
环保标准 | 国VI | 国VI |
上市时间 | 2023.07 | 2023.07 |
WLTC纯电续航里程(km) | 82 | 82 |
最大功率(kW) | - | - |
最大扭矩(N·m) | - | - |
变速箱 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 |
车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
发动机 | 2.0L 148马力 L4 | 2.0L 148马力 L4 |
电动机(Ps) | 184 | 184 |
长*宽*高(mm) | 4979*1862*1449 | 4979*1862*1449 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - |
最高车速(km/h) | 174 | 174 |
WLTC综合油耗(L/100km) | 1.54 | 1.54 |
最低荷电状态油耗(L/100km) | 4.88 | 4.88 |
整车质保 | ||
整备质量(kg) | 1796 | 1781 |
最大满载质量(kg) | 2260 | 2260 |
车身 | ||
长度(mm) | 4979 | 4979 |
宽度(mm) | 1862 | 1862 |
高度(mm) | 1449 | 1449 |
轴距(mm) | 2830 | 2830 |
前轮距(mm) | 1591 | 1591 |
后轮距(mm) | 1613 | 1613 |
接近角(°) | 14 | 14 |
离去角(°) | 18 | 18 |
最小转弯半径(m) | 5.75 | 5.75 |
车身结构 | 三厢车 | 三厢车 |
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 |
车门数(个) | ||
座位数(个) | ||
油箱容积(L) | 43 | 43 |
后备厢容积(L) | - | - |
风阻系数(Cd) | - | - |
发动机 | ||
发动机型号 | LFB16 | LFB16 |
排量(mL) | 1993 | 1993 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 |
发动机布局 | 横置 | 横置 |
气缸排列形式 | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 |
压缩比 | 13.9 | 13.9 |
配气机构 | DOHC | DOHC |
最大马力(Ps) | 148 | 148 |
最大功率(kW) | 109 | 109 |
最大功率转速(rpm) | 6100 | 6100 |
最大扭矩(N·m) | 182 | 182 |
最大扭矩转速(rpm) | 4500 | 4500 |
最大净功率(kW) | 109 | 109 |
发动机特有技术 | 阿特金森循环 | 阿特金森循环 |
能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
燃油标号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 国VI | 国VI |
电动机 | ||
电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
电动机总功率(kW) | 135 | 135 |
电动机总马力(Ps) | 184 | 184 |
电动机总扭矩(N·m) | 335 | 335 |
前电动机最大功率(kW) | 135 | 135 |
前电动机最大扭矩(N·m) | 335 | 335 |
驱动电机数 | 单电机 | 单电机 |
电机布局 | 前置 | 前置 |
电池/充电 | ||
电池类型 | ||
电芯品牌 | ||
WLTC纯电续航里程(km) | 82 | 82 |
WLTC综合续航(km) | 963 | 963 |
慢充接口位置 | 车左前侧 | 车左前侧 |
变速箱 | ||
简称 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 |
挡位个数 | 无级变速 | 无级变速 |
变速箱类型 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) |
底盘转向 | ||
驱动方式 | ||
前悬架类型 | ||
后悬架类型 | ||
助力类型 | ||
车体结构 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | ||
前制动器类型 | ||
后制动器类型 | ||
驻车制动类型 | ||
前轮胎规格 | ||
后轮胎规格 | ||
备胎规格 | ||
被动安全 | ||
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后● | 前● / 后● |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部气囊 | 主驾膝部气囊● | 主驾膝部气囊● |
被动行人保护 | ● | ● |
主动安全 | ||
ABS防抱死 | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
胎压监测功能 | 胎压报警● | 胎压报警● |
安全带未系提醒 | 全车● | 全车● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● |
车道偏离预警系统 | ● | ● |
主动刹车/主动安全系统 | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | ● | ● |
前方碰撞预警 | ● | ● |
低速行车警告 | ● | ● |
内置行车记录仪 | ● | - |
道路救援呼叫 | ● | ● |
驾驶操控 | ||
驾驶模式切换 | 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化● |
自动驻车 | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - |
可变悬架功能 | 悬架软硬调节● | - |
可变转向比 | ● | ● |
驾驶硬件 | ||
前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 前● / 后● |
驾驶辅助影像 | 360度全景影像● 车侧盲区影像● | 倒车影像● |
摄像头数量 | 8个● | 2个● |
超声波雷达数量 | 12个● | 8个● |
毫米波雷达数量 | 5个● | 3个● |
驾驶功能 | ||
巡航系统 | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● |
辅助驾驶系统 | Honda SENSING● | Honda SENSING● |
辅助驾驶等级 | L2● | L2● |
倒车车侧预警系统 | ● | ● |
卫星导航系统 | ● | ● |
导航路况信息显示 | ● | ● |
并线辅助 | ● | ● |
车道保持辅助系统 | ● | ● |
车道居中保持 | ● | ● |
道路交通标识识别 | ● | ● |
辅助泊车入位 | ● | - |
辅助变道 | ● | - |
外观/防盗 | ||
轮圈材质 | 铝合金● | 铝合金● |
电动后备厢 | - | - |
发动机电子防盗 | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● |
钥匙类型 | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● |
无钥匙启动系统 | ● | ● |
无钥匙进入功能 | 前排● | 前排● |
远程启动功能 | ● | ● |
车外灯光 | ||
近光灯光源 | LED● | LED● |
远光灯光源 | LED● | LED● |
LED日间行车灯 | ● | ● |
自适应远近光 | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● |
转向辅助灯 | ● | - |
车前雾灯 | - | - |
大灯高度可调 | ● | ● |
大灯延时关闭 | ● | ● |
天窗/玻璃 | ||
天窗类型 | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● |
前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
车窗一键升降功能 | 全车● | 全车● |
车窗防夹手功能 | ● | ● |
侧窗多层隔音玻璃 | 前排● | 前排● |
车内化妆镜 | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● |
后雨刷 | - | - |
感应雨刷功能 | 雨量感应式● | 雨量感应式● |
外后视镜 | ||
外后视镜功能 | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● |
屏幕/系统 | ||
中控彩色屏幕 | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● |
中控屏幕尺寸 | 12.3英寸● | 12.3英寸● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● |
手机互联/映射 | 支持CarPlay● 支持CarLife● | 支持CarPlay● 支持CarLife● |
语音识别控制系统 | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● 车窗● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● 车窗● |
语音分区域唤醒识别 | 单区域● | 单区域● |
面部识别 | ● | - |
车载智能系统 | Honda Connect● | Honda Connect● |
智能化配置 | ||
车联网 | ● | ● |
4G/5G网络 | 4G● | 4G● |
OTA升级 | ● | ● |
Wi-Fi热点 | ● | ● |
手机APP远程功能 | 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● | 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● |
主动降噪 | ● | ● |
方向盘/内后视镜 | ||
方向盘材质 | 真皮● | 真皮● |
方向盘位置调节 | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● |
换挡形式 | 按键式换挡● | 按键式换挡● |
多功能方向盘 | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - |
方向盘加热 | - | - |
方向盘记忆 | - | - |
行车电脑显示屏幕 | 彩色● | 彩色● |
全液晶仪表盘 | ● | ● |
液晶仪表尺寸 | 10.2英寸● | 10.2英寸● |
HUD抬头数字显示 | ● | ● |
内后视镜功能 | 自动防眩目● 流媒体● | 手动防眩目● |
ETC装置 | ● | ● |
车内充电 | ||
多媒体/充电接口 | Type-C● | Type-C● |
USB/Type-C接口数量 | 前排2个/后排2个● | 前排2个/后排2个● |
手机无线充电功能 | 前排● | 前排● |
座椅配置 | ||
座椅材质 | 皮/翻毛材质混搭● | 真皮● |
主座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● |
副座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● |
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● | 主● / 副● |
前排座椅功能 | 加热● 通风● | 加热● |
电动座椅记忆功能 | 驾驶位● | - |
副驾驶位后排可调节按钮 | - | - |
第二排座椅调节 | - | - |
第二排座椅功能 | 加热● | - |
后排座椅放倒形式 | 整体放倒● | 整体放倒● |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● |
音响/车内灯光 | ||
扬声器品牌名称 | BOSE● | BOSE● |
扬声器数量 | 12喇叭● | 12喇叭● |
触摸式阅读灯 | ● | ● |
车内环境氛围灯 | 多色● | - |
空调/冰箱 | ||
空调温度控制方式 | 自动空调● | 自动空调● |
后排独立空调 | - | - |
后座出风口 | ● | ● |
温度分区控制 | ● | ● |
车载空气净化器 | ● | - |
车内PM2.5过滤装置 | ● | ● |
负离子发生器 | ● | - |
车型颜色 | ||
外观颜色 | ||
内饰颜色 |