- 基本参数
- 车身
- 发动机
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 四驱/越野
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
车型 | 依维柯欧霸 2021款 2.8T客车长轴14座 | 依维柯欧霸 2025款 山海 3.0T 越野乘用车 自动短轴
<<移到最左 |
依维柯欧霸 2025款 山海 3.0T 越野乘用车 自动短轴侧门
<<移到最左 |
依维柯欧霸 2025款 雷霆 3.0T 越野厢式运输车 手动长轴
<<移到最左 |
依维柯欧霸 2025款 雷霆 3.0T 越野厢式运输车 手动长轴侧门
<<移到最左 |
依维柯欧霸 2025款 雷霆 3.0T 越野厢式运输车 自动长轴
<<移到最左 |
依维柯欧霸 2025款 雷霆 3.0T 越野厢式运输车 自动长轴侧门
<<移到最左 |
依维柯欧霸 2025款 雷霆 3.0T 越野专业底盘 手动4.5吨长轴单排底盘
<<移到最左 |
依维柯欧霸 2025款 雷霆 3.0T 越野专业底盘 手动4.5吨长轴双排底盘
<<移到最左 |
依维柯欧霸 2025款 雷霆 3.0T 越野专业底盘 自动4.5吨长轴单排底盘
<<移到最左 |
依维柯欧霸 2025款 雷霆 3.0T 越野专业底盘 自动4.5吨长轴双排底盘
<<移到最左 |
依维柯欧霸 2025款 雷霆 3.0T 越野专业底盘 手动5.5吨长轴单排底盘
<<移到最左 |
依维柯欧霸 2025款 雷霆 3.0T 越野专业底盘 手动5.5吨长轴双排底盘
<<移到最左 |
依维柯欧霸 2025款 雷霆 3.0T 越野专业底盘 自动5.5吨长轴单排底盘
<<移到最左 |
依维柯欧霸 2025款 雷霆 3.0T 越野专业底盘 自动5.5吨长轴双排底盘
<<移到最左 |
依维柯欧霸 2025款 雷霆 3.0T 越野专业底盘 自动7吨加长轴单排底盘
<<移到最左 |
依维柯欧霸 2025款 雷霆 3.0T 越野专业底盘 自动7吨加长轴双排底盘
<<移到最左 |
依维柯欧霸 2025款 雷霆 3.0T 越野专业底盘 手动6.5吨加长轴单排底盘
<<移到最左 |
依维柯欧霸 2021款 2.8T客车短轴10座
<<移到最左 |
依维柯欧霸 2021款 2.8T底盘长轴单排
<<移到最左 |
依维柯欧霸 2021款 2.8T底盘长轴双排
<<移到最左 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 36.89万 | 29.99万 | 29.99万 | 36.99万 | 36.99万 | 39.99万 | 39.99万 | 31.99万 | 32.49万 | 33.99万 | 34.49万 | 33.49万 | 33.99万 | 36.49万 | 36.99万 | 37.99万 | 38.49万 | 35.99万 | 33.96万 | 29.01万 | 32.72万 |
南宁商家报价 | 36.89万 询底价 | 29.99万 询底价 | 29.99万 询底价 | 36.99万 询底价 | 36.99万 询底价 | 39.99万 询底价 | 39.99万 询底价 | 31.99万 询底价 | 32.49万 询底价 | 33.99万 询底价 | 34.49万 询底价 | 33.49万 询底价 | 33.99万 询底价 | 36.49万 询底价 | 36.99万 询底价 | 37.99万 询底价 | 38.49万 询底价 | 35.99万 询底价 | 33.96万 询底价 | 29.01万 询底价 | 32.72万 询底价 |
基本参数 | |||||||||||||||||||||
厂商 | 南京依维柯 | 南京依维柯 | 南京依维柯 | 南京依维柯 | 南京依维柯 | 南京依维柯 | 南京依维柯 | 南京依维柯 | 南京依维柯 | 南京依维柯 | 南京依维柯 | 南京依维柯 | 南京依维柯 | 南京依维柯 | 南京依维柯 | 南京依维柯 | 南京依维柯 | 南京依维柯 | 南京依维柯 | 南京依维柯 | 南京依维柯 |
级别 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 |
能源类型 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
上市时间 | 2021.10 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2021.10 | 2021.10 | 2021.10 |
最大功率(kW) | 95 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 95 | 95 | 95 |
最大扭矩(N·m) | 300 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 300 | 300 | 300 |
变速箱 | 5挡手动 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手动 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手动 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手动 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 6挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
车身结构 | 客车 | 客车 | 客车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 客车 | 货车 | 货车 |
发动机 | 2.8T 129马力 L4 | 3.0T 179马力 L4 | 3.0T 179马力 L4 | 3.0T 179马力 L4 | 3.0T 179马力 L4 | 3.0T 179马力 L4 | 3.0T 179马力 L4 | 3.0T 179马力 L4 | 3.0T 179马力 L4 | 3.0T 179马力 L4 | 3.0T 179马力 L4 | 3.0T 179马力 L4 | 3.0T 179马力 L4 | 3.0T 179马力 L4 | 3.0T 179马力 L4 | 3.0T 179马力 L4 | 3.0T 179马力 L4 | 3.0T 179马力 L4 | 2.8T 129马力 L4 | 2.8T 129马力 L4 | 2.8T 129马力 L4 |
长*宽*高(mm) | 5995×2080×2470 | 5140*2090*2530 | 5140*2090*2530 | 5985*2090*2865 | 5985*2090*2865 | 5985*2090*2865 | 5985*2090*2865 | 5960*2090*2455 | 5960*2090*2455 | 5960*2090*2455 | 5960*2090*2455 | 5960*2090*2455 | 5960*2090*2455 | 5960*2090*2455 | 5960*2090*2455 | 5830*2090*2510 | 5830*2090*2510 | 6575*2090*2510 | 4855×2080×2435 | 5900×2000×2330 | 5905×2000×2370 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高车速(km/h) | - | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | - | - | - |
NEDC综合油耗(L/100km) | - | - | - | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车质保 | |||||||||||||||||||||
整备质量(kg) | - | - | - | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 2480 | 2660 | 2480 | 2660 | 2480 | 2660 | 2480 | 2660 | 2730 | 2910 | 2780 | - | - | - |
最大满载质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身 | |||||||||||||||||||||
长度(mm) | 5995 | 5140 | 5140 | 5985 | 5985 | 5985 | 5985 | 5960 | 5960 | 5960 | 5960 | 5960 | 5960 | 5960 | 5960 | 5830 | 5830 | 6575 | 4855 | 5900 | 5905 |
宽度(mm) | 2080 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2080 | 2000 | 2000 |
高度(mm) | 2470 | 2530 | 2530 | 2865 | 2865 | 2865 | 2865 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2510 | 2510 | 2510 | 2435 | 2330 | 2370 |
轴距(mm) | 3310 | 3065 | 3065 | 3365 | 3365 | 3365 | 3365 | 3365 | 3365 | 3365 | 3365 | 3365 | 3365 | 3365 | 3365 | 3780 | 3780 | 3780 | 2800 | 3310 | 3310 |
前轮距(mm) | - | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | - | - | - |
后轮距(mm) | - | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | - | - | - |
最小离地间隙(mm) | - | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 225 | 225 | 225 | - | - | - |
接近角(°) | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | - |
离去角(°) | - | 24 | 24 | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 28 | 28 | 15 | - | - | - |
纵向通过角(°) | - | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | - | - | - |
最大爬坡度(%) | - | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | - | - | - |
最小转弯半径(m) | - | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | - | - | - |
最大涉水深度(mm) | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | - | - | - |
车身结构 | 客车 | 客车 | 客车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 客车 | 货车 | 货车 |
车门开启方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车门数(个) | |||||||||||||||||||||
座位数(个) | |||||||||||||||||||||
油箱容积(L) | 70 | 80 | 80 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 70 | 70 | 70 |
后备厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱尺寸(mm) | - | - | - | 3535x1760x1920 | 3535x1760x1920 | 3535x1760x1920 | 3535x1760x1920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排车门开启方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
发动机 | |||||||||||||||||||||
发动机型号 | - | F1C | F1C | F1C | F1C | F1C | F1C | F1C | F1C | F1C | F1C | F1C | F1C | F1C | F1C | F1C | F1C | F1C | - | - | - |
排量(mL) | 2798 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2798 | 2798 | 2798 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
配气机构 | 未知 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未知 | 未知 | 未知 |
最大马力(Ps) | 129 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 129 | 129 | 129 |
最大功率(kW) | 95 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 95 | 95 | 95 |
最大功率转速(rpm) | 3200 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3200 | 3200 | 3200 |
最大扭矩(N·m) | 300 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 300 | 300 | 300 |
最大扭矩转速(rpm) | 1600-2800 | 1400-2800 | 1400-2800 | 1400-2800 | 1400-2800 | 1400-2800 | 1400-2800 | 1400-2800 | 1400-2800 | 1400-2800 | 1400-2800 | 1400-2800 | 1400-2800 | 1400-2800 | 1400-2800 | 1400-2800 | 1400-2800 | 1400-2800 | 1600-2800 | 1600-2800 | 1600-2800 |
最大净功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能源类型 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
燃油标号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 未知 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 未知 | 未知 | 未知 |
缸体材料 | 未知 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 未知 | 未知 | 未知 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | |||||||||||||||||||||
简称 | 5挡手动 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手动 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手动 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手动 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 6挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
挡位个数 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 |
变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
底盘转向 | |||||||||||||||||||||
驱动方式 | |||||||||||||||||||||
四驱形式 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
前悬架类型 | |||||||||||||||||||||
后悬架类型 | |||||||||||||||||||||
助力类型 | |||||||||||||||||||||
车体结构 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 |
车轮制动 | |||||||||||||||||||||
前制动器类型 | |||||||||||||||||||||
后制动器类型 | |||||||||||||||||||||
驻车制动类型 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
前轮胎规格 | |||||||||||||||||||||
后轮胎规格 | |||||||||||||||||||||
备胎规格 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
备胎放置方式 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
被动安全 | |||||||||||||||||||||
主/副驾驶座安全气囊 | - | 主● / 副- | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | - | - | - |
前/后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动安全 | |||||||||||||||||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
胎压监测功能 | - | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | - | - | - |
安全带未系提醒 | - | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | - | - | - |
ISOFIX儿童座椅接口 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道偏离预警系统 | - | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
疲劳驾驶提示 | - | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
前方碰撞预警 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
内置行车记录仪 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
驾驶操控 | |||||||||||||||||||||
驾驶模式切换 | - | 运动● 经济● | 运动● 经济● | - | - | 运动● 经济● | 运动● 经济● | - | - | 运动● 经济● | 运动● 经济● | - | - | 运动● 经济● | 运动● 经济● | 运动● 经济● | 运动● 经济● | - | - | - | - |
自动驻车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上坡辅助 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
陡坡缓降 | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
四驱/越野 | |||||||||||||||||||||
中央差速器锁止功能 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
限滑差速器/差速锁 | 前桥差速锁● 后桥差速锁● | 前桥差速锁● 后桥差速锁● | 前桥差速锁● 后桥差速锁● | 前桥差速锁● 后桥差速锁● | 前桥差速锁● 后桥差速锁● | 前桥差速锁● 后桥差速锁● | 前桥差速锁● 后桥差速锁● | 前桥差速锁● 后桥差速锁● | 前桥差速锁● 后桥差速锁● | 前桥差速锁● 后桥差速锁● | 前桥差速锁● 后桥差速锁● | 前桥差速锁● 后桥差速锁● | 前桥差速锁● 后桥差速锁● | 前桥差速锁● 后桥差速锁● | 前桥差速锁● 后桥差速锁● | 前桥差速锁● 后桥差速锁● | 前桥差速锁● 后桥差速锁● | 前桥差速锁● 后桥差速锁● | 前桥差速锁● 后桥差速锁● | 前桥差速锁● 后桥差速锁● | 前桥差速锁● 后桥差速锁● |
拖挂钩 | - | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● | - | - | - |
驾驶硬件 | |||||||||||||||||||||
前/后驻车雷达 | - | 前● / 后● | 前● / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | - | - | - |
驾驶辅助影像 | - | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 倒车影像● 360度全景影像- | 倒车影像● 360度全景影像- | 倒车影像● 360度全景影像- | 倒车影像● 360度全景影像- | 倒车影像● 360度全景影像- | 倒车影像● 360度全景影像- | 倒车影像● 360度全景影像- | 倒车影像● 360度全景影像- | 倒车影像● 360度全景影像- | 倒车影像● 360度全景影像- | 倒车影像● 360度全景影像- | 倒车影像● 360度全景影像- | 倒车影像● 360度全景影像- | 倒车影像● 360度全景影像- | 倒车影像● 360度全景影像- | - | - | - |
驾驶功能 | |||||||||||||||||||||
巡航系统 | - | 定速巡航● 自适应巡航● | 定速巡航● 自适应巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● 自适应巡航- | 定速巡航● 自适应巡航- | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● 自适应巡航- | 定速巡航● 自适应巡航- | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● 自适应巡航- | 定速巡航● 自适应巡航- | 定速巡航● 自适应巡航- | 定速巡航● 自适应巡航- | 定速巡航● | - | - | - |
卫星导航系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
导航路况信息显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
并线辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持辅助系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | |||||||||||||||||||||
轮圈材质 | 钢● | 铝合金● | 铝合金● | 钢● 铝合金- | 钢● 铝合金- | 钢● 铝合金- | 钢● 铝合金- | 钢● 铝合金- | 钢● 铝合金- | 钢● 铝合金- | 钢● 铝合金- | 钢● 铝合金- | 钢● 铝合金- | 钢● 铝合金- | 钢● 铝合金- | 钢● 铝合金- | 钢● 铝合金- | 钢● 铝合金- | 钢● | 钢● | 钢● |
侧滑门形式 | - | - | 右侧手动● | - | 右侧手动● | - | 右侧手动● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机电子防盗 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
车内中控锁 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
钥匙类型 | 机械钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 机械钥匙● | 机械钥匙● | 机械钥匙● |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
无钥匙进入功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
远程启动功能 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车侧脚踏板 | - | 固定● | 固定● | 固定● | 固定● | 固定● | 固定● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车外灯光 | |||||||||||||||||||||
近光灯光源 | 卤素● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | 卤素● | 卤素● | 卤素● |
远光灯光源 | 卤素● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | 卤素● | 卤素● | 卤素● |
LED日间行车灯 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
自适应远近光 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动头灯 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
转向辅助灯 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
车前雾灯 | 卤素● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | 卤素● | 卤素● | 卤素● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯延时关闭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗/玻璃 | |||||||||||||||||||||
天窗类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
