- 基本参数
- 车身
- 电动机
- 电池/充电
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
| 车型 | 小鹏G9 2025款 725 超长续航 Max | 小鹏G9 2025款 625 长续航 Max
<<移到最左 |
小鹏G9 2025款 680 超长续航四驱 Max
<<移到最左 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价 | 25.88万 | 24.88万 | 27.88万 |
| 南宁商家报价 | 25.88万 询底价 | 24.88万 询底价 | 27.88万 询底价 |
| 基本参数 | |||
| 厂商 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车 |
| 级别 | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 725 | 625 | 680 |
| 电池快充时间(小时) | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 电池快充电量范围(%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| 最大功率(kW) | 258 | 258 | 423 |
| 最大扭矩(N·m) | 465 | 465 | 695 |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 电动机(Ps) | 351 | 351 | 575 |
| 长*宽*高(mm) | 4891*1937*1670 | 4891*1937*1670 | 4891*1937*1670 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 6.4 | 6.6 | 4.2 |
| 最高车速(km/h) | 200 | 200 | 200 |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.68 | 1.61 | 1.81 |
| 整车质保 | |||
| 整备质量(kg) | 2285 | 2196 | 2378 |
| 最大满载质量(kg) | 2700 | 2611 | 2793 |
| 车身 | |||
| 长度(mm) | 4891 | 4891 | 4891 |
| 宽度(mm) | 1937 | 1937 | 1937 |
| 高度(mm) | 1670 | 1670 | 1670 |
| 轴距(mm) | 2998 | 2998 | 2998 |
| 前轮距(mm) | 1656 | 1656 | 1656 |
| 后轮距(mm) | 1663 | 1663 | 1663 |
| 接近角(°) | 19 | 19 | 19 |
| 离去角(°) | 20 | 20 | 20 |
| 最小转弯半径(m) | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | |||
| 座位数(个) | |||
| 前备厢容积(L) | 71 | 71 | 71 |
| 后备厢容积(L) | 754 - 1795 | 754 - 1795 | 754 - 1795 |
| 风阻系数(Cd) | 0.272 | 0.272 | 0.272 |
| 电动机 | |||
| 前电动机品牌 | - | - | 武汉小鹏 |
| 后电动机品牌 | 立讯智造 | 立讯智造 | 立讯智造 |
| 前电动机型号 | - | - | YS230XY01E38B |
| 后电动机型号 | TZ230XY01E38B | TZ230XY01E38B | TZ230XY01E38B |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 前交流/异步 后永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 258 | 258 | 423 |
| 电动机总马力(Ps) | 351 | 351 | 575 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 465 | 465 | 695 |
| 前电动机最大功率(kW) | - | - | 165 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | - | - | 230 |
| 后电动机最大功率(kW) | 258 | 258 | 258 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 465 | 465 | 465 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 双电机 |
| 电机布局 | 后置 | 后置 | 前置+后置 |
| 三电系统质保 | |||
| 电池/充电 | |||
| 电池类型 | |||
| 电芯品牌 | |||
| 电池特有技术 | 5C超充AI电池 | 5C超充AI电池 | 5C超充AI电池 |
| 电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 725 | 625 | 680 |
| 电池能量(kWh) | 93.1 | 79 | 93.1 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 14.5 | 13.9 | 15.6 |
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 快充功率(kW) | 530 | 445 | 530 |
| 高压快充 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 高压平台(V) | 800 | 800 | 800 |
| 电池快充时间(小时) | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 电池快充电量范围(%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| 慢充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 |
| 快充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 |
| 对外交流放电功率(kW) | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱 | |||
| 简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘转向 | |||
| 驱动方式 | |||
| 四驱形式 | - | - | |
| 前悬架类型 | |||
| 后悬架类型 | |||
| 助力类型 | |||
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | |||
| 前制动器类型 | |||
| 后制动器类型 | |||
| 驻车制动类型 | |||
| 前轮胎规格 | |||
| 后轮胎规格 | |||
| 备胎规格 | - | - | - |
| 被动安全 | |||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 主动安全 | |||
| ABS防抱死 | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● |
| 安全带未系提醒 | 全车● | 全车● | 全车● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● |
| DOW开门预警 | ● | ● | ● |
| 前方碰撞预警 | ● | ● | ● |
| 后方碰撞预警 | ● | ● | ● |
| 哨兵模式/千里眼 | ● | ● | ● |
| 低速行车警告 | ● | ● | ● |
| 内置行车记录仪 | ● | ● | ● |
| 道路救援呼叫 | ● | ● | ● |
| 驾驶操控 | |||
| 驾驶模式切换 | 运动● 标准/舒适● 自定义/个性化● | 运动● 标准/舒适● 自定义/个性化● | 运动● 标准/舒适● 自定义/个性化● |
| 单踏板模式 | ● | ● | ● |
| 能量回收系统 | ● | ● | ● |
| 自动驻车 | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降 | ● | ● | ● |
| 可变悬架功能 | 悬架软硬调节● 悬架高低调节● | 悬架软硬调节● 悬架高低调节● | 悬架软硬调节● 悬架高低调节● |
| 空气悬架 | ● | ● | ● |
| 驾驶硬件 | |||
| 前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 驾驶辅助影像 | 360度全景影像● 车侧盲区影像● | 360度全景影像● 车侧盲区影像● | 360度全景影像● 车侧盲区影像● |
| 透明底盘/540度影像 | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶芯片 | 2颗 英伟达 Drive Orin● | 2颗 英伟达 Drive Orin● | 2颗 英伟达 Drive Orin● |
| 芯片总算力 | 508 TOPS● | 508 TOPS● | 508 TOPS● |
| 前方感知摄像头 | 双目● | 双目● | 双目● |
| 摄像头数量 | 11个● | 11个● | 11个● |
| 前方感知摄像头像素 | 800万● | 800万● | 800万● |
| 环境感知摄像头像素 | 300万● | 300万● | 300万● |
| 环视摄像头像素 | 300万● | 300万● | 300万● |
| 车内摄像头数量 | 1个● | 1个● | 1个● |
| 超声波雷达数量 | 12个● | 12个● | 12个● |
| 毫米波雷达数量 | 3个● | 3个● | 3个● |
| 驾驶功能 | |||
| 巡航系统 | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● |
| 辅助驾驶系统 | XNGP● | XNGP● | XNGP● |
| 辅助驾驶等级 | L2● | L2● | L2● |
| 倒车车侧预警系统 | ● | ● | ● |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | ● |
| 地图品牌 | 高德● | 高德● | 高德● |
| 高精地图 | ● | ● | ● |
| 并线辅助 | ● | ● | ● |
| 车道保持辅助系统 | ● | ● | ● |
| 车道居中保持 | ● | ● | ● |
| 道路交通标识识别 | ● | ● | ● |
| 辅助泊车入位 | ● | ● | ● |
| 遥控泊车 | ● | ● | ● |
| 记忆泊车 | ● | ● | ● |
| 循迹倒车 | ● | ● | ● |
| 辅助变道 | ● | ● | ● |
| 辅助匝道自动驶出(入) | ● | ● | ● |
| 信号灯识别 | ● | ● | ● |
| 远程召唤 | ● | ● | ● |
| 方向盘离手检测 | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶路段 | 城市路段● 高速路段● | 城市路段● 高速路段● | 城市路段● 高速路段● |
| 外观/防盗 | |||
| 轮圈材质 | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● |
| 电动吸合车门 | 全车● | 全车● | 全车● |
| 无框设计车门 | ● | ● | ● |
| 电动后备厢 | ● | ● | ● |
| 感应后备厢 | ● | ● | ● |
| 电动后备厢位置记忆 | ● | ● | ● |
| 车顶行李架 | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● UWB数字钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● UWB数字钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● UWB数字钥匙● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | 前排● | 前排● | 前排● |
| 隐藏电动门把手 | ● | ● | ● |
| 主动闭合式进气格栅 | ● | ● | ● |
| 远程启动功能 | ● | ● | ● |
| 电池预加热 | ● | ● | ● |
| 对外放电 | ● | ● | ● |
| 车外灯光 | |||
| 近光灯光源 | LED● | LED● | LED● |
| 远光灯光源 | LED● | LED● | LED● |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● |
| 自适应远近光 | ● | ● | ● |
| 自动头灯 | ● | ● | ● |
| 车前雾灯 | - | - | - |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● |
| 天窗/玻璃 | |||
| 天窗类型 | 不可开启全景天窗● | 不可开启全景天窗● | 不可开启全景天窗● |
| 前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 车窗一键升降功能 | 全车● | 全车● | 全车● |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● |
| 后排侧隐私玻璃 | ● | ● | ● |
| 车内化妆镜 | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● |
| 后雨刷 | ● | ● | ● |
| 感应雨刷功能 | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● |
| 外后视镜 | |||
| 外后视镜功能 | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● |
| 屏幕/系统 | |||
| 中控彩色屏幕 | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● |
| 中控屏幕尺寸 | 14.96英寸● | 14.96英寸● | 14.96英寸● |
| 中控屏幕分辨率 | 2.4K● | 2.4K● | 2.4K● |
| 副驾娱乐屏尺寸 | 14.96英寸● | 14.96英寸● | 14.96英寸● |
| 副驾屏幕分辨率 | 2.4K● | 2.4K● | 2.4K● |
| 中控液晶屏分屏显示 | ● | ● | ● |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink● | 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink● | 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink● |
| 语音识别控制系统 | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● 座椅按摩● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● 座椅按摩● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● 座椅按摩● |
| 语音助手唤醒词 | 你好,小P● | 你好,小P● | 你好,小P● |
| 语音免唤醒词 | ● | ● | ● |
| 语音分区域唤醒识别 | 四区域● | 四区域● | 四区域● |
| 语音连续识别 | ● | ● | ● |
| 可见即可说 | ● | ● | ● |
| 面部识别 | ● | ● | ● |
| 应用商店 | ● | ● | ● |
| 车载智能系统 | XOS天玑● | XOS天玑● | XOS天玑● |
| 车机智能芯片 | 高通骁龙8295P● | 高通骁龙8295P● | 高通骁龙8295P● |
| 车机系统内存(GB) | 16● | 16● | 16● |
| 车机系统存储(GB) | 128● | 128● | 128● |
| 智能化配置 | |||
| 车联网 | ● | ● | ● |
| 4G/5G网络 | 5G● | 5G● | 5G● |
| OTA升级 | ● | ● | ● |
| Wi-Fi热点 | ● | ● | ● |
| 手机APP远程功能 | 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 方向盘加热● 座椅加热● 座椅通风● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● 预约保养/维修● | 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 方向盘加热● 座椅加热● 座椅通风● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● 预约保养/维修● | 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 方向盘加热● 座椅加热● 座椅通风● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● 预约保养/维修● |
| 车载KTV | ● | ● | ● |
| 方向盘/内后视镜 | |||
| 方向盘材质 | 皮质● | 皮质● | 皮质● |
| 方向盘位置调节 | 电动上下+前后调节● | 电动上下+前后调节● | 电动上下+前后调节● |
| 换挡形式 | 电子式怀挡换挡● | 电子式怀挡换挡● | 电子式怀挡换挡● |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● |
| 方向盘加热 | ● | ● | ● |
| 方向盘记忆 | ● | ● | ● |
| 行车电脑显示屏幕 | 彩色● | 彩色● | 彩色● |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | 10.25英寸● | 10.25英寸● | 10.25英寸● |
| 内后视镜功能 | 自动防眩目● | 自动防眩目● | 自动防眩目● |
| 车内充电 | |||
| 多媒体/充电接口 | USB● Type-C● | USB● Type-C● | USB● Type-C● |
| USB/Type-C接口数量 | 前排2个/后排2个● | 前排2个/后排2个● | 前排2个/后排2个● |
| USB/Type-C最大充电功率 | 60W● | 60W● | 60W● |
| 手机无线充电功能 | 前排● | 前排● | 前排● |
| 手机无线充电功率 | 50W● | 50W● | 50W● |
| 行李厢12V电源接口 | ● | ● | ● |
| 座椅配置 | |||
| 座椅材质 | 真皮● | 真皮● | 真皮● |
| 主座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● |
| 副座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向)● |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前排座椅功能 | 加热● 通风● 按摩● 头枕扬声器(仅驾驶位)● | 加热● 通风● 按摩● 头枕扬声器(仅驾驶位)● | 加热● 通风● 按摩● 头枕扬声器(仅驾驶位)● |
| 电动座椅记忆功能 | 驾驶位● 副驾驶位● | 驾驶位● 副驾驶位● | 驾驶位● 副驾驶位● |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | - | - | - |
| 第二排座椅调节 | 靠背调节● | 靠背调节● | 靠背调节● |
| 第二排座椅电动调节 | ● | ● | ● |
| 第二排座椅功能 | 加热● 通风● 按摩● | 加热● 通风● 按摩● | 加热● 通风● 按摩● |
| 后排座椅放倒形式 | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● |
| 后排座椅电动放倒 | ● | ● | ● |
| 前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● |
| 音响/车内灯光 | |||
| 扬声器品牌名称 | - | - | - |
| 扬声器数量 | 20喇叭● | 20喇叭● | 20喇叭● |
| 杜比全景声(Dolby Atmos) | ● | ● | ● |
| 车内环境氛围灯 | 多色● | 多色● | 多色● |
| 主动式环境氛围灯 | ● | ● | ● |
| 空调/冰箱 | |||
| 空调温度控制方式 | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● |
| 热泵空调 | ● | ● | ● |
| 后排独立空调 | - | - | - |
| 后座出风口 | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● |
| 车载空气净化器 | ● | ● | ● |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● |
| 车内香氛装置 | ● | ● | ● |
| 空气质量监测 | ● | ● | ● |
| 车型颜色 | |||
| 外观颜色 | |||
| 内饰颜色 | |||
