- 基本参数
- 车身
- 发动机
- 电动机
- 电池/充电
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
车型 | 护卫舰07 2024款 荣耀版 DM-i 100KM 尊贵型 | 护卫舰07 2024款 荣耀版 DM-i 100KM 精英型
<<移到最左 |
护卫舰07 2024款 荣耀版 DM-i 100KM 豪华型
<<移到最左 |
护卫舰07 2024款 荣耀版 DM-i 205KM 旗舰型
<<移到最左 |
护卫舰07 2024款 荣耀版 DM-p 175KM 四驱旗舰型
<<移到最左 |
---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 20.28万 | 17.98万 | 18.98万 | 22.98万 | 25.98万 |
南宁商家报价 | 20.28万 询底价 | 17.98万 询底价 | 18.98万 询底价 | 22.98万 询底价 | 25.98万 询底价 |
基本参数 | |||||
厂商 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
级别 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
上市时间 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 |
NEDC纯电续航里程(km) | 100 | 100 | 100 | 205 | 175 |
WLTC纯电续航里程(km) | 82 | 82 | 82 | 170 | 150 |
电池快充时间(小时) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.33 | 0.33 |
电池快充电量范围(%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
最大功率(kW) | - | - | - | - | - |
最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - |
变速箱 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 |
车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
发动机 | 1.5T 139马力 L4 | 1.5T 139马力 L4 | 1.5T 139马力 L4 | 1.5T 139马力 L4 | 1.5T 139马力 L4 |
电动机(Ps) | 197 | 197 | 197 | 197 | 401 |
长*宽*高(mm) | 4820*1920*1750 | 4820*1920*1750 | 4820*1920*1750 | 4820*1920*1750 | 4820*1920*1750 |
官方0-100km/h加速(s) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.9 | 4.7 |
最高车速(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
WLTC综合油耗(L/100km) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.42 | 1.62 |
最低荷电状态油耗(L/100km)WLTC | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6.7 |
最低荷电状态油耗(L/100km)NEDC | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 6.4 |
电能当量燃料消耗量(L/100km) | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.5 | 2.58 |
整车质保 | |||||
整备质量(kg) | 2047 | 2047 | 2047 | 2140 | 2270 |
最大满载质量(kg) | 2422 | 2422 | 2422 | 2515 | 2645 |
车身 | |||||
长度(mm) | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 |
宽度(mm) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
高度(mm) | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
轴距(mm) | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 |
前轮距(mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
后轮距(mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
接近角(°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
离去角(°) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
最小转弯半径(m) | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
车门数(个) | |||||
座位数(个) | |||||
油箱容积(L) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
后备厢容积(L) | - | - | - | - | - |
风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||
发动机型号 | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC |
排量(mL) | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 |
气缸排列形式 | L | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大马力(Ps) | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |
最大功率(kW) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
最大功率转速(rpm) | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
最大扭矩(N·m) | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |
最大扭矩转速(rpm) | 1350-4000 | 1350-4000 | 1350-4000 | 1350-4000 | 1350-4000 |
最大净功率(kW) | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
电动机 | |||||
前电动机品牌 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
后电动机品牌 | - | - | - | - | 比亚迪 |
前电动机型号 | TZ220XYG | TZ220XYG | TZ220XYG | TZ220XYG | TZ220XYG |
后电动机型号 | - | - | - | - | TZ200XSV |
电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
电动机总功率(kW) | 145 | 145 | 145 | 145 | 295 |
电动机总马力(Ps) | 197 | 197 | 197 | 197 | 401 |
电动机总扭矩(N·m) | 316 | 316 | 316 | 316 | 656 |
前电动机最大功率(kW) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
前电动机最大扭矩(N·m) | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 |
后电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | 150 |
后电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | 340 |
驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 双电机 |
电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置+后置 |
三电首任车主质保政策 | |||||
电池/充电 | |||||
电池类型 | |||||
电芯品牌 | |||||
电池特有技术 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 |
电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
NEDC纯电续航里程(km) | 100 | 100 | 100 | 205 | 175 |
WLTC纯电续航里程(km) | 82 | 82 | 82 | 170 | 150 |
电池能量(kWh) | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 36.8 | 36.8 |
百公里耗电量(kWh/100km) | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 22.1 | 22.8 |
快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
快充功率(kW) | 40 | 40 | 40 | 75 | 75 |
电池快充时间(小时) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.33 | 0.33 |
电池快充电量范围(%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
慢充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 |
快充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 |
对外交流放电功率(kW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
变速箱 | |||||
简称 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 |
挡位个数 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 |
变速箱类型 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) |
底盘转向 | |||||
驱动方式 | |||||
四驱形式 | - | - | - | - | |
前悬架类型 | |||||
后悬架类型 | |||||
助力类型 | |||||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | |||||
前制动器类型 | |||||
后制动器类型 | |||||
驻车制动类型 | |||||
前轮胎规格 | |||||
后轮胎规格 | |||||
备胎规格 | |||||
被动安全 | |||||
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
主动安全 | |||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测功能 | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● |
安全带未系提醒 | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● |
车道偏离预警系统 | ● | - | ● | ● | ● |
主动刹车/主动安全系统 | ● | - | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | ● | - | - | ● | ● |
DOW开门预警 | ● | - | ● | ● | ● |
前方碰撞预警 | ● | - | ● | ● | ● |
后方碰撞预警 | ● | - | ● | ● | ● |
低速行车警告 | ● | ● | ● | ● | ● |
内置行车记录仪 | ● | ● | ● | ● | ● |
道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● | ● |
防侧翻系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶操控 | |||||
驾驶模式切换 | 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地● | 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地● | 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地● | 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地● | 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地● |
能量回收系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● |
可变悬架功能 | 悬架软硬调节● | 悬架软硬调节● | 悬架软硬调节● | 悬架软硬调节● | 悬架软硬调节● |
驾驶硬件 | |||||
前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
驾驶辅助影像 | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● |
透明底盘/540度影像 | ● | ● | ● | ● | ● |
摄像头数量 | 5个● | 4个● | 5个● | 5个● | 5个● |
超声波雷达数量 | 12个● | 6个● | 6个● | 12个● | 12个● |
毫米波雷达数量 | 3个● | - | 3个● | 3个● | 5个● |
驾驶功能 | |||||
巡航系统 | 全速自适应巡航● | 定速巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● |
辅助驾驶系统 | DiPilot● | - | DiPilot● | DiPilot● | DiPilot● |
辅助驾驶等级 | L2● | - | L2● | L2● | L2● |
卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● | ● |
地图品牌 | 高德● | 高德● | 高德● | 高德● | 高德● |
并线辅助 | ● | - | ● | ● | ● |
车道保持辅助系统 | ● | - | ● | ● | ● |
道路交通标识识别 | ● | - | ● | ● | ● |
辅助泊车入位 | ● | - | - | ● | ● |
遥控泊车 | - | - | - | ● | ● |
辅助变道 | - | - | - | - | ● |
外观/防盗 | |||||
轮圈材质 | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● |
电动后备厢 | ● | ● | ● | ● | ● |
电动后备厢位置记忆 | ● | ● | ● | ● | ● |
车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
钥匙类型 | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入功能 | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● |
隐藏电动门把手 | ● | ● | ● | ● | ● |
远程启动功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
电池预加热 | ● | ● | ● | ● | ● |
对外放电 | ● | ● | ● | ● | ● |
车外灯光 | |||||
近光灯光源 | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● |
远光灯光源 | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
自适应远近光 | ● | - | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
车前雾灯 | - | - | - | - | - |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● |
天窗/玻璃 | |||||
天窗类型 | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● |
前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
车窗一键升降功能 | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
侧窗多层隔音玻璃 | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● |
后排侧隐私玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● |
车内化妆镜 | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷功能 | 雨量感应式● | - | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● |
外后视镜 | |||||
外后视镜功能 | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● |
屏幕/系统 | |||||
中控彩色屏幕 | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● |
中控屏幕尺寸 | 15.6英寸● | 15.6英寸● | 15.6英寸● | 15.6英寸● | 15.6英寸● |
中控屏幕类型 | LCD● | LCD● | LCD● | LCD● | LCD● |
旋转大屏 | ● | ● | ● | ● | ● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● |
手机互联/映射 | - | - | - | - | - |
语音识别控制系统 | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● 车窗● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● 车窗● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● 车窗● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● 车窗● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● 车窗● |
语音助手唤醒词 | 你好,小迪● | 你好,小迪● | 你好,小迪● | 你好,小迪● | 你好,小迪● |
语音免唤醒词 | ● | ● | ● | ● | ● |
语音分区域唤醒识别 | 四区域● | 四区域● | 四区域● | 四区域● | 四区域● |
语音连续识别 | ● | ● | ● | ● | ● |
应用商店 | ● | ● | ● | ● | ● |
车载智能系统 | DiLink● | DiLink● | DiLink● | DiLink● | DiLink● |
车机系统内存(GB) | 8● | 8● | 8● | 8● | 8● |
车机系统存储(GB) | 128● | 128● | 128● | 128● | 128● |
智能化配置 | |||||
车联网 | ● | ● | ● | ● | ● |
4G/5G网络 | 5G● | 5G● | 5G● | 5G● | 5G● |
OTA升级 | ● | ● | ● | ● | ● |
Wi-Fi热点 | ● | ● | ● | ● | ● |
手机APP远程功能 | 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● 预约保养/维修● | 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● 预约保养/维修● | 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● 预约保养/维修● | 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● 预约保养/维修● | 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● 预约保养/维修● |
模拟声浪 | ● | ● | ● | ● | ● |
车载KTV | ● | - | - | ● | ● |
方向盘/内后视镜 | |||||
方向盘材质 | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● |
方向盘位置调节 | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● |
换挡形式 | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - | - |
行车电脑显示屏幕 | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● |
全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● |
液晶仪表尺寸 | 10.25英寸● | 10.25英寸● | 10.25英寸● | 10.25英寸● | 10.25英寸● |
仪表盘屏幕材质 | LCD● | LCD● | LCD● | LCD● | LCD● |
HUD抬头数字显示 | ● | - | - | ● | ● |
内后视镜功能 | 自动防眩目● | 手动防眩目● | 自动防眩目● | 自动防眩目● | 自动防眩目● |
ETC装置 | ● | ● | ● | ● | ● |
车内充电 | |||||
多媒体/充电接口 | USB● SD● Type-C● | USB● SD● Type-C● | USB● SD● Type-C● | USB● SD● Type-C● | USB● SD● Type-C● |
USB/Type-C接口数量 | 前排2个/后排2个● | 前排2个/后排2个● | 前排2个/后排2个● | 前排2个/后排2个● | 前排2个/后排2个● |
USB/Type-C最大充电功率 | 60W● | 60W● | 60W● | 60W● | 60W● |
手机无线充电功能 | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● |
手机无线充电功率 | 50W● | 50W● | 50W● | 50W● | 50W● |
座椅配置 | |||||
座椅材质 | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● |
主座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● |
副座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 腰部支撑(4向)● |
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前排座椅功能 | 加热● 通风● | - | 加热● 通风● | 加热● 通风● | 加热● 通风● |
电动座椅记忆功能 | 驾驶位● | - | - | 驾驶位● | 驾驶位● |
副驾驶位后排可调节按钮 | - | - | - | - | - |
第二排座椅调节 | 靠背调节● | 靠背调节● | 靠背调节● | 靠背调节● | 靠背调节● |
后排座椅放倒形式 | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● |
音响/车内灯光 | |||||
扬声器品牌名称 | Dynaudio丹拿● | - | - | Dynaudio丹拿● | Dynaudio丹拿● |
扬声器数量 | 12喇叭● | 8喇叭● | 11喇叭● | 12喇叭● | 12喇叭● |
车内环境氛围灯 | 多色● | 单色● | 多色● | 多色● | 多色● |
空调/冰箱 | |||||
空调温度控制方式 | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● |
热泵空调 | - | - | - | ● | ● |
后排独立空调 | - | - | - | - | - |
后座出风口 | ● | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制 | ● | ● | ● | ● | ● |
车载空气净化器 | ● | - | ● | ● | ● |
车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● | ● | ● |
空气质量监测 | ● | - | ● | ● | ● |
车型颜色 | |||||
外观颜色 | |||||
内饰颜色 |