- 基本参数
- 车身
- 电动机
- 电池/充电
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
| 车型 | 万象T01 2023款 纯电动 41.86kWh舒适版 | 万象T01 2023款 纯电动 38.64kWh标准版
<<移到最左 |
万象T01 2023款 纯电动 38.64kWh舒适版
<<移到最左 |
万象T01 2023款 纯电动 41.86kWh标准版
<<移到最左 |
万象T01 2022款 纯电动厢式运输车38.016kWh
<<移到最左 |
万象T01 2022款 纯电动厢式运输车41.472kWh
<<移到最左 |
万象T01 2022款 纯电动厢式运输车41.932kWh
<<移到最左 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价 | 16.58万 | 15.88万 | 16.28万 | 16.18万 | 14.58万 | 15.88万 | 16.58万 |
| 南宁商家报价 | 16.58万 询底价 | 15.88万 询底价 | 16.28万 询底价 | 16.18万 询底价 | 14.58万 询底价 | 15.88万 询底价 | 16.58万 询底价 |
| 基本参数 | |||||||
| 厂商 | 万象汽车 | 万象汽车 | 万象汽车 | 万象汽车 | 万象汽车 | 万象汽车 | 万象汽车 |
| 级别 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2023.08 | 2024.02 | 2024.02 | 2023.08 | 2022.08 | 2022.10 | 2022.10 |
| NEDC纯电续航里程(km) | 250 | 230 | 230 | 250 | 240 | 250 | 250 |
| 电池快充时间(小时) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 电池慢充时间(小时) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 最大功率(kW) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 最大扭矩(N·m) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 车身结构 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 |
| 电动机(Ps) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 长*宽*高(mm) | 4890*1715*2035 | 4890*1715*2035 | 4890*1715*2035 | 4890*1715*2035 | 4890×1715×2035 | 4890×1715×2035 | 4890×1715×2035 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - |
| 最高车速(km/h) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 整车质保 | - | - | - | ||||
| 整备质量(kg) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
| 最大满载质量(kg) | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | - | - |
| 车身 | |||||||
| 长度(mm) | 4890 | 4890 | 4890 | 4890 | 4890 | 4890 | 4890 |
| 宽度(mm) | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 |
| 高度(mm) | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 |
| 轴距(mm) | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 |
| 前轮距(mm) | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
| 后轮距(mm) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1450 | 1450 | 1450 |
| 最小离地间隙(mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | - | - | - |
| 车身结构 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 |
| 车门开启方式 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | - | - | - |
| 车门数(个) | |||||||
| 座位数(个) | |||||||
| 后备厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - |
| 货箱尺寸(mm) | 2670x1550x1350 | 2670x1550x1350 | 2670x1550x1350 | 2670x1550x1350 | 2670x1550x1350 | 2670x1550x1350 | 2670x1550x1350 |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排车门开启方式 | |||||||
| 最大载重质量(kg) | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 |
| 电动机 | |||||||
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 电动机总马力(Ps) | 95 | 95 | 95 | 95 | - | - | - |
| 电动机总扭矩(N·m) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 后电动机最大功率(kW) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 |
| 三电系统质保 | - | - | - | - | |||
| 电池/充电 | |||||||
| 电池类型 | |||||||
| 电芯品牌 | - | - | - | ||||
| NEDC纯电续航里程(km) | 250 | 230 | 230 | 250 | 240 | 250 | 250 |
| 电池能量(kWh) | 41.86 | 38.64 | 38.64 | 41.86 | 38.016 | 41.472 | 41.932 |
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | - | - | - |
| 电池快充时间(小时) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 电池慢充时间(小时) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 变速箱 | |||||||
| 简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘转向 | |||||||
| 驱动方式 | |||||||
| 前悬架类型 | |||||||
| 后悬架类型 | |||||||
| 助力类型 | |||||||
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | |||||||
| 前制动器类型 | |||||||
| 后制动器类型 | |||||||
| 驻车制动类型 | - | - | - | ||||
| 前轮胎规格 | - | - | - | ||||
| 后轮胎规格 | - | - | - | ||||
| 备胎规格 | - | - | - | ||||
| 被动安全 | |||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - |
| 前/后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - |
| 前/后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - | - | - |
| 主动安全 | |||||||
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | - | - | - | - | - |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - | - | - | - | - |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | - | - | - | - | - | - |
| 胎压监测功能 | - | - | - | - | - | - | - |
| 安全带未系提醒 | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | - | - | - | - | - | - | - |
| 车道偏离预警系统 | - | - | - | - | - | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - | - | - |
| 疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | - |
| 驾驶操控 | |||||||
| 驾驶模式切换 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自动驻车 | - | - | - | - | - | - | - |
| 驾驶硬件 | |||||||
| 前/后驻车雷达 | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后○ | 前- / 后○ | 前- / 后○ |
| 驾驶辅助影像 | - | - | - | - | - | - | - |
| 驾驶功能 | |||||||
| 巡航系统 | - | - | - | - | - | - | - |
| 卫星导航系统 | - | - | - | - | - | - | - |
| 导航路况信息显示 | - | - | - | - | - | - | - |
| 并线辅助 | - | - | - | - | - | - | - |
| 车道保持辅助系统 | - | - | - | - | - | - | - |
| 辅助泊车入位 | - | - | - | - | - | - | - |
| 外观/防盗 | |||||||
| 轮圈材质 | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● |
| 侧滑门形式 | 右侧手动● | 右侧手动● | 右侧手动● | 右侧手动● | 右侧手动● | 右侧手动● | 右侧手动● |
| 电动后备厢 | - | - | - | - | - | - | - |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● |
| 无钥匙启动系统 | - | - | - | - | - | - | - |
| 无钥匙进入功能 | - | - | - | - | - | - | - |
| 车外灯光 | |||||||
| 近光灯光源 | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● |
| 远光灯光源 | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● |
| LED日间行车灯 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自适应远近光 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自动头灯 | - | - | - | - | - | - | - |
| 车前雾灯 | 卤素● | - | 卤素● | - | 卤素● | 卤素● | 卤素● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | - | - | - | - | - | - | - |
| 天窗/玻璃 | |||||||
| 天窗类型 | - | - | - | - | - | - | - |
| 前/后电动车窗 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 车窗一键升降功能 | - | - | - | - | - | - | - |
| 车窗防夹手功能 | - | - | - | - | - | - | - |
| 车内化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷 | - | - | - | - | - | - | - |
| 感应雨刷功能 | - | - | - | - | - | - | - |
| 外后视镜 | |||||||
| 外后视镜功能 | - | - | - | - | - | - | - |
| 屏幕/系统 | |||||||
| 中控彩色屏幕 | - | - | - | - | - | - | - |
| 中控屏幕尺寸 | - | - | - | - | - | - | - |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
| 手机互联/映射 | - | - | - | - | - | - | - |
| 语音识别控制系统 | - | - | - | - | - | - | - |
| 智能化配置 | |||||||
| 车联网 | - | - | - | - | - | - | - |
| OTA升级 | - | - | - | - | - | - | - |
| 方向盘/内后视镜 | |||||||
| 方向盘材质 | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● |
| 方向盘位置调节 | - | - | - | - | - | - | - |
| 多功能方向盘 | - | - | - | - | - | - | - |
| 方向盘加热 | - | - | - | - | - | - | - |
| 方向盘记忆 | - | - | - | - | - | - | - |
| 行车电脑显示屏幕 | 单色● | 单色● | 单色● | 单色● | - | - | - |
| 全液晶仪表盘 | - | - | - | - | - | - | - |
| 液晶仪表尺寸 | - | - | - | - | - | - | - |
| 内后视镜功能 | - | - | - | - | - | - | - |
| 车内充电 | |||||||
| 多媒体/充电接口 | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● |
| USB/Type-C接口数量 | - | - | - | - | - | - | - |
| 手机无线充电功能 | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅配置 | |||||||
| 座椅材质 | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● |
| 主座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● |
| 副座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● |
| 主/副驾驶座电动调节 | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排座椅功能 | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆功能 | - | - | - | - | - | - | - |
| 第二排座椅调节 | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅放倒形式 | - | - | - | - | - | - | - |
| 前/后中央扶手 | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排杯架 | - | - | - | - | - | - | - |
| 音响/车内灯光 | |||||||
| 扬声器品牌名称 | - | - | - | - | - | - | - |
| 扬声器数量 | 2喇叭● | 2喇叭● | 2喇叭● | 2喇叭● | 2喇叭● | 2喇叭● | 2喇叭● |
| 车内环境氛围灯 | - | - | - | - | - | - | - |
| 空调/冰箱 | |||||||
| 空调温度控制方式 | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● |
| 后排独立空调 | - | - | - | - | - | - | - |
| 后座出风口 | - | - | - | - | - | - | - |
| 温度分区控制 | - | - | - | - | - | - | - |
| 车载空气净化器 | - | - | - | - | - | - | - |
| 车内PM2.5过滤装置 | - | - | - | - | - | - | - |
| 车型颜色 | |||||||
| 外观颜色 | |||||||
| 内饰颜色 | |||||||
