- 基本参数
- 车身
- 发动机
- 电动机
- 电池/充电
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
| 车型 | 驱逐舰05 2024款 荣耀版 DM-i 120KM 尊贵型 | 驱逐舰05 2025款 DM-i 55KM 畅行版
<<移到最左 |
驱逐舰05 2025款 DM-i 120KM 畅行版
<<移到最左 |
驱逐舰05 2024款 荣耀版 DM-i 55KM 豪华型
<<移到最左 |
驱逐舰05 2024款 荣耀版 DM-i 55KM 尊贵型
<<移到最左 |
驱逐舰05 2024款 荣耀版 DM-i 120KM 豪华型
<<移到最左 |
驱逐舰05 2024款 荣耀版 DM-i 120KM 尊荣型
<<移到最左 |
驱逐舰05 2024款 荣耀版 DM-i 120KM 旗舰型
<<移到最左 |
驱逐舰05 2024款 DM-i 55KM 领航荣耀版
<<移到最左 |
驱逐舰05 2024款 DM-i 120KM 领航荣耀版
<<移到最左 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价 | 10.88万 | 10.18万 | 12.18万 | 7.98万 | 9.38万 | 9.98万 | 11.78万 | 12.88万 | 11.88万 | 13.68万 |
| 南宁商家报价 | 10.88万 询底价 | 10.18万 询底价 | 12.18万 询底价 | 7.98万 询底价 | 9.38万 询底价 | 9.98万 询底价 | 11.78万 询底价 | 12.88万 询底价 | 11.88万 询底价 | 13.68万 询底价 |
| 基本参数 | ||||||||||
| 厂商 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
| 级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | 2024.02 | 2025.05 | 2025.05 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.07 | 2024.07 |
| NEDC纯电续航里程(km) | 120 | 55 | 120 | 55 | 55 | 120 | 120 | 120 | 55 | 120 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 101 | 46 | 101 | 46 | 46 | 101 | 101 | 101 | 46 | 101 |
| 电池快充时间(小时) | 1.1 | - | 1.1 | - | - | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | 1.1 |
| 电池慢充时间(小时) | 5.5 | 2.5 | 5.5 | 2.5 | 2.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 2.5 | 5.5 |
| 电池快充电量范围(%) | 80 | - | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 | - | 80 |
| 最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 变速箱 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 发动机 | 1.5L 110马力 L4 | 1.5L 110马力 L4 | 1.5L 110马力 L4 | 1.5L 110马力 L4 | 1.5L 110马力 L4 | 1.5L 110马力 L4 | 1.5L 110马力 L4 | 1.5L 110马力 L4 | 1.5L 110马力 L4 | 1.5L 110马力 L4 |
| 电动机(Ps) | 197 | 180 | 197 | 180 | 180 | 197 | 197 | 197 | 180 | 197 |
| 长*宽*高(mm) | 4780*1837*1495 | 4780*1837*1495 | 4780*1837*1495 | 4780*1837*1495 | 4780*1837*1495 | 4780*1837*1495 | 4780*1837*1495 | 4780*1837*1495 | 4780*1837*1495 | 4780*1837*1495 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 7.3 | 7.9 | 7.3 | 7.9 | 7.9 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.9 | 7.3 |
| 最高车速(km/h) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 1.58 | - | - | 2.17 | 2.17 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | - | - |
| 最低荷电状态油耗(L/100km) | 4.6 | - | - | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | - | - |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)NEDC | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.64 | - | - | 1.29 | 1.29 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | - | - |
| 整车质保 | - | - | ||||||||
| 整备质量(kg) | 1620 | 1515 | 1620 | 1515 | 1515 | 1620 | 1620 | 1620 | 1515 | 1620 |
| 最大满载质量(kg) | 1995 | 1890 | 1995 | 1890 | 1890 | 1995 | 1995 | 1995 | 1890 | 1995 |
| 车身 | ||||||||||
| 长度(mm) | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 |
| 宽度(mm) | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 |
| 高度(mm) | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
| 轴距(mm) | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 |
| 前轮距(mm) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
| 后轮距(mm) | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
| 接近角(°) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 离去角(°) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 最小转弯半径(m) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | ||||||||||
| 座位数(个) | ||||||||||
| 油箱容积(L) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 后备厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机 | ||||||||||
| 发动机型号 | BYD472QA | BYD472QA | BYD472QA | BYD472QA | BYD472QA | BYD472QA | BYD472QA | BYD472QA | BYD472QA | BYD472QA |
| 排量(mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 最大功率(kW) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 最大净功率(kW) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 发动机特有技术 | VVT | VVT | VVT | VVT | VVT | VVT | VVT | VVT | VVT | VVT |
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 电动机 | ||||||||||
| 前电动机品牌 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
| 前电动机型号 | TZ220XYF | TZ220XYF | TZ220XYF | TZ220XYF | TZ220XYF | TZ220XYF | TZ220XYF | TZ220XYF | TZ220XYF | TZ220XYF |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 145 | 132 | 145 | 132 | 132 | 145 | 145 | 145 | 132 | 145 |
| 电动机总马力(Ps) | 197 | 180 | 197 | 180 | 180 | 197 | 197 | 197 | 180 | 197 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 325 | 316 | 325 | 316 | 316 | 325 | 325 | 325 | 316 | 325 |
| 前电动机最大功率(kW) | 145 | 132 | 145 | 132 | 132 | 145 | 145 | 145 | 132 | 145 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 325 | 316 | 325 | 316 | 316 | 325 | 325 | 325 | 316 | 325 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
| 电池/充电 | ||||||||||
| 电池类型 | ||||||||||
| 电芯品牌 | ||||||||||
| 电池特有技术 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 |
| 电池冷却方式 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 |
| NEDC纯电续航里程(km) | 120 | 55 | 120 | 55 | 55 | 120 | 120 | 120 | 55 | 120 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 101 | 46 | 101 | 46 | 46 | 101 | 101 | 101 | 46 | 101 |
| 电池能量(kWh) | 18.3 | 8.3 | 18.3 | 8.3 | 8.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 8.3 | 18.3 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 14.5 | 11.4 | 14.5 | 11.4 | 11.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 11.4 | 14.5 |
| 电池组质保 | - | - | ||||||||
| 快充功能 | 支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 |
| 快充功率(kW) | 17 | - | 17 | - | - | 17 | 17 | 17 | - | 17 |
| 电池快充时间(小时) | 1.1 | - | 1.1 | - | - | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | 1.1 |
| 电池慢充时间(小时) | 5.5 | 2.5 | 5.5 | 2.5 | 2.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 2.5 | 5.5 |
| 电池快充电量范围(%) | 80 | - | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 | - | 80 |
| 慢充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 |
| 快充接口位置 | 车右后侧 | - | 车右后侧 | - | - | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | - | 车右后侧 |
| 变速箱 | ||||||||||
| 简称 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 |
| 挡位个数 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 |
| 变速箱类型 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) |
| 底盘转向 | ||||||||||
| 驱动方式 | ||||||||||
| 前悬架类型 | ||||||||||
| 后悬架类型 | ||||||||||
| 助力类型 | ||||||||||
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | ||||||||||
| 前制动器类型 | ||||||||||
| 后制动器类型 | ||||||||||
| 驻车制动类型 | ||||||||||
| 前轮胎规格 | ||||||||||
| 后轮胎规格 | ||||||||||
| 备胎规格 | ||||||||||
| 被动安全 | ||||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 主动安全 | ||||||||||
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● |
| 安全带未系提醒 | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前方碰撞预警 | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 后方碰撞预警 | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 低速行车警告 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 内置行车记录仪 | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 驾驶操控 | ||||||||||
| 驾驶模式切换 | 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地● | 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地● | 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地● | 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地● | 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地● | 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地● | 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地● | 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地● | 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地● | 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地● |
| 能量回收系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶硬件 | ||||||||||
| 前/后驻车雷达 | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● |
| 驾驶辅助影像 | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 倒车影像● | 倒车影像● |
| 前方感知摄像头 | - | - | - | - | - | - | - | 单目● | - | - |
| 摄像头数量 | 1个● | 1个● | 1个● | 1个● | 1个● | 1个● | 4个● | 6个● | 1个● | 1个● |
| 超声波雷达数量 | 4个● | 4个● | 4个● | 4个● | 4个● | 4个● | 6个● | 6个● | 4个● | 4个● |
| 毫米波雷达数量 | - | - | - | - | - | - | - | 1个● | - | - |
| 驾驶功能 | ||||||||||
| 巡航系统 | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 全速自适应巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● |
| 辅助驾驶系统 | - | - | - | - | - | - | - | DiPilot● | - | - |
| 辅助驾驶等级 | - | - | - | - | - | - | - | L2● | - | - |
| 倒车车侧预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 地图品牌 | 高德● | 高德● | 高德● | 高德● | 高德● | 高德● | 高德● | 高德● | 高德● | 高德● |
| 并线辅助 | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 车道保持辅助系统 | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 车道居中保持 | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 道路交通标识识别 | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 辅助泊车入位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 遥控泊车 | ● | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | - |
| 外观/防盗 | ||||||||||
| 轮圈材质 | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● |
| 电动后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● |
| 远程启动功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电池预加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 对外放电 | ● | - | ● | - | - | ● | ● | ● | - | ● |
| 车外灯光 | ||||||||||
| 近光灯光源 | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● |
| 远光灯光源 | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自适应远近光 | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车前雾灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 天窗/玻璃 | ||||||||||
| 天窗类型 | - | - | - | - | 电动天窗● | - | 电动天窗● | 电动天窗● | - | - |
| 前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 车窗一键升降功能 | 全车● | 驾驶位● | 驾驶位● | 驾驶位● | 全车● | 驾驶位● | 全车● | 全车● | 驾驶位● | 驾驶位● |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内化妆镜 | 主驾位● 副驾驶● | 副驾驶● | 副驾驶● | 副驾驶● | 主驾位● 副驾驶● | 副驾驶● | 主驾位● 副驾驶● | 主驾位● 副驾驶● | 副驾驶● | 副驾驶● |
| 后雨刷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 感应雨刷功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外后视镜 | ||||||||||
| 外后视镜功能 | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● | 电动调节● 后视镜加热● | 电动调节● 后视镜加热● | 电动调节● 后视镜加热● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● | 电动调节● 后视镜加热● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● | 电动调节● 后视镜加热● | 电动调节● 后视镜加热● |
| 屏幕/系统 | ||||||||||
| 中控彩色屏幕 | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● |
| 中控屏幕尺寸 | 12.8英寸● | 12.8英寸● | 12.8英寸● | 12.8英寸● | 12.8英寸● | 12.8英寸● | 12.8英寸● | 12.8英寸● | 12.8英寸● | 12.8英寸● |
| 中控屏幕类型 | LCD● | LCD● | LCD● | LCD● | LCD● | LCD● | LCD● | LCD● | LCD● | LCD● |
| 旋转大屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 语音识别控制系统 | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● |
| 语音助手唤醒词 | 你好,小迪● | 你好,小迪● | 你好,小迪● | 你好,小迪● | 你好,小迪● | 你好,小迪● | 你好,小迪● | 你好,小迪● | 你好,小迪● | 你好,小迪● |
| 语音免唤醒词 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 语音分区域唤醒识别 | 双区域● | 双区域● | 双区域● | 双区域● | 双区域● | 双区域● | 双区域● | 双区域● | 双区域● | 双区域● |
| 语音连续识别 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 应用商店 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车载智能系统 | DiLink● | DiLink● | DiLink● | DiLink● | DiLink● | DiLink● | DiLink● | DiLink● | DiLink● | DiLink● |
| 车机系统内存(GB) | 6● | 6● | 6● | 6● | 6● | 6● | 6● | 6● | 6● | 6● |
| 车机系统存储(GB) | 64● | 64● | 64● | 64● | 64● | 64● | 64● | 64● | 64● | 64● |
| 智能化配置 | ||||||||||
| 车联网 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4G/5G网络 | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● |
| OTA升级 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Wi-Fi热点 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手机APP远程功能 | 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车辆定位/寻车● ● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● | 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车辆定位/寻车● ● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● | 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车辆定位/寻车● ● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● | 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车辆定位/寻车● ● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● | 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车辆定位/寻车● ● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● | 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车辆定位/寻车● ● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● | 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车辆定位/寻车● ● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● | 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车辆定位/寻车● ● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● | 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车辆定位/寻车● ● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● | 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车辆定位/寻车● ● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● |
| 车载KTV | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘/内后视镜 | ||||||||||
| 方向盘材质 | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● |
