- 基本参数
- 车身
- 发动机
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 颜色
| 车型 | 五菱荣光新卡房车 2023款 加长 双后轮 房车 |
|---|---|
| 厂商指导价 | 19.60万 |
| 南宁商家报价 | 19.6万 询底价 |
| 基本参数 | |
| 厂商 | 五菱工业 |
| 级别 | 微卡 |
| 能源类型 | 汽油 |
| 环保标准 | 国VI |
| 上市时间 | 2023.09 |
| 最大功率(kW) | - |
| 最大扭矩(N·m) | - |
| 变速箱 | - |
| 车身结构 | 客车 |
| 发动机 | - |
| 长*宽*高(mm) | 5777*2030*2856 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - |
| 最高车速(km/h) | 100 |
| 整车质保 | - |
| 整备质量(kg) | 2215 |
| 最大满载质量(kg) | 2760 |
| 车身 | |
| 长度(mm) | 5777 |
| 宽度(mm) | 2030 |
| 高度(mm) | 2856 |
| 轴距(mm) | 3350 |
| 前轮距(mm) | - |
| 后轮距(mm) | - |
| 车身结构 | 客车 |
| 车门开启方式 | - |
| 车门数(个) | - |
| 座位数(个) | |
| 后备厢容积(L) | - |
| 风阻系数(Cd) | - |
| 最大载重质量(kg) | - |
| 发动机 | |
| 发动机型号 | LJM20B |
| 排量(mL) | 1999 |
| 进气形式 | 自然吸气 |
| 发动机布局 | - |
| 气缸排列形式 | L |
| 气缸数(个) | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 配气机构 | DOHC |
| 最大马力(Ps) | - |
| 最大功率(kW) | - |
| 最大功率转速(rpm) | - |
| 最大扭矩(N·m) | - |
| 最大扭矩转速(rpm) | - |
| 最大净功率(kW) | - |
| 能源类型 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 |
| 供油方式 | - |
| 缸盖材料 | - |
| 缸体材料 | - |
| 环保标准 | 国VI |
| 变速箱 | |
| 简称 | - |
| 挡位个数 | - |
| 变速箱类型 | - |
| 底盘转向 | |
| 驱动方式 | - |
| 前悬架类型 | - |
| 后悬架类型 | - |
| 助力类型 | - |
| 车体结构 | - |
| 车轮制动 | |
| 前制动器类型 | - |
| 后制动器类型 | - |
| 驻车制动类型 | - |
| 前轮胎规格 | |
| 后轮胎规格 | |
| 备胎规格 | - |
| 车型颜色 | |
| 外观颜色 | |
| 内饰颜色 | |
