- 基本参数
- 车身
- 电动机
- 电池/充电
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
车型 | 五菱EV50 2023款 宁德时代38.64kWh
<<移到最左 |
五菱EV50 2022款 尊享型国轩40.55kWh
<<移到最左 |
五菱EV50 2022款 经济适用型安驰35.904kWh
<<移到最左 |
五菱EV50 2021款 厢式物流车慧视通鹏辉43.2kWh柳机电控
<<移到最左 |
五菱EV50 2021款 厢式物流车慧视通鹏辉43.2kWh汇川2代电控
<<移到最左 |
五菱EV50 2021款 厢式物流车慧视通鹏辉43.2kWh通宇电控
<<移到最左 |
五菱EV50 2021款 厢式物流车博创鹏辉43.2kWh汇川2代电控
<<移到最左 |
五菱EV50 2021款 厢式物流车博创鹏辉43.2kWh柳机电控
<<移到最左 |
五菱EV50 2021款 厢式物流车慧视通宁德41.86kWh汇川2代电控
<<移到最左 |
五菱EV50 2021款 厢式物流车博创宁德41.86kWh柳机电控
<<移到最左 |
五菱EV50 2021款 厢式物流车慧视通宁德41.86kWh柳机电控
<<移到最左 |
五菱EV50 2021款 厢式物流车力神41.6kWh柳机电控
<<移到最左 |
五菱EV50 2021款 厢式物流车力神41.6kWh通宇电控
<<移到最左 |
五菱EV50 2021款 厢式物流车鹏辉36.16kWh柳机电控
<<移到最左 |
五菱EV50 2021款 厢式物流车鹏辉36.16kWh通宇电控
<<移到最左 |
五菱EV50 2021款 5座版宁德41.86kWh
<<移到最左 |
五菱EV50 2021款 5座版鹏辉43.2kWh
<<移到最左 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 13.68万 | 13.58万 | 13.28万 | 12.68万 | 12.68万 | 12.68万 | 12.68万 | 12.68万 | 13.88万 | 13.88万 | 13.88万 | 12.88万 | 12.88万 | 12.48万 | 12.48万 | 14.38万 | 13.38万 |
南宁商家报价 | 13.68万 询底价 | 13.58万 询底价 | 13.28万 询底价 | 12.68万 询底价 | 12.68万 询底价 | 12.68万 询底价 | 12.68万 询底价 | 12.68万 询底价 | 13.88万 询底价 | 13.88万 询底价 | 13.88万 询底价 | 12.88万 询底价 | 12.88万 询底价 | 12.48万 询底价 | 12.48万 询底价 | 14.38万 询底价 | 13.38万 询底价 |
基本参数 | |||||||||||||||||
厂商 | 五菱工业 | 五菱工业 | 五菱工业 | 五菱工业 | 五菱工业 | 五菱工业 | 五菱工业 | 五菱工业 | 五菱工业 | 五菱工业 | 五菱工业 | 五菱工业 | 五菱工业 | 五菱工业 | 五菱工业 | 五菱工业 | 五菱工业 |
级别 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 |
能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
上市时间 | 2023.10 | 2022.07 | 2022.07 | 2021.08 | 2021.08 | 2021.08 | 2021.08 | 2021.08 | 2021.08 | 2021.08 | 2021.08 | 2021.08 | 2021.08 | 2021.08 | 2021.08 | 2022.03 | 2022.03 |
NEDC纯电续航里程(km) | 281 | 301 | 261 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 255 | 255 | 300 | 290 |
电池快充时间(小时) | 1.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池快充电量范围(%) | 80 | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大功率(kW) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
最大扭矩(N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
车身结构 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 客车 | 客车 |
电动机(Ps) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
长*宽*高(mm) | 4490×1610×1900 | 4490×1610×1900 | 4490×1610×1900 | 4490×1610×1900 | 4490×1610×1900 | 4490×1610×1900 | 4490×1610×1900 | 4490×1610×1900 | 4490×1610×1900 | 4490×1610×1900 | 4490×1610×1900 | 4490×1610×1900 | 4490×1610×1900 | 4490×1610×1900 | 4490×1610×1900 | 4490×1610×1900 | 4490×1610×1900 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高车速(km/h) | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车质保 | |||||||||||||||||
整备质量(kg) | 1445 | 1445 | 1390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大满载质量(kg) | 2510 | 2510 | 2510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身 | |||||||||||||||||
长度(mm) | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 |
宽度(mm) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
高度(mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
轴距(mm) | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 |
前轮距(mm) | 1386 | 1386 | 1386 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮距(mm) | 1408 | 1408 | 1408 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身结构 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 客车 | 客车 |
车门开启方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车门数(个) | |||||||||||||||||
座位数(个) | |||||||||||||||||
后备厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排车门开启方式 | |||||||||||||||||
电动机 | |||||||||||||||||
电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
电动机总功率(kW) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
电动机总扭矩(N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
后电动机最大功率(kW) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
后电动机最大扭矩(N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
电机布局 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 |
三电系统质保 | |||||||||||||||||
电池/充电 | |||||||||||||||||
电池类型 | |||||||||||||||||
电芯品牌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NEDC纯电续航里程(km) | 281 | 301 | 261 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 255 | 255 | 300 | 290 |
电池能量(kWh) | 38.64 | 40.55 | 35.904 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 41.86 | 41.86 | 41.86 | 41.6 | 41.6 | 36.16 | 36.16 | 41.86 | 43.2 |
电池快充时间(小时) | 1.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池快充电量范围(%) | 80 | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | |||||||||||||||||
简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
底盘转向 | |||||||||||||||||
驱动方式 | |||||||||||||||||
前悬架类型 | |||||||||||||||||
后悬架类型 | |||||||||||||||||
助力类型 | |||||||||||||||||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | |||||||||||||||||
前制动器类型 | |||||||||||||||||
后制动器类型 | |||||||||||||||||
驻车制动类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前轮胎规格 | |||||||||||||||||
后轮胎规格 | |||||||||||||||||
备胎规格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
被动安全 | |||||||||||||||||
主/副驾驶座安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动安全 | |||||||||||||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提醒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISOFIX儿童座椅接口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶操控 | |||||||||||||||||
驾驶模式切换 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动驻车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶硬件 | |||||||||||||||||
前/后驻车雷达 | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● |
驾驶辅助影像 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶功能 | |||||||||||||||||
巡航系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
卫星导航系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
导航路况信息显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
并线辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持辅助系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | |||||||||||||||||
轮圈材质 | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● |
侧滑门形式 | 双侧手动● | 双侧手动● | 双侧手动● | 双侧手动● | 双侧手动● | 双侧手动● | 双侧手动● | 双侧手动● | 双侧手动● | 双侧手动● | 双侧手动● | 双侧手动● | 双侧手动● | 双侧手动● | 双侧手动● | 双侧手动● | 双侧手动● |
电动后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
钥匙类型 | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
无钥匙进入功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车外灯光 | |||||||||||||||||
近光灯光源 | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● |
远光灯光源 | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● |
LED日间行车灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自适应远近光 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动头灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车前雾灯 | - | - | - | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯延时关闭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗/玻璃 | |||||||||||||||||
天窗类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后电动车窗 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
车窗一键升降功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车窗防夹手功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内化妆镜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后雨刷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感应雨刷功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外后视镜 | |||||||||||||||||
外后视镜功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
屏幕/系统 | |||||||||||||||||
中控彩色屏幕 | - | - | - | 触控液晶屏- | 触控液晶屏- | 触控液晶屏- | 触控液晶屏- | 触控液晶屏- | 触控液晶屏- | 触控液晶屏- | 触控液晶屏- | 触控液晶屏- | 触控液晶屏- | 触控液晶屏- | 触控液晶屏- | 触控液晶屏- | 触控液晶屏- |
中控屏幕尺寸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
手机互联/映射 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
语音识别控制系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
智能化配置 | |||||||||||||||||
车联网 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
OTA升级 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | |||||||||||||||||
方向盘材质 | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● |
方向盘位置调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行车电脑显示屏幕 | 单色● | 单色● | 单色● | 单色● | 单色● | 单色● | 单色● | 单色● | 单色● | 单色● | 单色● | 单色● | 单色● | 单色● | 单色● | 单色● | 单色● |
全液晶仪表盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液晶仪表尺寸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内后视镜功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内充电 | |||||||||||||||||
多媒体/充电接口 | USB● | USB● | USB● | USB● AUX● | USB● AUX● | USB● AUX● | USB● AUX● | USB● AUX● | USB● AUX● | USB● AUX● | USB● AUX● | USB● AUX● | USB● AUX● | USB● AUX● | USB● AUX● | USB● AUX● | USB● AUX● |
USB/Type-C接口数量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
手机无线充电功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | |||||||||||||||||
座椅材质 | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● |
主座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● |
副座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● |
主/副驾驶座电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排座椅功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动座椅记忆功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排座椅调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅放倒形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后中央扶手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排杯架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
音响/车内灯光 | |||||||||||||||||
扬声器品牌名称 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
扬声器数量 | 2喇叭● | 2喇叭● | 2喇叭● | 待查● | 待查● | 待查● | 待查● | 待查● | 待查● | 待查● | 待查● | 待查● | 待查● | 待查● | 待查● | 待查● | 待查● |
车内环境氛围灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 | |||||||||||||||||
空调温度控制方式 | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● |
后排独立空调 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后座出风口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
温度分区控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载空气净化器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内PM2.5过滤装置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车型颜色 | |||||||||||||||||
外观颜色 | |||||||||||||||||
内饰颜色 |