- 基本参数
- 车身
- 发动机
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
车型 | 五菱荣光新卡 2022款 1.8L舒适型双排3.0T(吨)LJ479Q6 | 五菱荣光新卡 2024款 2.0L单排超长款双后轮基本型
<<移到最左 |
五菱荣光新卡 2024款 2.0L单排超长款双后轮舒适型
<<移到最左 |
五菱荣光新卡 2024款 2.0L双排超长款双后轮基本型
<<移到最左 |
五菱荣光新卡 2024款 2.0L双排超长款双后轮舒适型
<<移到最左 |
五菱荣光新卡 2024款 2.0L单排超长款双后轮CNG基本型
<<移到最左 |
五菱荣光新卡 2024款 2.0L单排超长款双后轮CNG舒适型
<<移到最左 |
五菱荣光新卡 2024款 2.0L双排超长款双后轮CNG基本型
<<移到最左 |
五菱荣光新卡 2024款 2.0L双排超长款双后轮CNG舒适型
<<移到最左 |
五菱荣光新卡 2023款 2.0L双排加长版基本型LJM20B
<<移到最左 |
五菱荣光新卡 2023款 2.0L双排加长版标准型LJM20B
<<移到最左 |
五菱荣光新卡 2023款 2.0L单排双后轮基本型LJM20B
<<移到最左 |
五菱荣光新卡 2023款 2.0L单排双后轮舒适型LJM20B
<<移到最左 |
五菱荣光新卡 2023款 2.0L双排双后轮基本型LJM20B
<<移到最左 |
五菱荣光新卡 2023款 2.0L双排双后轮舒适型LJM20B
<<移到最左 |
五菱荣光新卡 2023款 2.0L CNG双后轮单排基本型
<<移到最左 |
五菱荣光新卡 2023款 2.0L CNG双后轮单排舒适型
<<移到最左 |
五菱荣光新卡 2023款 2.0L CNG双后轮双排基本型
<<移到最左 |
五菱荣光新卡 2023款 2.0L CNG双后轮双排舒适型
<<移到最左 |
五菱荣光新卡 2023款 1.5L单排基本型LAR
<<移到最左 |
五菱荣光新卡 2023款 1.5L双排基本型LAR
<<移到最左 |
五菱荣光新卡 2023款 1.5L单排加长版基本型LAR
<<移到最左 |
五菱荣光新卡 2023款 1.5L双排加长版基本型LAR
<<移到最左 |
五菱荣光新卡 2023款 1.5L单排加长版标准型LAR
<<移到最左 |
五菱荣光新卡 2023款 1.5L双排加长版标准型LAR
<<移到最左 |
五菱荣光新卡 2023款 2.0L单排基本型LJM20B
<<移到最左 |
五菱荣光新卡 2023款 2.0L双排基本型LJM20B
<<移到最左 |
五菱荣光新卡 2023款 2.0L单排加长版基本型LJM20B
<<移到最左 |
五菱荣光新卡 2023款 2.0L单排加长版标准型LJM20B
<<移到最左 |
五菱荣光新卡 2022款 1.5L基本型加长单排LAR
<<移到最左 |
五菱荣光新卡 2022款 1.5L基本型加长双排LAR
<<移到最左 |
五菱荣光新卡 2022款 1.5L标准型加长单排LAR
<<移到最左 |
五菱荣光新卡 2022款 1.5L标准型加长双排LAR
<<移到最左 |
五菱荣光新卡 2022款 1.8L基本型加长单排LJ479Q6
<<移到最左 |
五菱荣光新卡 2022款 1.8L基本型加长双排LJ479Q6
<<移到最左 |
五菱荣光新卡 2022款 1.8L标准型加长单排LJ479Q6
<<移到最左 |
五菱荣光新卡 2022款 1.8L标准型加长双排LJ479Q6
<<移到最左 |
五菱荣光新卡 2022款 1.8L基本型单排3.0T(吨)LJ479Q6
<<移到最左 |
五菱荣光新卡 2022款 1.8L基本型双排3.0T(吨)LJ479Q6
<<移到最左 |
五菱荣光新卡 2022款 1.8L舒适型单排3.0T(吨)LJ479Q6
<<移到最左 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 6.38万 | 5.98万 | 6.38万 | 6.28万 | 6.68万 | 6.58万 | 6.98万 | 6.88万 | 7.28万 | 5.88万 | 6.18万 | 5.98万 | 6.38万 | 6.28万 | 6.68万 | 6.58万 | 6.98万 | 6.88万 | 7.28万 | 4.98万 | 5.28万 | 5.28万 | 5.58万 | 5.58万 | 5.88万 | 5.28万 | 5.58万 | 5.58万 | 5.88万 | 5.28万 | 5.58万 | 5.58万 | 5.88万 | 5.68万 | 5.98万 | 5.98万 | 6.28万 | 5.68万 | 5.98万 | 6.08万 |
南宁商家报价 | 6.38万 询底价 | 5.98万 询底价 | 6.38万 询底价 | 6.28万 询底价 | 6.68万 询底价 | 6.58万 询底价 | 6.98万 询底价 | 6.88万 询底价 | 7.28万 询底价 | 5.88万 询底价 | 6.18万 询底价 | 5.98万 询底价 | 6.38万 询底价 | 6.28万 询底价 | 6.68万 询底价 | 6.58万 询底价 | 6.98万 询底价 | 6.88万 询底价 | 7.28万 询底价 | 4.98万 询底价 | 5.28万 询底价 | 5.28万 询底价 | 5.58万 询底价 | 5.58万 询底价 | 5.88万 询底价 | 5.28万 询底价 | 5.58万 询底价 | 5.58万 询底价 | 5.88万 询底价 | 5.28万 询底价 | 5.58万 询底价 | 5.58万 询底价 | 5.88万 询底价 | 5.68万 询底价 | 5.98万 询底价 | 5.98万 询底价 | 6.28万 询底价 | 5.68万 询底价 | 5.98万 询底价 | 6.08万 询底价 |
基本参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厂商 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 |
级别 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 |
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油+CNG | 汽油+CNG | 汽油+CNG | 汽油+CNG | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油+CNG | 汽油+CNG | 汽油+CNG | 汽油+CNG | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
上市时间 | 2022.08 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 |
最大功率(kW) | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 86 | 86 | 86 | 86 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 86 | 86 | 86 | 86 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 75 | 75 | 75 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
最大扭矩(N·m) | 180 | 192 | 192 | 192 | 192 | 170 | 170 | 170 | 170 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 170 | 170 | 170 | 170 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 192 | 192 | 192 | 192 | 136 | 136 | 136 | 136 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
车身结构 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 |
发动机 | 1.8L 125马力 L4 | 2.0L 136马力 L4 | 2.0L 136马力 L4 | 2.0L 136马力 L4 | 2.0L 136马力 L4 | - | - | - | - | 2.0L 136马力 L4 | 2.0L 136马力 L4 | 2.0L 136马力 L4 | 2.0L 136马力 L4 | 2.0L 136马力 L4 | 2.0L 136马力 L4 | - | - | - | - | 1.5L 102马力 L4 | 1.5L 102马力 L4 | 1.5L 102马力 L4 | 1.5L 102马力 L4 | 1.5L 102马力 L4 | 1.5L 102马力 L4 | 2.0L 136马力 L4 | 2.0L 136马力 L4 | 2.0L 136马力 L4 | 2.0L 136马力 L4 | 1.5L 102马力 L4 | 1.5L 102马力 L4 | 1.5L 102马力 L4 | 1.5L 102马力 L4 | 1.8L 125马力 L4 | 1.8L 125马力 L4 | 1.8L 125马力 L4 | 1.8L 125马力 L4 | 1.8L 125马力 L4 | 1.8L 125马力 L4 | 1.8L 125马力 L4 |
长*宽*高(mm) | 5550×1760×1980 | 5905*1910*1990 | 5905*1910*1990 | 5905*1910*2010 | 5905*1910*2010 | 5905*1910*1978 | 5905*1910*1978 | 5905*1910*1996 | 5905*1910*1996 | 5500*1760*1980 | 5500*1760*1980 | 5490*1880*1990 | 5490*1880*1990 | 5490*1880*2010 | 5490*1880*2010 | 5490*1880*1978 | 5490*1880*1978 | 5490*1880*1996 | 5490*1880*1996 | 5220*1760*1900 | 5220*1760*1900 | 5500*1760*1970 | 5500*1760*1980 | 5500*1760*1970 | 5500*1760*1980 | 5220*1760*1900 | 5220*1760*1900 | 5500*1760*1970 | 5500*1760*1970 | 5550×1760×1970 | 5550×1760×1980 | 5550×1760×1970 | 5550×1760×1980 | 5550×1760×1970 | 5550×1760×1980 | 5550×1760×1970 | 5550×1760×1980 | 5550×1760×1970 | 5550×1760×1980 | 5550×1760×1970 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高车速(km/h) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 105 | 105 | 105 | 105 | 140 | 140 | 110 | 110 | 110 | 110 | 105 | 105 | 105 | 105 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 140 | 140 | 140 | 140 | 110 | 110 | 110 | 110 | 115 | 115 | 115 | 115 | 110 | 110 | 110 |
NEDC综合油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WLTC综合油耗(L/100km) | - | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | - | - | - | - | 7.5 | 7.5 | 8 | 8 | 8.3 | 8.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整备质量(kg) | 1455 | 1661 | 1661 | 1685 | 1685 | 1800 | 1800 | 1825 | 1825 | 1450 | 1450 | 1599 | 1599 | 1661 | 1661 | 1775 | 1775 | 1800 | 1800 | 1340 | 1390 | 1375 | 1425 | 1375 | 1425 | 1340 | 1395 | 1390 | 1390 | 1370 | 1425 | 1370 | 1425 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1455 | 1435 |
最大满载质量(kg) | 2995 | 3485 | 3485 | 3485 | 3485 | 3485 | 3485 | 3485 | 3485 | 2495 | 2495 | 3485 | 3485 | 3485 | 3485 | 3485 | 3485 | 3485 | 3485 | 2300 | 2300 | 2495 | 2495 | 2495 | 2495 | 2370 | 2370 | 2495 | 2495 | 2495 | 2495 | 2495 | 2495 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2995 | 2995 | 2995 |
车身 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长度(mm) | 5550 | 5905 | 5905 | 5905 | 5905 | 5905 | 5905 | 5905 | 5905 | 5500 | 5500 | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 | 5220 | 5220 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5220 | 5220 | 5500 | 5500 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 |
宽度(mm) | 1760 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1760 | 1760 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
高度(mm) | 1980 | 1990 | 1990 | 2010 | 2010 | 1978 | 1978 | 1996 | 1996 | 1980 | 1980 | 1990 | 1990 | 2010 | 2010 | 1978 | 1978 | 1996 | 1996 | 1900 | 1900 | 1970 | 1980 | 1970 | 1980 | 1900 | 1900 | 1970 | 1970 | 1970 | 1980 | 1970 | 1980 | 1970 | 1980 | 1970 | 1980 | 1970 | 1980 | 1970 |
轴距(mm) | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 |
前轮距(mm) | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | - | - | - | - | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | - | - | - | - | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 |
后轮距(mm) | 1519 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | - | - | - | - | 1519 | 1519 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | - | - | - | - | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 |
接近角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离去角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身结构 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 |
车门开启方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车门数(个) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
座位数(个) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油箱容积(L) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 14 | 14 | 14 | 14 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 14 | 14 | 14 | 14 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
后备厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱尺寸(mm) | 2600x1650x360 | 3690x1800x355 | 3690x1800x355 | 2990x1800x355 | 2990x1800x355 | 3690x1800x355 | 3690x1800x355 | 2990x1800x355 | 2990x1800x355 | 2600x1650x360 | 2600x1650x360 | 3300x1770x360 | 3300x1770x360 | 2600x1770x360 | 2600x1770x360 | 3300x1770x360 | 3300x1770x360 | 2600x1770x360 | 2600x1770x360 | 3150x1630x360 | 2450x1630x360 | 3300x1650x360 | 2600x1650x360 | 3300x1650x360 | 2600x1650x360 | 3150x1630x360 | 2450x1630x360 | 3300x1650x360 | 3300x1650x360 | 3300x1650x360 | 2600x1650x360 | 3300x1650x360 | 2600x1650x360 | 3300x1650x360 | 2600x1650x360 | 3300x1650x360 | 2600x1650x360 | 3300x1650x360 | 2600x1650x360 | 3300x1650x360 |
风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排车门开启方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
最大载重质量(kg) | 1215 | 1694 | 1694 | 1475 | 1475 | 1555 | 1555 | 1335 | 1335 | 720 | 720 | 1756 | 1756 | 1499 | 1499 | 1580 | 1580 | 1360 | 1360 | 830 | 585 | 995 | 745 | 995 | 745 | 900 | 650 | 975 | 975 | 995 | 745 | 995 | 745 | 930 | 735 | 930 | 735 | 1430 | 1215 | 1430 |
发动机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机型号 | LJ479Q6 | LJM20B | LJM20B | LJM20B | LJM20B | - | - | - | - | LJM20B | LJM20B | LJM20B | LJM20B | LJM20B | LJM20B | - | - | - | - | LAR | LAR | LAR | LAR | LAR | LAR | LJM20B | LJM20B | LJM20B | LJM20B | LAR | LAR | LAR | LAR | LJ479Q6 | LJ479Q6 | LJ479Q6 | LJ479Q6 | LJ479Q6 | LJ479Q6 | LJ479Q6 |
排量(mL) | 1798 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
发动机布局 | - | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | - | - | - | - | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | - | - | - | - | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
气缸排列形式 | L | L | L | L | L | - | - | - | - | L | L | L | L | L | L | - | - | - | - | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大马力(Ps) | 125 | 136 | 136 | 136 | 136 | 117 | 117 | 117 | 117 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 117 | 117 | 117 | 117 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 136 | 136 | 136 | 136 | 102 | 102 | 102 | 102 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
最大功率(kW) | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 86 | 86 | 86 | 86 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 86 | 86 | 86 | 86 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 75 | 75 | 75 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
最大功率转速(rpm) | 5600 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | - | - | - | - | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | - | - | - | - | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
最大扭矩(N·m) | 180 | 192 | 192 | 192 | 192 | 170 | 170 | 170 | 170 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 170 | 170 | 170 | 170 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 192 | 192 | 192 | 192 | 136 | 136 | 136 | 136 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
最大扭矩转速(rpm) | 3600-4400 | 4000-4400 | 4000-4400 | 4000-4400 | 4000-4400 | - | - | - | - | 4000-4400 | 4000-4400 | 4000-4400 | 4000-4400 | 4000-4400 | 4000-4400 | - | - | - | - | 4000-8000 | 4000-8000 | 4000-8000 | 4000-8000 | 4000-8000 | 4000-8000 | 4000-4400 | 4000-4400 | 4000-4400 | 4000-4400 | 4000-4800 | 4000-4800 | 4000-4800 | 4000-4800 | 3600-4400 | 3600-4400 | 3600-4400 | 3600-4400 | 3600-4400 | 3600-4400 | 3600-4400 |
最大净功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油+CNG | 汽油+CNG | 汽油+CNG | 汽油+CNG | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油+CNG | 汽油+CNG | 汽油+CNG | 汽油+CNG | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 多点电喷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | - | - | - | - | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | - | - | - | - | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 未知 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | - | - | - | - | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
