- 基本参数
- 车身
- 发动机
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
车型 | 五菱荣光小卡 2021款 1.5L标准型助力版单排L3C | 五菱荣光小卡 2024款 1.5L单排超长型LAR
<<移到最左 |
五菱荣光小卡 2024款 1.5L双排超长型LAR
<<移到最左 |
五菱荣光小卡 2023款 1.5L单排LAR
<<移到最左 |
五菱荣光小卡 2023款 1.5L双排LAR
<<移到最左 |
五菱荣光小卡 2023款 1.5L单排加长型LAR
<<移到最左 |
五菱荣光小卡 2023款 1.5L双排加长型LAR
<<移到最左 |
五菱荣光小卡 2022款 1.5L标准型单排加长型L3C
<<移到最左 |
五菱荣光小卡 2022款 1.5L基本型双排加长型L3C
<<移到最左 |
五菱荣光小卡 2022款 1.5L标准型双排加长型L3C
<<移到最左 |
五菱荣光小卡 2022款 1.5L基本型单排加长型L3C
<<移到最左 |
五菱荣光小卡 2021款 1.2L基本型单排LSI
<<移到最左 |
五菱荣光小卡 2021款 1.2L标准型助力版单排LSI
<<移到最左 |
五菱荣光小卡 2021款 1.2L标准型空调版单排LSI
<<移到最左 |
五菱荣光小卡 2021款 1.2L基本型双排LSI
<<移到最左 |
五菱荣光小卡 2021款 1.2L标准型助力版双排LSI
<<移到最左 |
五菱荣光小卡 2021款 1.2L标准型空调版双排LSI
<<移到最左 |
五菱荣光小卡 2021款 1.5L基本型单排L3C
<<移到最左 |
五菱荣光小卡 2021款 1.5L标准型空调版单排L3C
<<移到最左 |
五菱荣光小卡 2021款 1.5L基本型双排L3C
<<移到最左 |
五菱荣光小卡 2021款 1.5L标准型助力版双排L3C
<<移到最左 |
五菱荣光小卡 2021款 1.5L标准型空调版双排L3C
<<移到最左 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 4.48万 | 4.43万 | 4.73万 | 4.21万 | 4.59万 | 4.33万 | 4.63万 | 4.58万 | 4.63万 | 4.88万 | 4.33万 | 3.96万 | 4.23万 | 4.40万 | 4.29万 | 4.58万 | 4.75万 | 4.21万 | 4.65万 | 4.59万 | 4.88万 | 5.05万 |
南宁商家报价 | 4.48万 询底价 | 4.43万 询底价 | 4.73万 询底价 | 4.21万 询底价 | 4.59万 询底价 | 4.33万 询底价 | 4.63万 询底价 | 4.58万 询底价 | 4.63万 询底价 | 4.88万 询底价 | 4.33万 询底价 | 3.96万 询底价 | 4.23万 询底价 | 4.4万 询底价 | 4.29万 询底价 | 4.58万 询底价 | 4.75万 询底价 | 4.21万 询底价 | 4.65万 询底价 | 4.59万 询底价 | 4.88万 询底价 | 5.05万 询底价 |
基本参数 | ||||||||||||||||||||||
厂商 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 |
级别 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 |
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
上市时间 | 2021.05 | 2024.04 | 2024.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.03 | 2023.03 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2021.05 | 2021.05 | 2021.05 | 2021.05 | 2021.05 | 2021.05 | 2021.05 | 2021.05 | 2021.05 | 2021.05 | 2021.05 |
最大功率(kW) | 73 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 73 | 73 | 73 | 73 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
最大扭矩(N·m) | 135 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 135 | 135 | 135 | 135 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
车身结构 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 |
发动机 | 1.5L 99马力 L4 | 1.5L 102马力 L4 | 1.5L 102马力 L4 | 1.5L 102马力 L4 | 1.5L 102马力 L4 | 1.5L 102马力 L4 | 1.5L 102马力 L4 | 1.5L 99马力 L4 | 1.5L 99马力 L4 | 1.5L 99马力 L4 | 1.5L 99马力 L4 | 1.2L 76马力 L4 | 1.2L 76马力 L4 | 1.2L 76马力 L4 | 1.2L 76马力 L4 | 1.2L 76马力 L4 | 1.2L 76马力 L4 | 1.5L 99马力 L4 | 1.5L 99马力 L4 | 1.5L 99马力 L4 | 1.5L 99马力 L4 | 1.5L 99马力 L4 |
长*宽*高(mm) | 4535×1595×1870 | 5055*1630*1870 | 5055*1630*1875 | 4535*1595*1870 | 4615*1595*1875 | 4785×1595×1870 | 4785×1595×1875 | 4785×1595×1870 | 4785×1595×1875 | 4785×1595×1875 | 4785×1595×1870 | 4535×1595×1870 | 4535×1595×1870 | 4535×1595×1870 | 4615×1595×1875 | 4615×1595×1875 | 4615×1595×1875 | 4535×1595×1870 | 4535×1595×1870 | 4615×1595×1875 | 4615×1595×1875 | 4615×1595×1875 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高车速(km/h) | - | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NEDC综合油耗(L/100km) | - | 6.6 | 6.9 | 6.6 | 6.9 | 6.6 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整备质量(kg) | - | 1145 | 1206 | 1105 | 1206 | 1105 | 1206 | 1105 | 1206 | 1206 | 1105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大满载质量(kg) | - | 1970 | 1990 | 1970 | 1990 | 1970 | 1990 | 1970 | 1990 | 1990 | 1970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身 | ||||||||||||||||||||||
长度(mm) | 4535 | 5055 | 5055 | 4535 | 4615 | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 | 4535 | 4535 | 4535 | 4615 | 4615 | 4615 | 4535 | 4535 | 4615 | 4615 | 4615 |
宽度(mm) | 1595 | 1630 | 1630 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 |
高度(mm) | 1870 | 1870 | 1875 | 1870 | 1875 | 1870 | 1875 | 1870 | 1875 | 1875 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1875 | 1875 | 1875 | 1870 | 1870 | 1875 | 1875 | 1875 |
轴距(mm) | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 |
前轮距(mm) | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 |
后轮距(mm) | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 |
车身结构 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 |
车门开启方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车门数(个) | ||||||||||||||||||||||
座位数(个) | ||||||||||||||||||||||
油箱容积(L) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
后备厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱尺寸(mm) | 2710x1520x320 | 3210x1520x355 | 2500x1520x355 | 2710x1520x320 | 2080x1520x320 | 2920x1520x320 | 2250x1520x320 | 2920x1520x320 | 2250x1520x320 | 2250x1520x320 | 2920x1520x320 | 2710x1520x320 | 2710x1520x320 | 2710x1520x320 | 2080x1520x320 | 2080x1520x320 | 2080x1520x320 | 2710x1520x320 | 2710x1520x320 | 2080x1520x320 | 2080x1520x320 | 2080x1520x320 |
风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排车门开启方式 | ||||||||||||||||||||||
最大载重质量(kg) | 735 | 695 | 459 | 745 | 459 | 735 | 459 | 735 | 459 | 459 | 735 | 495/714 | 495/714 | 495/714 | 485 | 485 | 485 | 735 | 735 | 459 | 459 | 459 |
发动机 | ||||||||||||||||||||||
发动机型号 | L3C | LAR | LAR | LAR | LAR | LAR | LAR | L3C | L3C | L3C | L3C | LSI | LSI | LSI | LSI | LSI | LSI | L3C | L3C | L3C | L3C | L3C |
排量(mL) | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
发动机布局 | - | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大马力(Ps) | 99 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 99 | 99 | 99 | 99 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
最大功率(kW) | 73 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 73 | 73 | 73 | 73 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
最大功率转速(rpm) | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | - | - | - | - | - | - | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
最大扭矩(N·m) | 135 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 135 | 135 | 135 | 135 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
最大扭矩转速(rpm) | 3800-5000 | 4000-4800 | 4000-4800 | 4000-4800 | 4000-4800 | 4000-4800 | 4000-4800 | 3800-5000 | 3800-5000 | 3800-5000 | 3800-5000 | - | - | - | - | - | - | 3800-5000 | 3800-5000 | 3800-5000 | 3800-5000 | 3800-5000 |
最大净功率(kW) | - | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | ||||||||||||||||||||||
简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
底盘转向 | ||||||||||||||||||||||
驱动方式 | ||||||||||||||||||||||
前悬架类型 | ||||||||||||||||||||||
后悬架类型 | ||||||||||||||||||||||
助力类型 | ||||||||||||||||||||||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | ||||||||||||||||||||||
前制动器类型 | ||||||||||||||||||||||
后制动器类型 | ||||||||||||||||||||||
驻车制动类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前轮胎规格 | ||||||||||||||||||||||
后轮胎规格 | ||||||||||||||||||||||
备胎规格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
被动安全 | ||||||||||||||||||||||
主/副驾驶座安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动安全 | ||||||||||||||||||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提醒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISOFIX儿童座椅接口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶操控 | ||||||||||||||||||||||
驾驶模式切换 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动驻车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶硬件 | ||||||||||||||||||||||
前/后驻车雷达 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶辅助影像 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶功能 | ||||||||||||||||||||||
巡航系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
卫星导航系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
导航路况信息显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
并线辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持辅助系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | ||||||||||||||||||||||
轮圈材质 | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● |
电动后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内中控锁 | ● | ○ | ○ | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● | ● |
钥匙类型 | 遥控钥匙● | 机械钥匙● 遥控钥匙- | 机械钥匙● 遥控钥匙- | 机械钥匙● | 机械钥匙● | 机械钥匙● | 机械钥匙● | 遥控钥匙● | 机械钥匙● | 遥控钥匙● | 机械钥匙● | 机械钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 机械钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 机械钥匙● | 遥控钥匙● | 机械钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
无钥匙进入功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车外灯光 | ||||||||||||||||||||||
近光灯光源 | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● |
远光灯光源 | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● |
LED日间行车灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自适应远近光 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动头灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车前雾灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯延时关闭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗/玻璃 | ||||||||||||||||||||||
天窗类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后电动车窗 | 前● / 后- | 前○ / 后- | 前○ / 后- | 前○ / 后- | 前○ / 后- | 前○ / 后- | 前○ / 后- | 前● / 后- | - | 前● / 后- | - | - | 前● / 后- | 前● / 后- | - | 前● / 后- | 前● / 后- | - | 前● / 后- | - | 前● / 后- | 前● / 后- |
车窗一键升降功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车窗防夹手功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内化妆镜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后雨刷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感应雨刷功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外后视镜 | ||||||||||||||||||||||
外后视镜功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
屏幕/系统 | ||||||||||||||||||||||
中控彩色屏幕 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控屏幕尺寸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
手机互联/映射 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
语音识别控制系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
智能化配置 | ||||||||||||||||||||||
车联网 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
OTA升级 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||||||||||||||||||||
方向盘材质 | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● |
方向盘位置调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行车电脑显示屏幕 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
全液晶仪表盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液晶仪表尺寸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内后视镜功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内充电 | ||||||||||||||||||||||
多媒体/充电接口 | AUX● | AUX● | AUX● | AUX● | AUX● | AUX● | AUX● | AUX● | AUX● | AUX● | AUX● | AUX● | AUX● | AUX● | AUX● | AUX● | AUX● | AUX● | AUX● | AUX● | AUX● | AUX● |
USB/Type-C接口数量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
手机无线充电功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | ||||||||||||||||||||||
座椅材质 | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● |
