- 基本参数
- 车身
- 发动机
- 电动机
- 电池/充电
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 四驱/越野
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
车型 | 坦克300新能源 2025款 Hi4-T
<<移到最左 |
---|---|
厂商指导价 | 24.98万 |
南宁商家报价 | 24.98万 询底价 |
基本参数 | |
厂商 | 长城汽车 |
级别 | 紧凑型SUV |
能源类型 | 插电式混合动力 |
环保标准 | 国VI |
上市时间 | 2025.03 |
WLTC纯电续航里程(km) | 105 |
电池快充时间(小时) | 0.4 |
电池慢充时间(小时) | 6.5 |
电池快充电量范围(%) | 30-80 |
电池慢充电量范围(%) | 10-97 |
最大功率(kW) | 300 |
最大扭矩(N·m) | 750 |
变速箱 | 9挡手自一体 |
车身结构 | 5门5座SUV |
发动机 | 2.0T 252马力 L4 |
电动机(Ps) | 163 |
长*宽*高(mm) | 4760*1930*1903 |
官方0-100km/h加速(s) | 6.7 |
最高车速(km/h) | 180 |
WLTC综合油耗(L/100km) | 2.06 |
最低荷电状态油耗(L/100km)WLTC | 8.8 |
油电综合燃料消耗量(L/100km) | 4.82 |
整车质保 | |
首任车主质保政策 | |
整备质量(kg) | 2645 |
最大满载质量(kg) | 3085 |
准拖挂车总质量(kg) | 2500 |
车身 | |
长度(mm) | 4760 |
宽度(mm) | 1930 |
高度(mm) | 1903 |
轴距(mm) | 2750 |
前轮距(mm) | 1608 |
后轮距(mm) | 1608 |
空载最小离地间隙(mm) | 222 |
接近角(°) | 32 |
离去角(°) | 33 |
纵向通过角(°) | 22 |
最大涉水深度(mm) | 700 |
车身结构 | SUV |
车门开启方式 | 平开门 |
车门数(个) | |
座位数(个) | |
油箱容积(L) | 70 |
后备厢容积(L) | - |
风阻系数(Cd) | - |
发动机 | |
发动机型号 | E20NB |
排量(mL) | 1998 |
进气形式 | 涡轮增压 |
发动机布局 | 纵置 |
气缸排列形式 | L |
气缸数(个) | 4 |
每缸气门数(个) | 4 |
配气机构 | DOHC |
最大马力(Ps) | 252 |
最大功率(kW) | 185 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 385 |
最大扭矩转速(rpm) | 1700-4000 |
最大净功率(kW) | 180 |
能源类型 | 插电式混合动力 |
燃油标号 | 92号 |
供油方式 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 |
环保标准 | 国VI |
电动机 | |
电机类型 | 永磁/同步 |
电动机总功率(kW) | 120 |
电动机总马力(Ps) | 163 |
电动机总扭矩(N·m) | 400 |
前电动机最大功率(kW) | 120 |
前电动机最大扭矩(N·m) | 400 |
系统综合功率(kW) | 300 |
系统综合功率(Ps) | 408 |
系统综合扭矩(N·m) | 750 |
驱动电机数 | 单电机 |
电机布局 | 前置 |
三电首任车主质保政策 | |
电池/充电 | |
电池类型 | |
电芯品牌 | |
电池冷却方式 | 液冷 |
WLTC纯电续航里程(km) | 105 |
WLTC综合续航(km) | 860 |
电池能量(kWh) | 37.1 |
百公里耗电量(kWh/100km) | 27.6 |
快充功能 | 支持 |
快充功率(kW) | 50 |
电池快充时间(小时) | 0.4 |
电池慢充时间(小时) | 6.5 |
电池快充电量范围(%) | 30-80 |
电池慢充电量范围(%) | 10-97 |
慢充接口位置 | 车右后侧 |
快充接口位置 | 车右后侧 |
对外交流放电功率(kW) | 6 |
变速箱 | |
简称 | 9挡手自一体 |
挡位个数 | 9 |
变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | |
驱动方式 | |
四驱形式 | |
前悬架类型 | |
后悬架类型 | |
助力类型 | |
车体结构 | 非承载式 |
车轮制动 | |
前制动器类型 | |
后制动器类型 | |
驻车制动类型 | |
前轮胎规格 | |
后轮胎规格 | |
备胎规格 | |
备胎放置方式 | |
被动安全 | |
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● |
主动安全 | |
ABS防抱死 | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
胎压监测功能 | 胎压显示● |
安全带未系提醒 | 全车● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
车道偏离预警系统 | ● |
主动刹车/主动安全系统 | ● |
疲劳驾驶提示 | ● |
DOW开门预警 | ● |
前方碰撞预警 | ● |
后方碰撞预警 | ● |
低速行车警告 | ● |
内置行车记录仪 | ● |
道路救援呼叫 | ● |
防侧翻系统 | ● |
驾驶操控 | |
驾驶模式切换 | 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地● |
能量回收系统 | ● |
自动驻车 | ● |
上坡辅助 | ● |
陡坡缓降 | ● |
四驱/越野 | |
中央差速器锁止功能 | ● |
限滑差速器/差速锁 | 前桥差速锁- 后桥差速锁● |
低速四驱 | ● |
蠕行模式 | ● |
坦克转弯 | ● |
拖挂钩 | 手动- |
拖车取电口 | ○ |
驾驶硬件 | |
前/后驻车雷达 | 前● / 后● |
驾驶辅助影像 | 360度全景影像● 车侧盲区影像● |
透明底盘/540度影像 | ● |
前方感知摄像头 | 单目● |
摄像头数量 | 5个● |
超声波雷达数量 | 12个● |
驾驶功能 | |
巡航系统 | 全速自适应巡航● |
辅助驾驶等级 | L2● |
倒车车侧预警系统 | ● |
卫星导航系统 | ● |
导航路况信息显示 | ● |
地图品牌 | 高德● |
并线辅助 | ● |
车道保持辅助系统 | ● |
车道居中保持 | ● |
道路交通标识识别 | ● |
辅助泊车入位 | ● |
遥控泊车 | ● |
循迹倒车 | ● |
外观/防盗 | |
轮圈材质 | 铝合金● |
电动后备厢 | - |
车顶行李架 | ● |
发动机电子防盗 | ● |
车内中控锁 | ● |
钥匙类型 | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● |
无钥匙启动系统 | ● |
无钥匙进入功能 | 前排● |
远程启动功能 | ● |
车侧脚踏板 | 固定● 电动- |
电池预加热 | ● |
对外放电 | ● |
车外灯光 | |
近光灯光源 | LED● |
远光灯光源 | LED● |
灯光特色功能 | 矩阵式● |
LED日间行车灯 | ● |
自适应远近光 | ● |
自动头灯 | ● |
转向辅助灯 | ● |
车前雾灯 | LED● |
大灯高度可调 | ● |
大灯延时关闭 | ● |
天窗/玻璃 | |
天窗类型 | 电动天窗● |
前/后电动车窗 | 前● / 后● |
车窗一键升降功能 | 全车● |
车窗防夹手功能 | ● |
车内化妆镜 | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● |
后雨刷 | ● |
感应雨刷功能 | 雨量感应式● |
外后视镜 | |
外后视镜功能 | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● |
屏幕/系统 | |
中控彩色屏幕 | 触控液晶屏● |
中控屏幕尺寸 | 14.6英寸● |
蓝牙/车载电话 | ● |
手机互联/映射 | 原厂互联/映射● 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink● |
语音识别控制系统 | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● |
语音助手唤醒词 | 坦克坦克● |
语音分区域唤醒识别 | 四区域● |
语音连续识别 | ● |
应用商店 | ● |
车载智能系统 | Coffee OS● |
车机智能芯片 | 高通骁龙8155● |
车机系统内存(GB) | 16● |
车机系统存储(GB) | 128● |
智能化配置 | |
车联网 | ● |
4G/5G网络 | 4G● |
OTA升级 | ● |
Wi-Fi热点 | ● |
手机APP远程功能 | 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 空调控制● 方向盘加热● 座椅加热● 座椅通风● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● |
主动降噪 | ● |
方向盘/内后视镜 | |
方向盘材质 | 皮质● |
方向盘位置调节 | 手动上下+前后调节● |
换挡形式 | 电子式怀挡换挡● |
多功能方向盘 | ● |
方向盘换挡拨片 | ● |
方向盘加热 | ● |
方向盘记忆 | - |
行车电脑显示屏幕 | 彩色● |
全液晶仪表盘 | ● |
液晶仪表尺寸 | 12.3英寸● |
内后视镜功能 | 手动防眩目● 流媒体- |
ETC装置 | ● |
车内充电 | |
多媒体/充电接口 | USB● Type-C● |
USB/Type-C接口数量 | 前排2个/后排2个● |
USB/Type-C最大充电功率 | 60W● |
220V/230V电源 | ● |
手机无线充电功能 | 前排● |
手机无线充电功率 | 50W● |
行李厢12V电源接口 | ● |
座椅配置 | |
座椅材质 | 真皮● |
主座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● |
副座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● |
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● |
前排座椅功能 | 加热● 通风● 按摩(仅驾驶位)● |
电动座椅记忆功能 | - |
副驾驶位后排可调节按钮 | - |
第二排座椅调节 | 靠背调节● |
后排座椅放倒形式 | 比例放倒● |
前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● |
音响/车内灯光 | |
扬声器品牌名称 | - |
扬声器数量 | 12喇叭● |
车内环境氛围灯 | 64色● |
空调/冰箱 | |
空调温度控制方式 | 自动空调● |
后排独立空调 | - |
后座出风口 | ● |
温度分区控制 | ● |
车载空气净化器 | - |
车内PM2.5过滤装置 | ● |
车型颜色 | |
外观颜色 | |
内饰颜色 |