- 基本参数
- 车身
- 发动机
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 四驱/越野
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
车型 | 宝马4系 2023款 425i M运动曜夜套装 | 宝马4系 2024款 425i M运动套装
<<移到最左 |
宝马4系 2024款 430i M运动曜夜套装
<<移到最左 |
宝马4系 2024款 425i Gran Coupe M运动套装
<<移到最左 |
宝马4系 2024款 430i Gran Coupe M运动曜夜套装
<<移到最左 |
宝马4系 2024款 425i 敞篷M运动套装
<<移到最左 |
宝马4系 2024款 430i 敞篷M运动曜夜套装
<<移到最左 |
宝马4系 2023款 425i M运动套装
<<移到最左 |
宝马4系 2023款 430i M运动曜夜套装
<<移到最左 |
宝马4系 2023款 425i 敞篷M运动套装
<<移到最左 |
宝马4系 2023款 425i 敞篷M运动曜夜套装
<<移到最左 |
宝马4系 2023款 430i 敞篷M运动曜夜套装
<<移到最左 |
宝马4系 2023款 425i Gran Coupe M运动套装
<<移到最左 |
宝马4系 2023款 425i Gran Coupe M运动曜夜套装
<<移到最左 |
宝马4系 2023款 430i Gran Coupe M运动曜夜套装
<<移到最左 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 41.59万 | 38.69万 | 42.69万 | 38.69万 | 42.69万 | 48.69万 | 52.69万 | 37.99万 | 47.99万 | 48.39万 | 51.59万 | 57.69万 | 38.69万 | 41.99万 | 48.59万 |
南宁商家报价 | 41.59万 询底价 | 38.69万 询底价 | 42.69万 询底价 | 38.69万 询底价 | 42.69万 询底价 | 48.69万 询底价 | 52.69万 询底价 | 37.99万 询底价 | 47.99万 询底价 | 48.39万 询底价 | 51.59万 询底价 | 57.69万 询底价 | 38.69万 询底价 | 41.99万 询底价 | 48.59万 询底价 |
基本参数 | |||||||||||||||
厂商 | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) |
级别 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
上市时间 | 2023.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.04 | 2024.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 |
最大功率(kW) | 135 | 135 | 180 | 135 | 180 | 135 | 180 | 135 | 180 | 135 | 135 | 180 | 135 | 135 | 180 |
最大扭矩(N·m) | 300 | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 | 300 | 400 | 300 | 300 | 400 |
变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
车身结构 | 2门4座硬顶跑车 | 2门4座硬顶跑车 | 2门4座硬顶跑车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 2门4座软顶敞篷车 | 2门4座软顶敞篷车 | 2门4座硬顶跑车 | 2门4座硬顶跑车 | 2门4座软顶敞篷车 | 2门4座软顶敞篷车 | 2门4座软顶敞篷车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 |
发动机 | 2.0T 184马力 L4 | 2.0T 184马力 L4 | 2.0T 245马力 L4 | 2.0T 184马力 L4 | 2.0T 245马力 L4 | 2.0T 184马力 L4 | 2.0T 245马力 L4 | 2.0T 184马力 L4 | 2.0T 245马力 L4 | 2.0T 184马力 L4 | 2.0T 184马力 L4 | 2.0T 245马力 L4 | 2.0T 184马力 L4 | 2.0T 184马力 L4 | 2.0T 245马力 L4 |
长*宽*高(mm) | 4773*1852*1395 | 4773*1852*1395 | 4773*1852*1395 | 4788*1852*1452 | 4788*1852*1452 | 4773*1852*1396 | 4773*1852*1396 | 4773*1852*1395 | 4773*1852*1395 | 4773*1852*1396 | 4773*1852*1396 | 4773*1852*1396 | 4788*1852*1452 | 4788*1852*1452 | 4788*1852*1452 |
官方0-100km/h加速(s) | 7.5 | 7.5 | 5.9 | 7.9 | 6.2 | 8.2 | 6.4 | 7.5 | 5.9 | 8.2 | 8.2 | 6.4 | 7.9 | 7.9 | 6.2 |
最高车速(km/h) | 235 | 235 | 250 | 225 | 250 | 231 | 250 | 235 | 250 | 231 | 231 | 250 | 225 | 225 | 250 |
WLTC综合油耗(L/100km) | 6.60 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 6.60 | 6.70 | 7.00 | 7.00 | 7.10 | 6.80 | 6.80 | 7.00 |
整车质保 | |||||||||||||||
整备质量(kg) | 1590 | 1590 | 1634 | 1685 | 1731 | 1730 | 1763 | 1590 | 1634 | 1730 | 1730 | 1763 | 1685 | 1685 | 1731 |
最大满载质量(kg) | 2015 | 2015 | 2030 | 2175 | 2200 | 2185 | 2200 | 2015 | 2030 | 2185 | 2185 | 2200 | 2175 | 2175 | 2200 |
车身 | |||||||||||||||
长度(mm) | 4773 | 4773 | 4773 | 4788 | 4788 | 4773 | 4773 | 4773 | 4773 | 4773 | 4773 | 4773 | 4788 | 4788 | 4788 |
宽度(mm) | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 |
高度(mm) | 1395 | 1395 | 1395 | 1452 | 1452 | 1396 | 1396 | 1395 | 1395 | 1396 | 1396 | 1396 | 1452 | 1452 | 1452 |
轴距(mm) | 2851 | 2851 | 2851 | 2856 | 2856 | 2851 | 2851 | 2851 | 2851 | 2851 | 2851 | 2851 | 2856 | 2856 | 2856 |
前轮距(mm) | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | - | - | - |
后轮距(mm) | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | - | - | - |
车身结构 | 硬顶跑车 | 硬顶跑车 | 硬顶跑车 | 掀背车 | 掀背车 | 软顶敞篷车 | 软顶敞篷车 | 硬顶跑车 | 硬顶跑车 | 软顶敞篷车 | 软顶敞篷车 | 软顶敞篷车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 |
车门开启方式 | - | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | - | - | - | - | - | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
车门数(个) | |||||||||||||||
座位数(个) | |||||||||||||||
油箱容积(L) | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
后备厢容积(L) | 440 | 440 | 440 | 470-1290 | 470-1290 | 385 | 385 | 440 | 440 | 385 | 385 | 385 | 470-1290 | 470-1290 | 470-1290 |
风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||||||||||
发动机型号 | B48B20A | B48B20A | B48B20B | B48B20A | B48B20B | B48B20A | B48B20B | B48B20A | B48B20B | B48B20A | B48B20A | B48B20B | B48B20A | B48B20A | B48B20B |
排量(mL) | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
发动机布局 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 |
气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 11 | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | 11 | - | 11 | 11 | - |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | 82 | 82 | - | 82 | - | 82 | - | 82 | - | 82 | 82 | - | 82 | 82 | - |
行程(mm) | 94.6 | 94.6 | - | 94.6 | - | 94.6 | - | 94.6 | - | 94.6 | 94.6 | - | 94.6 | 94.6 | - |
最大马力(Ps) | 184 | 184 | 245 | 184 | 245 | 184 | 245 | 184 | 245 | 184 | 184 | 245 | 184 | 184 | 245 |
最大功率(kW) | 135 | 135 | 180 | 135 | 180 | 135 | 180 | 135 | 180 | 135 | 135 | 180 | 135 | 135 | 180 |
最大功率转速(rpm) | 5000-6500 | 5000 | 4500 | 5000-6500 | 4500-6500 | 5000 | 4500 | 5000-6500 | 4500-6500 | 5000-6500 | 5000-6500 | 4500-6500 | 5000-6500 | 5000-6500 | 4500-6500 |
最大扭矩(N·m) | 300 | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 | 300 | 400 | 300 | 300 | 400 |
最大扭矩转速(rpm) | 1350-4000 | 1350-4000 | 1600-4000 | 1350-4000 | 1600-4000 | 1350-4000 | 1600-4000 | 1350-4000 | 1600-4000 | 1350-4000 | 1350-4000 | 1600-4000 | 1350-4000 | 1350-4000 | 1600-4000 |
最大净功率(kW) | 135 | 135 | 180 | 135 | 180 | 135 | 180 | 135 | 180 | 135 | 135 | 180 | 135 | 135 | 180 |
发动机特有技术 | Double-VANOS/Valvetronic | Double-VANOS/Valvetronic | Double-VANOS/Valvetronic | Double-VANOS/Valvetronic | Double-VANOS/Valvetronic | Double-VANOS/Valvetronic | Double-VANOS/Valvetronic | Double-VANOS/Valvetronic | Double-VANOS/Valvetronic | Double-VANOS/Valvetronic | Double-VANOS/Valvetronic | Double-VANOS/Valvetronic | Double-VANOS/Valvetronic | Double-VANOS/Valvetronic | Double-VANOS/Valvetronic |
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | |||||||||||||||
简称 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
挡位个数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | |||||||||||||||
驱动方式 | |||||||||||||||
前悬架类型 | |||||||||||||||
后悬架类型 | |||||||||||||||
助力类型 | |||||||||||||||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | |||||||||||||||
前制动器类型 | |||||||||||||||
后制动器类型 | |||||||||||||||
驻车制动类型 | |||||||||||||||
前轮胎规格 | |||||||||||||||
后轮胎规格 | |||||||||||||||
备胎规格 | |||||||||||||||
被动安全 | |||||||||||||||
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | - | - | - | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
缺气保用轮胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主动安全 | |||||||||||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测功能 | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● |
安全带未系提醒 | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后方碰撞预警 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
内置行车记录仪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● |
道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶操控 | |||||||||||||||
驾驶模式切换 | 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化● |
发动机启停技术 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可变转向比 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
四驱/越野 | |||||||||||||||
限滑差速器/差速锁 | - | - | 后桥限滑差速器- | - | 后桥限滑差速器- | - | 后桥限滑差速器- | - | 后桥限滑差速器- | - | - | 后桥限滑差速器- | - | - | 后桥限滑差速器- |
驾驶硬件 | |||||||||||||||
前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
驾驶辅助影像 | 360度全景影像● | 倒车影像● 360度全景影像- | 360度全景影像● | 倒车影像● 360度全景影像- | 360度全景影像● | 倒车影像● 360度全景影像- | 360度全景影像● | 倒车影像● 360度全景影像- | 360度全景影像● | 倒车影像● 360度全景影像- | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 倒车影像● 360度全景影像- | 倒车影像● 360度全景影像- | 360度全景影像● |
前方感知摄像头 | 单目● | 单目● | 单目● | 单目● | 单目● | 单目● | 单目● | 单目● | 单目● | 单目● | 单目● | 单目● | 单目● | 单目● | 单目● |
超声波雷达数量 | 12个● | 12个● | 12个● | 12个● | 12个● | 12个● | 12个● | 12个● | 12个● | 12个● | 12个● | 12个● | 12个● | 12个● | 12个● |
毫米波雷达数量 | 5个- | 5个- | 1个● 5个- | 5个- | 1个● 5个- | 5个- | 1个● 5个- | 5个- | 1个● 5个- | 5个- | 5个- | 1个● 5个- | 5个- | 5个- | 1个● 5个- |
驾驶功能 | |||||||||||||||
巡航系统 | 定速巡航● 自适应巡航- 全速自适应巡航- | 定速巡航● 自适应巡航- 全速自适应巡航- | 自适应巡航● 全速自适应巡航- | 定速巡航● 自适应巡航- 全速自适应巡航- | 自适应巡航● 全速自适应巡航- | 定速巡航● 自适应巡航- 全速自适应巡航- | 自适应巡航● 全速自适应巡航- | 定速巡航● 自适应巡航- 全速自适应巡航- | 自适应巡航● 全速自适应巡航- | 定速巡航● 自适应巡航- 全速自适应巡航- | 定速巡航● 自适应巡航- 全速自适应巡航- | 自适应巡航● 全速自适应巡航- | 定速巡航● 自适应巡航- 全速自适应巡航- | 定速巡航● 自适应巡航- 全速自适应巡航- | 自适应巡航● 全速自适应巡航- |
辅助驾驶等级 | L2- | L2- | L2- | L2- | L2- | L2- | L2- | L2- | L2● | L2- | L2- | L2● | L2- | L2- | L2● |
倒车车侧预警系统 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
并线辅助 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
车道保持辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车道居中保持 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
道路交通标识识别 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
辅助泊车入位 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
循迹倒车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
辅助变道 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
外观/防盗 | |||||||||||||||
外观套件 | 运动风格● | 运动风格● | 运动风格● | 运动风格● | 运动风格● | 运动风格● | 运动风格● | 运动风格● | 运动风格● | 运动风格● | 运动风格● | 运动风格● | 运动风格● | 运动风格● | 运动风格● |
轮圈材质 | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● |
无框设计车门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动后备厢 | ● | ○ | ● | ● | ● | - | - | ○ | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
感应后备厢 | ● | ○ | ● | ● | ● | - | - | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
钥匙类型 | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入功能 | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车- | 全车● | 全车- | 全车● | 全车● | 全车- | 全车● | 全车● |
主动闭合式进气格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
远程启动功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车外灯光 | |||||||||||||||
近光灯光源 | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● |
远光灯光源 | 激光● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | 激光● | LED● | 激光● | 激光● | LED● | 激光● | 激光● |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自适应远近光 | ● | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车前雾灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
天窗/玻璃 | |||||||||||||||
天窗类型 | 电动天窗● | 电动天窗● | 电动天窗● | 电动天窗● | 电动天窗● | - | - | 电动天窗● | 电动天窗● | - | - | - | 电动天窗● | 电动天窗● | 电动天窗● |
前/后电动车窗 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
车窗一键升降功能 | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内化妆镜 | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● |
后雨刷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感应雨刷功能 | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● |
外后视镜 | |||||||||||||||
