- 基本参数
- 车身
- 发动机
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 四驱/越野
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
车型 | 大通T70 2022款 2.0T柴油自动四驱澳洲版标箱 | 大通T70 2022款 2.0T柴油手动两驱澳洲版标箱
<<移到最左 |
大通T70 2022款 2.0T柴油手动两驱澳洲版长箱
<<移到最左 |
大通T70 2022款 2.0T柴油手动四驱澳洲版标箱
<<移到最左 |
大通T70 2022款 2.0T柴油手动四驱澳洲版长箱
<<移到最左 |
大通T70 2022款 2.0T柴油自动两驱澳洲版标箱
<<移到最左 |
大通T70 2022款 2.0T柴油自动两驱澳洲版长箱
<<移到最左 |
大通T70 2022款 2.0T柴油自动四驱澳洲版长箱
<<移到最左 |
大通T70 2021款 2.0T柴油手动两驱澳洲版标箱高底盘
<<移到最左 |
大通T70 2021款 2.0T柴油手动两驱澳洲版长箱高底盘
<<移到最左 |
大通T70 2021款 2.0T柴油手动四驱澳洲版标箱高底盘
<<移到最左 |
大通T70 2021款 2.0T柴油手动四驱澳洲版长箱高底盘
<<移到最左 |
大通T70 2021款 2.0T柴油自动两驱澳洲版标箱高底盘
<<移到最左 |
大通T70 2021款 2.0T柴油自动两驱澳洲版长箱高底盘
<<移到最左 |
大通T70 2021款 2.0T柴油自动四驱澳洲版标箱高底盘
<<移到最左 |
大通T70 2021款 2.0T柴油自动四驱澳洲版长箱高底盘
<<移到最左 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 14.78万 | 12.78万 | 12.98万 | 13.78万 | 13.98万 | 13.78万 | 13.98万 | 14.98万 | 12.58万 | 12.78万 | 13.58万 | 13.78万 | 13.58万 | 13.78万 | 14.58万 | 14.78万 |
南宁商家报价 | 14.78万 询底价 | 12.78万 询底价 | 12.98万 询底价 | 13.78万 询底价 | 13.98万 询底价 | 13.78万 询底价 | 13.98万 询底价 | 14.98万 询底价 | 12.58万 询底价 | 12.78万 询底价 | 13.58万 询底价 | 13.78万 询底价 | 13.58万 询底价 | 13.78万 询底价 | 14.58万 询底价 | 14.78万 询底价 |
基本参数 | ||||||||||||||||
厂商 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 |
级别 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
能源类型 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
上市时间 | 2022.05 | 2022.05 | 2022.05 | 2022.05 | 2022.05 | 2022.05 | 2022.05 | 2022.05 | 2021.09 | 2021.09 | 2021.08 | 2021.08 | 2021.09 | 2021.09 | 2021.08 | 2021.08 |
最大功率(kW) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
最大扭矩(N·m) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
变速箱 | 6挡自动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡自动 | 6挡自动 | 6挡自动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡自动 | 6挡自动 | 6挡自动 | 6挡自动 |
车身结构 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
发动机 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 |
长*宽*高(mm) | 5365×1900×1845 | 5365×1900×1845 | 5680×1900×1845 | 5365×1900×1845 | 5680×1900×1845 | 5365×1900×1845 | 5680×1900×1845 | 5680×1900×1845 | 5365×1900×1845 | 5680×1900×1845 | 5365×1900×1845 | 5680×1900×1845 | 5365×1900×1845 | 5680×1900×1845 | 5365×1900×1845 | 5680×1900×1845 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高车速(km/h) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整备质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大满载质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身 | ||||||||||||||||
长度(mm) | 5365 | 5365 | 5680 | 5365 | 5680 | 5365 | 5680 | 5680 | 5365 | 5680 | 5365 | 5680 | 5365 | 5680 | 5365 | 5680 |
宽度(mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
高度(mm) | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 |
轴距(mm) | 3155 | 3155 | 3470 | 3155 | 3470 | 3155 | 3470 | 3470 | 3155 | 3470 | 3155 | 3470 | 3155 | 3470 | 3155 | 3470 |
前轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身结构 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
车门开启方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车门数(个) | ||||||||||||||||
座位数(个) | ||||||||||||||||
后备厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱尺寸(mm) | 1485x1510x530 | 1485x1510x530 | 1800x1510x530 | 1485x1510x530 | 1800x1510x530 | 1485x1510x530 | 1800x1510x530 | 1800x1510x530 | 1485x1510x530 | 1800x1510x530 | 1485x1510x530 | 1800x1510x530 | 1485x1510x530 | 1800x1510x530 | 1485x1510x530 | 1800x1510x530 |
风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排车门开启方式 | ||||||||||||||||
发动机 | ||||||||||||||||
发动机型号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
排量(mL) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大马力(Ps) | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |
最大功率(kW) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
最大功率转速(rpm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩(N·m) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
最大扭矩转速(rpm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大净功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能源类型 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
燃油标号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
缸体材料 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | ||||||||||||||||
简称 | 6挡自动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡自动 | 6挡自动 | 6挡自动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡自动 | 6挡自动 | 6挡自动 | 6挡自动 |
挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型 | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
底盘转向 | ||||||||||||||||
驱动方式 | ||||||||||||||||
前悬架类型 | ||||||||||||||||
后悬架类型 | ||||||||||||||||
助力类型 | ||||||||||||||||
车体结构 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 |
车轮制动 | ||||||||||||||||
前制动器类型 | ||||||||||||||||
后制动器类型 | ||||||||||||||||
驻车制动类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前轮胎规格 | ||||||||||||||||
后轮胎规格 | ||||||||||||||||
备胎规格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
被动安全 | ||||||||||||||||
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动安全 | ||||||||||||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全带未系提醒 | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶操控 | ||||||||||||||||
驾驶模式切换 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动驻车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四驱/越野 | ||||||||||||||||
限滑差速器/差速锁 | 后桥差速锁- | 后桥差速锁- | 后桥差速锁- | 后桥差速锁- | 后桥差速锁- | 后桥差速锁- | 后桥差速锁- | 后桥差速锁- | 后桥差速锁- | 后桥差速锁- | 后桥差速锁- | 后桥差速锁- | 后桥差速锁- | 后桥差速锁- | 后桥差速锁- | 后桥差速锁- |
驾驶硬件 | ||||||||||||||||
前/后驻车雷达 | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● |
驾驶辅助影像 | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● |
驾驶功能 | ||||||||||||||||
巡航系统 | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● |
卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
导航路况信息显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
并线辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持辅助系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | ||||||||||||||||
轮圈材质 | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● |
电动后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
钥匙类型 | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车外灯光 | ||||||||||||||||
近光灯光源 | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● |
远光灯光源 | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自适应远近光 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯延时关闭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗/玻璃 | ||||||||||||||||
天窗类型 | 电动天窗● | 电动天窗● | 电动天窗● | 电动天窗● | 电动天窗● | 电动天窗● | 电动天窗● | 电动天窗● | 电动天窗● | 电动天窗● | 电动天窗● | 电动天窗● | 电动天窗● | 电动天窗● | 电动天窗● | 电动天窗● |
前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
车窗一键升降功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内化妆镜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后雨刷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感应雨刷功能 | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● |
外后视镜 | ||||||||||||||||
外后视镜功能 | 电动调节● 后视镜加热● | 电动调节● 后视镜加热● | 电动调节● 后视镜加热● | 电动调节● 后视镜加热● | 电动调节● 后视镜加热● | 电动调节● 后视镜加热● | 电动调节● 后视镜加热● | 电动调节● 后视镜加热● | 电动调节● 后视镜加热● | 电动调节● 后视镜加热● | 电动调节● 后视镜加热● | 电动调节● 后视镜加热● | 电动调节● 后视镜加热● | 电动调节● 后视镜加热● | 电动调节● 后视镜加热● | 电动调节● 后视镜加热● |
屏幕/系统 | ||||||||||||||||
中控彩色屏幕 | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● |
中控屏幕尺寸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手机互联/映射 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
语音识别控制系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
智能化配置 | ||||||||||||||||
车联网 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
OTA升级 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||||||||||||||
方向盘材质 | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● |
方向盘位置调节 | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行车电脑显示屏幕 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全液晶仪表盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液晶仪表尺寸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内后视镜功能 | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● |
车内充电 | ||||||||||||||||
多媒体/充电接口 | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● |
USB/Type-C接口数量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
手机无线充电功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | ||||||||||||||||
座椅材质 | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● |
主座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● |
副座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● |
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- |
前排座椅功能 | 加热- | 加热- | 加热- | 加热- | 加热- | 加热- | 加热- | 加热- | 加热● | 加热● | 加热● | 加热● | 加热● | 加热● | 加热● | 加热● |
电动座椅记忆功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排座椅调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅放倒形式 | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 整体放倒● | 整体放倒● | 整体放倒● | 整体放倒● | 整体放倒● | 整体放倒● | 整体放倒● | 整体放倒● |
前/后中央扶手 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
后排杯架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
音响/车内灯光 | ||||||||||||||||
扬声器品牌名称 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
扬声器数量 | 4喇叭● | 4喇叭● | 4喇叭● | 4喇叭● | 4喇叭● | 4喇叭● | 4喇叭● | 4喇叭● | 4喇叭● | 4喇叭● | 4喇叭● | 4喇叭● | 4喇叭● | 4喇叭● | 4喇叭● | 4喇叭● |
车内环境氛围灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 | ||||||||||||||||
空调温度控制方式 | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● |
后排独立空调 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后座出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载空气净化器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内PM2.5过滤装置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车型颜色 | ||||||||||||||||
外观颜色 | ||||||||||||||||
内饰颜色 |