- 基本参数
- 车身
- 发动机
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
车型 | 大通G10 2025款 MAX 2.0T 自动行政版 汽油 7座 | 大通G10 2025款 2.4L 手动高级旅行版 CNG 7座
<<移到最左 |
大通G10 2025款 2.4L 手动高级旅行版 CNG 9座
<<移到最左 |
大通G10 2025款 MAX 2.0T 自动旗舰版 汽油 7座
<<移到最左 |
大通G10 2025款 MAX 2.0T 自动豪华版 汽油 7座
<<移到最左 |
大通G10 2025款 MAX 2.0T 自动行政版 汽油 9座
<<移到最左 |
大通G10 2025款 MAX 2.0T 自动豪华版 柴油 7座
<<移到最左 |
大通G10 2025款 2.0T 手动多功能版 柴油 7座
<<移到最左 |
大通G10 2025款 2.0T 手动多功能版 柴油 9座
<<移到最左 |
大通G10 2025款 2.0L 手动超值版 汽油 7座
<<移到最左 |
大通G10 2025款 2.0L 手动多功能版 汽油 7座
<<移到最左 |
大通G10 2025款 2.0L 手动中级旅行版 CNG 7座
<<移到最左 |
大通G10 2025款 2.0L 手动中级旅行版 CNG 9座
<<移到最左 |
大通G10 2025款 2.0L 手动高级旅行版 CNG 7座
<<移到最左 |
大通G10 2025款 2.0L 手动高级旅行版 CNG 9座
<<移到最左 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 16.58万 | 15.48万 | 15.78万 | 18.98万 | 17.58万 | 16.88万 | 18.98万 | 14.38万 | 14.68万 | 10.80万 | 11.68万 | 14.58万 | 14.88万 | 14.98万 | 15.28万 |
南宁商家报价 | 16.58万 询底价 | 15.48万 询底价 | 15.78万 询底价 | 18.98万 询底价 | 17.58万 询底价 | 16.88万 询底价 | 18.98万 询底价 | 14.38万 询底价 | 14.68万 询底价 | 10.8万 询底价 | 11.68万 询底价 | 14.58万 询底价 | 14.88万 询底价 | 14.98万 询底价 | 15.28万 询底价 |
基本参数 | |||||||||||||||
厂商 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 |
级别 | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV |
能源类型 | 汽油 | 汽油+CNG | 汽油+CNG | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油+CNG | 汽油+CNG | 汽油+CNG | 汽油+CNG |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
上市时间 | 2024.08 | 2025.01 | 2025.01 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 |
最大功率(kW) | 192 | 116 | 116 | 192 | 192 | 192 | 120 | 120 | 120 | 106 | 106 | 92 | 92 | 92 | 92 |
最大扭矩(N·m) | 410 | 240 | 240 | 410 | 410 | 410 | 375 | 375 | 375 | 200 | 200 | 175 | 175 | 175 | 175 |
变速箱 | 8挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
车身结构 | 5门7座MPV | 4门7座MPV | 4门9座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门9座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门9座MPV | 4门7座MPV | 5门7座MPV | 4门7座MPV | 4门9座MPV | 4门7座MPV | 4门9座MPV |
发动机 | 2.0T 261马力 L4 | 2.4L 158马力 L4 | 2.4L 158马力 L4 | 2.0T 261马力 L4 | 2.0T 261马力 L4 | 2.0T 261马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0L 144马力 L4 | 2.0L 144马力 L4 | 2.0L 125马力 L4 | 2.0L 125马力 L4 | 2.0L 125马力 L4 | 2.0L 125马力 L4 |
长*宽*高(mm) | 5198*1980*1928 | 5218*1980*1928 | 5218*1980*1928 | 5198*1980*1928 | 5198*1980*1928 | 5198*1980*1928 | 5198*1980*1928 | 5218*1980*1928 | 5218*1980*1928 | 5218*1980*1928 | 5218*1980*1928 | 5218*1980*1928 | 5218*1980*1928 | 5218*1980*1928 | 5218*1980*1928 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高车速(km/h) | 190 | 100 | 100 | 200 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
整车质保 | |||||||||||||||
整备质量(kg) | 2245 | 2300 | 2300 | 2245 | 2245 | 2245 | 2290 | 2210 | 2210 | 2055 | 2055 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
最大满载质量(kg) | 2800 | 2950 | 2950 | 2800 | 2800 | 2800 | 2900 | 2950 | 2950 | 2900 | 2900 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 |
车身 | |||||||||||||||
长度(mm) | 5198 | 5218 | 5218 | 5198 | 5198 | 5198 | 5198 | 5218 | 5218 | 5218 | 5218 | 5218 | 5218 | 5218 | 5218 |
宽度(mm) | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
高度(mm) | 1928 | 1928 | 1928 | 1928 | 1928 | 1928 | 1928 | 1928 | 1928 | 1928 | 1928 | 1928 | 1928 | 1928 | 1928 |
轴距(mm) | 3198 | 3198 | 3198 | 3198 | 3198 | 3198 | 3198 | 3198 | 3198 | 3198 | 3198 | 3198 | 3198 | 3198 | 3198 |
前轮距(mm) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
后轮距(mm) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
接近角(°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
离去角(°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
车身结构 | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
车门开启方式 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 |
车门数(个) | |||||||||||||||
座位数(个) | |||||||||||||||
油箱容积(L) | 72 | 15 | 15 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 15 | 15 | 15 | 15 |
气罐容积(L) | - | 180 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 180 | 180 | 180 |
后备厢容积(L) | 950-2500 | 950-2500 | 950-2500 | 950-2500 | 950-2500 | 950-2500 | 950-2500 | 950-2500 | 950-2500 | 950-2500 | 950-2500 | 950-2500 | 950-2500 | 950-2500 | 950-2500 |
风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||||||||||
发动机型号 | 20A4E | 2TZHCNG | 2TZHCNG | 20A4E | 20A4E | 20A4E | SC20M163Q6A | SC20M163Q6A | SC20M163Q6A | 1TZH | 1TZH | - | - | - | - |
排量(mL) | 1986 | 2437 | 2437 | 1986 | 1986 | 1986 | 1996 | 1996 | 1996 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
进气形式 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
发动机布局 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 |
气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大马力(Ps) | 261 | 158 | 158 | 261 | 261 | 261 | 163 | 163 | 163 | 144 | 144 | 125 | 125 | 125 | 125 |
最大功率(kW) | 192 | 116 | 116 | 192 | 192 | 192 | 120 | 120 | 120 | 106 | 106 | 92 | 92 | 92 | 92 |
最大功率转速(rpm) | - | 5000-5200 | 5000-5200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩(N·m) | 410 | 240 | 240 | 410 | 410 | 410 | 375 | 375 | 375 | 200 | 200 | 175 | 175 | 175 | 175 |
最大扭矩转速(rpm) | - | 3200-4400 | 3200-4400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大净功率(kW) | 184 | - | - | 184 | 184 | 184 | 118.5 | 118.5 | 118.5 | 98 | 98 | - | - | - | - |
能源类型 | 汽油 | 汽油+CNG | 汽油+CNG | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油+CNG | 汽油+CNG | 汽油+CNG | 汽油+CNG |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 0号 | 0号 | 0号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | |||||||||||||||
简称 | 8挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
挡位个数 | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
底盘转向 | |||||||||||||||
驱动方式 | |||||||||||||||
前悬架类型 | |||||||||||||||
后悬架类型 | |||||||||||||||
助力类型 | |||||||||||||||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | |||||||||||||||
前制动器类型 | |||||||||||||||
后制动器类型 | |||||||||||||||
驻车制动类型 | |||||||||||||||
前轮胎规格 | |||||||||||||||
后轮胎规格 | |||||||||||||||
备胎规格 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
被动安全 | |||||||||||||||
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | - | - | - | 前● / 后● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动安全 | |||||||||||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
胎压监测功能 | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● |
安全带未系提醒 | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车道偏离预警系统 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
主动刹车/主动安全系统 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前方碰撞预警 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
驾驶操控 | |||||||||||||||
驾驶模式切换 | 运动● 经济● | - | - | 运动● 经济● | 运动● 经济● | 运动● 经济● | 运动● 经济● | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动驻车 | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上坡辅助 | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶硬件 | |||||||||||||||
前/后驻车雷达 | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● |
驾驶辅助影像 | 倒车影像● | 倒车影像- | 倒车影像- | 360度全景影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像- | 倒车影像- | - | 倒车影像● | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- |
摄像头数量 | 1个● | - | - | 4个● | 1个● | 1个● | 1个● | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶功能 | |||||||||||||||
巡航系统 | 定速巡航● | - | - | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | - | - | - | - | - | - | - | - |
卫星导航系统 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
导航路况信息显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
并线辅助 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
车道保持辅助系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | |||||||||||||||
轮圈材质 | 铝合金● | 钢● 铝合金- | 钢● 铝合金- | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 钢● 铝合金- | 钢● 铝合金- | 钢● 铝合金- | 钢● 铝合金- | 钢● 铝合金- | 钢● 铝合金- | 钢● 铝合金- | 钢● 铝合金- |
侧滑门形式 | 双侧手动● | 右侧手动● | 右侧手动● | 双侧电动● | 右侧电动● | 双侧手动● | 右侧电动- 双侧手动● | 双侧手动● | 双侧手动● | 右侧手动● | 双侧手动● | 右侧手动● | 右侧手动● | 右侧手动● | 右侧手动● |
电动后备厢 | - | - | - | ● | ● | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
钥匙类型 | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● |
无钥匙启动系统 | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
无钥匙进入功能 | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
车外灯光 | |||||||||||||||
近光灯光源 | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | 卤素● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● |
远光灯光源 | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | 卤素● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
自适应远近光 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
车前雾灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯延时关闭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗/玻璃 | |||||||||||||||
天窗类型 | 电动天窗- | - | - | 分段式电动天窗● | 电动天窗● | 电动天窗- | 电动天窗● | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
车窗一键升降功能 | 前排● | - | - | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | - | - | - | - | - | - | - | - |
车窗防夹手功能 | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排侧隐私玻璃 | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内化妆镜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后雨刷 | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
感应雨刷功能 | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● |
外后视镜 | |||||||||||||||
外后视镜功能 | 电动调节● 后视镜加热● | 电动调节● | 电动调节● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● | 电动调节● 后视镜加热● | 电动调节● 后视镜加热● | 电动调节● 后视镜加热● | 电动调节● | 电动调节● | 电动调节● | 电动调节● | 电动调节● | 电动调节● | 电动调节● | 电动调节● |
屏幕/系统 | |||||||||||||||
中控彩色屏幕 | 触控液晶屏● | 触控液晶屏- | 触控液晶屏- | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏- | 触控液晶屏- | - | 触控液晶屏● | 触控液晶屏- | 触控液晶屏- | 触控液晶屏- | 触控液晶屏- |
中控屏幕尺寸 | 12.3英寸● | 12.3英寸- | 12.3英寸- | 12.3英寸● | 12.3英寸● | 12.3英寸● | 12.3英寸● | 12.3英寸- | 12.3英寸- | - | 12.3英寸● | 12.3英寸- | 12.3英寸- | 12.3英寸- | 12.3英寸- |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手机互联/映射 | - | 支持Carlink- | 支持Carlink- | - | - | - | - | 支持Carlink- | 支持Carlink- | - | 支持Carlink● | 支持Carlink- | 支持Carlink- | 支持Carlink- | 支持Carlink- |
语音识别控制系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车机智能芯片 | 高通骁龙6125● | - | - | 高通骁龙6125● | 高通骁龙6125● | 高通骁龙6125● | 高通骁龙6125● | - | - | - | - | - | - | - | - |
智能化配置 | |||||||||||||||
车联网 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
OTA升级 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | |||||||||||||||
方向盘材质 | 皮质● | 塑料● | 塑料● | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● |
方向盘位置调节 | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● |
换挡形式 | 电子式怀挡换挡● | 机械挡把换挡● | 机械挡把换挡● | 电子式怀挡换挡● | 电子式怀挡换挡● | 电子式怀挡换挡● | 电子式怀挡换挡● | 机械挡把换挡● | 机械挡把换挡● | 机械挡把换挡● | 机械挡把换挡● | 机械挡把换挡● | 机械挡把换挡● | 机械挡把换挡● | 机械挡把换挡● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行车电脑显示屏幕 | 彩色● | 单色● | 单色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 单色● | 单色● | 单色● | 单色● | 单色● | 单色● | 单色● | 单色● |
全液晶仪表盘 | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
液晶仪表尺寸 | 12.3英寸● | 3.5英寸● | 3.5英寸● | 12.3英寸● | 12.3英寸● | 12.3英寸● | 12.3英寸● | 3.5英寸● | 3.5英寸● | 3.5英寸● | 3.5英寸● | 3.5英寸● | 3.5英寸● | 3.5英寸● | 3.5英寸● |
内后视镜功能 | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 自动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 自动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● |
ETC装置 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
车内充电 | |||||||||||||||
多媒体/充电接口 | USB● Type-C● | USB● AUX● | USB● AUX● | USB● Type-C● | USB● Type-C● | USB● Type-C● | USB● Type-C● | USB● AUX● | USB● AUX● | USB● AUX● | USB- AUX- | USB● AUX● | USB● AUX● | USB● AUX● | USB● AUX● |
USB/Type-C接口数量 | 待查● | 前排1个● | 前排1个● | 待查● | 待查● | 待查● | 待查● | 前排1个● | 前排1个● | 前排1个● | 前排1个- | 前排1个● | 前排1个● | 前排1个● | 前排1个● |
手机无线充电功能 | - | - | - | 前排● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
手机无线充电功率 | - | - | - | 50W● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | |||||||||||||||
座椅材质 | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● |
主座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腰部支撑(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腰部支撑(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● |
副座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● |
主/副驾驶座电动调节 | - | - | - | 主● / 副- | - | - | 主● / 副- | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排座椅功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动座椅记忆功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
副驾驶位后排可调节按钮 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排座椅调节 | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● |
第二排独立座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅调节 | 前后调节● | - | - | 前后调节● | 前后调节● | 前后调节● | 前后调节● | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅布局 | 2-2-3● | 2-2-3● | 2-2-2-3● | 2-2-3● | 2-2-3● | 2-2-2-3● | 2-2-3● | 2-2-3● | 2-2-2-3● | 2-2-3● | 2-2-3● | 2-2-3● | 2-2-2-3● | 2-2-3● | 2-2-2-3● |
后排座椅放倒形式 | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● |
