- 基本参数
- 车身
- 发动机
- 电动机
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
车型 | 大家5 2024款 410KM 豪华版 七座 | 大家5 2024款 410KM 精英版 五座
<<移到最左 |
大家5 2024款 410KM 精英版 六座
<<移到最左 |
大家5 2024款 410KM 精英版 七座
<<移到最左 |
大家5 2024款 410KM 行政版 五座
<<移到最左 |
大家5 2024款 410KM 行政版 六座
<<移到最左 |
大家5 2024款 410KM 行政版 七座
<<移到最左 |
大家5 2024款 410KM 豪华版 五座
<<移到最左 |
大家5 2024款 410KM 豪华版 六座
<<移到最左 |
大家5 2024款 510KM 乐享版 五座
<<移到最左 |
大家5 2024款 510KM 乐享版 六座
<<移到最左 |
大家5 2024款 510KM 欧洲版 六座
<<移到最左 |
大家5 2024款 改款 1.3T PLUG IN 乐享版 七座
<<移到最左 |
大家5 2024款 改款 1.3T PLUG IN 智享版 七座
<<移到最左 |
大家5 2024款 改款 1.3T PLUG IN 尊享版 七座
<<移到最左 |
大家5 2024款 改款 1.3T PLUG IN 乐享版 六座
<<移到最左 |
大家5 2024款 改款 1.3T PLUG IN 智享版 六座
<<移到最左 |
大家5 2024款 改款 1.3T PLUG IN 尊享版 六座
<<移到最左 |
大家5 2022款 520KM 欧洲版 六座
<<移到最左 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 23.28万 | 19.68万 | 19.98万 | 19.98万 | 20.38万 | 20.58万 | 20.58万 | 22.98万 | 23.28万 | 21.28万 | 21.58万 | 22.58万 | 17.38万 | 18.78万 | 20.38万 | 17.38万 | 18.78万 | 20.38万 | 22.58万 |
南宁商家报价 | 23.28万 询底价 | 19.68万 询底价 | 19.98万 询底价 | 19.98万 询底价 | 20.38万 询底价 | 20.58万 询底价 | 20.58万 询底价 | 22.98万 询底价 | 23.28万 询底价 | 21.28万 询底价 | 21.58万 询底价 | 22.58万 询底价 | 17.38万 询底价 | 18.78万 询底价 | 20.38万 询底价 | 17.38万 询底价 | 18.78万 询底价 | 20.38万 询底价 | 22.58万 询底价 |
基本参数 | |||||||||||||||||||
厂商 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 |
级别 | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV |
能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 纯电动 |
环保标准 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | - |
上市时间 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2022.06 |
NEDC纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 510 |
WLTC纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | - |
CLTC纯电续航里程(km) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 510 | 510 | 510 | - | - | - | - | - | - | 520 |
电池快充时间(小时) | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | - | - | - | - | - | - | - |
电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | - | - | - | - | - | - | - |
最大功率(kW) | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | - | - | - | - | - | - | 130 |
最大扭矩(N·m) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | - | - | - | - | - | - | 310 |
变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | AMT(组合10挡) | AMT(组合10挡) | AMT(组合10挡) | AMT(组合10挡) | AMT(组合10挡) | AMT(组合10挡) | 电动车单速变速箱 |
车身结构 | 5门7座MPV | 5门5座MPV | 5门6座MPV | 5门7座MPV | 5门5座MPV | 5门6座MPV | 5门7座MPV | 5门5座MPV | 5门6座MPV | 5门5座MPV | 5门6座MPV | 5门6座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门6座MPV | 5门6座MPV | 5门6座MPV | 5门6座MPV |
发动机 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 1.3T 163马力 L3 | 1.3T 163马力 L3 | 1.3T 163马力 L3 | 1.3T 163马力 L3 | 1.3T 163马力 L3 | 1.3T 163马力 L3 | 纯电动 |
电动机(Ps) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 177 |
长*宽*高(mm) | 4825*1825*1778 | 4825*1825*1778 | 4825*1825*1778 | 4825*1825*1778 | 4825*1825*1778 | 4825*1825*1778 | 4825*1825*1778 | 4825*1825*1778 | 4825*1825*1778 | 4825*1825*1778 | 4825*1825*1778 | 4825*1825*1778 | 4825*1825*1778 | 4825*1825*1778 | 4825*1825*1778 | 4825*1825*1778 | 4825*1825*1778 | 4825*1825*1778 | 4825*1825*1800 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高车速(km/h) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 170 |
WLTC综合油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | - |
最低荷电状态油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | - |
电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.6 |
整车质保 | |||||||||||||||||||
整备质量(kg) | 1810 | 1780 | 1810 | 1810 | 1780 | 1810 | 1810 | 1780 | 1810 | 1780 | 1810 | 1810 | 1772 | 1772 | 1772 | 1772 | 1772 | 1772 | 1880 |
最大满载质量(kg) | 2300 | 2130 | 2230 | 2300 | 2130 | 2230 | 2300 | 2130 | 2230 | 2130 | 2230 | 2230 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2340 |
车身 | |||||||||||||||||||
长度(mm) | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 |
宽度(mm) | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 |
高度(mm) | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1800 |
轴距(mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
前轮距(mm) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
后轮距(mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
满载最小离地间隙(mm) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | - | - | - | - | - | - | - |
接近角(°) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
离去角(°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 |
车身结构 | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
车门数(个) | |||||||||||||||||||
座位数(个) | |||||||||||||||||||
后备厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||||||||||||||
发动机型号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LIY | LIY | LIY | LIY | LIY | LIY | - |
排量(mL) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | - |
进气形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | - |
发动机布局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | - |
气缸排列形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L | L | L | L | L | L | - |
气缸数(个) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
每缸气门数(个) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
配气机构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | - |
最大马力(Ps) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 177 |
最大功率(kW) | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 130 |
最大功率转速(rpm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | - |
最大扭矩(N·m) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 310 |
最大扭矩转速(rpm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1800-4400 | 1800-4400 | 1800-4400 | 1800-4400 | 1800-4400 | 1800-4400 | - |
最大净功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | - |
能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 纯电动 |
推荐燃油标号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | - |
供油方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | - |
缸盖材料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - |
缸体材料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - |
环保标准 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | - |
电动机 | |||||||||||||||||||
前电动机品牌 | 精进电动 | 精进电动 | 精进电动 | 精进电动 | 精进电动 | 精进电动 | 精进电动 | 精进电动 | 精进电动 | 精进电动 | 精进电动 | 精进电动 | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机型号 | TZ220XS612B | TZ220XS612B | TZ220XS612B | TZ220XS612B | TZ220XS612B | TZ220XS612B | TZ220XS612B | TZ220XS612B | TZ220XS612B | TZ220XS612B | TZ220XS612B | TZ220XS612B | TZ200XY60K | TZ200XY60K | TZ200XY60K | TZ200XY60K | TZ200XY60K | TZ200XY60K | - |
电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
电动机总功率(kW) | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 130 |
电动机总马力(Ps) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 177 |
电动机总扭矩(N·m) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 310 |
前电动机最大功率(kW) | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 130 |
前电动机最大扭矩(N·m) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 310 |
驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
电池类型 | |||||||||||||||||||
电芯品牌 | |||||||||||||||||||
NEDC纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 510 |
WLTC纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | - |
CLTC纯电续航里程(km) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 510 | 510 | 510 | - | - | - | - | - | - | 520 |
电池能量(kWh) | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 70 | 70 | 70 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 70 |
电池能量密度(Wh/kg) | 177.9 | 177.9 | 177.9 | 177.9 | 177.9 | 177.9 | 177.9 | 177.9 | 177.9 | 185.88 | 185.88 | 185.88 | - | - | - | - | - | - | 185.88 |
百公里耗电量(kWh/100km) | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 14.2 |
三电系统质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | - | - | - | - | - | - | - |
电池快充时间(小时) | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | - | - | - | - | - | - | - |
电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | - | - | - | - | - | - | - |
慢充接口位置 | 车正前 | 车正前 | 车正前 | 车正前 | 车正前 | 车正前 | 车正前 | 车正前 | 车正前 | 车正前 | 车正前 | 车正前 | - | - | - | - | - | - | - |
快充接口位置 | 车正前 | 车正前 | 车正前 | 车正前 | 车正前 | 车正前 | 车正前 | 车正前 | 车正前 | 车正前 | 车正前 | 车正前 | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | |||||||||||||||||||
简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | AMT(组合10挡) | AMT(组合10挡) | AMT(组合10挡) | AMT(组合10挡) | AMT(组合10挡) | AMT(组合10挡) | 电动车单速变速箱 |
挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 |
变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 机械式自动变速箱(AMT) | 机械式自动变速箱(AMT) | 机械式自动变速箱(AMT) | 机械式自动变速箱(AMT) | 机械式自动变速箱(AMT) | 机械式自动变速箱(AMT) | 固定齿比变速箱 |
底盘转向 | |||||||||||||||||||
驱动方式 | |||||||||||||||||||
前悬架类型 | |||||||||||||||||||
后悬架类型 | |||||||||||||||||||
助力类型 | |||||||||||||||||||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | |||||||||||||||||||
前制动器类型 | |||||||||||||||||||
后制动器类型 | |||||||||||||||||||
驻车制动类型 | |||||||||||||||||||
前轮胎规格 | |||||||||||||||||||
后轮胎规格 | |||||||||||||||||||
备胎规格 | |||||||||||||||||||
被动安全 | |||||||||||||||||||
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前○ / 后- | 前○ / 后- | 前○ / 后- | - | - | - | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前○ / 后○ | 前○ / 后○ | 前○ / 后○ | - | - | - | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
主动安全 | |||||||||||||||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测功能 | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● |
安全带未系提醒 | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DOW开门预警 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ |
前方碰撞预警 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ |
低速行车警告 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶操控 | |||||||||||||||||||
驾驶模式切换 | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● |
能量回收系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶硬件 | |||||||||||||||||||
前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前● / 后● | 前- / 后● | 前○ / 后● | 前○ / 后● | 前- / 后● | 前○ / 后● | 前○ / 后● | 前● / 后● |
驾驶辅助影像 | 360度全景影像● | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 倒车影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 倒车影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● |
驾驶功能 | |||||||||||||||||||
巡航系统 | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● 自适应巡航- | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● 自适应巡航- |
辅助驾驶等级 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L2- | - | - | - | - | - | - | L2- |
卫星导航系统 | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
导航路况信息显示 | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
地图品牌 | 高德● | - | - | - | - | - | - | 高德● | 高德● | 高德● | 高德● | 高德● | - | 高德● | 高德● | - | 高德● | 高德● | 高德● |
并线辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ |
车道保持辅助系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ |
外观/防盗 | |||||||||||||||||||
轮圈材质 | 铝合金● | 钢● 铝合金- | 钢● 铝合金- | 钢● 铝合金- | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● |
电动后备厢 | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | ○ | ● | - | ○ | ● | ● |
电动后备厢位置记忆 | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | ○ | ● | - | ○ | ● | ● |
车顶行李架 | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
钥匙类型 | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● |
