- 基本参数
- 车身
- 发动机
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 四驱/越野
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
| 车型 | 领地 2023款 2.0T 穿越旗舰版 7座 | 领地 2023款 2.0T 暴走旗舰版 7座
<<移到最左 |
领地 2023款 2.0T 暴走旗舰版 6座
<<移到最左 |
领地 2023款 2.0T 穿越豪华版 7座
<<移到最左 |
领地 2023款 2.0T 穿越豪华版 6座
<<移到最左 |
领地 2023款 2.0T 穿越旗舰版 6座
<<移到最左 |
领地 2023款 2.0T 汽油精英版 7座
<<移到最左 |
领地 2023款 2.0T 汽油精英版 5座
<<移到最左 |
领地 2023款 2.0T 汽油豪华版 7座
<<移到最左 |
领地 2023款 2.0T 汽油豪华版 6座
<<移到最左 |
领地 2023款 2.0T 汽油旗舰版 7座
<<移到最左 |
领地 2023款 2.0T 汽油旗舰版 6座
<<移到最左 |
领地 2023款 2.0T 暴走精英版 7座
<<移到最左 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价 | 27.98万 | 27.58万 | 27.58万 | 25.98万 | 25.98万 | 27.98万 | 19.98万 | 19.98万 | 23.58万 | 23.58万 | 25.58万 | 25.58万 | 22.88万 |
| 南宁商家报价 | 27.98万 询底价 | 27.58万 询底价 | 27.58万 询底价 | 25.98万 询底价 | 25.98万 询底价 | 27.98万 询底价 | 19.98万 询底价 | 19.98万 询底价 | 23.58万 询底价 | 23.58万 询底价 | 25.58万 询底价 | 25.58万 询底价 | 22.88万 询底价 |
| 基本参数 | |||||||||||||
| 厂商 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 |
| 级别 | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV |
| 能源类型 | 柴油+48V轻混系统 | 柴油+48V轻混系统 | 柴油+48V轻混系统 | 柴油+48V轻混系统 | 柴油+48V轻混系统 | 柴油+48V轻混系统 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油+48V轻混系统 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.04 |
| 最大功率(kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 160 |
| 最大扭矩(N·m) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 500 |
| 变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| 车身结构 | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门6座SUV | 5门7座SUV | 5门6座SUV | 5门6座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门6座SUV | 5门7座SUV | 5门6座SUV | 5门7座SUV |
| 发动机 | 2.0T 218马力 L4 | 2.0T 218马力 L4 | 2.0T 218马力 L4 | 2.0T 218马力 L4 | 2.0T 218马力 L4 | 2.0T 218马力 L4 | 2.0T 261马力 L4 | 2.0T 261马力 L4 | 2.0T 261马力 L4 | 2.0T 261马力 L4 | 2.0T 261马力 L4 | 2.0T 261马力 L4 | 2.0T 218马力 L4 |
| 电动机(Ps) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长*宽*高(mm) | 5214*2016*1876 | 5046*2016*1876 | 5046*2016*1876 | 5046*2016*1876 | 5046*2016*1876 | 5214*2016*1876 | 5046*2016*1876 | 5046*2016*1876 | 5046*2016*1876 | 5046*2016*1876 | 5046*2016*1876 | 5046*2016*1876 | 5046*2016*1876 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最高车速(km/h) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 175 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 9.45 | 9.25 | 9.25 | 9.1 | 9.1 | 9.45 | 10.9 | 10.9 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 9.10 |
| 整车质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 整备质量(kg) | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2230 | 2230 | 2310 | 2290 | 2310 | 2290 | 2370 |
| 最大满载质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 准拖挂车总质量(kg) | 2500 | - | - | 2500 | 2500 | 2500 | - | - | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | - |
| 车身 | |||||||||||||
| 长度(mm) | 5214 | 5046 | 5046 | 5046 | 5046 | 5214 | 5046 | 5046 | 5046 | 5046 | 5046 | 5046 | 5046 |
| 宽度(mm) | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
| 高度(mm) | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 |
| 轴距(mm) | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 |
| 前轮距(mm) | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 |
| 后轮距(mm) | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 |
| 满载最小离地间隙(mm) | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 |
| 空载最小离地间隙(mm) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 接近角(°) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 离去角(°) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 最大爬坡度(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 最大爬坡角度(°) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | |||||||||||||
| 座位数(个) | |||||||||||||
| 油箱容积(L) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 后备厢容积(L) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机 | |||||||||||||
| 发动机型号 | SC20M218Q6A | SC20M218Q6A | SC20M218Q6A | SC20M218Q6A | SC20M218Q6A | SC20M218Q6A | 20A4E | 20A4E | 20A4E | 20A4E | 20A4E | 20A4E | SC20M218Q6A |
| 排量(mL) | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1996 |
| 进气形式 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 双涡轮增压 |
| 发动机布局 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 218 |
| 最大功率(kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 160 |
| 最大功率转速(rpm) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | - | - | - | - | - | - | 4000 |
| 最大扭矩(N·m) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 500 |
| 最大扭矩转速(rpm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大净功率(kW) | 158.5 | 158.5 | 158.5 | 158.5 | 158.5 | 158.5 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 158.5 |
| 能源类型 | 柴油+48V轻混系统 | 柴油+48V轻混系统 | 柴油+48V轻混系统 | 柴油+48V轻混系统 | 柴油+48V轻混系统 | 柴油+48V轻混系统 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油+48V轻混系统 |
| 燃油标号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 0号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铸铁 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 变速箱 | |||||||||||||
| 简称 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| 挡位个数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
| 底盘转向 | |||||||||||||
| 驱动方式 | |||||||||||||
| 四驱形式 | |||||||||||||
| 前悬架类型 | |||||||||||||
| 后悬架类型 | |||||||||||||
| 助力类型 | |||||||||||||
| 车体结构 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 |
| 车轮制动 | |||||||||||||
| 前制动器类型 | |||||||||||||
| 后制动器类型 | |||||||||||||
| 驻车制动类型 | |||||||||||||
| 前轮胎规格 | - | - | - | - | |||||||||
| 后轮胎规格 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 备胎规格 | |||||||||||||
| 被动安全 | |||||||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | - | - | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | - |
| 主动安全 | |||||||||||||
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● |
| 安全带未系提醒 | 前排● 第二排● | 前排● 第二排● | 前排● 第二排● | 前排● 第二排● | 前排● 第二排● | 前排● 第二排● | 前排● | 前排● | 前排● 第二排● | 前排● 第二排● | 前排● 第二排● | 前排● 第二排● | 前排● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | - | - | ○ | ○ | ● | ● | - |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | - | - | ○ | ○ | ● | ● | - |
| 疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - |
| DOW开门预警 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | - | - | ○ | ○ | ● | ● | - |
| 前方碰撞预警 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | - | - | ○ | ○ | ● | ● | - |
| 内置行车记录仪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - |
| 驾驶操控 | |||||||||||||
| 驾驶模式切换 | 运动● 经济● 越野● 雪地● | 运动● 经济● 越野● 雪地● | 运动● 经济● 越野● 雪地● | 运动● 经济● 越野● 雪地● | 运动● 经济● 越野● 雪地● | 运动● 经济● 越野● 雪地● | 运动● 经济● 越野● 雪地● | 运动● 经济● 越野● 雪地● | 运动● 经济● 越野● 雪地● | 运动● 经济● 越野● 雪地● | 运动● 经济● 越野● 雪地● | 运动● 经济● 越野● 雪地● | 运动● 经济● 越野● 雪地● |
| 发动机启停技术 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 四驱/越野 | |||||||||||||
| 中央差速器锁止功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 限滑差速器/差速锁 | 前桥差速锁● 后桥差速锁● | 后桥差速锁● | 后桥差速锁● | 前桥差速锁- 后桥差速锁● | 前桥差速锁- 后桥差速锁● | 前桥差速锁● 后桥差速锁● | 后桥差速锁- | 后桥差速锁- | 前桥差速锁- 后桥差速锁● | 前桥差速锁- 后桥差速锁● | 前桥差速锁● 后桥差速锁● | 前桥差速锁● 后桥差速锁● | 后桥差速锁- |
| 蠕行模式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - |
| 拖挂钩 | 手动● | - | - | 手动● | 手动● | 手动● | - | - | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● | - |
| 驾驶硬件 | |||||||||||||
| 前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 驾驶辅助影像 | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 倒车影像● |
| 透明底盘/540度影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - |
| 驾驶功能 | |||||||||||||
| 巡航系统 | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 定速巡航● 全速自适应巡航- | 定速巡航● 全速自适应巡航- | 全速自适应巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● 全速自适应巡航- | 定速巡航● 全速自适应巡航- | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 定速巡航● |
| 辅助驾驶等级 | L2● | L2● | L2● | L2- | L2- | L2● | - | - | L2- | L2- | L2● | L2● | - |
| 倒车车侧预警系统 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | - | - | ○ | ○ | ● | ● | - |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - |
| 地图品牌 | 腾讯● | 腾讯● | 腾讯● | 腾讯● | 腾讯● | 腾讯● | - | - | 腾讯● | 腾讯● | 腾讯● | 腾讯● | - |
| 并线辅助 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | - | - | ○ | ○ | ● | ● | - |
| 车道保持辅助系统 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | - | - | ○ | ○ | ● | ● | - |
| 车道居中保持 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | - | - | ○ | ○ | ● | ● | - |
| 辅助泊车入位 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - |
| 外观/防盗 | |||||||||||||
| 轮圈材质 | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● |
| 电动后备厢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - |
| 感应后备厢 | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | ● | ● | - |
| 电动后备厢位置记忆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - |
| 车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● |
| 远程启动功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - |
| 车侧脚踏板 | 固定● | 固定● | 固定● | 固定● | 固定● | 固定● | 固定● | 固定● | 固定● | 固定● | 固定● | 固定● | 固定● |
| 车外灯光 | |||||||||||||
| 近光灯光源 | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● |
| 远光灯光源 | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自适应远近光 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 天窗/玻璃 | |||||||||||||
| 天窗类型 | 电动天窗● 可开启全景天窗- | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● | 电动天窗● 可开启全景天窗- | 电动天窗● 可开启全景天窗- | 电动天窗● 可开启全景天窗- | 电动天窗- | 电动天窗- | 电动天窗● 可开启全景天窗- | 电动天窗● 可开启全景天窗- | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● | 电动天窗- |
| 前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 车窗一键升降功能 | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排侧隐私玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - |
| 车内化妆镜 | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● |
| 后雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 感应雨刷功能 | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | - |
| 外后视镜 | |||||||||||||
| 外后视镜功能 | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆- 后视镜加热● 倒车自动下翻- 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆- 后视镜加热● 倒车自动下翻- 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠- 后视镜加热● 锁车自动折叠- | 电动调节● 电动折叠- 后视镜加热● 锁车自动折叠- | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆- 后视镜加热● 倒车自动下翻- 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆- 后视镜加热● 倒车自动下翻- 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠- 后视镜加热● 锁车自动折叠- |
| 屏幕/系统 | |||||||||||||
| 中控彩色屏幕 | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● |
| 中控屏幕尺寸 | 12.3英寸● | 12.3英寸● | 12.3英寸● | 12.3英寸● | 12.3英寸● | 12.3英寸● | 12.3英寸● | 12.3英寸● | 12.3英寸● | 12.3英寸● | 12.3英寸● | 12.3英寸● | 12.3英寸● |
| 中控屏幕分辨率 | 720P● | 720P● | 720P● | 720P● | 720P● | 720P● | 720P● | 720P● | 720P● | 720P● | 720P● | 720P● | 720P● |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | 支持CarPlay● | 支持CarPlay● | 支持CarPlay● | 支持CarPlay● | 支持CarPlay● | 支持CarPlay● | 支持CarPlay● | 支持CarPlay● | 支持CarPlay● | 支持CarPlay● | 支持CarPlay● | 支持CarPlay● | 支持CarPlay● |
| 语音识别控制系统 | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● | - | - | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● | - |
| 智能化配置 | |||||||||||||
| 车联网 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - |
| 4G/5G网络 | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● | - | - | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● | - |
| OTA升级 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - |
| Wi-Fi热点 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - |
| 主动降噪 | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | ● | ● | - |
| 方向盘/内后视镜 | |||||||||||||
| 方向盘材质 | 真皮● | 真皮● | 真皮● | 皮质● 真皮- | 皮质● 真皮- | 真皮● | 皮质● | 皮质● | 皮质● 真皮- | 皮质● 真皮- | 真皮● | 真皮● | 皮质● |
| 方向盘位置调节 | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● |
