- 基本参数
- 车身
- 电动机
- 电池/充电
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 四驱/越野
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
车型 | 睿蓝7 2023款 605km 猎光Max | 睿蓝7 2024款 450km 财富版
<<移到最左 |
睿蓝7 2024款 605km 财富版
<<移到最左 |
睿蓝7 2024款 450km 荣耀版
<<移到最左 |
睿蓝7 2024款 605km 荣耀版
<<移到最左 |
睿蓝7 2024款 450km 商务荣耀版
<<移到最左 |
睿蓝7 2024款 450km 行政版
<<移到最左 |
睿蓝7 2024款 605km 行政荣耀版
<<移到最左 |
睿蓝7 2023款 605km 逐风
<<移到最左 |
睿蓝7 2023款 605km 猎光
<<移到最左 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 17.37万 | 11.57万 | 13.77万 | 11.77万 | 13.97万 | 14.17万 | 14.57万 | 16.97万 | 14.97万 | 15.97万 |
南宁商家报价 | 17.37万 询底价 | 11.57万 询底价 | 13.77万 询底价 | 11.77万 询底价 | 13.97万 询底价 | 14.17万 询底价 | 14.57万 询底价 | 16.97万 询底价 | 14.97万 询底价 | 15.97万 询底价 |
基本参数 | ||||||||||
厂商 | 睿蓝汽车 | 睿蓝汽车 | 睿蓝汽车 | 睿蓝汽车 | 睿蓝汽车 | 睿蓝汽车 | 睿蓝汽车 | 睿蓝汽车 | 睿蓝汽车 | 睿蓝汽车 |
级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
上市时间 | 2023.09 | 2024.10 | 2024.10 | 2024.06 | 2024.04 | 2024.07 | 2024.01 | 2024.04 | 2023.09 | 2023.09 |
CLTC纯电续航里程(km) | 605 | 450 | 605 | 450 | 605 | 450 | 450 | 605 | 605 | 605 |
电池快充时间(小时) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
最大功率(kW) | 180 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 180 | 180 |
最大扭矩(N·m) | 385 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 385 | 385 |
车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
电动机(Ps) | 245 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 245 | 245 |
长*宽*高(mm) | 4690*1892*1650 | 4690*1892*1650 | 4690*1892*1650 | 4690*1892*1650 | 4690*1892*1650 | 4690*1892*1650 | 4690*1892*1650 | 4690*1892*1650 | 4690*1892*1650 | 4690*1892*1650 |
官方0-100km/h加速(s) | 6.8 | - | - | - | - | - | - | - | 6.8 | 6.8 |
官方0-50km/h加速(s) | 2.8 | - | - | - | - | - | - | - | 2.8 | 2.8 |
最高车速(km/h) | 190 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 190 | 190 |
电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 |
整车质保 | ||||||||||
整备质量(kg) | 1820 | 1780 | 1820 | 1780 | 1820 | 1780 | 1780 | 1780 | 1820 | 1820 |
最大满载质量(kg) | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 |
车身 | ||||||||||
长度(mm) | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
宽度(mm) | 1892 | 1892 | 1892 | 1892 | 1892 | 1892 | 1892 | 1892 | 1892 | 1892 |
高度(mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
轴距(mm) | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 |
前轮距(mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
后轮距(mm) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
接近角(°) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
离去角(°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
最小转弯半径(m) | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
车门数(个) | ||||||||||
座位数(个) | ||||||||||
前备厢容积(L) | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 |
后备厢容积(L) | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 |
风阻系数(Cd) | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 |
电动机 | ||||||||||
前电动机品牌 | - | 珠海英搏尔 | 珠海英搏尔 | 珠海英搏尔 | 珠海英搏尔 | 珠海英搏尔 | 珠海英搏尔 | 珠海英搏尔 | - | - |
后电动机品牌 | 上海电驱 | - | - | - | - | - | - | - | 上海电驱 | 上海电驱 |
前电动机型号 | - | TZ180XSRLB | TZ180XSRLB | TZ180XSRLB | TZ180XSRLB | TZ180XSRLB | TZ180XSRLB | TZ180XSRLB | - | - |
后电动机型号 | TZ220XS02AA | - | - | - | - | - | - | - | TZ220XS02AA | TZ220XS02AA |
电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
电动机总功率(kW) | 180 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 180 | 180 |
电动机总马力(Ps) | 245 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 245 | 245 |
电动机总扭矩(N·m) | 385 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 385 | 385 |
前电动机最大功率(kW) | - | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | - | - |
前电动机最大扭矩(N·m) | - | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | - | - |
后电动机最大功率(kW) | 180 | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 180 |
后电动机最大扭矩(N·m) | 385 | - | - | - | - | - | - | - | 385 | 385 |
驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
电机布局 | 后置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 后置 | 后置 |
三电首任车主质保政策 | ||||||||||
电池/充电 | ||||||||||
电池类型 | ||||||||||
电芯品牌 | ||||||||||
电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
换电 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
CLTC纯电续航里程(km) | 605 | 450 | 605 | 450 | 605 | 450 | 450 | 605 | 605 | 605 |
电池能量(kWh) | 68.03 | 50.4 | 68.03 | 50.4 | 68.03 | 50.4 | 50.4 | 68.03 | 68.03 | 68.03 |
百公里耗电量(kWh/100km) | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 |
快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
电池快充时间(小时) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
快充接口位置 | 车左前侧 | 车左前侧 | 车左前侧 | 车左前侧 | 车左前侧 | 车左前侧 | 车左前侧 | 车左前侧 | 车左前侧 | 车左前侧 |
变速箱 | ||||||||||
简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
底盘转向 | ||||||||||
驱动方式 | ||||||||||
前悬架类型 | ||||||||||
后悬架类型 | ||||||||||
助力类型 | ||||||||||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | ||||||||||
前制动器类型 | ||||||||||
后制动器类型 | ||||||||||
驻车制动类型 | ||||||||||
前轮胎规格 | ||||||||||
后轮胎规格 | ||||||||||
备胎规格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
被动安全 | ||||||||||
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | - | - | - | - | - | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | - | - | - | - | - | - | - | - | 前● / 后● |
主动安全 | ||||||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测功能 | 胎压显示● | 胎压报警● | 胎压报警● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● |
安全带未系提醒 | 前排● 第二排- | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车道偏离预警系统 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
主动刹车/主动安全系统 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DOW开门预警 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前方碰撞预警 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
后方碰撞预警 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
低速行车警告 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
道路救援呼叫 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶操控 | ||||||||||
驾驶模式切换 | 运动● 经济● 标准/舒适● | 经济● 标准/舒适● | 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● |
能量回收系统 | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四驱/越野 | ||||||||||
蠕行模式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶硬件 | ||||||||||
前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● |
驾驶辅助影像 | 360度全景影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● |
透明底盘/540度影像 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
前方感知摄像头 | 单目● | - | - | - | - | - | - | - | 单目● | 单目● |
摄像头数量 | 10个● | 1个● | 1个● | 1个● | 1个● | 1个● | 1个● | 1个● | 5个● | 5个● |
超声波雷达数量 | 12个● | 4个● | 4个● | 4个● | 4个● | 4个● | 4个● | 4个● | 4个● | 4个● |
毫米波雷达数量 | 5个● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶功能 | ||||||||||
巡航系统 | 全速自适应巡航● | - | - | - | - | - | - | - | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● |
辅助驾驶等级 | L2● | - | - | - | - | - | - | - | L2● | L2● |
倒车车侧预警系统 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高精地图 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
并线辅助 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持辅助系统 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
车道居中保持 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
道路交通标识识别 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
辅助泊车入位 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控泊车 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
记忆泊车 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
循迹倒车 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
辅助变道 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
信号灯识别 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
辅助驾驶路段 | 高速路段● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | ||||||||||
轮圈材质 | 铝合金● | 钢● 铝合金- | 钢● 铝合金- | 钢● 铝合金- | 铝合金● | 钢- 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● |
电动后备厢 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动后备厢位置记忆 | ● | ○ | ○ | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
钥匙类型 | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入功能 | 前排● | - | - | - | 前排● | - | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● |
隐藏电动门把手 | ● | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
主动闭合式进气格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
对外放电 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车外灯光 | ||||||||||
近光灯光源 | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● |
远光灯光源 | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自适应远近光 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
自动头灯 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
车前雾灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
天窗/玻璃 | ||||||||||
天窗类型 | 不可开启全景天窗● | 不可开启全景天窗● | 不可开启全景天窗● | 不可开启全景天窗- | 不可开启全景天窗- | 不可开启全景天窗- | 不可开启全景天窗● | 不可开启全景天窗- | 不可开启全景天窗● | 不可开启全景天窗● |
前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
车窗一键升降功能 | 全车● | - | - | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● |
车窗防夹手功能 | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内化妆镜 | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾位● 副驾驶● | 主驾位● 副驾驶● | 主驾位● 副驾驶● 主驾驶+照明灯- 副驾驶+照明灯- | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾位● 副驾驶● 主驾驶+照明灯- 副驾驶+照明灯- | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● |
后雨刷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感应雨刷功能 | 雨量感应式● | - | - | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● |
外后视镜 | ||||||||||
外后视镜功能 | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● | 电动调节● 后视镜加热● | 电动调节● 后视镜加热● | 电动调节● 后视镜加热● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● | 电动调节● 后视镜加热● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● |
屏幕/系统 | ||||||||||
中控彩色屏幕 | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● |
中控屏幕尺寸 | 15.4英寸● | 8英寸● | 8英寸● | 14.6英寸● 15.4英寸- | 14.6英寸● 15.4英寸- | 14.6英寸● 15.4英寸- | 15.4英寸● | 14.6英寸● 15.4英寸- | 15.4英寸● | 15.4英寸● |
中控屏幕分辨率 | 2.5K● | - | - | 2.5K● | 2.5K● | 2.5K● | 2.5K● | 2.5K● | 2.5K● | 2.5K● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手机互联/映射 | 原厂互联/映射● | 原厂互联/映射● | 原厂互联/映射● | 原厂互联/映射● | 原厂互联/映射● | 原厂互联/映射● | 原厂互联/映射● | 原厂互联/映射● | 原厂互联/映射● | 原厂互联/映射● |
语音识别控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
语音助手唤醒词 | 你好,睿蓝● | 你好,睿蓝● | 你好,睿蓝● | 你好,睿蓝● | 你好,睿蓝● | 你好,睿蓝● | 你好,睿蓝● | 你好,睿蓝● | 你好,睿蓝● | 你好,睿蓝● |
语音免唤醒词 | ● | - | - | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● |
语音分区域唤醒识别 | 四区域● | 单区域● | 单区域● | 单区域● 双区域- | 单区域● 四区域- | 单区域● 四区域- | 四区域● | 单区域● 四区域- | 四区域● | 四区域● |
语音连续识别 | ● | - | - | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● |
可见即可说 | ● | - | - | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● |
面部识别 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
应用商店 | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车机智能芯片 | 2颗 龍鹰一号● | - | - | 龍鹰一号- | 龍鹰一号- | 龍鹰一号- | 龍鹰一号● | 龍鹰一号- | 龍鹰一号● | 龍鹰一号● |
智能化配置 | ||||||||||
车联网 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4G/5G网络 | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● |
OTA升级 | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Wi-Fi热点 | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手机APP远程功能 | 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● | - | - | 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● | 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● | 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● | 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● | 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● | 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● | 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● |
车载KTV | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘/内后视镜 | ||||||||||
方向盘材质 | 皮质● | 塑料● | 塑料● | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● |
方向盘位置调节 | 手动上下+前后调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● |
换挡形式 | 电子式怀挡换挡● | 按键式换挡● | 按键式换挡● | 电子式怀挡换挡● | 电子式怀挡换挡● | 电子式怀挡换挡● | 电子式怀挡换挡● | 电子式怀挡换挡● | 电子式怀挡换挡● | 电子式怀挡换挡● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行车电脑显示屏幕 | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● |
全液晶仪表盘 | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
液晶仪表尺寸 | 9.2英寸● | - | - | 9.2英寸● | 9.2英寸● | 9.2英寸● | 9.2英寸● | 9.2英寸● | 9.2英寸● | 9.2英寸● |
AR-HUD增强现实抬头显示 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
内后视镜功能 | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● |
车内充电 | ||||||||||
多媒体/充电接口 | USB● Type-C● | USB● | USB● | USB● Type-C● | USB● Type-C● | USB● Type-C● | USB● Type-C● | USB● Type-C● | USB● Type-C● | USB● Type-C● |
USB/Type-C接口数量 | 前排3个/后排2个● | 前排2个/后排1个● | 前排2个/后排1个● | 前排3个/后排2个● | 前排3个/后排2个● | 前排3个/后排2个● | 前排3个/后排2个● | 前排3个/后排2个● | 前排3个/后排2个● | 前排3个/后排2个● |
手机无线充电功能 | 前排● | - | - | - | - | - | - | - | - | 前排● |
座椅配置 | ||||||||||
座椅材质 | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 织物● | 仿皮● | 织物● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● |
主座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腰部支撑(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● |
副座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● |
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● | - | - | - | 主● / 副- | - | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副● |
前排座椅功能 | 加热● 通风● | - | - | 通风(仅驾驶位)● | - | 通风(仅驾驶位)● | - | - | - | 加热● 通风● |
电动座椅记忆功能 | 驾驶位● 副驾驶位● | - | - | - | - | - | - | - | - | 驾驶位● 副驾驶位● |
副驾驶位后排可调节按钮 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排座椅调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅放倒形式 | 比例放倒● | 整体放倒● | 整体放倒● | 整体放倒● | 比例放倒● | 整体放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后● | 前● / 后- | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
音响/车内灯光 | ||||||||||
扬声器品牌名称 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
扬声器数量 | 6喇叭● 10喇叭- | 2喇叭● | 2喇叭● | 2喇叭● | 6喇叭● | 2喇叭● | 6喇叭● | 6喇叭● | 6喇叭● | 6喇叭● |
触摸式阅读灯 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
车内环境氛围灯 | 128色● | - | - | - | - | - | - | - | - | 128色● |
主动式环境氛围灯 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
空调/冰箱 | ||||||||||
空调温度控制方式 | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● |
热泵空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排独立空调 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后座出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制 | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车载空气净化器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
负离子发生器 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
车内香氛装置 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
车型颜色 | ||||||||||
外观颜色 | ||||||||||
内饰颜色 |