- 基本参数
- 车身
- 发动机
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
车型 | 荣威RX5 MAX 2022款 1.5T 自动有为尊贵版 | 荣威RX5 MAX 2022款 1.5T 自动有为豪华版
<<移到最左 |
荣威RX5 MAX 2022款 1.5T 自动有为旗舰版
<<移到最左 |
荣威RX5 MAX 2022款 2.0T 自动有为尊荣版
<<移到最左 |
荣威RX5 MAX 2022款 2.0T 自动有为至尊版
<<移到最左 |
---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 13.88万 | 12.98万 | 14.88万 | 15.58万 | 16.58万 |
南宁商家报价 | 13.88万 询底价 | 12.98万 询底价 | 14.88万 询底价 | 15.58万 询底价 | 16.58万 询底价 |
基本参数 | |||||
厂商 | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 |
级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
上市时间 | 2021.12 | 2021.12 | 2021.12 | 2021.12 | 2021.12 |
最大功率(kW) | 133 | 133 | 133 | 170 | 170 |
最大扭矩(N·m) | 285 | 285 | 285 | 370 | 370 |
变速箱 | 6挡自动 | 6挡自动 | 6挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 |
车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
发动机 | 1.5T 181马力 L4 | 1.5T 181马力 L4 | 1.5T 181马力 L4 | 2.0T 231马力 L4 | 2.0T 231马力 L4 |
长*宽*高(mm) | 4676*1875*1725 | 4676*1875*1725 | 4676*1875*1725 | 4676*1875*1725 | 4676*1875*1725 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - |
最高车速(km/h) | 190 | 190 | 190 | 210 | 210 |
WLTC综合油耗(L/100km) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.8 | 8.8 |
实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | 7.98 |
实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - | 37.22 |
实测油耗(L/100km) | - | - | - | - | 9.8 |
整车质保 | |||||
整备质量(kg) | 1631 | 1631 | 1631 | 1729 | 1729 |
最大满载质量(kg) | 2063 | 2063 | 2063 | 2161 | 2161 |
车身 | |||||
长度(mm) | 4676 | 4676 | 4676 | 4676 | 4676 |
宽度(mm) | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 |
高度(mm) | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 |
轴距(mm) | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
前轮距(mm) | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 |
后轮距(mm) | 1593 | 1593 | 1593 | 1593 | 1593 |
接近角(°) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
离去角(°) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
车门数(个) | |||||
座位数(个) | |||||
油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
后备厢容积(L) | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 |
风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||
发动机型号 | 15C4E | 15C4E | 15C4E | 20L4E | 20L4E |
排量(mL) | 1490 | 1490 | 1490 | 1995 | 1995 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 |
气缸排列形式 | L | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大马力(Ps) | 181 | 181 | 181 | 231 | 231 |
最大功率(kW) | 133 | 133 | 133 | 170 | 170 |
最大功率转速(rpm) | 5600 | 5600 | 5600 | 5300 | 5300 |
最大扭矩(N·m) | 285 | 285 | 285 | 370 | 370 |
最大扭矩转速(rpm) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 |
最大净功率(kW) | 133 | 133 | 133 | 164 | 164 |
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | |||||
简称 | 6挡自动 | 6挡自动 | 6挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 |
挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
变速箱类型 | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
底盘转向 | |||||
驱动方式 | |||||
前悬架类型 | |||||
后悬架类型 | |||||
助力类型 | |||||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | |||||
前制动器类型 | |||||
后制动器类型 | |||||
驻车制动类型 | |||||
前轮胎规格 | |||||
后轮胎规格 | |||||
备胎规格 | |||||
被动安全 | |||||
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | - | - | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
主动安全 | |||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测功能 | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● |
安全带未系提醒 | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● |
车道偏离预警系统 | ● | - | ● | - | ● |
主动刹车/主动安全系统 | ● | - | ● | - | ● |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | ● |
DOW开门预警 | - | - | - | - | ● |
前方碰撞预警 | ● | - | ● | - | ● |
后方碰撞预警 | - | - | - | - | ● |
内置行车记录仪 | - | - | ● | - | ● |
驾驶操控 | |||||
驾驶模式切换 | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● |
发动机启停技术 | - | - | - | ● | ● |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶硬件 | |||||
前/后驻车雷达 | 前- / 后● | 前- / 后● | 前● / 后● | 前- / 后● | 前● / 后● |
驾驶辅助影像 | 360度全景影像● | 倒车影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● |
超声波雷达数量 | 4个● | 4个● | 8个● | 4个● | 12个● |
毫米波雷达数量 | 1个● | - | 1个● | - | 3个● |
驾驶功能 | |||||
巡航系统 | 全速自适应巡航● | 定速巡航● | 全速自适应巡航● | 定速巡航● | 全速自适应巡航● |
辅助驾驶等级 | L2● | - | L2● | - | L2● |
倒车车侧预警系统 | - | - | - | - | ● |
卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● | ● |
AR实景导航 | - | - | ● | - | ● |
并线辅助 | - | - | - | - | ● |
车道保持辅助系统 | ● | - | ● | - | ● |
车道居中保持 | ● | - | ● | - | ● |
道路交通标识识别 | - | - | - | - | ● |
辅助泊车入位 | - | - | - | - | ● |
外观/防盗 | |||||
轮圈材质 | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● |
电动后备厢 | ● | - | ● | ● | ● |
感应后备厢 | - | - | - | - | ● |
电动后备厢位置记忆 | ● | - | ● | ● | ● |
车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
钥匙类型 | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入功能 | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● |
隐藏电动门把手 | ● | ● | ● | ● | ● |
远程启动功能 | ● | - | ● | ● | ● |
车外灯光 | |||||
近光灯光源 | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● |
远光灯光源 | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
自适应远近光 | ● | - | ● | - | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
车前雾灯 | - | - | - | - | - |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● |
天窗/玻璃 | |||||
天窗类型 | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● |
前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
车窗一键升降功能 | 全车● | - | 全车● | 全车● | 全车● |
车窗防夹手功能 | ● | - | ● | ● | ● |
侧窗多层隔音玻璃 | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● |
车内化妆镜 | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷功能 | - | - | - | - | - |
外后视镜 | |||||
外后视镜功能 | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● |
屏幕/系统 | |||||
中控彩色屏幕 | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● |
中控屏幕尺寸 | 12.3英寸● | 12.3英寸● | 12.3英寸● | 12.3英寸● | 12.3英寸● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● |
手机互联/映射 | - | - | - | - | - |
语音识别控制系统 | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● |
车载智能系统 | 维纳斯智能系统● | 维纳斯智能系统● | 维纳斯智能系统● | 洛神智能座舱系统● | 洛神智能座舱系统● |
智能化配置 | |||||
车联网 | ● | - | ● | ● | ● |
4G/5G网络 | 4G● | - | 4G● | 4G● | 4G● |
OTA升级 | - | - | - | - | - |
Wi-Fi热点 | ● | - | ● | ● | ● |
手机APP远程功能 | 车门控制● 车辆启动● 空调控制● 座椅加热● 车况查询/诊断● | - | 车门控制● 车辆启动● 空调控制● 座椅加热● 车况查询/诊断● | 车门控制● 车辆启动● 空调控制● 座椅加热● 车况查询/诊断● | 车门控制● 车辆启动● 空调控制● 座椅加热● 车况查询/诊断● |
方向盘/内后视镜 | |||||
方向盘材质 | 真皮● | 真皮● | 真皮● | 真皮● | 真皮● |
方向盘位置调节 | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● |
换挡形式 | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - | - |
行车电脑显示屏幕 | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● |
全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● |
液晶仪表尺寸 | 12.3英寸● | 12.3英寸● | 12.3英寸● | 12.3英寸● | 12.3英寸● |
内后视镜功能 | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 自动防眩目● |
车内充电 | |||||
多媒体/充电接口 | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● |
USB/Type-C接口数量 | 前排1个/后排2个● | 前排1个/后排2个● | 前排1个/后排2个● | 前排1个/后排2个● | 前排1个/后排2个● |
手机无线充电功能 | - | - | 前排● | - | 前排● |
座椅配置 | |||||
座椅材质 | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● |
主座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● |
副座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● |
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● | 主● / 副- | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前排座椅功能 | 加热● | - | 加热● | 加热● | 加热● |
电动座椅记忆功能 | - | - | 驾驶位● | - | 驾驶位● |
副驾驶位后排可调节按钮 | - | - | - | - | - |
第二排座椅调节 | 靠背调节● | 靠背调节● | 靠背调节● | 靠背调节● | 靠背调节● |
后排座椅放倒形式 | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● |
音响/车内灯光 | |||||
扬声器品牌名称 | - | - | BOSE● | BOSE● | BOSE● |
扬声器数量 | 8喇叭● | 6喇叭● | 9喇叭● | 9喇叭● | 9喇叭● |
车内环境氛围灯 | 256色● | - | 256色● | 256色● | 256色● |
空调/冰箱 | |||||
空调温度控制方式 | 自动空调● | 手动空调● | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● |
后排独立空调 | - | - | - | - | - |
后座出风口 | ● | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制 | ● | - | ● | ● | ● |
车载空气净化器 | - | - | ● | - | ● |
车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● | ● | ● |
车型颜色 | |||||
外观颜色 | |||||
内饰颜色 |