- 基本参数
- 车身
- 发动机
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
车型 | 马自达CX-30 2024款 2.0L 自动嘉悦型 | 马自达CX-30 2024款 2.0L 手动尚悦型
<<移到最左 |
马自达CX-30 2024款 2.0L 自动尚悦型
<<移到最左 |
马自达CX-30 2024款 2.0L 自动雅悦型
<<移到最左 |
马自达CX-30 2024款 2.0L 自动尊悦型
<<移到最左 |
马自达CX-30 2022款 2.0L 自动嘉悦型黑曜版
<<移到最左 |
---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 11.99万 | 9.99万 | 10.99万 | 11.59万 | 13.99万 | 15.29万 |
南宁商家报价 | 11.99万 询底价 | 9.99万 询底价 | 10.99万 询底价 | 11.59万 询底价 | 13.99万 询底价 | 15.29万 询底价 |
基本参数 | ||||||
厂商 | 长安马自达 | 长安马自达 | 长安马自达 | 长安马自达 | 长安马自达 | 长安马自达 |
级别 | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV |
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
上市时间 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2022.08 |
最大功率(kW) | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
最大扭矩(N·m) | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
变速箱 | 6挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
发动机 | 2.0L 158马力 L4 | 2.0L 158马力 L4 | 2.0L 158马力 L4 | 2.0L 158马力 L4 | 2.0L 158马力 L4 | 2.0L 158马力 L4 |
长*宽*高(mm) | 4395*1797*1545 | 4395*1797*1545 | 4395*1797*1545 | 4395*1797*1545 | 4395*1797*1545 | 4395*1797*1545 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - |
最高车速(km/h) | 202 | 204 | 202 | 202 | 202 | 202 |
NEDC综合油耗(L/100km) | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | - |
WLTC综合油耗(L/100km) | 6.48 | 6.24 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 |
整车质保 | ||||||
整备质量(kg) | 1423 | 1372 | 1423 | 1423 | 1423 | 1442 |
最大满载质量(kg) | 1896 | 1826 | 1896 | 1896 | 1896 | 1896 |
车身 | ||||||
长度(mm) | 4395 | 4395 | 4395 | 4395 | 4395 | 4395 |
宽度(mm) | 1797 | 1797 | 1797 | 1797 | 1797 | 1797 |
高度(mm) | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 |
轴距(mm) | 2653 | 2653 | 2653 | 2653 | 2653 | 2653 |
前轮距(mm) | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 |
后轮距(mm) | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 |
接近角(°) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
离去角(°) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
最小转弯半径(m) | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
车门数(个) | ||||||
座位数(个) | ||||||
后备厢容积(L) | - | - | - | - | - | - |
风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||
发动机型号 | PE | PE | PE | PE | PE | PE |
排量(mL) | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 |
气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大马力(Ps) | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
最大功率(kW) | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
最大扭矩转速(rpm) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
最大净功率(kW) | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
发动机特有技术 | Dual S-VT | Dual S-VT | Dual S-VT | Dual S-VT | Dual S-VT | Dual S-VT |
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | ||||||
简称 | 6挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | ||||||
驱动方式 | ||||||
前悬架类型 | ||||||
后悬架类型 | ||||||
助力类型 | ||||||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | ||||||
前制动器类型 | ||||||
后制动器类型 | ||||||
驻车制动类型 | ||||||
前轮胎规格 | ||||||
后轮胎规格 | ||||||
备胎规格 | ||||||
被动安全 | ||||||
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部气囊 | 主驾膝部气囊● | 主驾膝部气囊● | 主驾膝部气囊● | 主驾膝部气囊● | 主驾膝部气囊● | 主驾膝部气囊● |
主动安全 | ||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测功能 | 胎压报警● | 胎压报警● | 胎压报警● | 胎压报警● | 胎压报警● | 胎压报警● |
安全带未系提醒 | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车道偏离预警系统 | ○ | - | - | - | ● | ○ |
主动刹车/主动安全系统 | ○ | - | - | - | ● | ○ |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - |
前方碰撞预警 | ○ | - | - | - | ● | ○ |
道路救援呼叫 | - | - | - | - | ● | - |
驾驶操控 | ||||||
驾驶模式切换 | - | - | - | - | - | - |
发动机启停技术 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - |
驾驶硬件 | ||||||
前/后驻车雷达 | 前- / 后● | - | - | 前- / 后● | 前● / 后● | 前- / 后● |
驾驶辅助影像 | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 360度全景影像● | 倒车影像● |
前方感知摄像头 | - | - | - | - | 单目● | - |
摄像头数量 | 1个● | 1个● | 1个● | 1个● | 5个● | 1个● |
超声波雷达数量 | 4个● | - | - | - | 4个● | 4个● |
驾驶功能 | ||||||
巡航系统 | 定速巡航● 全速自适应巡航- | - | - | 定速巡航● | 全速自适应巡航● | 定速巡航● 全速自适应巡航- |
辅助驾驶等级 | L2- | - | - | - | L2● | L2- |
倒车车侧预警系统 | ○ | - | - | - | ● | ○ |
卫星导航系统 | - | - | - | - | ○ | - |
导航路况信息显示 | - | - | - | - | ○ | - |
并线辅助 | ○ | - | - | - | ● | ○ |
车道保持辅助系统 | ○ | - | - | - | ● | ○ |
外观/防盗 | ||||||
轮圈材质 | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● |
电动后备厢 | - | - | - | - | ● | - |
电动后备厢位置记忆 | - | - | - | - | ● | - |
车顶行李架 | ● | - | - | - | ● | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
钥匙类型 | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入功能 | 前排● | - | - | 前排● | 前排● | 前排● |
主动闭合式进气格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
远程启动功能 | - | - | - | - | ● | - |
车外灯光 | ||||||
近光灯光源 | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● |
远光灯光源 | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● |
LED日间行车灯 | ○ | - | - | - | ● | ○ |
自适应远近光 | ○ | - | - | - | ● | ○ |
自动头灯 | ○ | - | - | - | ● | ○ |
车前雾灯 | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
天窗/玻璃 | ||||||
天窗类型 | 电动天窗● | - | - | 电动天窗● | 电动天窗● | 电动天窗● |
前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
车窗一键升降功能 | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内化妆镜 | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾位● 副驾驶● | 主驾位● 副驾驶● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷功能 | 雨量感应式- | - | - | - | 雨量感应式● | 雨量感应式- |
外后视镜 | ||||||
外后视镜功能 | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● | 电动调节● | 电动调节● | 电动调节● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● |
屏幕/系统 | ||||||
中控彩色屏幕 | 普通液晶屏● | 普通液晶屏● | 普通液晶屏● | 普通液晶屏● | 普通液晶屏● | 普通液晶屏● |
中控屏幕尺寸 | 8.8英寸● | 8.8英寸● | 8.8英寸● | 8.8英寸● | 8.8英寸● | 8.8英寸● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手机互联/映射 | 支持CarPlay● 支持CarLife● | 支持CarPlay● 支持CarLife● | 支持CarPlay● 支持CarLife● | 支持CarPlay● 支持CarLife● | 支持CarPlay● 支持CarLife● | 支持CarPlay● 支持CarLife● |
语音识别控制系统 | - | - | - | - | 多媒体系统● 导航- 电话● | - |
智能化配置 | ||||||
车联网 | - | - | - | - | ● | - |
4G/5G网络 | - | - | - | - | 4G● | - |
OTA升级 | - | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||||
方向盘材质 | 真皮● | 塑料● | 塑料● | 真皮● | 真皮● | 真皮● |
方向盘位置调节 | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● |
换挡形式 | 机械挡把换挡● | 机械挡把换挡● | 机械挡把换挡● | 机械挡把换挡● | 机械挡把换挡● | 机械挡把换挡● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - | - | ● | - |
方向盘加热 | - | - | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - | - | - |
行车电脑显示屏幕 | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● |
全液晶仪表盘 | - | - | - | - | - | - |
液晶仪表尺寸 | 7英寸● | 7英寸● | 7英寸● | 7英寸● | 7英寸● | 7英寸● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | ● | - |
内后视镜功能 | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 自动防眩目● | 手动防眩目● |
车内充电 | ||||||
多媒体/充电接口 | USB● SD● | USB● SD● | USB● SD● | USB● SD● | USB● SD● | USB● SD● |
USB/Type-C接口数量 | 前排2个● | 前排2个● | 前排2个● | 前排2个● | 前排2个● | 前排2个● |
手机无线充电功能 | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | ||||||
座椅材质 | 真皮● | 织物● | 织物● | 真皮● | 真皮● | 真皮● |
主座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(2向)● |
副座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● |
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副- | - | - | - | 主● / 副- | 主● / 副- |
前排座椅功能 | - | - | - | - | - | - |
电动座椅记忆功能 | 驾驶位● | - | - | - | 驾驶位● | 驾驶位● |
副驾驶位后排可调节按钮 | - | - | - | - | - | - |
第二排座椅调节 | - | - | - | - | - | - |
后排座椅放倒形式 | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
音响/车内灯光 | ||||||
扬声器品牌名称 | - | - | - | - | - | - |
扬声器数量 | 8喇叭● | 8喇叭● | 8喇叭● | 8喇叭● | 8喇叭● | 8喇叭● |
车内环境氛围灯 | - | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 | ||||||
空调温度控制方式 | 自动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● |
后排独立空调 | - | - | - | - | - | - |
后座出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制 | ● | - | - | ● | ● | ● |
车载空气净化器 | - | - | - | - | - | - |
车内PM2.5过滤装置 | - | - | - | - | ● | - |
车型颜色 | ||||||
外观颜色 | ||||||
内饰颜色 |