- 基本参数
- 车身
- 发动机
- 电动机
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 颜色
车型 | - | -
<<移到最左 |
-
<<移到最左 |
---|---|---|---|
厂商指导价 | 5.85万 | 8.15万 | 8.50万 |
南宁商家报价 | 5.85万 询底价 | 8.15万 询底价 | 8.5万 询底价 |
基本参数 | |||
厂商 | - | - | - |
级别 | - | - | - |
能源类型 | - | - | - |
上市时间 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 |
最大功率(kW) | - | - | - |
最大扭矩(N·m) | - | - | - |
变速箱 | - | - | - |
车身结构 | - | - | - |
发动机 | - | - | - |
电动机(Ps) | - | - | - |
长*宽*高(mm) | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - |
最高车速(km/h) | - | - | - |
整车质保 | - | - | - |
整备质量(kg) | - | - | - |
最大满载质量(kg) | - | - | - |
车身 | |||
长度(mm) | - | - | - |
宽度(mm) | - | - | - |
高度(mm) | - | - | - |
轴距(mm) | - | - | - |
前轮距(mm) | - | - | - |
后轮距(mm) | - | - | - |
车身结构 | - | - | - |
车门开启方式 | - | - | - |
车门数(个) | - | - | - |
座位数(个) | - | - | - |
后备厢容积(L) | - | - | - |
风阻系数(Cd) | - | - | - |
最大载重质量(kg) | - | - | - |
发动机 | |||
发动机型号 | - | - | - |
排量(mL) | - | - | - |
进气形式 | - | - | - |
发动机布局 | - | - | - |
气缸排列形式 | - | - | - |
气缸数(个) | - | - | - |
每缸气门数(个) | - | - | - |
配气机构 | - | - | - |
最大马力(Ps) | - | - | - |
最大功率(kW) | - | - | - |
最大功率转速(rpm) | - | - | - |
最大扭矩(N·m) | - | - | - |
最大扭矩转速(rpm) | - | - | - |
最大净功率(kW) | - | - | - |
能源类型 | - | - | - |
燃油标号 | - | - | - |
供油方式 | - | - | - |
缸盖材料 | - | - | - |
缸体材料 | - | - | - |
电动机 | |||
电机类型 | - | - | - |
电动机总功率(kW) | - | - | - |
电动机总功率(Ps) | - | - | - |
电动机总扭矩(N·m) | - | - | - |
前电动机最大功率(kW) | - | - | - |
前电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - |
驱动电机数 | - | - | - |
电机布局 | - | - | - |
电池类型 | - | - | - |
电芯品牌 | - | - | - |
电池能量(kWh) | - | - | - |
三电系统质保 | - | - | - |
变速箱 | |||
简称 | - | - | - |
挡位个数 | - | - | - |
变速箱类型 | - | - | - |
底盘转向 | |||
驱动方式 | - | - | - |
前悬架类型 | - | - | - |
后悬架类型 | - | - | - |
助力类型 | - | - | - |
车体结构 | - | - | - |
车轮制动 | |||
前制动器类型 | - | - | - |
后制动器类型 | - | - | - |
驻车制动类型 | - | - | - |
前轮胎规格 | - | - | - |
后轮胎规格 | - | - | - |
备胎规格 | - | - | - |
车型颜色 | |||
外观颜色 | |||
内饰颜色 |