- 基本参数
- 车身
- 发动机
- 电动机
- 电池/充电
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
车型 | 菱势黄金卡 2023款 时代版 | 菱势黄金卡 2025款 纯电版 310km 平板
<<移到最左 |
菱势黄金卡 2025款 纯电版 260km 货柜
<<移到最左 |
菱势黄金卡 2025款 纯电版 285km 仓栅
<<移到最左 |
菱势黄金卡 2025款 纯电版 310km 平板 顶配版
<<移到最左 |
菱势黄金卡 2025款 纯电版 260km 货柜 顶配版
<<移到最左 |
菱势黄金卡 2025款 纯电版 285km 仓栅 顶配版
<<移到最左 |
菱势黄金卡 2024款 双排
<<移到最左 |
菱势黄金卡 2024款 领创版 22.118kWh
<<移到最左 |
菱势黄金卡 2023款 先锋版
<<移到最左 |
菱势黄金卡 2023款 领创版 13.26kWh
<<移到最左 |
菱势黄金卡 2023款 单层货柜 侧开门 时代版
<<移到最左 |
菱势黄金卡 2023款 双层货柜 侧开门 时代版
<<移到最左 |
菱势黄金卡 2023款 单层货柜 侧开门 先锋版
<<移到最左 |
菱势黄金卡 2023款 双层货柜 侧开门 先锋版
<<移到最左 |
菱势黄金卡 2023款 仓栅 时代版
<<移到最左 |
菱势黄金卡 2023款 仓栅 先锋版
<<移到最左 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 8.98万 | 10.38万 | 11.08万 | 10.88万 | 14.38万 | 15.08万 | 14.88万 | 9.98万 | 10.98万 | 9.38万 | 9.53万 | 9.68万 | 9.75万 | 10.08万 | 10.15万 | 9.48万 | 9.88万 |
南宁商家报价 | 8.98万 询底价 | 10.38万 询底价 | 11.08万 询底价 | 10.88万 询底价 | 14.38万 询底价 | 15.08万 询底价 | 14.88万 询底价 | 9.98万 询底价 | 10.98万 询底价 | 9.38万 询底价 | 9.53万 询底价 | 9.68万 询底价 | 9.75万 询底价 | 10.08万 询底价 | 10.15万 询底价 | 9.48万 询底价 | 9.88万 询底价 |
基本参数 | |||||||||||||||||
厂商 | 五菱新能源 | 五菱新能源 | 五菱新能源 | 五菱新能源 | 五菱新能源 | 五菱新能源 | 五菱新能源 | 五菱新能源 | 五菱新能源 | 五菱新能源 | 五菱新能源 | 五菱新能源 | 五菱新能源 | 五菱新能源 | 五菱新能源 | 五菱新能源 | 五菱新能源 |
级别 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 |
能源类型 | 增程式 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 增程式 | 增程式 | 增程式 | 增程式 | 增程式 | 增程式 | 增程式 | 增程式 | 增程式 | 增程式 |
环保标准 | 国VI | - | - | - | - | - | - | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
上市时间 | 2023.06 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2024.05 | 2024.07 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 |
CLTC纯电续航里程(km) | - | 310 | 260 | 285 | 310 | 260 | 285 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池快充时间(小时) | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池快充电量范围(%) | - | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大功率(kW) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
最大扭矩(N·m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
车身结构 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 |
发动机 | 1.6L 92马力 L4 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 1.6L 92马力 L4 | 1.6L 92马力 L4 | 1.6L 92马力 L4 | 1.6L 92马力 L4 | 1.6L 92马力 L4 | 1.6L 92马力 L4 | 1.6L 92马力 L4 | 1.6L 92马力 L4 | 1.6L 92马力 L4 | 1.6L 92马力 L4 |
电动机(Ps) | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |
长*宽*高(mm) | 5935*1880*1845 | 5935*1880*1840 | 5945*1890*2580 | 5935*1890*1990 | 5935*1880*1840 | 5945*1890*2580 | 5935*1890*1990 | 5935*1880*1860 | 5935*1880*1845 | 5935*1880*1845 | 5935*1880*1845 | 5945*1930*2590 | 5965*1930*2660 | 5945*1930*2590 | 5965*1930*2660 | 5935*1890*2770 | 5935*1890*2770 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高车速(km/h) | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | - | - | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
NEDC综合油耗(L/100km) | 3.6 | - | - | - | - | - | - | - | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
最低荷电状态油耗(L/100km) | 6.5 | - | - | - | - | - | - | 6.2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
整车质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整备质量(kg) | 1850 | 1910 | 2030 | 1960 | 1910 | 2030 | 1960 | 1960 | 1950 | 1850 | 1850 | 2010 | 2070 | 2010 | 2070 | 1980/2035 | 1980/2035 |
最大满载质量(kg) | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 |
车身 | |||||||||||||||||
长度(mm) | 5935 | 5935 | 5945 | 5935 | 5935 | 5945 | 5935 | 5935 | 5935 | 5935 | 5935 | 5945 | 5965 | 5945 | 5965 | 5935 | 5935 |
宽度(mm) | 1880 | 1880 | 1890 | 1890 | 1880 | 1890 | 1890 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1890 | 1890 |
高度(mm) | 1845 | 1840 | 2580 | 1990 | 1840 | 2580 | 1990 | 1860 | 1845 | 1845 | 1845 | 2590 | 2660 | 2590 | 2660 | 2770 | 2770 |
轴距(mm) | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 |
前轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | 1510 | - | - | - | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 |
后轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | 1448 | - | - | - | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 |
接近角(°) | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
离去角(°) | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
最大爬坡度(%) | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
车身结构 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 |
车门开启方式 | 平开门 | - | - | - | - | - | - | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
车门数(个) | |||||||||||||||||
座位数(个) | |||||||||||||||||
油箱容积(L) | 45 | - | - | - | - | - | - | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
后备厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱尺寸(mm) | 3510x1780x380 | 3510x1780x380 | 3530x1830x1765 | 3520x1780x1130 | 3510x1780x380 | 3530x1830x1765 | 3520x1780x1130 | 2610x1780x380 | 3510x1780x380 | 3510x1780x380 | 3510x1780x380 | 3530x1830x1730 | 3520x1790x1765 | 3530x1830x1730 | 3520x1790x1765 | 3520x1780x1910 | 3520x1780x1910 |
风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大载重质量(kg) | - | 1455 | 1335 | 1405 | 1455 | 1335 | 1405 | 1210 | 1415 | - | - | 1355 | 1295 | 1355 | 1295 | 1385/1330 | 1385/1330 |
发动机 | |||||||||||||||||
发动机型号 | LJM16A | - | - | - | - | - | - | LJM16A | LJM16A | LJM16A | LJM16A | LJM16A | LJM16A | LJM16A | LJM16A | LJM16A | LJM16A |
排量(mL) | 1590 | - | - | - | - | - | - | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
进气形式 | 自然吸气 | - | - | - | - | - | - | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L | - | - | - | - | - | - | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
配气机构 | DOHC | - | - | - | - | - | - | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大马力(Ps) | 92 | - | - | - | - | - | - | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
最大功率(kW) | 67.5 | - | - | - | - | - | - | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
最大功率转速(rpm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩转速(rpm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大净功率(kW) | 64 | - | - | - | - | - | - | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
能源类型 | 增程式 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 增程式 | 增程式 | 增程式 | 增程式 | 增程式 | 增程式 | 增程式 | 增程式 | 增程式 | 增程式 |
燃油标号 | 92号 | - | - | - | - | - | - | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 直喷 | - | - | - | - | - | - | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | - | - | - | - | - | - | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | - | - | - | - | - | - | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 国VI | - | - | - | - | - | - | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
电动机 | |||||||||||||||||
电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
电动机总功率(kW) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
电动机总马力(Ps) | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |
电动机总扭矩(N·m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
后电动机最大功率(kW) | - | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m) | - | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
电机布局 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 |
三电系统质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
电池/充电 | |||||||||||||||||
电池类型 | |||||||||||||||||
电芯品牌 | - | - | - | - | |||||||||||||
电池冷却方式 | 液冷 | - | - | - | - | - | - | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
CLTC纯电续航里程(km) | - | 310 | 260 | 285 | 310 | 260 | 285 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池能量(kWh) | 13.26 | 55.64 | 55.64 | 55.64 | 55.64 | 55.64 | 55.64 | 13.26 | 22.118 | 13.26 | 13.26 | 13.26 | 13.26 | 13.26 | 13.26 | 13.26 | 13.26 |
快充功能 | - | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池快充时间(小时) | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池快充电量范围(%) | - | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
慢充接口位置 | 车右后侧 | - | - | - | - | - | - | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 |
变速箱 | |||||||||||||||||
简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
底盘转向 | |||||||||||||||||
驱动方式 | |||||||||||||||||
前悬架类型 | |||||||||||||||||
后悬架类型 | |||||||||||||||||
助力类型 | |||||||||||||||||
车体结构 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 |
车轮制动 | |||||||||||||||||
前制动器类型 | |||||||||||||||||
后制动器类型 | |||||||||||||||||
驻车制动类型 | - | - | - | - | |||||||||||||
前轮胎规格 | |||||||||||||||||
后轮胎规格 | |||||||||||||||||
备胎规格 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
被动安全 | |||||||||||||||||
主/副驾驶座安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动安全 | |||||||||||||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提醒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISOFIX儿童座椅接口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶操控 | |||||||||||||||||
驾驶模式切换 | - | 经济● 标准/舒适● | 经济● 标准/舒适● | 经济● 标准/舒适● | 经济● 标准/舒适● | 经济● 标准/舒适● | 经济● 标准/舒适● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量回收系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动驻车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶硬件 | |||||||||||||||||
前/后驻车雷达 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶辅助影像 | - | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | - | - | 倒车影像● | 倒车影像● | - | 倒车影像● |
驾驶功能 | |||||||||||||||||
巡航系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
卫星导航系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
导航路况信息显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
并线辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持辅助系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | |||||||||||||||||
轮圈材质 | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● |
电动后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
钥匙类型 | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
无钥匙进入功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车外灯光 | |||||||||||||||||
近光灯光源 | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● |
远光灯光源 | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● |
LED日间行车灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自适应远近光 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动头灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车前雾灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯延时关闭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗/玻璃 | |||||||||||||||||
天窗类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后电动车窗 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后● | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
车窗一键升降功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车窗防夹手功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内化妆镜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后雨刷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感应雨刷功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外后视镜 | |||||||||||||||||
外后视镜功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
屏幕/系统 | |||||||||||||||||
中控彩色屏幕 | 触控液晶屏● | 触控液晶屏- | 触控液晶屏- | 触控液晶屏- | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● |
中控屏幕尺寸 | - | 10.1英寸- | 10.1英寸- | 10.1英寸- | 10.1英寸● | 10.1英寸● | 10.1英寸● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手机互联/映射 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
语音识别控制系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
智能化配置 | |||||||||||||||||
车联网 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
OTA升级 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
手机APP远程功能 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | |||||||||||||||||
方向盘材质 | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● |
方向盘位置调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
换挡形式 | - | 电子式旋钮换挡● | 电子式旋钮换挡● | 电子式旋钮换挡● | 电子式旋钮换挡● | 电子式旋钮换挡● | 电子式旋钮换挡● | 电子式旋钮换挡● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行车电脑显示屏幕 | 单色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 单色● | 单色● | 单色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● |
全液晶仪表盘 | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
液晶仪表尺寸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内后视镜功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内充电 | |||||||||||||||||
多媒体/充电接口 | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● |
USB/Type-C接口数量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
手机无线充电功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | |||||||||||||||||
座椅材质 | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● |
主座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● |
副座椅调节方式 | 靠背调节● | 靠背调节● | 靠背调节● | 靠背调节● | 靠背调节● | 靠背调节● | 靠背调节● | 靠背调节● | 靠背调节● | 靠背调节● | 靠背调节● | 靠背调节● | 靠背调节● | 靠背调节● | 靠背调节● | 靠背调节● | 靠背调节● |
主/副驾驶座电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排座椅功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动座椅记忆功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排座椅调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅放倒形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
