- 基本参数
- 车身
- 发动机
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
车型 | 珑致G20金骑士 2022款 2.0T 金骑士 宜商版 | 珑致G20金骑士 2022款 2.0T 金骑士 宜家版
<<移到最左 |
---|---|---|
厂商指导价 | 39.80万 | 38.80万 |
南宁商家报价 | 39.8万 询底价 | 38.8万 询底价 |
基本参数 | ||
厂商 | 珑致汽车 | 珑致汽车 |
级别 | 中大型MPV | 中大型MPV |
能源类型 | 汽油 | 汽油 |
环保标准 | 国VI | 国VI |
上市时间 | 2022.03 | 2022.03 |
最大功率(kW) | 165 | 165 |
最大扭矩(N·m) | 350 | 350 |
变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
车身结构 | 5门7座MPV | 5门7座MPV |
发动机 | 2.0T 224马力 L4 | 2.0T 224马力 L4 |
长*宽*高(mm) | 5198*1980*2150 | 5198*1980*2150 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - |
最高车速(km/h) | 200 | 200 |
NEDC综合油耗(L/100km) | 9.3 | 9.3 |
整车质保 | ||
整备质量(kg) | 2330 | 2330 |
最大满载质量(kg) | - | - |
车身 | ||
长度(mm) | 5198 | 5198 |
宽度(mm) | 1980 | 1980 |
高度(mm) | 2150 | 2150 |
轴距(mm) | 3198 | 3198 |
前轮距(mm) | 1685 | 1685 |
后轮距(mm) | 1690 | 1690 |
车身结构 | MPV | MPV |
车门开启方式 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 |
车门数(个) | ||
座位数(个) | ||
油箱容积(L) | 72 | 72 |
后备厢容积(L) | - | - |
风阻系数(Cd) | - | - |
发动机 | ||
发动机型号 | 20L4E | 20L4E |
排量(mL) | 1995 | 1995 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
发动机布局 | 纵置 | 纵置 |
气缸排列形式 | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 |
配气机构 | DOHC | DOHC |
最大马力(Ps) | 224 | 224 |
最大功率(kW) | 165 | 165 |
最大功率转速(rpm) | - | - |
最大扭矩(N·m) | 350 | 350 |
最大扭矩转速(rpm) | - | - |
最大净功率(kW) | 160 | 160 |
能源类型 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 国VI | 国VI |
变速箱 | ||
简称 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
挡位个数 | 8 | 8 |
变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | ||
驱动方式 | ||
前悬架类型 | ||
后悬架类型 | ||
助力类型 | ||
车体结构 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | ||
前制动器类型 | ||
后制动器类型 | ||
驻车制动类型 | ||
前轮胎规格 | ||
后轮胎规格 | ||
备胎规格 | ||
被动安全 | ||
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | - | - |
主动安全 | ||
ABS防抱死 | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
胎压监测功能 | 胎压显示● | 胎压显示● |
安全带未系提醒 | 前排● | 前排● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● |
车道偏离预警系统 | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - |
疲劳驾驶提示 | - | - |
内置行车记录仪 | ● | ● |
驾驶操控 | ||
驾驶模式切换 | 运动● 经济● | 运动● 经济● |
自动驻车 | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - |
驾驶硬件 | ||
前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 前● / 后● |
驾驶辅助影像 | 360度全景影像● | 360度全景影像● |
摄像头数量 | 4个● | 4个● |
超声波雷达数量 | 6个● | 6个● |
驾驶功能 | ||
巡航系统 | 定速巡航● | 定速巡航● |
卫星导航系统 | - | - |
导航路况信息显示 | - | - |
并线辅助 | - | - |
车道保持辅助系统 | - | - |
外观/防盗 | ||
轮圈材质 | 铝合金● | 铝合金● |
侧滑门形式 | 右侧电动左侧手动● | 右侧电动左侧手动● |
电动后备厢 | ● | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● |
钥匙类型 | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● |
无钥匙启动系统 | ● | ● |
无钥匙进入功能 | 前排● | 前排● |
远程启动功能 | ● | ● |
车外灯光 | ||
近光灯光源 | LED● | LED● |
远光灯光源 | LED● | LED● |
LED日间行车灯 | ● | ● |
自适应远近光 | - | - |
自动头灯 | ● | ● |
车前雾灯 | - | - |
大灯高度可调 | ● | ● |
大灯延时关闭 | ● | ● |
天窗/玻璃 | ||
天窗类型 | - | - |
前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
车窗一键升降功能 | 驾驶位● | 驾驶位● |
车窗防夹手功能 | ● | ● |
后风挡遮阳帘 | ● | ● |
后排侧窗遮阳帘 | 手动● | 手动● |
后排侧隐私玻璃 | ● | ● |
车内化妆镜 | 主驾位● 副驾驶● | 主驾位● 副驾驶● |
后雨刷 | ● | ● |
感应雨刷功能 | 雨量感应式● | 雨量感应式● |
外后视镜 | ||
外后视镜功能 | 电动调节● 后视镜加热● | 电动调节● 后视镜加热● |
屏幕/系统 | ||
中控彩色屏幕 | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● |
中控屏幕尺寸 | 12.3英寸● | 12.3英寸● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● |
手机互联/映射 | 原厂互联/映射● | 原厂互联/映射● |
语音识别控制系统 | 多媒体系统● 电话● | 多媒体系统● 电话● |
后排液晶屏幕 | ● | ● |
后排控制多媒体 | ● | ● |
智能化配置 | ||
车联网 | - | - |
OTA升级 | - | - |
主动降噪 | ● | ● |
方向盘/内后视镜 | ||
方向盘材质 | 皮质● | 皮质● |
方向盘位置调节 | 手动上下调节● | 手动上下调节● |
换挡形式 | 电子式旋钮换挡● | 电子式旋钮换挡● |
多功能方向盘 | ● | ● |
方向盘换挡 | ● | ● |
方向盘加热 | - | - |
方向盘记忆 | - | - |
行车电脑显示屏幕 | 彩色● | 彩色● |
全液晶仪表盘 | - | - |
液晶仪表尺寸 | 4.2英寸● | 4.2英寸● |
HUD抬头数字显示 | ○ | ○ |
内后视镜功能 | 自动防眩目● | 自动防眩目● |
车内充电 | ||
多媒体/充电接口 | USB● | USB● |
USB/Type-C接口数量 | 待查● | 待查● |
220V/230V电源 | ● | ● |
手机无线充电功能 | - | - |
行李厢12V电源接口 | ● | ● |
座椅配置 | ||
座椅材质 | 仿皮● | 仿皮● |
主座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● |
副座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● |
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副- | 主● / 副- |
前排座椅功能 | - | - |
电动座椅记忆功能 | 后排● | 后排● |
副驾驶位后排可调节按钮 | - | - |
第二排座椅调节 | 前后调节● 靠背调节● 腰部调节● 腿托调节● 旋转调节● 左右调节● | 前后调节● 靠背调节● 腰部调节● 腿托调节● 旋转调节● 左右调节● |
第二排座椅电动调节 | ● | ● |
第二排座椅功能 | 加热● 通风● | 加热● 通风● |
第二排独立座椅 | ● | ● |
座椅布局 | 2-2-3● | 2-2-3● |
后排座椅放倒形式 | 整体放倒● | 整体放倒● |
后排座椅电动放倒 | ● | ● |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● |
加热/制冷杯架 | 加热/制冷- | 加热/制冷- |
音响/车内灯光 | ||
扬声器品牌名称 | - | - |
扬声器数量 | 8喇叭● | 8喇叭● |
车内环境氛围灯 | - | - |
空调/冰箱 | ||
空调温度控制方式 | 自动空调● | 自动空调● |
后排独立空调 | ● | ● |
后座出风口 | ● | ● |
温度分区控制 | - | - |
车载空气净化器 | - | - |
车内PM2.5过滤装置 | - | - |
车型颜色 | ||
外观颜色 | ||
内饰颜色 |