- 基本参数
- 车身
- 电动机
- 电池/充电
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
| 车型 | 灵悉L 2024款 头号玩家版
<<移到最左 |
|---|---|
| 厂商指导价 | 12.98万 |
| 南宁商家报价 | 9.98万 询底价 |
| 基本参数 | |
| 厂商 | 东风本田 |
| 级别 | 中型车 |
| 能源类型 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2024.09 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 520 |
| 最大功率(kW) | 160 |
| 最大扭矩(N·m) | 310 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 |
| 电动机(Ps) | 218 |
| 长*宽*高(mm) | 4830 *1845 *1503 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 6.9 |
| 官方0-50km/h加速(s) | 3.4 |
| 最高车速(km/h) | 160 |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.5 |
| 整车质保 | |
| 整备质量(kg) | 1674 |
| 最大满载质量(kg) | 2090 |
| 车身 | |
| 长度(mm) | 4830 |
| 宽度(mm) | 1845 |
| 高度(mm) | 1503 |
| 轴距(mm) | 2731 |
| 前轮距(mm) | 1575 |
| 后轮距(mm) | 1605 |
| 接近角(°) | 14 |
| 离去角(°) | 21 |
| 最小转弯半径(m) | 5.65 |
| 车身结构 | 三厢车 |
| 车门开启方式 | 平开门 |
| 车门数(个) | |
| 座位数(个) | |
| 后备厢容积(L) | 502 |
| 风阻系数(Cd) | - |
| 电动机 | |
| 前电动机品牌 | 智新科技 |
| 前电动机型号 | TZ200XSBT1 |
| 电机类型 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 160 |
| 电动机总马力(Ps) | 218 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 310 |
| 前电动机最大功率(kW) | 160 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 310 |
| 驱动电机数 | 单电机 |
| 电机布局 | 前置 |
| 电池/充电 | |
| 电池类型 | |
| 电芯品牌 | |
| 电池冷却方式 | 液冷 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 520 |
| 电池能量(kWh) | 59.22 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 12.9 |
| 快充功能 | 支持 |
| 慢充接口位置 | 车左前侧 |
| 快充接口位置 | 车右前侧 |
| 对外交流放电功率(kW) | 2.2 |
| 变速箱 | |
| 简称 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘转向 | |
| 驱动方式 | |
| 前悬架类型 | |
| 后悬架类型 | |
| 助力类型 | |
| 车体结构 | 承载式 |
| 车轮制动 | |
| 前制动器类型 | |
| 后制动器类型 | |
| 驻车制动类型 | |
| 前轮胎规格 | |
| 后轮胎规格 | |
| 备胎规格 | - |
| 被动安全 | |
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● |
| 主动安全 | |
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
| 胎压监测功能 | 胎压显示● |
| 安全带未系提醒 | 全车● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
| 车道偏离预警系统 | ○ |
| 主动刹车/主动安全系统 | ○ |
| 疲劳驾驶提示 | ○ |
| DOW开门预警 | ● |
| 前方碰撞预警 | ○ |
| 低速行车警告 | ● |
| 道路救援呼叫 | ● |
| 驾驶操控 | |
| 驾驶模式切换 | 运动● 经济● 标准/舒适● |
| 能量回收系统 | ● |
| 自动驻车 | ● |
| 上坡辅助 | ● |
| 陡坡缓降 | ● |
| 驾驶硬件 | |
| 前/后驻车雷达 | 前○ / 后● |
| 驾驶辅助影像 | 倒车影像● 360度全景影像- |
| 透明底盘/540度影像 | ○ |
| 前方感知摄像头 | 单目- |
| 摄像头数量 | 3个● 7个- |
| 车内摄像头数量 | 1个- |
| 超声波雷达数量 | 4个● 12个- |
| 驾驶功能 | |
| 巡航系统 | 定速巡航● 全速自适应巡航- |
| 辅助驾驶系统 | 灵悉DRIVE辅助驾驶系统- |
| 辅助驾驶等级 | L2- |
| 倒车车侧预警系统 | ● |
| 卫星导航系统 | ● |
| 导航路况信息显示 | ● |
| 并线辅助 | ● |
| 车道保持辅助系统 | ○ |
| 道路交通标识识别 | ○ |
| 辅助泊车入位 | ○ |
| 外观/防盗 | |
| 轮圈材质 | 铝合金● |
| 电动后备厢 | - |
| 车内中控锁 | ● |
| 钥匙类型 | 遥控钥匙● |
| 无钥匙启动系统 | ● |
| 无钥匙进入功能 | 前排● |
| 隐藏电动门把手 | ● |
| 远程启动功能 | ● |
| 电池预加热 | ● |
| 对外放电 | ● |
| 车外灯光 | |
| 近光灯光源 | LED● |
| 远光灯光源 | LED● |
| LED日间行车灯 | ● |
| 自适应远近光 | ○ |
| 自动头灯 | ● |
| 车前雾灯 | - |
| 大灯高度可调 | ● |
| 大灯延时关闭 | ● |
| 场景灯语 | ● |
| 天窗/玻璃 | |
| 天窗类型 | 不可开启全景天窗● |
| 前/后电动车窗 | 前● / 后● |
| 车窗一键升降功能 | 全车● |
| 车窗防夹手功能 | ● |
| 车内化妆镜 | 主驾位- 副驾驶- |
| 后雨刷 | - |
| 感应雨刷功能 | - |
| 外后视镜 | |
| 外后视镜功能 | - |
| 电子外后视镜功能 | 电动调节● 视野放大● 自动防眩目● 透雾功能● |
| 电子外后视镜显示屏 | 双7英寸● |
| 屏幕/系统 | |
| 中控彩色屏幕 | 触控液晶屏● |
| 中控屏幕尺寸 | 12.3英寸● |
| 副驾娱乐屏尺寸 | 12.3英寸● |
| 蓝牙/车载电话 | ● |
| 手机互联/映射 | 支持HUAWEI HiCar● |
| 语音识别控制系统 | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● |
| 语音分区域唤醒识别 | 双区域● |
| 面部识别 | ○ |
| 应用商店 | ● |
| 智能化配置 | |
| 车联网 | ● |
| 4G/5G网络 | 5G● |
| OTA升级 | ● |
| Wi-Fi热点 | ● |
| 手机APP远程功能 | ● |
| 模拟声浪 | ● |
| 车载KTV | ● |
| 方向盘/内后视镜 | |
| 方向盘材质 | 皮质● 真皮- |
| 方向盘位置调节 | 手动上下+前后调节● |
| 换挡形式 | 电子挡把换挡● |
| 多功能方向盘 | ● |
| 方向盘加热 | - |
| 方向盘记忆 | - |
| 行车电脑显示屏幕 | 彩色● |
| 全液晶仪表盘 | ● |
| 液晶仪表尺寸 | 12.3英寸● |
| HUD抬头数字显示 | ○ |
| HUD抬头尺寸 | 12.15英寸- |
| 内后视镜功能 | 手动防眩目● |
| ETC装置 | ● |
| 车内充电 | |
| 多媒体/充电接口 | Type-C● |
| USB/Type-C接口数量 | 前排2个/后排2个● |
| 手机无线充电功能 | 前排● |
| 座椅配置 | |
| 座椅材质 | 仿皮● |
| 主座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● |
| 副座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副○ |
| 前排座椅功能 | 加热- |
| 电动座椅记忆功能 | - |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | - |
| 第二排座椅调节 | - |
| 后排小桌板 | ○ |
| 后排座椅放倒形式 | - |
| 前/后中央扶手 | 前● / 后● |
| 后排杯架 | ● |
| 音响/车内灯光 | |
| 扬声器品牌名称 | - |
| 扬声器数量 | 4喇叭● 6喇叭- |
| 触摸式阅读灯 | ● |
| 车内环境氛围灯 | 128色- |
| 空调/冰箱 | |
| 空调温度控制方式 | 自动空调● |
| 热泵空调 | ● |
| 后排独立空调 | - |
| 后座出风口 | ● |
| 温度分区控制 | ● |
| 车载空气净化器 | - |
| 车内PM2.5过滤装置 | - |
| 车型颜色 | |
| 外观颜色 | |
| 内饰颜色 | |
