- 基本参数
- 车身
- 电动机
- 电池/充电
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
| 车型 | 缤纷 2023款 豪华版
<<移到最左 |
缤纷 2023款 旗舰版
<<移到最左 |
|---|---|---|
| 厂商指导价 | 4.58万 | 4.78万 |
| 南宁商家报价 | 4.58万 询底价 | 4.78万 询底价 |
| 基本参数 | ||
| 厂商 | 领途汽车 | 领途汽车 |
| 级别 | 微型车 | 微型车 |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2023.08 | 2023.08 |
| NEDC纯电续航里程(km) | 172 | 205 |
| 电池慢充时间(小时) | 7 | 9 |
| 最大功率(kW) | 30 | 30 |
| 最大扭矩(N·m) | 110 | 110 |
| 车身结构 | 5门4座两厢车 | 5门4座两厢车 |
| 电动机(Ps) | 41 | 41 |
| 长*宽*高(mm) | 3532*1498*1605 | 3532*1498*1605 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - |
| 最高车速(km/h) | 100 | 100 |
| 整车质保 | ||
| 整备质量(kg) | 830 | 850 |
| 最大满载质量(kg) | 1130 | 1150 |
| 车身 | ||
| 长度(mm) | 3532 | 3532 |
| 宽度(mm) | 1498 | 1498 |
| 高度(mm) | 1605 | 1605 |
| 轴距(mm) | 2275 | 2275 |
| 前轮距(mm) | 1290 | 1290 |
| 后轮距(mm) | 1290 | 1290 |
| 最小离地间隙(mm) | 125 | 125 |
| 接近角(°) | 25 | 25 |
| 离去角(°) | 30 | 30 |
| 最小转弯半径(m) | 4.85 | 4.85 |
| 车身结构 | 两厢车 | 两厢车 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | ||
| 座位数(个) | ||
| 后备厢容积(L) | - | - |
| 风阻系数(Cd) | - | - |
| 电动机 | ||
| 后电动机品牌 | 合普动力 | 合普动力 |
| 后电动机型号 | TZ160X15H-115 | TZ160X15H-115 |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 30 | 30 |
| 电动机总马力(Ps) | 41 | 41 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 110 | 110 |
| 后电动机最大功率(kW) | 30 | 30 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 110 | 110 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 后置 | 后置 |
| 三电系统质保 | ||
| 电池/充电 | ||
| 电池类型 | ||
| 电芯品牌 | ||
| 换电 | 不支持 | 不支持 |
| NEDC纯电续航里程(km) | 172 | 205 |
| 电池能量(kWh) | 15.12 | 17.28 |
| 快充功能 | 不支持 | 不支持 |
| 电池慢充时间(小时) | 7 | 9 |
| 慢充接口位置 | 车正前 | 车正前 |
| 变速箱 | ||
| 简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘转向 | ||
| 驱动方式 | ||
| 前悬架类型 | ||
| 后悬架类型 | ||
| 助力类型 | ||
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | ||
| 前制动器类型 | ||
| 后制动器类型 | ||
| 驻车制动类型 | ||
| 前轮胎规格 | ||
| 后轮胎规格 | ||
| 备胎规格 | ||
| 被动安全 | ||
| 主/副驾驶座安全气囊 | - | - |
| 前/后排侧气囊 | - | - |
| 前/后排头部气囊(气帘) | - | - |
| 主动安全 | ||
| ABS防抱死 | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | - |
| 胎压监测功能 | 胎压显示● | 胎压显示● |
| 安全带未系提醒 | 主驾驶位● | 主驾驶位● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统 | - | - |
| 疲劳驾驶提示 | - | - |
| 低速行车警告 | ● | ● |
| 驾驶操控 | ||
| 驾驶模式切换 | 运动● 经济● | 运动● 经济● |
| 能量回收系统 | ● | ● |
| 自动驻车 | - | - |
| 上坡辅助 | ● | ● |
| 驾驶硬件 | ||
| 前/后驻车雷达 | - | 前○ / 后○ |
| 驾驶辅助影像 | 倒车影像● | 倒车影像● 360度全景影像- |
| 摄像头数量 | 1个● | 1个● 4个- |
| 驾驶功能 | ||
| 巡航系统 | - | - |
| 卫星导航系统 | - | - |
| 导航路况信息显示 | - | - |
| 并线辅助 | - | - |
| 车道保持辅助系统 | - | - |
| 辅助泊车入位 | - | - |
| 外观/防盗 | ||
| 轮圈材质 | 钢● | 钢● |
| 电动后备厢 | - | - |
| 车内中控锁 | ● | ● |
| 钥匙类型 | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● |
| 无钥匙启动系统 | - | - |
| 无钥匙进入功能 | - | - |
| 车外灯光 | ||
| 近光灯光源 | 卤素● | 卤素● |
| 远光灯光源 | 卤素● | 卤素● |
| LED日间行车灯 | - | - |
| 自适应远近光 | - | - |
| 自动头灯 | - | - |
| 车前雾灯 | - | - |
| 大灯高度可调 | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | - | - |
| 天窗/玻璃 | ||
| 天窗类型 | - | - |
| 前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 车窗一键升降功能 | 驾驶位● | 驾驶位● |
| 车窗防夹手功能 | - | - |
| 车内化妆镜 | - | - |
| 后雨刷 | - | - |
| 感应雨刷功能 | - | - |
| 外后视镜 | ||
| 外后视镜功能 | - | - |
| 屏幕/系统 | ||
| 中控彩色屏幕 | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● |
| 中控屏幕尺寸 | 7英寸● | 7英寸● 10.25英寸- |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● |
| 手机互联/映射 | 原厂互联/映射● | 原厂互联/映射● |
| 语音识别控制系统 | - | - |
| 智能化配置 | ||
| 车联网 | - | - |
| OTA升级 | - | - |
| 手机APP远程功能 | ● | ● |
| 方向盘/内后视镜 | ||
| 方向盘材质 | 塑料● | 塑料● |
| 方向盘位置调节 | - | - |
| 换挡形式 | 电子式旋钮换挡● | 电子式旋钮换挡● |
| 多功能方向盘 | - | ○ |
| 方向盘加热 | - | - |
| 方向盘记忆 | - | - |
| 行车电脑显示屏幕 | 彩色● | 彩色● |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | 7英寸● | 7英寸● 10.25英寸- |
| 内后视镜功能 | - | - |
| 车内充电 | ||
| 多媒体/充电接口 | USB● | USB● |
| USB/Type-C接口数量 | 前排2个● | 前排2个● |
| 手机无线充电功能 | - | - |
| 座椅配置 | ||
| 座椅材质 | 织物● | 织物● |
| 主座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● |
| 副座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● |
| 主/副驾驶座电动调节 | - | - |
| 前排座椅功能 | - | - |
| 电动座椅记忆功能 | - | - |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | - | - |
| 第二排座椅调节 | - | - |
| 后排座椅放倒形式 | 整体放倒● | 整体放倒● |
| 前/后中央扶手 | - | - |
| 后排杯架 | - | - |
| 音响/车内灯光 | ||
| 扬声器品牌名称 | - | - |
| 扬声器数量 | 2喇叭● | 2喇叭● |
| 车内环境氛围灯 | - | - |
| 空调/冰箱 | ||
| 空调温度控制方式 | 手动空调● | 手动空调● |
| 后排独立空调 | - | - |
| 后座出风口 | - | - |
| 温度分区控制 | - | - |
| 车载空气净化器 | - | - |
| 车内PM2.5过滤装置 | - | - |
| 车型颜色 | ||
| 外观颜色 | ||
| 内饰颜色 | ||
