- 基本参数
- 车身
- 电动机
- 电池/充电
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
| 车型 | ELETRE 2026款 600 5座
<<移到最左 |
ELETRE 2026款 600 SE 5座
<<移到最左 |
ELETRE 2026款 900 5座
<<移到最左 |
ELETRE 2026款 900 4座
<<移到最左 |
ELETRE 2025款 600 旅行版
<<移到最左 |
ELETRE 2025款 600 豪华版
<<移到最左 |
ELETRE 2025款 600 行政版
<<移到最左 |
ELETRE 2025款 900 性能版
<<移到最左 |
ELETRE 2025款 900 行政版
<<移到最左 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价 | 55.80万 | 60.80万 | 83.80万 | 86.30万 | 54.80万 | 58.80万 | 71.80万 | 81.80万 | 101.80万 |
| 南宁商家报价 | 55.8万 询底价 | 60.8万 询底价 | 83.8万 询底价 | 86.3万 询底价 | 54.8万 询底价 | 58.8万 询底价 | 71.8万 询底价 | 81.8万 询底价 | 101.8万 询底价 |
| 基本参数 | |||||||||
| 厂商 | 莲花跑车 | 莲花跑车 | 莲花跑车 | 莲花跑车 | 莲花跑车 | 莲花跑车 | 莲花跑车 | 莲花跑车 | 莲花跑车 |
| 级别 | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 650 | 650 | 560 | 560 | 700 | 650 | 640 | 560 | 535 |
| 电池快充时间(小时) | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| 电池慢充时间(小时) | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| 电池快充电量范围(%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| 电池慢充电量范围(%) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| 最大功率(kW) | 450 | 450 | 675 | 675 | 450 | 450 | 450 | 675 | 675 |
| 最大扭矩(N·m) | 710 | 710 | 985 | 985 | 710 | 710 | 710 | 985 | 985 |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门4座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门4座SUV | 5门5座SUV | 5门4座SUV |
| 电动机(Ps) | 612 | 612 | 918 | 918 | 612 | 612 | 612 | 918 | 918 |
| 长*宽*高(mm) | 5103*2019*1636 | 5103*2019*1636 | 5103*2019*1636 | 5103*2019*1636 | 5103*2019*1630 | 5103*2019*1636 | 5103*2019*1636 | 5103*2019*1636 | 5103*2019*1636 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 4.5 | 4.5 | 2.95 | 2.95 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 2.95 | 2.95 |
| 最高车速(km/h) | 258 | 258 | 265 | 265 | 258 | 258 | 258 | 265 | 265 |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 2.30 | 2.30 | 2.77 | 2.80 | 2.16 | 2.30 | 2.33 | 2.77 | 2.80 |
| 整车质保 | |||||||||
| 整备质量(kg) | 2495 | 2495 | 2690 | 2690 | 2545 | 2600 | 2570 | 2690 | 2670 |
| 最大满载质量(kg) | 2980 | 2980 | 3150 | 3150 | 2980 | 3100 | 3100 | 3150 | 3150 |
| 车身 | |||||||||
| 长度(mm) | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 | 5103 |
| 宽度(mm) | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 高度(mm) | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1630 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 |
| 轴距(mm) | 3019 | 3019 | 3019 | 3019 | 3019 | 3019 | 3019 | 3019 | 3019 |
| 前轮距(mm) | 1708 | 1708 | 1706 | 1706 | 1708 | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 |
| 后轮距(mm) | 1720 | 1720 | 1684 | 1684 | 1720 | 1684 | 1684 | 1684 | 1684 |
| 空载最小离地间隙(mm) | 194 | 194 | 194 | 194 | 187 | 194 | 194 | 194 | 194 |
| 接近角(°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 离去角(°) | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 最小转弯半径(m) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | |||||||||
| 座位数(个) | |||||||||
| 后备厢容积(L) | 688-1532 | 688-1532 | 688-1532 | 610-1532 | 688-1532 | 688-1532 | 610-1532 | 688-1532 | 610-1532 |
| 风阻系数(Cd) | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| 电动机 | |||||||||
| 前电动机品牌 | 采埃孚 | 采埃孚 | 采埃孚 | 采埃孚 | 采埃孚 | 采埃孚 | 采埃孚 | 采埃孚 | 采埃孚 |
| 后电动机品牌 | 采埃孚 | 采埃孚 | 义乌吉利 | 义乌吉利 | 采埃孚 | 采埃孚 | 采埃孚 | 义乌吉利 | 义乌吉利 |
| 前电动机型号 | TZ230XS225 | TZ230XS225 | TZ230XS225 | TZ230XS225 | TZ230XS225 | TZ230XS225 | TZ230XS225 | TZ230XS225 | TZ230XS225 |
| 后电动机型号 | TZ230XS225 | TZ230XS225 | TZ264XY000 | TZ264XY000 | TZ230XS225 | TZ230XS225 | TZ230XS225 | TZ264XY000 | TZ264XY000 |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 450 | 450 | 675 | 675 | 450 | 450 | 450 | 675 | 675 |
| 电动机总马力(Ps) | 612 | 612 | 918 | 918 | 612 | 612 | 612 | 918 | 918 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 710 | 710 | 985 | 985 | 710 | 710 | 710 | 985 | 985 |
| 前电动机最大功率(kW) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| 后电动机最大功率(kW) | 225 | 225 | 450 | 450 | 225 | 225 | 225 | 450 | 450 |
| 驱动电机数 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 |
| 电机布局 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 |
| 三电系统质保 | |||||||||
| 电池/充电 | |||||||||
| 电池类型 | |||||||||
| 电芯品牌 | |||||||||
| 电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 650 | 650 | 560 | 560 | 700 | 650 | 640 | 560 | 535 |
| 电池能量(kWh) | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| 电池能量密度(Wh/kg) | 177.33 | 177.33 | 177.33 | 177.33 | 177.33 | 177.33 | 177.33 | 177.33 | 177.33 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 19.8 | 19.8 | 23.9 | 24.1 | 18.6 | 19.8 | 20.1 | 23.9 | 24.1 |
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 快充功率(kW) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 高压快充 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 电池快充时间(小时) | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| 电池慢充时间(小时) | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| 电池快充电量范围(%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| 电池慢充电量范围(%) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| 慢充接口位置 | 车右前侧 | 车右前侧 | 车右前侧 | 车右前侧 | 车右前侧 | 车右前侧 | 车右前侧 | 车右前侧 | 车右前侧 |
| 快充接口位置 | 车左前侧 | 车左前侧 | 车左前侧 | 车左前侧 | 车左前侧 | 车左前侧 | 车左前侧 | 车左前侧 | 车左前侧 |
| 变速箱 | |||||||||
| 简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 2挡自动 | 2挡自动 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 2挡自动 | 2挡自动 |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
| 底盘转向 | |||||||||
| 驱动方式 | |||||||||
| 四驱形式 | |||||||||
| 前悬架类型 | |||||||||
| 后悬架类型 | |||||||||
| 助力类型 | |||||||||
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | |||||||||
| 前制动器类型 | |||||||||
| 后制动器类型 | |||||||||
| 驻车制动类型 | |||||||||
| 前轮胎规格 | |||||||||
| 后轮胎规格 | |||||||||
| 备胎规格 | |||||||||
| 被动安全 | |||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 主动安全 | |||||||||
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● |
| 安全带未系提醒 | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| DOW开门预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 低速行车警告 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 内置行车记录仪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 防侧翻系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶操控 | |||||||||
| 驾驶模式切换 | 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 自定义/个性化● |
| 能量回收系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 可变悬架功能 | 悬架软硬调节● 悬架高低调节● | 悬架软硬调节● 悬架高低调节● | 悬架软硬调节● 悬架高低调节● | 悬架软硬调节● 悬架高低调节● | 悬架软硬调节● 悬架高低调节● | 悬架软硬调节● 悬架高低调节● | 悬架软硬调节● 悬架高低调节● | 悬架软硬调节● 悬架高低调节● | 悬架软硬调节● 悬架高低调节● |
| 空气悬架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 整体主动转向系统 | - | ● | ● | ● | - | ○ | ● | ● | ● |
| 驾驶硬件 | |||||||||
| 前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 驾驶辅助影像 | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● |
| 辅助驾驶芯片 | 2颗 英伟达 Orin-X● | 2颗 英伟达 Orin-X● | 2颗 英伟达 Orin-X● | 2颗 英伟达 Orin-X● | 2颗 英伟达 Orin-X● | 2颗 英伟达 Orin-X● | 2颗 英伟达 Orin-X● | 2颗 英伟达 Orin-X● | 2颗 英伟达 Orin-X● |
| 芯片总算力 | 508 TOPS● | 508 TOPS● | 508 TOPS● | 508 TOPS● | 508 TOPS● | 508 TOPS● | 508 TOPS● | 508 TOPS● | 508 TOPS● |
| 前方感知摄像头 | 双目● | 双目● | 双目● | 双目● | 双目● | 双目● | 双目● | 双目● | 双目● |
| 摄像头数量 | 11个● | 11个● | 11个● | 11个● | 11个● | 11个● | 11个● | 11个● | 11个● |
| 车内摄像头数量 | 1个● | 1个● | 1个● | 1个● | 1个● | 1个● | 1个● | 1个● | 1个● |
| 超声波雷达数量 | 12个● | 12个● | 12个● | 12个● | 12个● | 12个● | 12个● | 12个● | 12个● |
| 毫米波雷达数量 | 6个● | 6个● | 6个● | 6个● | 6个● | 6个● | 6个● | 6个● | 6个● |
| 激光雷达品牌 | HESAI禾赛科技- RoboSense速腾聚创- | HESAI禾赛科技- RoboSense速腾聚创- | HESAI禾赛科技● RoboSense速腾聚创● | HESAI禾赛科技● RoboSense速腾聚创● | - | HESAI禾赛科技- RoboSense速腾聚创- | HESAI禾赛科技● RoboSense速腾聚创● | HESAI禾赛科技● RoboSense速腾聚创● | HESAI禾赛科技● RoboSense速腾聚创● |
| 激光雷达型号 | AT128- RS-LiDAR M1- | AT128- RS-LiDAR M1- | AT128● RS-LiDAR M1● | AT128● RS-LiDAR M1● | - | AT128- RS-LiDAR M1- | AT128● RS-LiDAR M1● | AT128● RS-LiDAR M1● | AT128● RS-LiDAR M1● |
| 激光雷达数量 | 4个- | 4个- | 4个● | 4个● | - | 4个- | 4个● | 4个● | 4个● |
| 激光雷达线数 | 128线- 96线- | 128线- 96线- | 128线● 96线● | 128线● 96线● | - | 128线- 96线- | 128线● 96线● | 128线● 96线● | 128线● 96线● |
| 激光雷达10%反射率探测距离 | 200米- | 200米- | 200米● | 200米● | - | 200米- | 200米● | 200米● | 200米● |
| 激光雷达点云数量 | 153万/秒- | 153万/秒- | 153万/秒● | 153万/秒● | - | 153万/秒- | 153万/秒● | 153万/秒● | 153万/秒● |
| 驾驶功能 | |||||||||
| 巡航系统 | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● |
| 辅助驾驶等级 | L2● | L2● | L2● | L2● | L2● | L2● | L2● | L2● | L2● |
| 倒车车侧预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 并线辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道保持辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道居中保持 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 道路交通标识识别 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助泊车入位 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控泊车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 记忆泊车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助变道 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助匝道自动驶出(入) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 信号灯识别 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 方向盘离手检测 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶路段 | 城市路段- 高速路段- | 城市路段- 高速路段- | 城市路段- 高速路段- | 城市路段- 高速路段- | - | 城市路段- 高速路段- | 城市路段- 高速路段- | 城市路段- 高速路段- | 城市路段- 高速路段- |
| 外观/防盗 | |||||||||
| 外观套件 | - | - | 运动风格- | 运动风格- | - | - | - | - | 运动风格● |
| 电动扰流板 | ○ | ● | ● | ● | - | ○ | ● | ● | ● |
| 轮圈材质 | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● 碳纤维● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● 碳纤维● |
| 电动吸合车门 | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | - | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● |
| 无框设计车门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备厢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 感应后备厢 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备厢位置记忆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | NFC/RFID钥匙● UWB数字钥匙● | NFC/RFID钥匙● UWB数字钥匙● | NFC/RFID钥匙● UWB数字钥匙● | NFC/RFID钥匙● UWB数字钥匙● | NFC/RFID钥匙● UWB数字钥匙● | NFC/RFID钥匙● UWB数字钥匙● | NFC/RFID钥匙● UWB数字钥匙● | NFC/RFID钥匙● UWB数字钥匙● | NFC/RFID钥匙● UWB数字钥匙● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● |
| 隐藏电动门把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主动闭合式进气格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 远程启动功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电池预加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车外灯光 | |||||||||
| 近光灯光源 | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● |
| 远光灯光源 | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● |
| 灯光特色功能 | 矩阵式● | 矩阵式● | 矩阵式● | 矩阵式● | 矩阵式● | 矩阵式● | 矩阵式● | 矩阵式● | 矩阵式● |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自适应远近光 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 转向头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车前雾灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 天窗/玻璃 | |||||||||
| 天窗类型 | 不可开启全景天窗● | 不可开启全景天窗● | 不可开启全景天窗● | 不可开启全景天窗● | - | 不可开启全景天窗● | 不可开启全景天窗● | 不可开启全景天窗● | 不可开启全景天窗● |
| 光感天幕 | ○ | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| 前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 车窗一键升降功能 | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 侧窗多层隔音玻璃 | 前排● 后排● | 前排● 后排● | 前排● 后排● | 前排● 后排● | 前排● 后排● | 前排● 后排● | 前排● 后排● | 前排● 后排● | 前排● 后排● |
| 后排侧隐私玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内化妆镜 | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● |
| 后雨刷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 感应雨刷功能 | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● |
| 可加热喷水嘴 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜 | |||||||||
| 外后视镜功能 | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目● |
| 电子外后视镜功能 | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| 屏幕/系统 | |||||||||
| 中控彩色屏幕 | 触控OLED屏● | 触控OLED屏● | 触控OLED屏● | 触控OLED屏● | 触控OLED屏● | 触控OLED屏● | 触控OLED屏● | 触控OLED屏● | 触控OLED屏● |
| 中控屏幕尺寸 | 15.1英寸● | 15.1英寸● | 15.1英寸● | 15.1英寸● | 15.1英寸● | 15.1英寸● | 15.1英寸● | 15.1英寸● | 15.1英寸● |
| 中控屏幕类型 | OLED● | OLED● | OLED● | OLED● | OLED● | OLED● | OLED● | OLED● | OLED● |
| 中控屏幕分辨率 | 2560x1600● | 2560x1600● | 2560x1600● | 2560x1600● | 2560x1600● | 2560x1600● | 2560x1600● | 2560x1600● | 2560x1600● |
| 中控屏幕像素密度 | 200PPI● | 200PPI● | 200PPI● | 200PPI● | 200PPI● | 200PPI● | 200PPI● | 200PPI● | 200PPI● |
| 副驾娱乐屏尺寸 | 12.6英寸● | 12.6英寸● | 12.6英寸● | 12.6英寸● | 12.6英寸● | 12.6英寸● | 12.6英寸● | 12.6英寸● | 12.6英寸● |
| 副驾屏幕类型 | OLED● | OLED● | OLED● | OLED● | OLED● | OLED● | OLED● | OLED● | OLED● |
| 可翻转中控屏幕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | 支持CarPlay● 支持HUAWEI HiCar● | 支持CarPlay● 支持HUAWEI HiCar● | 支持CarPlay● 支持HUAWEI HiCar● | 支持CarPlay● 支持HUAWEI HiCar● | 支持CarPlay● 支持HUAWEI HiCar● | 支持CarPlay● 支持HUAWEI HiCar● | 支持CarPlay● 支持HUAWEI HiCar● | 支持CarPlay● 支持HUAWEI HiCar● | 支持CarPlay● 支持HUAWEI HiCar● |
| 语音识别控制系统 | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● |
| 语音助手唤醒词 | 嗨,路特斯● | 嗨,路特斯● | 嗨,路特斯● | 嗨,路特斯● | 嗨,路特斯● | 嗨,路特斯● | 嗨,路特斯● | 嗨,路特斯● | 嗨,路特斯● |
| 语音分区域唤醒识别 | 单区域● | 单区域● | 单区域● | 单区域● | 单区域● | 单区域● | 单区域● | 单区域● | 单区域● |
| 应用商店 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车载智能系统 | HYPER OS● | HYPER OS● | HYPER OS● | HYPER OS● | HYPER OS● | HYPER OS● | HYPER OS● | HYPER OS● | HYPER OS● |
| 车机智能芯片 | 2颗 高通骁龙8155● | 2颗 高通骁龙8155● | 2颗 高通骁龙8155● | 2颗 高通骁龙8155● | 2颗 高通骁龙8155● | 2颗 高通骁龙8155● | 2颗 高通骁龙8155● | 2颗 高通骁龙8155● | 2颗 高通骁龙8155● |
| 后排液晶屏幕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排液晶屏幕尺寸 | 8英寸● | 8英寸● | 8英寸● | 9英寸● | 8英寸● | 8英寸● | 9英寸● | 8英寸● | 9英寸● |
