- 基本参数
- 车身
- 发动机
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 四驱/越野
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
车型 | Huracán 2019款 Huracán EVO Spyder | Huracán 2023款 Huracán Tecnica
<<移到最左 |
Huracán 2021款 Huracán STO
<<移到最左 |
Huracán 2020款 Huracán EVO RWD
<<移到最左 |
Huracán 2020款 Huracán EVO RWD Spyder
<<移到最左 |
Huracán 2019款 Huracán EVO
<<移到最左 |
---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 355.60万 | 272.00万 | 390.00万 | 254.00万 | 279.40万 | 321.30万 |
南宁商家报价 | 355.6万 询底价 | 272万 询底价 | 390万 询底价 | 254万 询底价 | 279.4万 询底价 | 321.3万 询底价 |
基本参数 | ||||||
厂商 | 兰博基尼 | 兰博基尼 | 兰博基尼 | 兰博基尼 | 兰博基尼 | 兰博基尼 |
级别 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 |
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
环保标准 | 欧VI | 欧VI | 欧VI | 欧VI | 欧VI | 欧VI |
上市时间 | 2019.02 | 2023.11 | 2020.11 | 2020.03 | 2020.05 | 2019.01 |
最大功率(kW) | 470 | 470 | 470 | 449 | 449 | 470 |
最大扭矩(N·m) | 600 | 565 | 565 | 560 | 560 | 600 |
变速箱 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
车身结构 | 2门2座软顶敞篷车 | 2门2座硬顶跑车 | 2门2座硬顶跑车 | 2门2座硬顶跑车 | 2门2座软顶敞篷车 | 2门2座硬顶跑车 |
发动机 | 5.2L 640马力 V10 | 5.2L 640马力 V10 | 5.2L 640马力 V10 | 5.2L 611马力 V10 | 5.2L 611马力 V10 | 5.2L 640马力 V10 |
长*宽*高(mm) | 4520*1933*1180 | 4567*1933*1165 | 4549*1945*1220 | 4520*1933*1165 | 4520*1933*1180 | 4520*1933*1165 |
官方0-100km/h加速(s) | 3.1 | 3.2 | 3 | 3.3 | 3.5 | 2.9 |
最高车速(km/h) | 325 | 325 | 310 | 325 | 324 | 325 |
NEDC综合油耗(L/100km) | - | - | - | 14 | 13.9 | - |
整车质保 | ||||||
整备质量(kg) | - | 1379 | - | 1615 | - | - |
最大满载质量(kg) | - | - | - | - | - | - |
车身 | ||||||
长度(mm) | 4520 | 4567 | 4549 | 4520 | 4520 | 4520 |
宽度(mm) | 1933 | 1933 | 1945 | 1933 | 1933 | 1933 |
高度(mm) | 1180 | 1165 | 1220 | 1165 | 1180 | 1165 |
轴距(mm) | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 |
前轮距(mm) | 1668 | 1668 | 1688 | 1668 | 1668 | 1668 |
后轮距(mm) | 1620 | 1624 | 1647 | 1620 | 1620 | 1620 |
最小转弯半径(m) | - | 5.75 | - | - | - | - |
车身结构 | 软顶敞篷车 | 硬顶跑车 | 硬顶跑车 | 硬顶跑车 | 软顶敞篷车 | 硬顶跑车 |
车门开启方式 | - | - | - | - | - | - |
车门数(个) | ||||||
座位数(个) | ||||||
油箱容积(L) | 83 | 80 | 80 | 83 | 83 | 83 |
后备厢容积(L) | 100 | - | 38 | 100 | 100 | 100 |
风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||
发动机型号 | DGF | DGF | DGF | DGF | DGF | DGF |
排量(mL) | 5204 | 5204 | 5204 | 5204 | 5204 | 5204 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
发动机布局 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 |
气缸排列形式 | V | V | V | V | V | V |
气缸数(个) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 |
行程(mm) | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 |
最大马力(Ps) | 640 | 640 | 640 | 611 | 611 | 640 |
最大功率(kW) | 470 | 470 | 470 | 449 | 449 | 470 |
最大功率转速(rpm) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
最大扭矩(N·m) | 600 | 565 | 565 | 560 | 560 | 600 |
最大扭矩转速(rpm) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
最大净功率(kW) | 470 | 470 | 470 | 449 | 449 | 470 |
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
供油方式 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 欧VI | 欧VI | 欧VI | 欧VI | 欧VI | 欧VI |
变速箱 | ||||||
简称 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
挡位个数 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
变速箱类型 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
底盘转向 | ||||||
驱动方式 | ||||||
四驱形式 | - | - | - | - | ||
中央差速器结构 | - | - | - | - | ||
前悬架类型 | ||||||
后悬架类型 | ||||||
助力类型 | ||||||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | ||||||
前制动器类型 | ||||||
后制动器类型 | ||||||
驻车制动类型 | ||||||
前轮胎规格 | ||||||
后轮胎规格 | ||||||
备胎规格 | ||||||
被动安全 | ||||||
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - | - |
主动安全 | ||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测功能 | 胎压报警● 胎压显示- | 胎压报警● 胎压显示- | 胎压报警● 胎压显示- | 胎压报警● 胎压显示- | 胎压报警● 胎压显示- | 胎压报警● 胎压显示- |
安全带未系提醒 | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● |
ISOFIX儿童座椅接口 | - | - | - | - | - | - |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - |
道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶操控 | ||||||
驾驶模式切换 | 运动● 标准/舒适● | 运动● 标准/舒适● | 运动● 标准/舒适● | 运动● 标准/舒适● | 运动● 标准/舒适● | 运动● 标准/舒适● |
发动机启停技术 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | - | - | - | - | - | - |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - |
可变悬架功能 | 悬架软硬调节- 悬架高低调节● | 悬架软硬调节- 悬架高低调节- | 悬架软硬调节- 悬架高低调节- | 悬架软硬调节- 悬架高低调节- | 悬架软硬调节- 悬架高低调节- | 悬架软硬调节- 悬架高低调节● |
可变转向比 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
整体主动转向系统 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
四驱/越野 | ||||||
限滑差速器/差速锁 | 后桥限滑差速器● | 后桥限滑差速器● | 后桥限滑差速器● | 后桥限滑差速器● | 后桥限滑差速器● | 后桥限滑差速器● |
驾驶硬件 | ||||||
前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 前○ / 后○ | 前○ / 后○ | 前○ / 后○ | 前○ / 后○ | 前● / 后● |
驾驶辅助影像 | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- |
驾驶功能 | ||||||
巡航系统 | - | - | - | - | - | - |
卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
导航路况信息显示 | - | - | - | - | - | - |
并线辅助 | - | - | - | - | - | - |
车道保持辅助系统 | - | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | ||||||
外观套件 | 运动风格● | 运动风格● | 运动风格● | 运动风格● | 运动风格● | 运动风格● |
轮圈材质 | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● |
无框设计车门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动后备厢 | - | - | - | - | - | - |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
钥匙类型 | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入功能 | - | - | - | - | - | - |
车外灯光 | ||||||
近光灯光源 | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● |
远光灯光源 | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自适应远近光 | - | - | - | - | - | - |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车前雾灯 | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯延时关闭 | - | - | - | - | - | - |
天窗/玻璃 | ||||||
天窗类型 | - | - | - | - | - | - |
前/后电动车窗 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
车窗一键升降功能 | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内化妆镜 | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● |
后雨刷 | - | - | - | - | - | - |
感应雨刷功能 | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● |
外后视镜 | ||||||
外后视镜功能 | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● |
屏幕/系统 | ||||||
中控彩色屏幕 | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● |
中控屏幕尺寸 | 8.4英寸● | 8.4英寸● | 8.4英寸● | 8.4英寸● | 8.4英寸● | 8.4英寸● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手机互联/映射 | 支持CarPlay- | 支持CarPlay- | 支持CarPlay- | 支持CarPlay- | 支持CarPlay- | 支持CarPlay- |
语音识别控制系统 | 多媒体系统● 导航● 电话● | 多媒体系统● 导航● 电话● | 多媒体系统● 导航● 电话● | 多媒体系统● 导航● 电话● | 多媒体系统● 导航● 电话● | 多媒体系统● 导航● 电话● |
智能化配置 | ||||||
车联网 | - | - | - | - | - | - |
OTA升级 | - | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||||
方向盘材质 | 真皮● Alcantara/翻毛皮- | Alcantara/翻毛皮● | Alcantara/翻毛皮● | 真皮● Alcantara/翻毛皮- | 真皮● Alcantara/翻毛皮- | 真皮● Alcantara/翻毛皮- |
方向盘位置调节 | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● |
换挡形式 | 按键式换挡● | 按键式换挡● | 按键式换挡● | 按键式换挡● | 按键式换挡● | 按键式换挡● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘加热 | - | - | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - | - | - |
行车电脑显示屏幕 | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● |
全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
液晶仪表尺寸 | - | - | - | - | - | - |
内后视镜功能 | 手动防眩目● 自动防眩目- | 手动防眩目● 自动防眩目- | 手动防眩目● 自动防眩目- | 手动防眩目● 自动防眩目- | 手动防眩目● 自动防眩目- | 手动防眩目● 自动防眩目- |
车内充电 | ||||||
多媒体/充电接口 | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● |
USB/Type-C接口数量 | 前排1个● | 前排1个● | 前排1个● | 前排1个● | 前排1个● | 前排1个● |
手机无线充电功能 | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | ||||||
座椅材质 | 真皮● Alcantara- 皮/Alcantara混搭- | Alcantara● | Alcantara● | 真皮● Alcantara- 皮/Alcantara混搭- | 真皮● Alcantara- 皮/Alcantara混搭- | 真皮● Alcantara- 皮/Alcantara混搭- |
运动风格座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(2向)● |
副座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腰部支撑(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腰部支撑(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腰部支撑(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腰部支撑(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腰部支撑(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腰部支撑(2向)● |
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前排座椅功能 | 加热● | 加热● | 加热● | 加热● | 加热● | 加热● |
电动座椅记忆功能 | - | - | - | - | - | - |
副驾驶位后排可调节按钮 | - | - | - | - | - | - |
第二排座椅调节 | - | - | - | - | - | - |
后排座椅放倒形式 | - | - | - | - | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
后排杯架 | - | - | - | - | - | - |
音响/车内灯光 | ||||||
扬声器品牌名称 | - | - | - | - | - | - |
扬声器数量 | 10喇叭- 4-5喇叭● | 10喇叭- 4-5喇叭● | 10喇叭- 4-5喇叭● | 10喇叭- 4-5喇叭● | 10喇叭- 4-5喇叭● | 10喇叭- 4-5喇叭● |
车内环境氛围灯 | 多色- | 多色- | 多色- | 多色- | 多色- | 多色- |
空调/冰箱 | ||||||
空调温度控制方式 | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● |
后排独立空调 | - | - | - | - | - | - |
后座出风口 | - | - | - | - | - | - |
温度分区控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车载空气净化器 | - | - | - | - | - | - |
车内PM2.5过滤装置 | - | - | - | - | - | - |
车型颜色 | ||||||
外观颜色 | ||||||
内饰颜色 |