- 基本参数
- 车身
- 发动机
- 电动机
- 电池/充电
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
车型 | 岚图FREE 2025款 FREE+ 后驱乾崑版 | 岚图FREE 2025款 318 318km 后驱环游版
<<移到最左 |
岚图FREE 2025款 318 259km 四驱探索版
<<移到最左 |
岚图FREE 2025款 FREE+ 四驱乾崑版
<<移到最左 |
---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 21.99万 | 22.89万 | 26.69万 | 24.99万 |
南宁商家报价 | 21.99万 询底价 | 22.89万 询底价 | 26.69万 询底价 | 24.99万 询底价 |
基本参数 | ||||
厂商 | 岚图汽车 | 岚图汽车 | 岚图汽车 | 岚图汽车 |
级别 | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV |
能源类型 | 增程式 | 增程式 | 增程式 | 增程式 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
上市时间 | 2025.07 | 2024.06 | 2024.06 | 2025.07 |
WLTC纯电续航里程(km) | 225 | 235 | 190 | 190 |
CLTC纯电续航里程(km) | 318 | 318 | 259 | 259 |
电池快充时间(小时) | - | 0.43 | 0.43 | - |
电池慢充时间(小时) | - | 6.5 | 6.5 | - |
电池快充电量范围(%) | - | 30-80 | 30-80 | - |
电池慢充电量范围(%) | - | 20-100 | 20-100 | - |
最大功率(kW) | 215 | 200 | 360 | 350 |
最大扭矩(N·m) | 380 | 410 | 720 | 570 |
变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
发动机 | 增程器 129马力 | 1.5T 150马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 | 增程器 129马力 |
电动机(Ps) | 292 | 272 | 490 | 476 |
长*宽*高(mm) | 4915*1960*1660 | 4905*1950*1645 | 4905*1950*1645 | 4915*1960*1645 |
官方0-100km/h加速(s) | 7.8 | 7.6 | 4.5 | 4.9 |
官方100-0km/h制动(m) | 35.85 | - | - | 35.85 |
最高车速(km/h) | 180 | 180 | 200 | 200 |
WLTC综合油耗(L/100km) | 0.43 | 0.5 | 0.6 | 0.60 |
最低荷电状态油耗(L/100km)WLTC | 6.11 | 6.19 | 6.69 | 6.85 |
油电综合燃料消耗量(L/100km) | 2.12 | 2.82 | 3.21 | 2.52 |
整车质保 | ||||
整备质量(kg) | 2250 | 2150 | 2260 | 2350 |
最大满载质量(kg) | 2625 | 2525 | 2635 | 2725 |
车身 | ||||
长度(mm) | 4915 | 4905 | 4905 | 4915 |
宽度(mm) | 1960 | 1950 | 1950 | 1960 |
高度(mm) | 1660 | 1645 | 1645 | 1645 |
轴距(mm) | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 |
前轮距(mm) | 1654 | 1654 | 1654 | 1654 |
后轮距(mm) | 1647 | 1647 | 1647 | 1647 |
满载最小离地间隙(mm) | 143 | 150 | 113 | - |
空载最小离地间隙(mm) | 170 | 170 | - | - |
接近角(°) | 17 | 18 | 18 | 17 |
离去角(°) | 24 | 25 | 25 | 24 |
最小转弯半径(m) | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
车门数(个) | ||||
座位数(个) | ||||
油箱容积(L) | 56 | 56 | 56 | 56 |
后备厢容积(L) | - | 560-1320 | 560-1320 | - |
风阻系数(Cd) | - | - | - | - |
发动机 | ||||
发动机型号 | DAM15NTEDU | DAM15NTDE | DAM15NTDE | DAM15NTEDU |
排量(mL) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 |
气缸排列形式 | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | 15 | 15 | - |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大马力(Ps) | 129 | 150 | 150 | 129 |
最大功率(kW) | 95 | 110 | 110 | 95 |
最大功率转速(rpm) | - | 5500 | 5500 | - |
最大扭矩(N·m) | - | 220 | 220 | - |
最大扭矩转速(rpm) | - | 2500-4000 | 2500-4000 | - |
最大净功率(kW) | 95 | 110 | 110 | 95 |
发动机特有技术 | - | 米勒循环 | 米勒循环 | - |
能源类型 | 增程式 | 增程式 | 增程式 | 增程式 |
燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
电动机 | ||||
前电动机型号 | - | - | TZ200XSP10 | TZ180XS003 |
后电动机型号 | TZ225XYH02 | TZ220XSP01 | TZ220XSP01 | TZ225XYH02 |
电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
电动机总功率(kW) | 215 | 200 | 360 | 350 |
电动机总马力(Ps) | 292 | 272 | 490 | 476 |
电动机总扭矩(N·m) | 380 | 410 | 720 | 570 |
前电动机最大功率(kW) | - | - | 160 | 135 |
前电动机最大扭矩(N·m) | - | - | 310 | 190 |
后电动机最大功率(kW) | 215 | 200 | 200 | 215 |
后电动机最大扭矩(N·m) | 380 | 410 | 410 | 380 |
驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 双电机 | 双电机 |
电机布局 | 后置 | 后置 | 前置+后置 | 前置+后置 |
三电首任车主质保政策 | ||||
电池/充电 | ||||
电池类型 | ||||
电芯品牌 | ||||
电池特有技术 | - | 琥珀电池系统 | 琥珀电池系统 | - |
电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
WLTC纯电续航里程(km) | 225 | 235 | 190 | 190 |
CLTC纯电续航里程(km) | 318 | 318 | 259 | 259 |
CLTC综合续航(km) | 1458 | 1458 | 1357 | 1357 |
电池能量(kWh) | 45 | 43 | 43 | 45 |
百公里耗电量(kWh/100km) | 18.3 | 20.5 | 22.5 | 21.7 |
电池组质保 | ||||
快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
电池快充时间(小时) | - | 0.43 | 0.43 | - |
电池慢充时间(小时) | - | 6.5 | 6.5 | - |
电池快充电量范围(%) | - | 30-80 | 30-80 | - |
电池慢充电量范围(%) | - | 20-100 | 20-100 | - |
慢充接口位置 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 |
快充接口位置 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 |
对外交流放电功率(kW) | 6 | 3.6 | 3.6 | 6 |
对外放电最低允许值(%) | - | 10 | 10 | - |
变速箱 | ||||
简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
底盘转向 | ||||
驱动方式 | ||||
四驱形式 | - | - | ||
前悬架类型 | ||||
后悬架类型 | ||||
助力类型 | ||||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | ||||
前制动器类型 | ||||
后制动器类型 | ||||
驻车制动类型 | ||||
前轮胎规格 | ||||
后轮胎规格 | ||||
备胎规格 | ||||
被动安全 | ||||
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
主动安全 | ||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
胎压监测功能 | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● |
安全带未系提醒 | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | ● |
主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● | ● |
DOW开门预警 | ● | ● | ● | ● |
前方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● |
后方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● |
哨兵模式/千里眼 | ● | ● | ● | ● |
低速行车警告 | ● | ● | ● | ● |
内置行车记录仪 | ● | ● | ● | ● |
道路救援呼叫 | ● | - | - | ● |
驾驶操控 | ||||
驾驶模式切换 | 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地● 自定义/个性化● |
能量回收系统 | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● |
可变悬架功能 | - | - | 悬架高低调节● | 悬架软硬调节● 悬架高低调节● |
空气悬架 | - | - | ● | ● |
魔毯智能悬架 | - | - | - | ● |
驾驶硬件 | ||||
前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
驾驶辅助影像 | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● |
透明底盘/540度影像 | ● | ● | ● | ● |
辅助驾驶芯片 | - | 地平线征程3● | 双TDA4● | - |
芯片总算力 | - | 13 TOPS● | 16 TOPS● | - |
前方感知摄像头 | 双目● | 单目● | 双目● | 双目● |
摄像头数量 | 11个● | 5个● | 10个● | 11个● |
车内摄像头数量 | 2个● | 2个● | 2个● | 2个● |
超声波雷达数量 | 12个● | 12个● | 12个● | 12个● |
毫米波雷达数量 | 3个● | 5个● | 5个● | 3个● |
激光雷达品牌 | HUAWEI华为● | - | - | HUAWEI华为● |
激光雷达数量 | 1个● | - | - | 1个● |
激光雷达线数 | 192线● | - | - | 192线● |
前方最大探测距离 | - | 190米● | 190米● | - |
驾驶功能 | ||||
巡航系统 | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● |
辅助驾驶系统 | 华为乾崑智驾ADS● | 地平线● | 百度Apollo● | 华为乾崑智驾ADS● |
辅助驾驶等级 | L2● | L2● | L2● | L2● |
倒车车侧预警系统 | ● | ● | ● | ● |
卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● |
导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● |
地图品牌 | 高德● | 百度● | 百度● | 高德● |
高精地图 | - | - | ● | - |
并线辅助 | ● | ● | ● | ● |
车道保持辅助系统 | ● | ● | ● | ● |
车道居中保持 | ● | ● | ● | ● |
道路交通标识识别 | ● | ● | ● | ● |
辅助泊车入位 | ● | ● | ● | ● |
遥控泊车 | ● | - | ● | ● |
记忆泊车 | ○ | - | ● | ○ |
循迹倒车 | ● | - | - | ● |
辅助变道 | ● | - | ● | ● |
辅助匝道自动驶出(入) | ● | - | ● | ● |
信号灯识别 | ● | - | ● | ● |
方向盘离手检测 | ● | - | - | ● |
起步提醒 | ● | ● | ● | ● |
辅助驾驶路段 | 城市路段- 高速路段● | - | 高速路段● | 城市路段- 高速路段● |
外观/防盗 | ||||
轮圈材质 | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● |
电动吸合车门 | 全车- | - | - | 全车- |
电动后备厢 | ● | ● | ● | ● |
感应后备厢 | - | ● | ● | - |
电动后备厢位置记忆 | ● | ● | ● | ● |
车顶行李架 | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
钥匙类型 | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入功能 | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● |
隐藏电动门把手 | ● | ● | ● | ● |
主动闭合式进气格栅 | ● | - | - | ● |
远程启动功能 | ● | ● | ● | ● |
电池预加热 | ● | ● | ● | ● |
对外放电 | ● | ● | ● | ● |
车外灯光 | ||||
近光灯光源 | LED● | LED● | LED● | LED● |
远光灯光源 | LED● | LED● | LED● | LED● |
灯光特色功能 | 矩阵式● | - | - | 矩阵式● |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
自适应远近光 | ● | - | - | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● |
车前雾灯 | - | - | - | - |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● |
天窗/玻璃 | ||||
天窗类型 | 不可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● 不可开启全景天窗- | 可开启全景天窗● 不可开启全景天窗- | 不可开启全景天窗● |
光感天幕 | - | ○ | ○ | - |
前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
车窗一键升降功能 | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
侧窗多层隔音玻璃 | 前排● 后排● | 全车● | 全车● | 前排● 后排● |
后排侧隐私玻璃 | ● | ● | ● | ● |
车内化妆镜 | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷功能 | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● |
外后视镜 | ||||
外后视镜功能 | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● |
屏幕/系统 | ||||
中控彩色屏幕 | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● |
中控屏幕尺寸 | 15.6英寸● | 12.3英寸● | 12.3英寸● | 15.6英寸● |
中控屏幕分辨率 | 2K● | 1920x720● | 1920x720● | 2K● |
中控屏幕像素密度 | - | 167PPI● | 167PPI● | - |
副驾娱乐屏尺寸 | - | 12.3英寸● | 12.3英寸● | - |
副驾屏幕分辨率 | - | 1920x720● | 1920x720● | - |
副驾屏幕像素密度 | - | 167PPI● | 167PPI● | - |
中控液晶屏分屏显示 | - | ● | ● | - |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
手机互联/映射 | 支持HUAWEI HiCar● | 支持HUAWEI HiCar● | 支持HUAWEI HiCar● | 支持HUAWEI HiCar● |
语音识别控制系统 | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● 座椅按摩● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● 车窗● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● 车窗● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● 座椅按摩● |
语音助手唤醒词 | 嗨,岚图● | 嗨,岚图● | 嗨,岚图● | 嗨,岚图● |
语音免唤醒词 | ● | ● | ● | ● |
语音分区域唤醒识别 | 四区域● | 四区域● | 四区域● | 四区域● |
语音连续识别 | ● | ● | ● | ● |
可见即可说 | ● | ● | ● | ● |
手势控制 | - | ● | ● | - |
面部识别 | ● | ● | ● | ● |
声纹识别 | - | ● | ● | - |
应用商店 | ● | - | - | ● |
车载智能系统 | HarmonySpace● | - | - | HarmonySpace● |
车机智能芯片 | - | 高通骁龙8155● | 高通骁龙8155● | - |
后排液晶屏幕 | - | ● | ● | - |
后排多媒体屏幕数量 | - | 1个● | 1个● | - |
后排控制多媒体 | - | ● | ● | - |
车机系统内存(GB) | - | 16● | 16● | - |
车机系统存储(GB) | - | 128● | 128● | - |
多指飞屏操控 | - | ● | ● | - |
智能化配置 | ||||
车联网 | ● | ● | ● | ● |
4G/5G网络 | 5G● | 5G● | 5G● | 5G● |
OTA升级 | ● | ● | ● | ● |
Wi-Fi热点 | ● | ● | ● | ● |
车内生物监测系统 | - | ● | ● | - |
手机APP远程功能 | 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 座椅加热● 座椅通风● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● 预约保养/维修● | 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● 预约保养/维修● | 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● 预约保养/维修● | 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 座椅加热● 座椅通风● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● 预约保养/维修● |
模拟声浪 | - | - | - | ● |
车载KTV | ● | ● | ● | ● |
方向盘/内后视镜 | ||||
方向盘材质 | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● |
方向盘位置调节 | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● |
换挡形式 | 电子式怀挡换挡● | 电子式怀挡换挡● | 电子式怀挡换挡● | 电子式怀挡换挡● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡拨片 | - | - | - | - |
方向盘加热 | ● | - | - | ● |
方向盘记忆 | - | - | - | - |
行车电脑显示屏幕 | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● |
全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● |
液晶仪表尺寸 | 10.25英寸● | 12.3英寸● | 12.3英寸● | 10.25英寸● |
仪表盘屏幕分辨率(px) | - | 1920x720● | 1920x720● | - |
AR-HUD增强现实抬头显示 | ● | - | - | ● |
HUD抬头尺寸 | 29英寸● | - | - | 29英寸● |
内后视镜功能 | 自动防眩目● | 自动防眩目● | 自动防眩目● | 自动防眩目● |
ETC装置 | - | ○ | ○ | - |
车内充电 | ||||
多媒体/充电接口 | USB● Type-C● | USB● Type-C● | USB● Type-C● | USB● Type-C● |
USB/Type-C接口数量 | 前排2个/后排2个● | 前排2个/后排2个● | 前排2个/后排2个● | 前排2个/后排2个● |
USB/Type-C最大充电功率 | - | 60W● | 60W● | - |
220V/230V电源 | ● | - | - | ● |
手机无线充电功能 | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● |
手机无线充电功率 | 50W● | 50W● | 50W● | 50W● |
行李厢12V电源接口 | ● | ● | ● | ● |
座椅配置 | ||||
座椅材质 | 仿皮● | 皮/翻毛材质混搭● | 皮/翻毛材质混搭● | 仿皮● |
运动风格座椅 | - | ● | ● | - |
主座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● |
副座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向)● |
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前排座椅功能 | 加热● 通风● 按摩● 头枕扬声器- | 加热● 通风● 按摩● | 加热● 通风● 按摩● | 加热● 通风● 按摩● 头枕扬声器- |
电动座椅记忆功能 | 驾驶位● 副驾驶位● | 驾驶位● | 驾驶位● | 驾驶位● 副驾驶位● |
副驾驶位后排可调节按钮 | - | - | - | - |
第二排座椅调节 | 靠背调节● | - | - | 靠背调节● |
第二排座椅电动调节 | ● | - | - | ● |
第二排座椅功能 | 加热● 通风● | - | - | 加热● 通风● |
后排座椅放倒形式 | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
音响/车内灯光 | ||||
扬声器品牌名称 | - | Dynaudio丹拿● | Dynaudio丹拿● | - |
扬声器数量 | 18喇叭● 22喇叭- | 10喇叭● | 10喇叭● | 18喇叭● 22喇叭- |
车内环境氛围灯 | 256色● | 64色● | 64色● | 256色● |
主动式环境氛围灯 | ● | ● | ● | ● |
空调/冰箱 | ||||
空调温度控制方式 | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● |
后排独立空调 | ● | - | - | ● |
后座出风口 | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制 | ● | ● | ● | ● |
车载空气净化器 | ● | ● | ● | ● |
车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● | ● |
负离子发生器 | ● | - | - | ● |
车内香氛装置 | ● | ● | ● | ● |
空气质量监测 | ● | ● | ● | ● |
车载冰箱 | ● | ○ | ○ | ● |
车型颜色 | ||||
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |