- 基本参数
- 车身
- 发动机
- 电动机
- 电池/充电
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
车型 | 领克07 EM-P 2024款 EM-P 126长续航 Pro
<<移到最左 |
领克07 EM-P 2024款 EM-P 126长续航 Halo
<<移到最左 |
领克07 EM-P 2024款 EM-P 126长续航 Ultra
<<移到最左 |
---|---|---|---|
厂商指导价 | 15.98万 | 16.98万 | 17.98万 |
南宁商家报价 | 15.98万 询底价 | 16.98万 询底价 | 17.98万 询底价 |
基本参数 | |||
厂商 | 领克 | 领克 | 领克 |
级别 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI |
上市时间 | 2024.05 | 2024.05 | 2024.05 |
WLTC纯电续航里程(km) | 102 | 102 | 102 |
CLTC纯电续航里程(km) | 126 | 126 | 126 |
电池快充时间(小时) | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
最大功率(kW) | 280 | 280 | 280 |
最大扭矩(N·m) | 615 | 615 | 615 |
变速箱 | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT |
车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
发动机 | 1.5T 163马力 L4 | 1.5T 163马力 L4 | 1.5T 163马力 L4 |
电动机(Ps) | 218 | 218 | 218 |
长*宽*高(mm) | 4827*1900*1480 | 4827*1900*1480 | 4827*1900*1480 |
官方0-100km/h加速(s) | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
最高车速(km/h) | 190 | 190 | 190 |
WLTC综合油耗(L/100km) | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
最低荷电状态油耗(L/100km)WLTC | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.67 | 1.67 | 1.67 |
整车质保 | |||
整备质量(kg) | 1915 | 1915 | 1915 |
最大满载质量(kg) | 2319 | 2319 | 2319 |
车身 | |||
长度(mm) | 4827 | 4827 | 4827 |
宽度(mm) | 1900 | 1900 | 1900 |
高度(mm) | 1480 | 1480 | 1480 |
轴距(mm) | 2843 | 2843 | 2843 |
前轮距(mm) | 1622 | 1622 | 1622 |
后轮距(mm) | 1622 | 1622 | 1622 |
满载最小离地间隙(mm) | 117 | 117 | 117 |
空载最小离地间隙(mm) | 138 | 138 | 138 |
接近角(°) | 14 | 14 | 14 |
离去角(°) | 14 | 14 | 14 |
最小转弯半径(m) | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
车门数(个) | |||
座位数(个) | |||
油箱容积(L) | 60 | 60 | 60 |
后备厢容积(L) | 450 | 450 | 450 |
风阻系数(Cd) | - | - | - |
发动机 | |||
发动机型号 | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ |
排量(mL) | 1499 | 1499 | 1499 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 |
气缸排列形式 | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC |
最大马力(Ps) | 163 | 163 | 163 |
最大功率(kW) | 120 | 120 | 120 |
最大功率转速(rpm) | - | - | - |
最大扭矩(N·m) | 255 | 255 | 255 |
最大扭矩转速(rpm) | - | - | - |
最大净功率(kW) | 115 | 115 | 115 |
能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI |
电动机 | |||
前电动机型号 | TZ220WY035 | TZ220WY035 | TZ220WY035 |
电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
电动机总功率(kW) | 160 | 160 | 160 |
电动机总马力(Ps) | 218 | 218 | 218 |
电动机总扭矩(N·m) | 350 | 350 | 350 |
前电动机最大功率(kW) | 160 | 160 | 160 |
前电动机最大扭矩(N·m) | 350 | 350 | 350 |
系统综合功率(kW) | 280 | 280 | 280 |
系统综合功率(Ps) | 381 | 381 | 381 |
系统综合扭矩(N·m) | 615 | 615 | 615 |
驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 |
三电首任车主质保政策 | |||
电池/充电 | |||
电池类型 | |||
电芯品牌 | |||
电池冷却方式 | 直冷 | 直冷 | 直冷 |
WLTC纯电续航里程(km) | 102 | 102 | 102 |
CLTC纯电续航里程(km) | 126 | 126 | 126 |
电池能量(kWh) | 18.99 | 18.99 | 18.99 |
百公里耗电量(kWh/100km) | 14.8 | 14.8 | 14.8 |
快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 |
电池快充时间(小时) | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
慢充接口位置 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 |
快充接口位置 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 |
对外交流放电功率(kW) | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
变速箱 | |||
简称 | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT |
挡位个数 | 3 | 3 | 3 |
变速箱类型 | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) |
底盘转向 | |||
驱动方式 | |||
前悬架类型 | |||
后悬架类型 | |||
助力类型 | |||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | |||
前制动器类型 | |||
后制动器类型 | |||
驻车制动类型 | |||
前轮胎规格 | |||
后轮胎规格 | |||
备胎规格 | - | - | - |
被动安全 | |||
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
主动安全 | |||
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
胎压监测功能 | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● |
安全带未系提醒 | 前排● | 前排● | 前排● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
车道偏离预警系统 | ● | ● | ● |
主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | ○ | ○ | ○ |
DOW开门预警 | ● | ● | ● |
前方碰撞预警 | ● | ● | ● |
后方碰撞预警 | ● | ● | ● |
哨兵模式/千里眼 | ● | ● | ● |
低速行车警告 | ● | ● | ● |
道路救援呼叫 | ● | ● | ● |
驾驶操控 | |||
驾驶模式切换 | 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化● |
能量回收系统 | ● | ● | ● |
自动驻车 | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - | - |
驾驶硬件 | |||
前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
驾驶辅助影像 | 360度全景影像● 车侧盲区影像● | 360度全景影像● 车侧盲区影像● | 360度全景影像● 车侧盲区影像● |
透明底盘/540度影像 | ● | ● | ● |
辅助驾驶芯片 | 2颗 A1000- 地平线J2● | 2颗 A1000- | 2颗 A1000- |
芯片总算力 | 4 TOPS● 116 TOPS- | 116 TOPS- | 116 TOPS- |
前方感知摄像头 | 单目● | 单目● | 单目● |
摄像头数量 | 5个● 10个- | 5个● 10个- | 5个● 10个- |
车内摄像头数量 | 1个- | 1个- | 1个● 2个- |
超声波雷达数量 | 8个● 12个- | 8个● 12个- | 8个● 12个- |
毫米波雷达数量 | 3个● 5个- | 3个● 5个- | 3个● 5个- |
驾驶功能 | |||
巡航系统 | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● |
辅助驾驶等级 | L2● | L2● | L2● |
倒车车侧预警系统 | ● | ● | ● |
卫星导航系统 | ● | ● | ● |
导航路况信息显示 | ● | ● | ● |
地图品牌 | 高德● | 高德● | 高德● |
高精地图 | ○ | ○ | ○ |
高精定位 | ○ | ○ | ○ |
并线辅助 | ● | ● | ● |
车道保持辅助系统 | ● | ● | ● |
车道居中保持 | ● | ● | ● |
道路交通标识识别 | ● | ● | ● |
辅助泊车入位 | ○ | ○ | ○ |
遥控泊车 | ○ | ○ | ○ |
辅助变道 | ○ | ○ | ○ |
辅助匝道自动驶出(入) | ○ | ○ | ○ |
信号灯识别 | ○ | ○ | ○ |
辅助驾驶路段 | 高速路段- | 高速路段- | 高速路段- |
外观/防盗 | |||
轮圈材质 | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● |
无框设计车门 | ● | ● | ● |
电动后备厢 | ● | ● | ● |
电动后备厢位置记忆 | ● | ● | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● |
钥匙类型 | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● |
无钥匙进入功能 | 全车● | 全车● | 全车● |
隐藏电动门把手 | ● | ● | ● |
远程启动功能 | ● | ● | ● |
电池预加热 | ● | ● | ● |
对外放电 | ● | ● | ● |
车外灯光 | |||
近光灯光源 | LED● | LED● | LED● |
远光灯光源 | LED● | LED● | LED● |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● |
自适应远近光 | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● |
车前雾灯 | - | - | - |
大灯高度可调 | ● | ● | ● |
大灯延时关闭 | ● | ● | ● |
天窗/玻璃 | |||
天窗类型 | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● |
前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
车窗一键升降功能 | 全车● | 全车● | 全车● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● |
后排侧隐私玻璃 | - | - | ● |
车内化妆镜 | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● |
后雨刷 | - | - | - |
感应雨刷功能 | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● |
外后视镜 | |||
外后视镜功能 | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● |
屏幕/系统 | |||
中控彩色屏幕 | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● |
中控屏幕尺寸 | 15.4英寸● | 15.4英寸● | 15.4英寸● |
中控屏幕分辨率 | 2560x1600● | 2560x1600● | 2560x1600● |
中控屏幕像素密度 | 196PPI● | 196PPI● | 196PPI● |
向日葵旋转屏 | ● | ● | ● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● |
手机互联/映射 | 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink● 支持Flyme link● | 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink● 支持Flyme link● | 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink● 支持Flyme link● |
语音识别控制系统 | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● 车窗● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● 车窗● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● 车窗● |
语音助手唤醒词 | 嗨,领克● | 嗨,领克● | 嗨,领克● |
语音免唤醒词 | ● | ● | ● |
语音分区域唤醒识别 | 四区域● | 四区域● | 四区域● |
可见即可说 | ● | ● | ● |
手势控制 | - | - | ● |
面部识别 | ○ | ○ | ○ |
DeepSeek应用 | 即将上线● | 即将上线● | 即将上线● |
应用商店 | ● | ● | ● |
车载智能系统 | LYNK Flyme Auto● | LYNK Flyme Auto● | LYNK Flyme Auto● |
车机智能芯片 | 2颗 龍鹰一号● | 2颗 龍鹰一号● | 2颗 龍鹰一号● |
后排液晶屏幕 | - | - | - |
后排多媒体屏幕数量 | 2个- | 2个- | 2个- |
后排控制多媒体 | ○ | ○ | ○ |
车机系统内存(GB) | 16● | 16● | 16● |
车机系统存储(GB) | 128● | 128● | 128● |
多指飞屏操控 | ● | ● | ● |
智能化配置 | |||
车联网 | ● | ● | ● |
4G/5G网络 | 4G● | 4G● | 4G● |
OTA升级 | ● | ● | ● |
Wi-Fi热点 | ● | ● | ● |
手机APP远程功能 | 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 车灯控制● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● | 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 车灯控制● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● | 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 车灯控制● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● |
车载KTV | ● | ● | ● |
方向盘/内后视镜 | |||
方向盘材质 | 皮质● | 皮质● | 真皮● |
方向盘位置调节 | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● |
换挡形式 | 电子式怀挡换挡● | 电子式怀挡换挡● | 电子式怀挡换挡● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | ● |
方向盘记忆 | - | - | - |
行车电脑显示屏幕 | 彩色● | 彩色● | 彩色● |
全液晶仪表盘 | ● | ● | ● |
液晶仪表尺寸 | 10.2英寸● | 10.2英寸● | 10.2英寸● |
AR-HUD增强现实抬头显示 | - | ○ | ● |
HUD抬头尺寸 | - | 92英寸- | 92英寸● |
内后视镜功能 | 手动防眩目● | 自动防眩目● | 自动防眩目● |
车内充电 | |||
多媒体/充电接口 | USB● Type-C● | USB● Type-C● | USB● Type-C● |
USB/Type-C接口数量 | 前排2个/后排2个● | 前排2个/后排2个● | 前排2个/后排2个● |
USB/Type-C最大充电功率 | 60W● | 60W● | 60W● |
手机无线充电功能 | 前排● | 前排● | 前排● |
手机无线充电功率 | 50W● | 50W● | 50W● |
座椅配置 | |||
座椅材质 | 仿皮● | 真皮● | 真皮● |
主座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● |
副座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● |
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前排座椅功能 | 加热● 通风● | 加热● 通风● 按摩● 头枕扬声器(仅驾驶位)● | 加热● 通风● 按摩● 头枕扬声器(仅驾驶位)● |
电动座椅记忆功能 | 驾驶位● 副驾驶位● | 驾驶位● 副驾驶位● | 驾驶位● 副驾驶位● |
副驾驶位后排可调节按钮 | - | - | - |
第二排座椅调节 | - | - | - |
第二排座椅功能 | - | - | 加热● 通风● 按摩● |
后排座椅放倒形式 | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● | ● |
音响/车内灯光 | |||
扬声器品牌名称 | - | Harman/Kardon哈曼卡顿● | Harman/Kardon哈曼卡顿● |
扬声器数量 | 8喇叭● | 23喇叭● | 23喇叭● |
WANOS全景声 | - | ● | ● |
触摸式阅读灯 | ● | ● | ● |
车内环境氛围灯 | 256色● | 256色● | 256色● |
主动式环境氛围灯 | - | ● | ● |
空调/冰箱 | |||
空调温度控制方式 | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● |
后排独立空调 | - | - | - |
后座出风口 | ● | ● | ● |
温度分区控制 | ● | ● | ● |
车载空气净化器 | - | - | - |
车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● |
车型颜色 | |||
外观颜色 | |||
内饰颜色 |