- 基本参数
- 车身
- 发动机
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
| 车型 | 领克09 2024款 2.0T 四驱全球版 七座 | 领克09 2024款 2.0T 四驱运动版 五座
<<移到最左 |
|---|---|---|
| 厂商指导价 | 26.58万 | 25.88万 |
| 南宁商家报价 | 26.58万 询底价 | 25.88万 询底价 |
| 基本参数 | ||
| 厂商 | 领克 | 领克 |
| 级别 | 中大型SUV | 中大型SUV |
| 能源类型 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | 2024.04 | 2024.09 |
| 最大功率(kW) | 187 | 187 |
| 最大扭矩(N·m) | 350 | 350 |
| 变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| 车身结构 | 5门7座SUV | 5门5座SUV |
| 发动机 | 2.0T 254马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 |
| 长*宽*高(mm) | 5042*1977*1780 | 5042*1977*1780 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 8 | 8 |
| 最高车速(km/h) | 215 | 215 |
| NEDC综合油耗(L/100km) | - | 8 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 9 | 9 |
| 整车质保 | ||
| 整备质量(kg) | 2120 | 2120 |
| 最大满载质量(kg) | 2735 | 2735 |
| 车身 | ||
| 长度(mm) | 5042 | 5042 |
| 宽度(mm) | 1977 | 1977 |
| 高度(mm) | 1780 | 1780 |
| 轴距(mm) | 2984 | 2984 |
| 前轮距(mm) | 1680 | 1680 |
| 后轮距(mm) | 1684 | 1684 |
| 满载最小离地间隙(mm) | 180 | 180 |
| 空载最小离地间隙(mm) | 221 | 221 |
| 接近角(°) | 21 | 21 |
| 离去角(°) | 20 | 20 |
| 最小转弯半径(m) | 6.15 | 6.15 |
| 车身结构 | SUV | SUV |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | ||
| 座位数(个) | ||
| 油箱容积(L) | 71 | 71 |
| 后备厢容积(L) | 269-862 | 691-1522 |
| 风阻系数(Cd) | - | - |
| 发动机 | ||
| 发动机型号 | JLH-4G20TDC | JLH-4G20TDC |
| 排量(mL) | 1969 | 1969 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | 横置 | 横置 |
| 气缸排列形式 | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 |
| 压缩比 | 10.8 | 10.8 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 254 | 254 |
| 最大功率(kW) | 187 | 187 |
| 最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 |
| 最大扭矩(N·m) | 350 | 350 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1800-4800 | 1800-4800 |
| 最大净功率(kW) | 187 | 187 |
| 能源类型 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI |
| 变速箱 | ||
| 简称 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| 挡位个数 | 8 | 8 |
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
| 底盘转向 | ||
| 驱动方式 | ||
| 四驱形式 | ||
| 中央差速器结构 | ||
| 前悬架类型 | ||
| 后悬架类型 | ||
| 助力类型 | ||
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | ||
| 前制动器类型 | ||
| 后制动器类型 | ||
| 驻车制动类型 | ||
| 前轮胎规格 | ||
| 后轮胎规格 | ||
| 备胎规格 | ||
| 备胎放置方式 | ||
| 被动安全 | ||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 主动安全 | ||
| ABS防抱死 | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
| 胎压监测功能 | 胎压显示● | 胎压显示● |
| 安全带未系提醒 | 前排● 第二排● | 前排● 第二排● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | ● | ● |
| DOW开门预警 | ● | ● |
| 前方碰撞预警 | ● | ● |
| 后方碰撞预警 | ● | ● |
| 内置行车记录仪 | ● | ● |
| 道路救援呼叫 | ● | ● |
| 防侧翻系统 | - | ● |
| 驾驶操控 | ||
| 驾驶模式切换 | 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地● 自定义/个性化● |
| 发动机启停技术 | ● | ● |
| 自动驻车 | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● |
| 陡坡缓降 | ● | ● |
| 驾驶硬件 | ||
| 前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 驾驶辅助影像 | 360度全景影像● 车侧盲区影像● | 360度全景影像● 车侧盲区影像● |
| 透明底盘/540度影像 | ● | ● |
| 前方感知摄像头 | 单目● | 单目● |
| 摄像头数量 | 5个● | 5个● |
| 车内摄像头数量 | 1个● | 1个● |
| 超声波雷达数量 | 12个● | 12个● |
| 毫米波雷达数量 | 5个● | 5个● |
| 驾驶功能 | ||
| 巡航系统 | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● |
| 辅助驾驶系统 | - | Lynk Co-Pilot● |
| 辅助驾驶等级 | L2● | L2● |
| 倒车车侧预警系统 | ● | ● |
| 卫星导航系统 | ● | ● |
| 导航路况信息显示 | ● | ● |
| 地图品牌 | 高德● 百度● | 高德● 百度● |
| AR实景导航 | - | ● |
| 并线辅助 | ● | ● |
| 车道保持辅助系统 | ● | ● |
| 车道居中保持 | ● | ● |
| 道路交通标识识别 | ● | ● |
| 辅助泊车入位 | ● | ● |
| 辅助变道 | ● | ● |
| 外观/防盗 | ||
| 轮圈材质 | 铝合金● | 铝合金● |
| 电动后备厢 | ● | ● |
| 感应后备厢 | ● | ● |
| 电动后备厢位置记忆 | ● | ● |
| 车顶行李架 | ● | ● |
| 发动机电子防盗 | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● |
| 钥匙类型 | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | 前排● | 前排● |
| 隐藏电动门把手 | ● | ● |
| 远程启动功能 | ● | ● |
| 车外灯光 | ||
| 近光灯光源 | LED● | LED● |
| 远光灯光源 | LED● | LED● |
| 灯光特色功能 | 矩阵式● | 矩阵式● |
| LED日间行车灯 | ● | ● |
| 自适应远近光 | ● | ● |
| 自动头灯 | ● | ● |
| 转向头灯 | ● | ● |
| 车前雾灯 | - | - |
| 前大灯雨雾模式 | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | ● | ● |
| 天窗/玻璃 | ||
| 天窗类型 | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● |
| 前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 车窗一键升降功能 | 全车● | 全车● |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● |
| 侧窗多层隔音玻璃 | 前排● 后排● | 前排● 后排● |
| 后排侧窗遮阳帘 | 手动● | 手动● |
| 后排侧隐私玻璃 | ● | ● |
| 车内化妆镜 | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● |
| 后雨刷 | ● | ● |
| 感应雨刷功能 | 雨量感应式● | 雨量感应式● |
| 外后视镜 | ||
| 外后视镜功能 | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目● |
| 屏幕/系统 | ||
| 中控彩色屏幕 | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● |
| 中控屏幕尺寸 | 12英寸● | 12英寸● |
| 中控下屏幕尺寸 | 6英寸● | 6英寸● |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● |
| 手机互联/映射 | 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink● 支持Flyme link● | 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink● 支持Flyme link● |
| 语音识别控制系统 | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● 座椅按摩● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● 座椅按摩● |
| 语音助手唤醒词 | - | 嗨,领克● |
| 语音分区域唤醒识别 | - | 四区域● |
| 面部识别 | ● | ● |
| 应用商店 | - | ● |
| 车载智能系统 | LYNK OSN● | LYNK OSN● |
| 车机智能芯片 | 高通骁龙8155● | 高通骁龙8155● |
| 车机系统内存(GB) | 12● | 12● |
| 车机系统存储(GB) | 128● | 128● |
| 多指飞屏操控 | ● | ● |
| 智能化配置 | ||
| 车联网 | ● | ● |
| 4G/5G网络 | 5G● | 5G● |
| OTA升级 | ● | ● |
| Wi-Fi热点 | ● | ● |
| 手机APP远程功能 | 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 空调控制● 座椅加热● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● | 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 空调控制● 座椅加热● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● |
| 主动降噪 | ● | ● |
| 车载KTV | - | ● |
| 方向盘/内后视镜 | ||
| 方向盘材质 | 真皮● | 真皮● |
| 方向盘位置调节 | 电动上下+前后调节● | 电动上下+前后调节● |
| 换挡形式 | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● |
| 多功能方向盘 | ● | ● |
| 方向盘加热 | ● | ● |
| 方向盘记忆 | ● | ● |
| 行车电脑显示屏幕 | 彩色● | 彩色● |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | 12.3英寸● | 12.3英寸● |
| HUD抬头数字显示 | ● | ● |
| HUD抬头尺寸 | - | 12.8英寸● |
| 内后视镜功能 | 自动防眩目● | 自动防眩目● |
| 车内充电 | ||
| 多媒体/充电接口 | USB● Type-C● | USB● Type-C● |
| USB/Type-C接口数量 | 前排2个/后排3个● | 前排2个/后排2个● |
| 手机无线充电功能 | 前排● | 前排● |
| 行李厢12V电源接口 | ● | ● |
| 座椅配置 | ||
| 座椅材质 | 真皮● | 真皮● |
| 运动风格座椅 | ● | ● |
| 主座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向)● |
| 副座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向)● |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前排座椅功能 | 加热● 通风● 按摩● | 加热● 通风● 按摩● |
| 电动座椅记忆功能 | 驾驶位● | 驾驶位● |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | ● | ● |
| 第二排座椅调节 | 前后调节● 靠背调节● | 靠背调节● |
| 第二排座椅功能 | 加热● | 加热● |
| 座椅布局 | 2-3-2● | - |
| 后排座椅放倒形式 | 比例放倒● | 比例放倒● |
| 前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 后排杯架 | ● | ● |
| 音响/车内灯光 | ||
| 扬声器品牌名称 | BOSE● | BOSE● |
| 扬声器数量 | 14喇叭● | 14喇叭● |
| 触摸式阅读灯 | ● | ● |
| 车内环境氛围灯 | 多色● | 多色● |
| 主动式环境氛围灯 | ● | ● |
| 空调/冰箱 | ||
| 空调温度控制方式 | 自动空调● | 自动空调● |
| 后排独立空调 | ● | ● |
| 后座出风口 | ● | ● |
| 温度分区控制 | ● | ● |
| 车载空气净化器 | ● | ● |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● | ● |
| 车内香氛装置 | ● | ● |
| 空气质量监测 | - | ● |
| 车型颜色 | ||
| 外观颜色 | ||
| 内饰颜色 | ||
