- 基本参数
- 车身
- 发动机
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 四驱/越野
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
车型 | 揽胜极光 2024款 极光L 249PS 凝光限定版 | 揽胜极光 2024款 极光L 200PS 流光熠雅版
<<移到最左 |
揽胜极光 2024款 极光L 249PS 驭光尊耀版
<<移到最左 |
揽胜极光 2023款 极光L 200PS 精英版
<<移到最左 |
揽胜极光 2023款 极光L 249PS 科林斯古铜特别版
<<移到最左 |
揽胜极光 2023款 极光L 249PS 豪华版
<<移到最左 |
揽胜极光 2023款 极光L 249PS 奢享版
<<移到最左 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 47.58万 | 39.28万 | 42.98万 | 38.98万 | 42.98万 | 42.50万 | 46.52万 |
南宁商家报价 | 47.58万 询底价 | 39.28万 询底价 | 42.98万 询底价 | 38.98万 询底价 | 42.98万 询底价 | 42.5万 询底价 | 46.52万 询底价 |
基本参数 | |||||||
厂商 | 奇瑞捷豹路虎 | 奇瑞捷豹路虎 | 奇瑞捷豹路虎 | 奇瑞捷豹路虎 | 奇瑞捷豹路虎 | 奇瑞捷豹路虎 | 奇瑞捷豹路虎 |
级别 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
能源类型 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
上市时间 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 |
最大功率(kW) | 183 | 147 | 183 | 147 | 183 | 183 | 183 |
最大扭矩(N·m) | 365 | 320 | 365 | 320 | 365 | 365 | 365 |
变速箱 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 |
车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
发动机 | 2.0T 249马力 L4 | 2.0T 200马力 L4 | 2.0T 249马力 L4 | 2.0T 200马力 L4 | 2.0T 249马力 L4 | 2.0T 249马力 L4 | 2.0T 249马力 L4 |
长*宽*高(mm) | 4531*1904*1650 | 4531*1904*1650 | 4531*1904*1650 | 4531*1904*1650 | 4531*1904*1650 | 4531*1904*1650 | 4531*1904*1650 |
官方0-100km/h加速(s) | 8.2 | 9.6 | 8.2 | 9.6 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
最高车速(km/h) | 229 | 211 | 229 | 211 | 229 | 229 | 229 |
WLTC综合油耗(L/100km) | 8.98 | 8.94 | 8.98 | 9.26 | 9.27 | 9.27 | 9.27 |
整车质保 | |||||||
整备质量(kg) | 2000 | 1980 | 2000 | 2005 | 2010 | 2010 | 2010 |
最大满载质量(kg) | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 |
车身 | |||||||
长度(mm) | 4531 | 4531 | 4531 | 4531 | 4531 | 4531 | 4531 |
宽度(mm) | 1904 | 1904 | 1904 | 1904 | 1904 | 1904 | 1904 |
高度(mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
轴距(mm) | 2841 | 2841 | 2841 | 2841 | 2841 | 2841 | 2841 |
前轮距(mm) | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 |
后轮距(mm) | 1642 | 1642 | 1642 | 1642 | 1642 | 1642 | 1642 |
满载最小离地间隙(mm) | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 |
空载最小离地间隙(mm) | 216 | 216 | 216 | 212 | 212 | 212 | 212 |
接近角(°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
离去角(°) | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 |
纵向通过角(°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
最小转弯半径(m) | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
最大涉水深度(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
车门数(个) | |||||||
座位数(个) | |||||||
油箱容积(L) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
后备厢容积(L) | 492-1256 | 492-1256 | 492-1256 | 492-1256 | 492-1256 | 492-1256 | 492-1256 |
风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||
发动机型号 | PT204 | PT204 | PT204 | PT204 | PT204 | PT204 | PT204 |
排量(mL) | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 |
气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大马力(Ps) | 249 | 200 | 249 | 200 | 249 | 249 | 249 |
最大功率(kW) | 183 | 147 | 183 | 147 | 183 | 183 | 183 |
最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 365 | 320 | 365 | 320 | 365 | 365 | 365 |
最大扭矩转速(rpm) | 1300-4500 | 1200-4000 | 1300-4500 | 1200-4000 | 1300-4500 | 1300-4500 | 1300-4500 |
最大净功率(kW) | 183 | 147 | 183 | 147 | 183 | 183 | 183 |
能源类型 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 |
燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | |||||||
简称 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 |
挡位个数 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | |||||||
驱动方式 | |||||||
四驱形式 | |||||||
中央差速器结构 | |||||||
前悬架类型 | |||||||
后悬架类型 | |||||||
助力类型 | |||||||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | |||||||
前制动器类型 | |||||||
后制动器类型 | |||||||
驻车制动类型 | |||||||
前轮胎规格 | |||||||
后轮胎规格 | |||||||
备胎规格 | |||||||
备胎放置方式 | - | - | - | - | |||
被动安全 | |||||||
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
主动安全 | |||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测功能 | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● |
安全带未系提醒 | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DOW开门预警 | ● | - | - | - | - | - | ● |
前方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后方碰撞预警 | ● | - | - | - | - | - | ● |
道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶操控 | |||||||
驾驶模式切换 | 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地● | 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地● | 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地● | 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地● | 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地● | 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地● | 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地● |
发动机启停技术 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四驱/越野 | |||||||
限滑差速器/差速锁 | 后桥限滑差速器● | 后桥限滑差速器● | 后桥限滑差速器● | 后桥限滑差速器● | 后桥限滑差速器● | 后桥限滑差速器● | 后桥限滑差速器● |
涉水感应系统 | ● | - | - | - | - | - | - |
驾驶硬件 | |||||||
前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
驾驶辅助影像 | 360度全景影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● 360度全景影像- |
透明底盘/540度影像 | ● | - | - | - | - | - | ○ |
前方感知摄像头 | 单目● | 单目● | 单目● | 单目● | 单目● | 单目● | 单目● |
摄像头数量 | 5个● | 2个● | 2个● | 2个● | 2个● | 2个● | 2个● |
超声波雷达数量 | 12个● | 8个● | 8个● | 8个● | 8个● | 8个● | 8个● |
驾驶功能 | |||||||
巡航系统 | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 全速自适应巡航● |
辅助驾驶等级 | L2● | L2● | L2● | - | - | - | L2● |
倒车车侧预警系统 | ● | - | - | - | - | - | ● |
卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
并线辅助 | ● | - | - | - | - | - | ● |
车道保持辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
道路交通标识识别 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
辅助泊车入位 | ● | - | - | - | - | - | ○ |
外观/防盗 | |||||||
外观套件 | 运动风格● | 运动风格● | 运动风格● | 运动风格● | 运动风格● | 运动风格● | 运动风格● |
轮圈材质 | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● |
电动后备厢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动后备厢位置记忆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
钥匙类型 | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入功能 | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● |
隐藏电动门把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主动闭合式进气格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
远程启动功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车外灯光 | |||||||
近光灯光源 | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● |
远光灯光源 | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自适应远近光 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车前雾灯 | - | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
天窗/玻璃 | |||||||
天窗类型 | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● |
前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
车窗一键升降功能 | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排侧隐私玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内化妆镜 | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷功能 | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● |
外后视镜 | |||||||
外后视镜功能 | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目● |
屏幕/系统 | |||||||
中控彩色屏幕 | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● |
中控屏幕尺寸 | 11.4英寸● | 11.4英寸● | 11.4英寸● | 10.2英寸● | 双10.2英寸● | 双10.2英寸● | 双10.2英寸● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手机互联/映射 | 支持CarPlay● | 支持CarPlay● | 支持CarPlay● | 支持CarPlay● 支持CarLife● | 支持CarPlay● 支持CarLife● | 支持CarPlay● 支持CarLife● | 支持CarPlay● 支持CarLife● |
语音识别控制系统 | 多媒体系统● 导航● 电话● | 多媒体系统● 导航● 电话● | 多媒体系统● 导航● 电话● | 多媒体系统● 导航● 电话● | 多媒体系统● 导航● 电话● | 多媒体系统● 导航● 电话● | 多媒体系统● 导航● 电话● |
语音分区域唤醒识别 | 单区域● | 单区域● | 单区域● | 单区域● | 单区域● | 单区域● | 单区域● |
车载智能系统 | InControl OS● | InControl OS● | InControl OS● | InControl智能驭领● | InControl智能驭领● | InControl智能驭领● | InControl智能驭领● |
智能化配置 | |||||||
车联网 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4G/5G网络 | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● |
OTA升级 | - | - | - | - | - | - | - |
Wi-Fi热点 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手机APP远程功能 | 车门控制● 车辆启动● 车灯控制● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● | 车门控制● 车辆启动● 车灯控制● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● | 车门控制● 车辆启动● 车灯控制● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● | 车门控制● 车辆启动● 车灯控制● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● | 车门控制● 车辆启动● 车灯控制● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● | 车门控制● 车辆启动● 车灯控制● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● | 车门控制● 车辆启动● 车灯控制● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● |
方向盘/内后视镜 | |||||||
方向盘材质 | 真皮● | 真皮● | 真皮● | 真皮● | 真皮● | 真皮● | 真皮● |
方向盘位置调节 | 电动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 电动上下+前后调节● |
换挡形式 | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘加热 | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘记忆 | ● | - | - | - | - | - | ● |
行车电脑显示屏幕 | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● |
全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
液晶仪表尺寸 | 12.3英寸● | 12.3英寸● | 12.3英寸● | 12.3英寸● | 12.3英寸● | 12.3英寸● | 12.3英寸● |
内后视镜功能 | 自动防眩目● 流媒体● | 自动防眩目● | 自动防眩目● 流媒体● | 自动防眩目● | 自动防眩目● 流媒体● | 自动防眩目● 流媒体● | 自动防眩目● 流媒体● |
ETC装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
车内充电 | |||||||
多媒体/充电接口 | Type-C● | Type-C● | Type-C● | USB● Type-C● | USB● Type-C● | USB● Type-C● | USB● Type-C● |
USB/Type-C接口数量 | 前排2个/后排2个● | 前排2个/后排2个● | 前排2个/后排2个● | 前排2个/后排2个● | 前排2个/后排2个● | 前排2个/后排2个● | 前排2个/后排2个● |
USB/Type-C最大充电功率 | 45W● | 45W● | 45W● | - | - | - | - |
手机无线充电功能 | 前排● | 前排● | 前排● | - | - | - | 前排● |
行李厢12V电源接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅配置 | |||||||
座椅材质 | 真皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 真皮● |
主座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● |
副座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● |
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前排座椅功能 | 加热● 通风● | - | 加热● | - | 加热● | 加热● | 加热● 通风● |
电动座椅记忆功能 | 驾驶位● 副驾驶位● | - | 驾驶位● | - | 驾驶位● | 驾驶位● | 驾驶位● 副驾驶位● |
副驾驶位后排可调节按钮 | - | - | - | - | - | - | - |
第二排座椅调节 | 靠背调节● | 靠背调节● | 靠背调节● | 靠背调节● | 靠背调节● | 靠背调节● | 靠背调节● |
第二排座椅电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅功能 | 加热● | - | - | - | - | - | 加热● |
后排座椅放倒形式 | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
音响/车内灯光 | |||||||
扬声器品牌名称 | Meridian英国之宝● | Meridian英国之宝- | Meridian英国之宝● | Meridian英国之宝- | Meridian英国之宝● | Meridian英国之宝- | Meridian英国之宝● |
扬声器数量 | 15喇叭● | 6喇叭● 15喇叭- | 12喇叭● 15喇叭- | 6喇叭● 15喇叭- | 12喇叭● | 6喇叭● 12喇叭- 15喇叭- | 12喇叭● 15喇叭- |
触摸式阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内环境氛围灯 | 10色● | - | 10色● | - | 10色● | 10色● | 10色● |
空调/冰箱 | |||||||
空调温度控制方式 | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● |
后排独立空调 | ● | - | ● | - | ● | ● | ● |
后座出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车载空气净化器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
负离子发生器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空气质量监测 | ● | ● | ● | - | - | - | - |
车型颜色 | |||||||
外观颜色 | |||||||
内饰颜色 |