- 基本参数
- 车身
- 电动机
- 电池/充电
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
车型 | 骏航 2023款 ES6豪华版 国轩高科 | 骏航ES 2024款 ES6 客车 38.01kWh
<<移到最左 |
骏航ES 2024款 ES6 客车 41.93kWh
<<移到最左 |
骏航ES 2024款 ES7 客车 38.01kWh
<<移到最左 |
骏航ES 2024款 ES7 客车 41.93kWh
<<移到最左 |
骏航 2023款 ES6豪华版 江西安驰
<<移到最左 |
骏航 2023款 ES7豪华版 江西安驰
<<移到最左 |
骏航 2023款 ES7豪华版 国轩高科
<<移到最左 |
骏航 2022款 ES7舒适版 江西安驰
<<移到最左 |
骏航 2022款 ES7舒适版 国轩高科
<<移到最左 |
骏航 2022款 ES6舒适版 江西安驰
<<移到最左 |
骏航 2022款 ES6舒适版 国轩高科
<<移到最左 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 18.78万 | 18.69万 | 18.79万 | 19.49万 | 19.59万 | 18.68万 | 19.48万 | 19.58万 | 19.38万 | 19.98万 | 19.18万 | 19.78万 |
南宁商家报价 | 18.78万 询底价 | 18.69万 询底价 | 18.79万 询底价 | 19.49万 询底价 | 19.59万 询底价 | 18.68万 询底价 | 19.48万 询底价 | 19.58万 询底价 | 19.38万 询底价 | 19.98万 询底价 | 19.18万 询底价 | 19.78万 询底价 |
基本参数 | ||||||||||||
厂商 | 凯马汽车 | 凯马汽车 | 凯马汽车 | 凯马汽车 | 凯马汽车 | 凯马汽车 | 凯马汽车 | 凯马汽车 | 凯马汽车 | 凯马汽车 | 凯马汽车 | 凯马汽车 |
级别 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 |
能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
上市时间 | 2023.11 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.03 | 2023.03 |
NEDC纯电续航里程(km) | 225 | 210 | 225 | 210 | 225 | 210 | 210 | 225 | 210 | 225 | 210 | 225 |
电池快充时间(小时) | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
电池慢充时间(小时) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
最大功率(kW) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
最大扭矩(N·m) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
车身结构 | 货车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 |
电动机(Ps) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
长*宽*高(mm) | 4865*1715*2065 | 4865*1715*2065 | 4865*1715*2065 | 5265*1715*2065 | 5265*1715*2065 | 4865*1715*2065 | 5265*1715*2065 | 5265*1715*2065 | 5265*1715*2065 | 5265*1715*2065 | 4865*1715*2065 | 4865*1715*2065 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高车速(km/h) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | - | - | 90 | 90 |
整车质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整备质量(kg) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
最大满载质量(kg) | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 |
车身 | ||||||||||||
长度(mm) | 4865 | 4865 | 4865 | 5265 | 5265 | 4865 | 5265 | 5265 | 5265 | 5265 | 4865 | 4865 |
宽度(mm) | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 |
高度(mm) | 2065 | 2065 | 2065 | 2065 | 2065 | 2065 | 2065 | 2065 | 2065 | 2065 | 2065 | 2065 |
轴距(mm) | 3050 | 3050 | 3050 | 3450 | 3450 | 3050 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3050 | 3050 |
前轮距(mm) | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
后轮距(mm) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
接近角(°) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
离去角(°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
车身结构 | 货车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 |
车门开启方式 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 |
车门数(个) | ||||||||||||
座位数(个) | ||||||||||||
后备厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排车门开启方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
电动机 | ||||||||||||
电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
电动机总功率(kW) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
电动机总马力(Ps) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
电动机总扭矩(N·m) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
后电动机最大功率(kW) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
后电动机最大扭矩(N·m) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
电机布局 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 |
三电系统质保 | ||||||||||||
电池/充电 | ||||||||||||
电池类型 | ||||||||||||
电芯品牌 | ||||||||||||
电池冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
NEDC纯电续航里程(km) | 225 | 210 | 225 | 210 | 225 | 210 | 210 | 225 | 210 | 225 | 210 | 225 |
电池能量(kWh) | 41.932 | 38.016 | 41.932 | 38.016 | 41.932 | 38.016 | 38.016 | 41.932 | 38.016 | 41.932 | 38.016 | 41.932 |
百公里耗电量(kWh/100km) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - |
快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
快充功率(kW) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | - | - | - | - |
电池快充时间(小时) | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
电池慢充时间(小时) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
变速箱 | ||||||||||||
简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
底盘转向 | ||||||||||||
驱动方式 | ||||||||||||
前悬架类型 | ||||||||||||
后悬架类型 | ||||||||||||
助力类型 | ||||||||||||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | ||||||||||||
前制动器类型 | ||||||||||||
后制动器类型 | ||||||||||||
驻车制动类型 | ||||||||||||
前轮胎规格 | ||||||||||||
后轮胎规格 | ||||||||||||
备胎规格 | ||||||||||||
被动安全 | ||||||||||||
主/副驾驶座安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动安全 | ||||||||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提醒 | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● |
ISOFIX儿童座椅接口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶操控 | ||||||||||||
驾驶模式切换 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动驻车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶硬件 | ||||||||||||
前/后驻车雷达 | 前- / 后○ | 前- / 后○ | 前- / 后○ | 前- / 后○ | 前- / 后○ | 前- / 后○ | 前- / 后○ | 前- / 后○ | - | - | - | - |
驾驶辅助影像 | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- | - | - | - | - |
驾驶功能 | ||||||||||||
巡航系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
卫星导航系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
导航路况信息显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
并线辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持辅助系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | ||||||||||||
轮圈材质 | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● |
侧滑门形式 | 右侧手动● | 右侧手动● | 右侧手动● | 右侧手动● | 右侧手动● | 右侧手动● | 右侧手动● | 右侧手动● | 右侧手动● | 右侧手动● | 右侧手动● | 右侧手动● |
电动后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内中控锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
钥匙类型 | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
无钥匙进入功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车外灯光 | ||||||||||||
近光灯光源 | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● |
远光灯光源 | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● |
LED日间行车灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自适应远近光 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动头灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车前雾灯 | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯延时关闭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗/玻璃 | ||||||||||||
天窗类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后电动车窗 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
车窗一键升降功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车窗防夹手功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内化妆镜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后雨刷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感应雨刷功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外后视镜 | ||||||||||||
外后视镜功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
屏幕/系统 | ||||||||||||
中控彩色屏幕 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控屏幕尺寸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
手机互联/映射 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
语音识别控制系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
智能化配置 | ||||||||||||
车联网 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
OTA升级 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||||||||||
方向盘材质 | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● |
方向盘位置调节 | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● |
多功能方向盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行车电脑显示屏幕 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
全液晶仪表盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液晶仪表尺寸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内后视镜功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内充电 | ||||||||||||
多媒体/充电接口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
USB/Type-C接口数量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
手机无线充电功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | ||||||||||||
座椅材质 | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● |
主座椅调节方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
副座椅调节方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主/副驾驶座电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排座椅功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动座椅记忆功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排座椅调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅放倒形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后中央扶手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排杯架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
音响/车内灯光 | ||||||||||||
扬声器品牌名称 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
扬声器数量 | 2喇叭● | 2喇叭● | 2喇叭● | 2喇叭● | 2喇叭● | 2喇叭● | 2喇叭● | 2喇叭● | 2喇叭● | 2喇叭● | 2喇叭● | 2喇叭● |
车内环境氛围灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 | ||||||||||||
空调温度控制方式 | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● |
后排独立空调 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后座出风口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
温度分区控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载空气净化器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内PM2.5过滤装置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车型颜色 | ||||||||||||
外观颜色 | ||||||||||||
内饰颜色 |