- 基本参数
- 车身
- 发动机
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
| 车型 | 优劲T5 2024款 1.5L 双排 厢货标准型 DAM15KR | 优劲T5 2024款 1.5L 单排 二类标准型 DAM15KR
<<移到最左 |
优劲T5 2024款 1.5L 单排 二类舒适型 DAM15KR
<<移到最左 |
优劲T5 2024款 1.5L 单排 二类豪华型 DAM15KR
<<移到最左 |
优劲T5 2024款 1.5L 单排 栏板标准型 DAM15KR
<<移到最左 |
优劲T5 2024款 1.5L 单排 栏板舒适型 DAM15KR
<<移到最左 |
优劲T5 2024款 1.5L 单排 栏板豪华型 DAM15KR
<<移到最左 |
优劲T5 2024款 1.5L 单排 仓栅标准型 DAM15KR
<<移到最左 |
优劲T5 2024款 1.5L 单排 仓栅舒适型 DAM15KR
<<移到最左 |
优劲T5 2024款 1.5L 单排 仓栅豪华型 DAM15KR
<<移到最左 |
优劲T5 2024款 1.5L 单排 仓栅标准型 DAM15KR 额定载质量1325kg
<<移到最左 |
优劲T5 2024款 1.5L 单排 仓栅舒适型 DAM15KR 额定载质量1325kg
<<移到最左 |
优劲T5 2024款 1.5L 单排 仓栅豪华型 DAM15KR 额定载质量1325kg
<<移到最左 |
优劲T5 2024款 1.5L 双排 栏板标准型 DAM15KR
<<移到最左 |
优劲T5 2024款 1.5L 双排 栏板舒适型 DAM15KR
<<移到最左 |
优劲T5 2024款 1.5L 双排 栏板豪华型 DAM15KR
<<移到最左 |
优劲T5 2024款 1.5L 双排 仓栅标准型 DAM15KR
<<移到最左 |
优劲T5 2024款 1.5L 双排 仓栅舒适型 DAM15KR
<<移到最左 |
优劲T5 2024款 1.5L 双排 仓栅豪华型 DAM15KR
<<移到最左 |
优劲T5 2024款 1.5L 单排 厢货标准型 DAM15KR
<<移到最左 |
优劲T5 2024款 1.5L 单排 厢货舒适型 DAM15KR
<<移到最左 |
优劲T5 2024款 1.5L 单排 厢货豪华型 DAM15KR
<<移到最左 |
优劲T5 2024款 1.5L 双排 厢货舒适型 DAM15KR
<<移到最左 |
优劲T5 2024款 1.5L 双排 厢货豪华型 DAM15KR
<<移到最左 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价 | 0.00万 | 4.20万 | 4.35万 | 4.55万 | 4.29万 | 4.44万 | 4.64万 | 4.29万 | 4.44万 | 4.64万 | 4.29万 | 4.44万 | 4.64万 | 4.49万 | 4.64万 | 4.84万 | 4.49万 | 4.64万 | 4.84万 | 0.00万 | 0.00万 | 0.00万 | 0.00万 | 0.00万 |
| 南宁商家报价 | 0万 询底价 | 4.2万 询底价 | 4.35万 询底价 | 4.55万 询底价 | 4.29万 询底价 | 4.44万 询底价 | 4.64万 询底价 | 4.29万 询底价 | 4.44万 询底价 | 4.64万 询底价 | 4.29万 询底价 | 4.44万 询底价 | 4.64万 询底价 | 4.49万 询底价 | 4.64万 询底价 | 4.84万 询底价 | 4.49万 询底价 | 4.64万 询底价 | 4.84万 询底价 | 0万 询底价 | 0万 询底价 | 0万 询底价 | 0万 询底价 | 0万 询底价 |
| 基本参数 | ||||||||||||||||||||||||
| 厂商 | 开瑞汽车 | 开瑞汽车 | 开瑞汽车 | 开瑞汽车 | 开瑞汽车 | 开瑞汽车 | 开瑞汽车 | 开瑞汽车 | 开瑞汽车 | 开瑞汽车 | 开瑞汽车 | 开瑞汽车 | 开瑞汽车 | 开瑞汽车 | 开瑞汽车 | 开瑞汽车 | 开瑞汽车 | 开瑞汽车 | 开瑞汽车 | 开瑞汽车 | 开瑞汽车 | 开瑞汽车 | 开瑞汽车 | 开瑞汽车 |
| 级别 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | - | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | - | - | - | - | - |
| 最大功率(kW) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 最大扭矩(N·m) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 车身结构 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 |
| 发动机 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 |
| 长*宽*高(mm) | 5295*1607*2400 | 5121*1600*1910 | 5121*1600*1910 | 5121*1600*1910 | 5202*1700*1983 | 5202*1700*1983 | 5202*1700*1983 | 5202*1700*2380 | 5202*1700*2380 | 5202*1700*2380 | 5202*1700*2380 | 5202*1700*2380 | 5202*1700*2380 | 5249*1607*1926 | 5249*1607*1926 | 5249*1607*1926 | 5249*1607*2370 | 5249*1607*2370 | 5249*1607*2370 | 5206*1700*2395 | 5206*1700*2395 | 5206*1700*2395 | 5295*1607*2400 | 5295*1607*2400 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最高车速(km/h) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 整车质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 整备质量(kg) | 1456 | 1030 | 1030 | 1030 | 1220 | 1220 | 1220 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1306 | 1306 | 1306 | 1456 | 1456 | 1456 | 1420 | 1420 | 1420 | 1456 | 1456 |
| 最大满载质量(kg) | 2249 | 2095 | 2140 | 2345 | 2095 | 2345 | 2845 | 2345 | 2345 | 2345 | 2845 | 2845 | 2845 | 2092 | 2326 | 2845 | 2276 | 2326 | 2845 | 2140 | 2345 | 2845 | 2326 | 2845 |
| 车身 | ||||||||||||||||||||||||
| 长度(mm) | 5295 | 5121 | 5121 | 5121 | 5202 | 5202 | 5202 | 5202 | 5202 | 5202 | 5202 | 5202 | 5202 | 5249 | 5249 | 5249 | 5249 | 5249 | 5249 | 5206 | 5206 | 5206 | 5295 | 5295 |
| 宽度(mm) | 1607 | 1600 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1700 | 1700 | 1700 | 1607 | 1607 |
| 高度(mm) | 2400 | 1910 | 1910 | 1910 | 1983 | 1983 | 1983 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 1926 | 1926 | 1926 | 2370 | 2370 | 2370 | 2395 | 2395 | 2395 | 2400 | 2400 |
| 轴距(mm) | 3285 | 3285 | 3285 | 3285 | 3285 | 3285 | 3285 | 3285 | 3285 | 3285 | 3285 | 3285 | 3285 | 3285 | 3285 | 3285 | 3285 | 3285 | 3285 | 3285 | 3285 | 3285 | 3285 | 3285 |
| 前轮距(mm) | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 |
| 后轮距(mm) | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 |
| 最小转弯半径(m) | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| 车身结构 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | ||||||||||||||||||||||||
| 座位数(个) | ||||||||||||||||||||||||
| 油箱容积(L) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 后备厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 货箱尺寸(mm) | 2385×1530×1550 | - | - | - | 3200×1630×375 | 3200×1630×375 | 3200×1630×375 | 3200×1630×375 | 3200×1630×375 | 3200×1630×375 | 3200×1630×375 | 3200×1630×375 | 3200×1630×375 | 2500×1530×370 | 2500×1530×370 | 2500×1530×370 | 2500×1530×375 | 2500×1530×375 | 2500×1530×375 | 3200×1630×1550 | 3200×1630×1550 | 3200×1630×1550 | 2385×1530×1550 | 2385×1530×1550 |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大载重质量(kg) | 495 | - | - | - | 745 | 995 | 1495 | 825 | 825 | 825 | 1325 | 1325 | 1325 | 499 | 695 | 1214 | 495 | 545 | 1045 | 590 | 795 | 1295 | 572 | 1091 |
| 发动机 | ||||||||||||||||||||||||
| 发动机型号 | DAM15KR | DAM15KR | DAM15KR | DAM15KR | DAM15KR | DAM15KR | DAM15KR | DAM15KR | DAM15KR | DAM15KR | DAM15KR | DAM15KR | DAM15KR | DAM15KR | DAM15KR | DAM15KR | DAM15KR | DAM15KR | DAM15KR | DAM15KR | DAM15KR | DAM15KR | DAM15KR | DAM15KR |
| 排量(mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| 配气机构 | DOHC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| 最大功率(kW) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
| 最大净功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 变速箱 | ||||||||||||||||||||||||
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
| 底盘转向 | ||||||||||||||||||||||||
| 驱动方式 | ||||||||||||||||||||||||
| 前悬架类型 | ||||||||||||||||||||||||
| 后悬架类型 | ||||||||||||||||||||||||
| 助力类型 | ||||||||||||||||||||||||
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | ||||||||||||||||||||||||
| 前制动器类型 | ||||||||||||||||||||||||
| 后制动器类型 | ||||||||||||||||||||||||
| 驻车制动类型 | ||||||||||||||||||||||||
| 前轮胎规格 | ||||||||||||||||||||||||
| 后轮胎规格 | ||||||||||||||||||||||||
| 备胎规格 | ||||||||||||||||||||||||
| 被动安全 | ||||||||||||||||||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主○ / 副○ | 主○ / 副○ | 主○ / 副○ | 主○ / 副○ | 主○ / 副○ | 主○ / 副○ | 主○ / 副○ | 主○ / 副○ | 主○ / 副○ | 主○ / 副○ | 主○ / 副○ | 主○ / 副○ | 主○ / 副○ | 主○ / 副○ | 主○ / 副○ | 主○ / 副○ | 主○ / 副○ | 主○ / 副○ | 主○ / 副○ | 主○ / 副○ | 主○ / 副○ | 主○ / 副○ | 主○ / 副○ | 主○ / 副○ |
| 前/后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前/后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主动安全 | ||||||||||||||||||||||||
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 胎压监测功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 安全带未系提醒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ISOFIX儿童座椅接口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车道偏离预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 驾驶操控 | ||||||||||||||||||||||||
| 驾驶模式切换 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自动驻车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 驾驶硬件 | ||||||||||||||||||||||||
| 前/后驻车雷达 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 驾驶辅助影像 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 驾驶功能 | ||||||||||||||||||||||||
| 巡航系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 卫星导航系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 导航路况信息显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 并线辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车道保持辅助系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 辅助泊车入位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外观/防盗 | ||||||||||||||||||||||||
| 轮圈材质 | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● |
| 电动后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车内中控锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 钥匙类型 | - | - | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | - | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | - | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | - | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | - | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | - | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | - | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● |
| 无钥匙启动系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 无钥匙进入功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车外灯光 | ||||||||||||||||||||||||
| 近光灯光源 | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● |
| 远光灯光源 | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● |
| LED日间行车灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自适应远近光 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自动头灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车前雾灯 | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天窗/玻璃 | ||||||||||||||||||||||||
| 天窗类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前/后电动车窗 | - | - | 前● / 后- | 前● / 后- | - | 前● / 后- | 前● / 后- | - | 前● / 后- | 前● / 后- | - | 前● / 后- | 前● / 后- | - | 前● / 后- | 前● / 后- | - | 前● / 后- | 前● / 后- | - | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 车窗一键升降功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车窗防夹手功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车内化妆镜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后雨刷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 感应雨刷功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外后视镜 | ||||||||||||||||||||||||
| 外后视镜功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 屏幕/系统 | ||||||||||||||||||||||||
| 中控彩色屏幕 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中控屏幕尺寸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 蓝牙/车载电话 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 手机互联/映射 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
