- 基本参数
- 车身
- 电动机
- 电池/充电
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
车型 | IQ锐歌 2024款 后驱标准续航豪华版 | IQ锐歌 2025款 LYRIQ-V
<<移到最左 |
IQ锐歌 2022款 后驱长续航豪华版
<<移到最左 |
IQ锐歌 2022款 后驱长续航尊贵版
<<移到最左 |
IQ锐歌 2022款 四驱高性能尊贵版
<<移到最左 |
---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 29.77万 | 0.00万 | 37.97万 | 39.97万 | 41.97万 |
南宁商家报价 | 29.77万 询底价 | 0万 询底价 | 37.97万 询底价 | 39.97万 询底价 | 41.97万 询底价 |
基本参数 | |||||
厂商 | 上汽通用凯迪拉克 | 上汽通用凯迪拉克 | 上汽通用凯迪拉克 | 上汽通用凯迪拉克 | 上汽通用凯迪拉克 |
级别 | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV |
能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
上市时间 | 2023.11 | - | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 |
CLTC纯电续航里程(km) | 502 | - | 653 | 653 | 608 |
电池快充时间(小时) | 0.55 | - | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
电池慢充时间(小时) | 11.4 | - | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
电池快充电量范围(%) | 20-80 | - | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
电池慢充电量范围(%) | 0-100 | - | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
最大功率(kW) | 250 | 443 | 255 | 255 | 375 |
最大扭矩(N·m) | 440 | - | 440 | 440 | 710 |
车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
电动机(Ps) | 340 | 602 | 347 | 347 | 510 |
长*宽*高(mm) | 5003*1977*1637 | 5013*1977*1627 | 5003*1977*1637 | 5003*1977*1637 | 5003*1977*1635 |
官方0-100km/h加速(s) | 5.9 | - | 6.35 | 6.35 | 4.6 |
最高车速(km/h) | 190 | 210 | 190 | 190 | 210 |
电能当量燃料消耗量(L/100km) | - | - | 1.76 | 1.76 | 1.89 |
整车质保 | |||||
整备质量(kg) | 2320 | 2674 | 2535 | 2535 | 2600 |
最大满载质量(kg) | 2775 | 3138 | 2998 | 2998 | 3065 |
车身 | |||||
长度(mm) | 5003 | 5013 | 5003 | 5003 | 5003 |
宽度(mm) | 1977 | 1977 | 1977 | 1977 | 1977 |
高度(mm) | 1637 | 1627 | 1637 | 1637 | 1635 |
轴距(mm) | 3094 | 3094 | 3094 | 3094 | 3094 |
前轮距(mm) | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 |
后轮距(mm) | 1677 | 1677 | 1677 | 1677 | 1677 |
接近角(°) | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 |
离去角(°) | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
车门数(个) | |||||
座位数(个) | |||||
前备厢容积(L) | 35 | - | 35 | 35 | - |
后备厢容积(L) | 521-1549 | - | 521-1549 | 521-1549 | 521-1549 |
风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - |
电动机 | |||||
前电动机品牌 | - | 上汽通用 | - | - | 上海汽车 |
后电动机品牌 | 上海汽车 | 上汽通用 | 上海汽车 | 上海汽车 | 上海汽车 |
前电动机型号 | - | TZ220XYSTA | - | - | TZ220XYS76 |
后电动机型号 | TZ225XYP77 | TZ225XYP9C | TZ225XYP77 | TZ225XYP77 | TZ225XYP77 |
电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
电动机总功率(kW) | 250 | 443 | 255 | 255 | 375 |
电动机总马力(Ps) | 340 | 602 | 347 | 347 | 510 |
电动机总扭矩(N·m) | 440 | - | 440 | 440 | 710 |
前电动机最大功率(kW) | - | 183 | - | - | 155 |
前电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | 305 |
后电动机最大功率(kW) | 250 | 260 | 255 | 255 | 220 |
后电动机最大扭矩(N·m) | 440 | - | 440 | 440 | 405 |
驱动电机数 | 单电机 | 双电机 | 单电机 | 单电机 | 双电机 |
电机布局 | 后置 | 前置+后置 | 后置 | 后置 | 前置+后置 |
三电系统质保 | - | ||||
电池/充电 | |||||
电池类型 | |||||
电芯品牌 | |||||
电池特有技术 | 气凝胶隔热 | - | 气凝胶隔热 | 气凝胶隔热 | 气凝胶隔热 |
电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
换电 | 不支持 | - | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
CLTC纯电续航里程(km) | 502 | - | 653 | 653 | 608 |
电池能量(kWh) | 68.4 | - | 95.7 | 95.7 | 95.7 |
电池能量密度(Wh/kg) | - | - | 160 | 160 | 160 |
百公里耗电量(kWh/100km) | 14.4 | - | 15.6 | 15.6 | 16.7 |
快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
电池快充时间(小时) | 0.55 | - | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
电池慢充时间(小时) | 11.4 | - | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
电池快充电量范围(%) | 20-80 | - | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
电池慢充电量范围(%) | 0-100 | - | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
慢充接口位置 | 车左前侧 | 车左前侧 | 车左前侧 | 车左前侧 | 车左前侧 |
快充接口位置 | 车左前侧 | 车左前侧 | 车左前侧 | 车左前侧 | 车左前侧 |
变速箱 | |||||
简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
底盘转向 | |||||
驱动方式 | |||||
四驱形式 | - | - | - | ||
前悬架类型 | |||||
后悬架类型 | |||||
助力类型 | |||||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | |||||
前制动器类型 | |||||
后制动器类型 | |||||
驻车制动类型 | |||||
前轮胎规格 | |||||
后轮胎规格 | |||||
备胎规格 | - | - | - | - | - |
被动安全 | |||||
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | - | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- | - | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | - | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
缺气保用轮胎 | ● | - | ● | ● | ● |
主动安全 | |||||
ABS防抱死 | ● | - | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | - | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | - | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | - | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | - | ● | ● | ● |
胎压监测功能 | 胎压显示● | - | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● |
安全带未系提醒 | 全车● | - | 全车● | 全车● | 全车● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | - | ● | ● | ● |
车道偏离预警系统 | ● | - | ● | ● | ● |
主动刹车/主动安全系统 | ● | - | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | ○ | - | ● | ● | ● |
DOW开门预警 | ● | - | ● | ● | ● |
前方碰撞预警 | ● | - | ● | ● | ● |
内置行车记录仪 | ● | - | ● | ● | ● |
道路救援呼叫 | ● | - | ● | ● | ● |
驾驶操控 | |||||
驾驶模式切换 | 运动● 标准/舒适● 雪地● 自定义/个性化● | - | 运动● 标准/舒适● 雪地● 自定义/个性化● | 运动● 标准/舒适● 雪地● 自定义/个性化● | 运动● 标准/舒适● 雪地● 自定义/个性化● |
能量回收系统 | ● | - | ● | ● | ● |
自动驻车 | ● | - | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | - | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - |
驾驶硬件 | |||||
前/后驻车雷达 | 前● / 后● | - | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
驾驶辅助影像 | 360度全景影像● | - | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● |
前方感知摄像头 | 单目● | - | 单目● | 单目● | 单目● |
摄像头数量 | 6个● | - | 6个● | 6个● | 6个● |
超声波雷达数量 | 12个● | - | 12个● | 12个● | 12个● |
毫米波雷达数量 | 5个● | - | 5个● | 5个● | 5个● |
驾驶功能 | |||||
巡航系统 | 全速自适应巡航● | - | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● |
辅助驾驶系统 | Super Cruise超级辅助驾驶系统- | - | Super Cruise超级辅助驾驶系统● | Super Cruise超级辅助驾驶系统● | Super Cruise超级辅助驾驶系统● |
辅助驾驶等级 | L2- | - | L2● | L2● | L2● |
倒车车侧预警系统 | ● | - | ● | ● | ● |
卫星导航系统 | ● | - | ● | ● | ● |
导航路况信息显示 | ● | - | ● | ● | ● |
高精地图 | ● | - | ● | ● | ● |
并线辅助 | ● | - | ● | ● | ● |
车道保持辅助系统 | ● | - | ● | ● | ● |
车道居中保持 | ○ | - | ● | ● | ● |
道路交通标识识别 | ● | - | ● | ● | ● |
辅助泊车入位 | ● | - | ● | ● | ● |
遥控泊车 | - | - | ● | ● | ● |
辅助变道 | ○ | - | ● | ● | ● |
方向盘离手检测 | - | - | ● | ● | ● |
外观/防盗 | |||||
轮圈材质 | 铝合金● | - | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● |
电动后备厢 | ● | - | ● | ● | ● |
感应后备厢 | - | - | ● | ● | ● |
电动后备厢位置记忆 | ● | - | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | - | ● | ● | ● |
钥匙类型 | 蓝牙钥匙● | - | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● |
无钥匙启动系统 | ● | - | ● | ● | ● |
无钥匙进入功能 | 全车● | - | 全车● | 全车● | 全车● |
隐藏电动门把手 | ● | - | ● | ● | ● |
主动闭合式进气格栅 | ● | - | ● | ● | ● |
远程启动功能 | ● | - | ● | ● | ● |
电池预加热 | ● | - | ● | ● | ● |
车外灯光 | |||||
近光灯光源 | LED● | - | LED● | LED● | LED● |
远光灯光源 | LED● | - | LED● | LED● | LED● |
LED日间行车灯 | ● | - | ● | ● | ● |
自适应远近光 | - | - | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | - | ● | ● | ● |
转向辅助灯 | - | - | ● | ● | ● |
车前雾灯 | - | - | - | - | - |
大灯高度可调 | ● | - | ● | ● | ● |
大灯延时关闭 | ● | - | ● | ● | ● |
天窗/玻璃 | |||||
天窗类型 | 不可开启全景天窗● | - | 不可开启全景天窗● | 分段式电动天窗● | 分段式电动天窗● |
前/后电动车窗 | 前● / 后● | - | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
车窗一键升降功能 | 全车● | - | 全车● | 全车● | 全车● |
车窗防夹手功能 | ● | - | ● | ● | ● |
侧窗多层隔音玻璃 | 前排● | - | 前排● | 前排● | 前排● |
后排侧隐私玻璃 | ● | - | ● | ● | ● |
车内化妆镜 | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | - | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● |
后雨刷 | - | - | - | - | - |
感应雨刷功能 | 雨量感应式● | - | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● |
外后视镜 | |||||
外后视镜功能 | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● | - | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● |
屏幕/系统 | |||||
中控彩色屏幕 | 触控液晶屏● | - | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● |
中控屏幕尺寸 | 33英寸● | - | 33英寸● | 33英寸● | 33英寸● |
中控屏幕类型 | MINI LED● | - | MINI LED● | MINI LED● | MINI LED● |
中控屏幕分辨率 | 8960x1320● | - | 8960x1320● | 8960x1320● | 8960x1320● |
中控屏幕像素密度 | 271PPI● | - | 271PPI● | 271PPI● | 271PPI● |
蓝牙/车载电话 | ● | - | ● | ● | ● |
手机互联/映射 | 支持CarPlay● | - | 支持CarPlay● | 支持CarPlay● | 支持CarPlay● |
语音识别控制系统 | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● | - | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● |
语音助手唤醒词 | 你好,凯迪拉克● | - | 你好,凯迪拉克● | 你好,凯迪拉克● | 你好,凯迪拉克● |
语音免唤醒词 | ● | - | ● | ● | ● |
语音分区域唤醒识别 | 双区域● | - | 双区域● | 双区域● | 双区域● |
语音连续识别 | ● | - | ● | ● | ● |
可见即可说 | ● | - | ● | ● | ● |
DeepSeek应用 | 即将上线● | - | 即将上线● | 即将上线● | 即将上线● |
应用商店 | ● | - | ● | ● | ● |
车机智能芯片 | 高通骁龙8155● | - | 高通骁龙8155● | 高通骁龙8155● | 高通骁龙8155● |
车机系统内存(GB) | 12● | - | 12● | 12● | 12● |
车机系统存储(GB) | 64● | - | 64● | 64● | 64● |
智能化配置 | |||||
车联网 | ● | - | ● | ● | ● |
4G/5G网络 | 5G● | - | 5G● | 5G● | 5G● |
OTA升级 | ● | - | ● | ● | ● |
Wi-Fi热点 | ● | - | ● | ● | ● |
手机APP远程功能 | 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 座椅加热● 座椅通风● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● | - | 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 座椅加热● 座椅通风● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● | 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 座椅加热● 座椅通风● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● | 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 座椅加热● 座椅通风● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● |
方向盘/内后视镜 | |||||
方向盘材质 | 真皮● | - | 真皮● | 真皮● | 真皮● |
方向盘位置调节 | 手动上下+前后调节● | - | 手动上下+前后调节● | 电动上下+前后调节● | 电动上下+前后调节● |
换挡形式 | 电子式怀挡换挡● | - | 电子式怀挡换挡● | 电子式怀挡换挡● | 电子式怀挡换挡● |
多功能方向盘 | ● | - | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - | - | - |
方向盘加热 | ● | - | ● | ● | ● |
方向盘记忆 | - | - | - | ● | ● |
行车电脑显示屏幕 | 彩色● | - | 彩色● | 彩色● | 彩色● |
全液晶仪表盘 | ● | - | ● | ● | ● |
液晶仪表尺寸 | - | - | - | - | - |
内后视镜功能 | 自动防眩目● | - | 自动防眩目● 流媒体● | 自动防眩目● 流媒体● | 自动防眩目● 流媒体● |
ETC装置 | ● | - | ● | ● | ● |
车内充电 | |||||
多媒体/充电接口 | Type-C● | - | Type-C● | Type-C● | Type-C● |
USB/Type-C接口数量 | 前排2个/后排2个● | - | 前排2个/后排2个● | 前排2个/后排2个● | 前排2个/后排2个● |
USB/Type-C最大充电功率 | 45W● | - | 45W● | 45W● | 45W● |
手机无线充电功能 | - | - | 前排● | 前排● | 前排● |
手机无线充电功率 | - | - | 15W● | 15W● | 15W● |
行李厢12V电源接口 | ● | - | ● | ● | ● |
座椅配置 | |||||
座椅材质 | 仿皮● | - | 仿皮● | 真皮● | 真皮● |
主座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● | - | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● |
副座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● | - | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● |
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● | - | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前排座椅功能 | 加热● 通风● 按摩● 头枕扬声器● | - | 加热● 通风● 按摩● 头枕扬声器● | 加热● 通风● 按摩● 头枕扬声器● | 加热● 通风● 按摩● 头枕扬声器● |
电动座椅记忆功能 | 驾驶位● | - | 驾驶位● | 驾驶位● | 驾驶位● |
副驾驶位后排可调节按钮 | - | - | - | - | - |
第二排座椅调节 | 靠背调节● | - | 靠背调节● | 靠背调节● | 靠背调节● |
第二排座椅功能 | - | - | - | 加热● | 加热● |
后排座椅放倒形式 | 比例放倒● | - | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● |
后排座椅电动放倒 | ● | - | ● | ● | ● |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | - | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | - | ● | ● | ● |
音响/车内灯光 | |||||
扬声器品牌名称 | AKG● | - | AKG● | AKG● | AKG● |
扬声器数量 | 19喇叭● | - | 19喇叭● | 19喇叭● | 19喇叭● |
触摸式阅读灯 | ● | - | ● | ● | ● |
车内环境氛围灯 | 26色● | - | 26色● | 26色● | 26色● |
空调/冰箱 | |||||
空调温度控制方式 | 自动空调● | - | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● |
热泵空调 | ● | - | ● | ● | ● |
后排独立空调 | - | - | - | ● | ● |
后座出风口 | ● | - | ● | ● | ● |
温度分区控制 | ● | - | ● | ● | ● |
车载空气净化器 | - | - | - | - | - |
车内PM2.5过滤装置 | ● | - | ● | ● | ● |
空气质量监测 | - | - | - | ● | ● |
车型颜色 | |||||
外观颜色 | |||||
内饰颜色 |