- 基本参数
- 车身
- 发动机
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
车型 | 凯迪拉克CT6 2023款 28T 尊贵型 | 凯迪拉克CT6 2023款 28T 风尚型
<<移到最左 |
凯迪拉克CT6 2023款 28T 豪华型
<<移到最左 |
凯迪拉克CT6 2023款 28T 铂金型
<<移到最左 |
---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 40.97万 | 35.97万 | 38.97万 | 46.97万 |
南宁商家报价 | 40.97万 询底价 | 35.97万 询底价 | 38.97万 询底价 | 46.97万 询底价 |
基本参数 | ||||
厂商 | 上汽通用凯迪拉克 | 上汽通用凯迪拉克 | 上汽通用凯迪拉克 | 上汽通用凯迪拉克 |
级别 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 |
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
上市时间 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 |
最大功率(kW) | 174 | 174 | 174 | 174 |
最大扭矩(N·m) | 350 | 350 | 350 | 350 |
变速箱 | 10挡手自一体 | 10挡手自一体 | 10挡手自一体 | 10挡手自一体 |
车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
发动机 | 2.0T 237马力 L4 | 2.0T 237马力 L4 | 2.0T 237马力 L4 | 2.0T 237马力 L4 |
长*宽*高(mm) | 5223*1890*1480 | 5223*1890*1473 | 5223*1890*1480 | 5223*1890*1480 |
官方0-100km/h加速(s) | 7.47 | 7.47 | 7.47 | 7.47 |
最高车速(km/h) | 230 | 230 | 230 | 230 |
WLTC综合油耗(L/100km) | 7.66 | 7.59 | 7.66 | 7.66 |
整车质保 | ||||
整备质量(kg) | 1760 | 1745 | 1760 | 1760 |
最大满载质量(kg) | 2220 | 2200 | 2220 | 2220 |
车身 | ||||
长度(mm) | 5223 | 5223 | 5223 | 5223 |
宽度(mm) | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
高度(mm) | 1480 | 1473 | 1480 | 1480 |
轴距(mm) | 3109 | 3109 | 3109 | 3109 |
前轮距(mm) | 1631 | 1618 | 1631 | 1631 |
后轮距(mm) | 1652 | 1634 | 1652 | 1652 |
接近角(°) | 14 | 13 | 14 | 14 |
离去角(°) | 13 | 13 | 13 | 13 |
最小转弯半径(m) | 5.85 | 5.9 | 5.85 | 5.85 |
车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
车门数(个) | ||||
座位数(个) | ||||
油箱容积(L) | 72 | 72 | 72 | 72 |
后备厢容积(L) | 508 | 508 | 508 | 508 |
风阻系数(Cd) | - | - | - | - |
发动机 | ||||
发动机型号 | LSY | LSY | LSY | LSY |
排量(mL) | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
发动机布局 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 |
气缸排列形式 | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大马力(Ps) | 237 | 237 | 237 | 237 |
最大功率(kW) | 174 | 174 | 174 | 174 |
最大功率转速(rpm) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
最大扭矩(N·m) | 350 | 350 | 350 | 350 |
最大扭矩转速(rpm) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 |
最大净功率(kW) | 169 | 169 | 169 | 169 |
发动机特有技术 | 带Tripower可变气门管理技术 | 带Tripower可变气门管理技术 | 带Tripower可变气门管理技术 | 带Tripower可变气门管理技术 |
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | ||||
简称 | 10挡手自一体 | 10挡手自一体 | 10挡手自一体 | 10挡手自一体 |
挡位个数 | 10 | 10 | 10 | 10 |
变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | ||||
驱动方式 | ||||
前悬架类型 | ||||
后悬架类型 | ||||
助力类型 | ||||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | ||||
前制动器类型 | ||||
后制动器类型 | ||||
驻车制动类型 | ||||
前轮胎规格 | ||||
后轮胎规格 | ||||
备胎规格 | ||||
被动安全 | ||||
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
缺气保用轮胎 | ● | ● | ● | ● |
主动安全 | ||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
胎压监测功能 | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● |
安全带未系提醒 | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | ● |
主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | ○ | - | - | ○ |
前方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● |
后方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● |
移动物体预警系统 | ● | ● | ● | ● |
道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● |
驾驶操控 | ||||
驾驶模式切换 | 运动● 标准/舒适● 雪地● 自定义/个性化● | 运动● 标准/舒适● 雪地● 自定义/个性化● | 运动● 标准/舒适● 雪地● 自定义/个性化● | 运动● 标准/舒适● 雪地● 自定义/个性化● |
发动机启停技术 | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - | - | - |
可变悬架功能 | 悬架软硬调节● | - | - | 悬架软硬调节● |
电磁感应悬架 | ● | - | - | ● |
可变转向比 | ● | ● | ● | ● |
驾驶硬件 | ||||
前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
驾驶辅助影像 | 360度全景影像● | 倒车影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● |
前方感知摄像头 | 单目● | 单目● | 单目● | 单目● |
摄像头数量 | 6个● | 2个● | 5个● | 6个● |
车内摄像头数量 | 1个- | - | - | 1个- |
超声波雷达数量 | 8个● | 8个● | 8个● | 12个● |
毫米波雷达数量 | 4个● 6个- | 4个● | 4个● | 4个● 6个- |
驾驶功能 | ||||
巡航系统 | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● |
辅助驾驶系统 | Super Cruise超级辅助驾驶系统- | - | - | Super Cruise超级辅助驾驶系统- |
辅助驾驶等级 | L2● | L2● | L2● | L2● |
倒车车侧预警系统 | ● | ● | ● | ● |
卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● |
导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● |
高精地图 | ○ | - | - | ○ |
并线辅助 | ● | ● | ● | ● |
车道保持辅助系统 | ● | ● | ● | ● |
车道居中保持 | ● | ● | ● | ● |
道路交通标识识别 | ● | ● | ● | ● |
辅助泊车入位 | - | - | - | ● |
辅助变道 | ○ | - | - | ○ |
外观/防盗 | ||||
轮圈材质 | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● |
电动后备厢 | ● | ● | ● | ● |
感应后备厢 | - | - | - | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
钥匙类型 | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入功能 | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● |
主动闭合式进气格栅 | ● | ● | ● | ● |
远程启动功能 | ● | ● | ● | ● |
车外灯光 | ||||
近光灯光源 | LED● | LED● | LED● | LED● |
远光灯光源 | LED● | LED● | LED● | LED● |
灯光特色功能 | 矩阵式● | 矩阵式● | 矩阵式● | 矩阵式● |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
自适应远近光 | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● |
转向辅助灯 | ● | ● | ● | ● |
车前雾灯 | - | - | - | - |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● |
天窗/玻璃 | ||||
天窗类型 | 分段式电动天窗● | 分段式电动天窗● | 分段式电动天窗● | 分段式电动天窗● |
前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
车窗一键升降功能 | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
侧窗多层隔音玻璃 | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● |
车内化妆镜 | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● |
后雨刷 | - | - | - | - |
感应雨刷功能 | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● |
外后视镜 | ||||
外后视镜功能 | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目● |
屏幕/系统 | ||||
中控彩色屏幕 | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● |
中控屏幕尺寸 | 33英寸● | 33英寸● | 33英寸● | 33英寸● |
中控屏幕分辨率 | 9K● | 9K● | 9K● | 9K● |
中控屏幕像素密度 | 271PPI● | 271PPI● | 271PPI● | 271PPI● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
手机互联/映射 | 支持CarPlay● | 支持CarPlay● | 支持CarPlay● | 支持CarPlay● |
语音识别控制系统 | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● |
语音免唤醒词 | ● | ● | ● | ● |
语音分区域唤醒识别 | 双区域● | 双区域● | 双区域● | 双区域● |
语音连续识别 | ● | ● | ● | ● |
车载智能系统 | VCS智能座舱● | VCS智能座舱● | VCS智能座舱● | VCS智能座舱● |
车机智能芯片 | 高通骁龙8155● | 高通骁龙8155● | 高通骁龙8155● | 高通骁龙8155● |
车机系统内存(GB) | 12● | 12● | 12● | 12● |
车机系统存储(GB) | 64● | 64● | 64● | 64● |
智能化配置 | ||||
车联网 | ● | ● | ● | ● |
4G/5G网络 | 5G● | 5G● | 5G● | 5G● |
OTA升级 | ● | ● | ● | ● |
Wi-Fi热点 | ● | ● | ● | ● |
手机APP远程功能 | 车门控制● 车辆启动● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● | 车门控制● 车辆启动● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● | 车门控制● 车辆启动● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● | 车门控制● 车辆启动● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● |
主动降噪 | ● | ● | ● | ● |
模拟声浪 | ● | ● | ● | ● |
方向盘/内后视镜 | ||||
方向盘材质 | 真皮● | 真皮● | 真皮● | 真皮● |
方向盘位置调节 | 电动上下+前后调节● | 电动上下+前后调节● | 电动上下+前后调节● | 电动上下+前后调节● |
换挡形式 | 电子式怀挡换挡● | 电子式怀挡换挡● | 电子式怀挡换挡● | 电子式怀挡换挡● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | ● | ● | ● | ● |
方向盘加热 | ● | ● | ● | ● |
方向盘记忆 | ● | ● | ● | ● |
行车电脑显示屏幕 | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● |
全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● |
液晶仪表尺寸 | - | - | - | - |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | ● |
内后视镜功能 | 自动防眩目● 流媒体● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 自动防眩目● 流媒体● |
ETC装置 | ● | ● | ● | ● |
车内充电 | ||||
多媒体/充电接口 | USB● Type-C● | USB● Type-C● | USB● Type-C● | USB● Type-C● |
USB/Type-C接口数量 | 前排2个/后排2个● | 前排2个/后排2个● | 前排2个/后排2个● | 前排2个/后排2个● |
手机无线充电功能 | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● |
座椅配置 | ||||
座椅材质 | 真皮● | 仿皮● | 仿皮● | 真皮● |
主座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● |
副座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● |
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前排座椅功能 | 加热● 通风● 头枕扬声器● | 加热● 通风● | 加热● 通风● 头枕扬声器● | 加热● 通风● 头枕扬声器● |
电动座椅记忆功能 | 驾驶位● 副驾驶位● | 驾驶位● | 驾驶位● | 驾驶位● 副驾驶位● |
副驾驶位后排可调节按钮 | ● | - | ● | ● |
第二排座椅调节 | - | - | - | - |
第二排座椅功能 | 加热● | - | - | 加热● |
后排座椅放倒形式 | - | - | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
音响/车内灯光 | ||||
扬声器品牌名称 | AKG● | - | AKG● | AKG● |
扬声器数量 | 19喇叭● | 8喇叭● | 19喇叭● | 19喇叭● |
触摸式阅读灯 | ● | ● | ● | ● |
车内环境氛围灯 | 26色● | 26色● | 26色● | 26色● |
空调/冰箱 | ||||
空调温度控制方式 | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● |
后排独立空调 | ● | - | - | ● |
后座出风口 | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制 | ● | ● | ● | ● |
车载空气净化器 | ● | - | - | ● |
车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● | ● |
车型颜色 | ||||
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |