- 基本参数
- 车身
- 发动机
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
车型 | 金威 2022款 2.2L捷运商务型厢货平顶V22H | 金威 2024款 2.2L捷运4-7座
<<移到最左 |
金威 2022款 2.2L捷运厢货平顶V22H
<<移到最左 |
金威 2022款 2.2L捷运厢货中顶V22H
<<移到最左 |
金威 2022款 2.2L捷运厢货高顶V22H
<<移到最左 |
金威 2022款 2.2L捷运商务型厢货中顶V22H
<<移到最左 |
金威 2022款 2.2L捷运商务型厢货高顶V22H
<<移到最左 |
金威 2022款 2.2L捷运10座平顶V22H
<<移到最左 |
金威 2022款 2.2L捷运10座中顶V22H
<<移到最左 |
金威 2022款 2.2L捷运10座高顶V22H
<<移到最左 |
金威 2022款 2.2L捷运商务型10座平顶V22H
<<移到最左 |
金威 2022款 2.2L捷运商务型10座中顶V22H
<<移到最左 |
金威 2022款 2.2L捷运商务型10座高顶V22H
<<移到最左 |
金威 2022款 2.2L捷运CNG厢货平顶V22H
<<移到最左 |
金威 2022款 2.2L捷运CNG厢货中顶V22H
<<移到最左 |
金威 2022款 2.2L捷运CNG厢货高顶V22H
<<移到最左 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 8.48万 | 8.38万 | 7.88万 | 7.98万 | 8.08万 | 8.58万 | 8.68万 | 8.18万 | 8.28万 | 8.38万 | 9.18万 | 9.28万 | 9.38万 | 8.98万 | 8.98万 | 8.98万 |
南宁商家报价 | 8.48万 询底价 | 8.38万 询底价 | 7.88万 询底价 | 7.98万 询底价 | 8.08万 询底价 | 8.58万 询底价 | 8.68万 询底价 | 8.18万 询底价 | 8.28万 询底价 | 8.38万 询底价 | 9.18万 询底价 | 9.28万 询底价 | 9.38万 询底价 | 8.98万 询底价 | 8.98万 询底价 | 8.98万 询底价 |
基本参数 | ||||||||||||||||
厂商 | 厦门金龙 | 厦门金龙 | 厦门金龙 | 厦门金龙 | 厦门金龙 | 厦门金龙 | 厦门金龙 | 厦门金龙 | 厦门金龙 | 厦门金龙 | 厦门金龙 | 厦门金龙 | 厦门金龙 | 厦门金龙 | 厦门金龙 | 厦门金龙 |
级别 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 |
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油+CNG | 汽油+CNG | 汽油+CNG |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
上市时间 | 2022.01 | 2024.01 | 2022.01 | 2022.01 | 2022.01 | 2022.01 | 2022.01 | 2022.01 | 2022.01 | 2022.01 | 2022.01 | 2022.01 | 2022.01 | 2022.10 | 2022.10 | 2022.10 |
最大功率(kW) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 70 | 70 | 70 |
最大扭矩(N·m) | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 168 | 168 | 168 |
变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
车身结构 | 货车 | 客车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 货车 | 货车 | 货车 |
发动机 | 2.2L 117马力 L4 | 2.2L 117马力 L4 | 2.2L 117马力 L4 | 2.2L 117马力 L4 | 2.2L 117马力 L4 | 2.2L 117马力 L4 | 2.2L 117马力 L4 | 2.2L 117马力 L4 | 2.2L 117马力 L4 | 2.2L 117马力 L4 | 2.2L 117马力 L4 | 2.2L 117马力 L4 | 2.2L 117马力 L4 | 2.2L 95马力 L4 | 2.2L 95马力 L4 | 2.2L 95马力 L4 |
电动机(Ps) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
长*宽*高(mm) | 5270×1700×1960 | 5270×1700×2050 | 5270×1700×1960 | 5270×1700×2050 | 5270×1700×2250 | 5270×1700×2050 | 5270×1700×2250 | 5270×1700×1960 | 5270×1700×2050 | 5270×1700×2250 | 5270×1700×1960 | 5270×1700×2050 | 5270×1700×2250 | 5300×1700×1995 | 5300×1700×2085 | 5300×1700×2285 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高车速(km/h) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NEDC综合油耗(L/100km) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | - | - | - |
整车质保 | - | - | - | |||||||||||||
整备质量(kg) | 1599 | 1746 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1746 | 1746 | 1746 | 1746 | 1746 | 1746 | - | - | - |
最大满载质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身 | ||||||||||||||||
长度(mm) | 5270 | 5270 | 5270 | 5270 | 5270 | 5270 | 5270 | 5270 | 5270 | 5270 | 5270 | 5270 | 5270 | 5300 | 5300 | 5300 |
宽度(mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
高度(mm) | 1960 | 2050 | 1960 | 2050 | 2250 | 2050 | 2250 | 1960 | 2050 | 2250 | 1960 | 2050 | 2250 | 1995 | 2085 | 2285 |
轴距(mm) | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 |
前轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空载最小离地间隙(mm) | - | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身结构 | 货车 | 客车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 货车 | 货车 | 货车 |
车门开启方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车门数(个) | ||||||||||||||||
座位数(个) | ||||||||||||||||
油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 15 | 15 | 15 |
后备厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排车门开启方式 | ||||||||||||||||
发动机 | ||||||||||||||||
发动机型号 | V22H | V22H | V22H | V22H | V22H | V22H | V22H | V22H | V22H | V22H | V22H | V22H | V22H | V22H | V22H | V22H |
排量(mL) | 2237 | 2237 | 2237 | 2237 | 2237 | 2237 | 2237 | 2237 | 2237 | 2237 | 2237 | 2237 | 2237 | 2237 | 2237 | 2237 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
发动机布局 | - | 纵置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大马力(Ps) | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 95 | 95 | 95 |
最大功率(kW) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 70 | 70 | 70 |
最大功率转速(rpm) | 4200-4800 | 4200-4800 | 4200-4800 | 4200-4800 | 4200-4800 | 4200-4800 | 4200-4800 | 4200-4800 | 4200-4800 | 4200-4800 | 4200-4800 | 4200-4800 | 4200-4800 | 4400 | 4400 | 4400 |
最大扭矩(N·m) | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 168 | 168 | 168 |
最大扭矩转速(rpm) | 2400-3600 | 2400-3600 | 2400-3600 | 2400-3600 | 2400-3600 | 2400-3600 | 2400-3600 | 2400-3600 | 2400-3600 | 2400-3600 | 2400-3600 | 2400-3600 | 2400-3600 | 2000-3200 | 2000-3200 | 2000-3200 |
最大净功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油+CNG | 汽油+CNG | 汽油+CNG |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | ||||||||||||||||
简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
底盘转向 | ||||||||||||||||
驱动方式 | ||||||||||||||||
前悬架类型 | ||||||||||||||||
后悬架类型 | ||||||||||||||||
助力类型 | ||||||||||||||||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | ||||||||||||||||
前制动器类型 | ||||||||||||||||
后制动器类型 | ||||||||||||||||
驻车制动类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前轮胎规格 | ||||||||||||||||
后轮胎规格 | ||||||||||||||||
备胎规格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
被动安全 | ||||||||||||||||
主/副驾驶座安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动安全 | ||||||||||||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提醒 | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● |
ISOFIX儿童座椅接口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶操控 | ||||||||||||||||
驾驶模式切换 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动驻车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶硬件 | ||||||||||||||||
前/后驻车雷达 | 前- / 后● | 前- / 后○ | 前- / 后○ | 前- / 后○ | 前- / 后○ | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后○ | 前- / 后○ | 前- / 后○ | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后○ | 前- / 后○ | 前- / 后○ |
驾驶辅助影像 | 倒车影像● | - | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- |
驾驶功能 | ||||||||||||||||
巡航系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
卫星导航系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
导航路况信息显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
并线辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持辅助系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | ||||||||||||||||
轮圈材质 | 钢● 铝合金- | 钢● | 钢● 铝合金- | 钢● 铝合金- | 钢● 铝合金- | 钢● 铝合金- | 钢● 铝合金- | 钢● 铝合金- | 钢● 铝合金- | 钢● 铝合金- | 钢● 铝合金- | 钢● 铝合金- | 钢● 铝合金- | 钢● 铝合金- | 钢● 铝合金- | 钢● 铝合金- |
侧滑门形式 | 右侧手动● | 右侧手动● | 右侧手动● | 右侧手动● | 右侧手动● | 右侧手动● | 右侧手动● | 右侧手动● | 右侧手动● | 右侧手动● | 右侧手动● | 右侧手动● | 右侧手动● | 右侧手动● | 右侧手动● | 右侧手动● |
电动后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
钥匙类型 | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
无钥匙进入功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车外灯光 | ||||||||||||||||
近光灯光源 | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● |
远光灯光源 | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● |
LED日间行车灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自适应远近光 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动头灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向辅助灯 | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车前雾灯 | 卤素● | - | 卤素- | 卤素- | 卤素- | 卤素● | 卤素● | 卤素- | 卤素- | 卤素- | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素- | 卤素- | 卤素- |
大灯高度可调 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯延时关闭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗/玻璃 | ||||||||||||||||
天窗类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后电动车窗 | 前● / 后- | - | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
车窗一键升降功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车窗防夹手功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内化妆镜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后雨刷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感应雨刷功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外后视镜 | ||||||||||||||||
外后视镜功能 | 电动调节● | 电动调节- | 电动调节- | 电动调节- | 电动调节- | 电动调节● | 电动调节● | 电动调节● | 电动调节● | 电动调节● | 电动调节● | 电动调节● | 电动调节● | 电动调节- | 电动调节- | 电动调节- |
屏幕/系统 | ||||||||||||||||
中控彩色屏幕 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控屏幕尺寸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
手机互联/映射 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
语音识别控制系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
智能化配置 | ||||||||||||||||
车联网 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
OTA升级 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||||||||||||||
方向盘材质 | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● |
方向盘位置调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
换挡形式 | - | 机械挡把换挡● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行车电脑显示屏幕 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
全液晶仪表盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液晶仪表尺寸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内后视镜功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内充电 | ||||||||||||||||
多媒体/充电接口 | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● |
USB/Type-C接口数量 | - | 前排1个● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
手机无线充电功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | ||||||||||||||||
座椅材质 | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● |
主座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● |
副座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● | - | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● |
主/副驾驶座电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排座椅功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动座椅记忆功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排座椅调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅放倒形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后中央扶手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排杯架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
音响/车内灯光 | ||||||||||||||||
扬声器品牌名称 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
扬声器数量 | 2喇叭● | 2喇叭● | 2喇叭● | 2喇叭● | 2喇叭● | 2喇叭● | 2喇叭● | 2喇叭● | 2喇叭● | 2喇叭● | 2喇叭● | 2喇叭● | 2喇叭● | 2喇叭● | 2喇叭● | 2喇叭● |
车内环境氛围灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 | ||||||||||||||||
空调温度控制方式 | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● |
后排独立空调 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后座出风口 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
温度分区控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载空气净化器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内PM2.5过滤装置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车型颜色 | ||||||||||||||||
外观颜色 | ||||||||||||||||
内饰颜色 |