- 基本参数
- 车身
- 发动机
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 四驱/越野
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
车型 | 钧天勇猛者 2022款 3.5T 豪华版
<<移到最左 |
钧天勇猛者 2022款 3.5T 豪华越野版
<<移到最左 |
钧天勇猛者 2022款 3.5T 豪华高顶版
<<移到最左 |
钧天勇猛者 2022款 3.5T 豪华高顶越野版
<<移到最左 |
钧天勇猛者 2022款 3.5T 豪华高顶尊享版
<<移到最左 |
钧天勇猛者 2022款 3.5T 豪华高顶尊享越野版
<<移到最左 |
钧天勇猛者 2022款 3.5T 旗舰版 4座
<<移到最左 |
钧天勇猛者 2022款 3.5T 旗舰越野版 4座
<<移到最左 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 85.80万 | 92.80万 | 96.80万 | 103.80万 | 118.80万 | 125.80万 | 139.80万 | 146.80万 |
南宁商家报价 | 85.8万 询底价 | 92.8万 询底价 | 96.8万 询底价 | 103.8万 询底价 | 118.8万 询底价 | 125.8万 询底价 | 139.8万 询底价 | 146.8万 询底价 |
基本参数 | ||||||||
厂商 | 钧天机械 | 钧天机械 | 钧天机械 | 钧天机械 | 钧天机械 | 钧天机械 | 钧天机械 | 钧天机械 |
级别 | 大型SUV | 大型SUV | 大型SUV | 大型SUV | 大型SUV | 大型SUV | 大型SUV | 大型SUV |
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
上市时间 | 2021.11 | 2021.11 | 2021.11 | 2021.11 | 2021.11 | 2021.11 | 2021.11 | 2021.11 |
最大功率(kW) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
最大扭矩(N·m) | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 |
变速箱 | 10挡手自一体 | 10挡手自一体 | 10挡手自一体 | 10挡手自一体 | 10挡手自一体 | 10挡手自一体 | 10挡手自一体 | 10挡手自一体 |
车身结构 | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门4座SUV | 5门4座SUV |
发动机 | 3.5T 381马力 V6 | 3.5T 381马力 V6 | 3.5T 381马力 V6 | 3.5T 381马力 V6 | 3.5T 381马力 V6 | 3.5T 381马力 V6 | 3.5T 381马力 V6 | 3.5T 381马力 V6 |
长*宽*高(mm) | 5907*2083*2004 | 5907*2083*2004 | 5907*2083*2160 | 5907*2083*2160 | 5907*2083*2160 | 5907*2083*2160 | 5907*2083*2160 | 5907*2083*2160 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高车速(km/h) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
NEDC综合油耗(L/100km) | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 |
整车质保 | ||||||||
整备质量(kg) | 2766 | 2766 | 2766 | 2766 | 2766 | 2766 | 2766 | 2766 |
最大满载质量(kg) | 3221 | 3221 | 3221 | 3221 | 3221 | 3221 | 3221 | 3221 |
准拖挂车总质量(kg) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
车身 | ||||||||
长度(mm) | 5907 | 5907 | 5907 | 5907 | 5907 | 5907 | 5907 | 5907 |
宽度(mm) | 2083 | 2083 | 2083 | 2083 | 2083 | 2083 | 2083 | 2083 |
高度(mm) | 2004 | 2004 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 |
轴距(mm) | 3685 | 3685 | 3685 | 3685 | 3685 | 3685 | 3685 | 3685 |
前轮距(mm) | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 |
后轮距(mm) | 1716 | 1716 | 1716 | 1716 | 1716 | 1716 | 1716 | 1716 |
接近角(°) | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 |
离去角(°) | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
车门数(个) | ||||||||
座位数(个) | ||||||||
油箱容积(L) | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
后备厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - |
风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||
发动机型号 | G | G | G | G | G | G | G | G |
排量(mL) | 3497 | 3497 | 3497 | 3497 | 3497 | 3497 | 3497 | 3497 |
进气形式 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 |
发动机布局 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 |
气缸排列形式 | V | V | V | V | V | V | V | V |
气缸数(个) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大马力(Ps) | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 |
最大功率(kW) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 |
最大扭矩转速(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
最大净功率(kW) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | ||||||||
简称 | 10挡手自一体 | 10挡手自一体 | 10挡手自一体 | 10挡手自一体 | 10挡手自一体 | 10挡手自一体 | 10挡手自一体 | 10挡手自一体 |
挡位个数 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | ||||||||
驱动方式 | ||||||||
四驱形式 | ||||||||
中央差速器结构 | ||||||||
前悬架类型 | ||||||||
后悬架类型 | ||||||||
助力类型 | ||||||||
车体结构 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 |
车轮制动 | ||||||||
前制动器类型 | ||||||||
后制动器类型 | ||||||||
驻车制动类型 | ||||||||
前轮胎规格 | ||||||||
后轮胎规格 | ||||||||
备胎规格 | ||||||||
被动安全 | ||||||||
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
主动安全 | ||||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测功能 | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● |
安全带未系提醒 | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● |
ISOFIX儿童座椅接口 | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶操控 | ||||||||
驾驶模式切换 | 运动● 标准/舒适● 越野● 雪地● | 运动● 标准/舒适● 越野● 雪地● | 运动● 标准/舒适● 越野● 雪地● | 运动● 标准/舒适● 越野● 雪地● | 运动● 标准/舒适● 越野● 雪地● | 运动● 标准/舒适● 越野● 雪地● | 运动● 标准/舒适● 越野● 雪地● | 运动● 标准/舒适● 越野● 雪地● |
发动机启停技术 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | - | - | - | - | - | - | - | - |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四驱/越野 | ||||||||
中央差速器锁止功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
限滑差速器/差速锁 | 前桥差速锁● 后桥差速锁● | 前桥差速锁● 后桥差速锁● | 前桥差速锁● 后桥差速锁● | 前桥差速锁● 后桥差速锁● | 前桥差速锁● 后桥差速锁● | 前桥差速锁● 后桥差速锁● | 前桥差速锁● 后桥差速锁● | 前桥差速锁● 后桥差速锁● |
低速四驱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶硬件 | ||||||||
前/后驻车雷达 | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● |
驾驶辅助影像 | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● |
前方感知摄像头 | 单目● | 单目● | 单目● | 单目● | 单目● | 单目● | 单目● | 单目● |
摄像头数量 | 5个● | 5个● | 5个● | 5个● | 5个● | 5个● | 5个● | 5个● |
超声波雷达数量 | 4个● | 4个● | 4个● | 4个● | 4个● | 4个● | 4个● | 4个● |
驾驶功能 | ||||||||
巡航系统 | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● |
辅助驾驶等级 | L2● | L2● | L2● | L2● | L2● | L2● | L2● | L2● |
卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
导航路况信息显示 | - | - | - | - | - | - | - | - |
并线辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
辅助泊车入位 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外观/防盗 | ||||||||
外观套件 | - | 运动风格● | - | 运动风格● | - | 运动风格● | - | 运动风格● |
轮圈材质 | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● |
电动后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - |
车顶行李架 | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
钥匙类型 | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - | - | - | - | - |
无钥匙进入功能 | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● |
主动闭合式进气格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
远程启动功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车侧脚踏板 | 电动● | 电动● | 电动● | 电动● | 电动● | 电动● | 电动● | 电动● |
车外灯光 | ||||||||
近光灯光源 | 氙气● | 氙气● | 氙气● | 氙气● | 氙气● | 氙气● | 氙气● | 氙气● |
远光灯光源 | 氙气● | 氙气● | 氙气● | 氙气● | 氙气● | 氙气● | 氙气● | 氙气● |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自适应远近光 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车前雾灯 | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
天窗/玻璃 | ||||||||
天窗类型 | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● |
前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
车窗一键升降功能 | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
侧窗多层隔音玻璃 | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
后排侧窗遮阳帘 | - | - | - | - | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● |
后排侧隐私玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内化妆镜 | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷功能 | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● |
外后视镜 | ||||||||
外后视镜功能 | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 自动防眩目● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 自动防眩目● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 自动防眩目● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 自动防眩目● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 自动防眩目● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 自动防眩目● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 自动防眩目● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 自动防眩目● |
屏幕/系统 | ||||||||
中控彩色屏幕 | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● |
中控屏幕尺寸 | 8英寸● | 8英寸● | 8英寸● | 8英寸● | 8英寸● | 8英寸● | 8英寸● | 8英寸● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手机互联/映射 | - | - | - | - | - | - | - | - |
语音识别控制系统 | 多媒体系统● 导航● 电话● | 多媒体系统● 导航● 电话● | 多媒体系统● 导航● 电话● | 多媒体系统● 导航● 电话● | 多媒体系统● 导航● 电话● | 多媒体系统● 导航● 电话● | 多媒体系统● 导航● 电话● | 多媒体系统● 导航● 电话● |
车载电视 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
智能化配置 | ||||||||
车联网 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4G/5G网络 | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● |
OTA升级 | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||||||
方向盘材质 | 真皮● | 真皮● | 真皮● | 真皮● | 真皮● | 真皮● | 真皮● | 真皮● |
方向盘位置调节 | 电动上下+前后调节● | 电动上下+前后调节● | 电动上下+前后调节● | 电动上下+前后调节● | 电动上下+前后调节● | 电动上下+前后调节● | 电动上下+前后调节● | 电动上下+前后调节● |
换挡形式 | 机械挡把换挡● | 机械挡把换挡● | 机械挡把换挡● | 机械挡把换挡● | 机械挡把换挡● | 机械挡把换挡● | 机械挡把换挡● | 机械挡把换挡● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘记忆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行车电脑显示屏幕 | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● |
全液晶仪表盘 | - | - | - | - | - | - | - | - |
液晶仪表尺寸 | 8英寸● | 8英寸● | 8英寸● | 8英寸● | 8英寸● | 8英寸● | 8英寸● | 8英寸● |
电动可调踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内后视镜功能 | 自动防眩目● | 自动防眩目● | 自动防眩目● | 自动防眩目● | 自动防眩目● | 自动防眩目● | 自动防眩目● | 自动防眩目● |
车内充电 | ||||||||
多媒体/充电接口 | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● |
USB/Type-C接口数量 | 前排2个/后排2个● | 前排2个/后排2个● | 前排2个/后排2个● | 前排2个/后排2个● | 前排2个/后排2个● | 前排2个/后排2个● | 前排2个/后排2个● | 前排2个/后排2个● |
220V/230V电源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手机无线充电功能 | - | - | - | - | - | - | 前排● | 前排● |
座椅配置 | ||||||||
座椅材质 | 真皮● | 真皮● | 真皮● | 真皮● | 真皮● | 真皮● | 真皮● | 真皮● |
主座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● |
副座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● |
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前排座椅功能 | 加热● 通风● 按摩● | 加热● 通风● 按摩● | 加热● 通风● 按摩● | 加热● 通风● 按摩● | 加热● 通风● 按摩● | 加热● 通风● 按摩● | 加热● 通风● 按摩● | 加热● 通风● 按摩● |
电动座椅记忆功能 | 驾驶位● | 驾驶位● | 驾驶位● | 驾驶位● | 驾驶位● | 驾驶位● | 驾驶位● | 驾驶位● |
副驾驶位后排可调节按钮 | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排座椅调节 | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● |
第二排座椅电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅功能 | 加热● 通风● 按摩● | 加热● 通风● 按摩● | 加热● 通风● 按摩● | 加热● 通风● 按摩● | 加热● 通风● 按摩● | 加热● 通风● 按摩● | 加热● 通风● 按摩● | 加热● 通风● 按摩● |
后排小桌板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第二排独立座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅布局 | 2-2-3● | 2-2-3● | 2-2-3● | 2-2-3● | 2-2-3● | 2-2-3● | - | - |
后排座椅放倒形式 | 整体放倒● | 整体放倒● | 整体放倒● | 整体放倒● | 整体放倒● | 整体放倒● | 整体放倒● | 整体放倒● |
后排座椅电动放倒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前/后中央扶手 | 前● / 后○ | 前● / 后○ | 前● / 后○ | 前● / 后○ | 前● / 后○ | 前● / 后○ | 前● / 后○ | 前● / 后○ |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
音响/车内灯光 | ||||||||
扬声器品牌名称 | Bang & Olufsen● | Bang & Olufsen● | Bang & Olufsen● | Bang & Olufsen● | Bang & Olufsen● | Bang & Olufsen● | Bang & Olufsen● | Bang & Olufsen● |
扬声器数量 | 10喇叭● | 10喇叭● | 10喇叭● | 10喇叭● | 10喇叭● | 10喇叭● | 10喇叭● | 10喇叭● |
触摸式阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内环境氛围灯 | 单色● | 单色● | 单色● | 单色● | 3色● | 3色● | 3色● | 3色● |
空调/冰箱 | ||||||||
空调温度控制方式 | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● |
后排独立空调 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后座出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车载空气净化器 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
车内PM2.5过滤装置 | - | - | - | - | - | - | - | - |
车型颜色 | ||||||||
外观颜色 | ||||||||
内饰颜色 |