- 基本参数
- 车身
- 发动机
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
车型 | 金杯海狮王 2021款 2.0L城运王系列浩运型高顶2座1TZS | 金杯海狮王 2021款 2.0L城运王系列浩运型标准顶2座1TZS
<<移到最左 |
金杯海狮王 2021款 2.0L城运王系列捷运型标准顶6座1TZS
<<移到最左 |
金杯海狮王 2021款 2.0L城运王系列畅运型高顶6座1TZS
<<移到最左 |
金杯海狮王 2021款 2.0L城运王系列领运型标准顶10座1TZS
<<移到最左 |
金杯海狮王 2021款 2.0L商务王系列舒享型标准顶9座1TZS
<<移到最左 |
金杯海狮王 2021款 2.0L商务王系列舒享型高顶9座1TZS
<<移到最左 |
金杯海狮王 2021款 2.0L商务王系列悦享型标准顶7座1TZS
<<移到最左 |
金杯海狮王 2021款 2.0L商务王系列悦享型标准顶9座1TZS
<<移到最左 |
金杯海狮王 2021款 2.0L商务王系列致享型高顶7座1TZS
<<移到最左 |
金杯海狮王 2021款 2.0L商务王系列致享型高顶9座1TZS
<<移到最左 |
金杯海狮王 2021款 2.0L商务王系列尊享型高顶10座1TZS
<<移到最左 |
金杯海狮王 2021款 2.0L商务王系列公务型标准顶7/9座1TZS
<<移到最左 |
金杯海狮王 2021款 2.0L商务王系列公务型高顶7/9座1TZS
<<移到最左 |
金杯海狮王 2021款 2.0L商务王系列公务型高顶10座1TZS
<<移到最左 |
金杯海狮王 2021款 2.0L商务王系列行政型标准顶7/9座1TZS
<<移到最左 |
金杯海狮王 2021款 2.0L商务王系列行政型高顶7/9座1TZS
<<移到最左 |
金杯海狮王 2021款 2.0L商务王系列行政型高顶10座1TZS
<<移到最左 |
金杯海狮王 2021款 2.0L商务王系列领秀型标准顶7/9座1TZS
<<移到最左 |
金杯海狮王 2021款 2.0L商务王系列领秀型高顶7/9座1TZS
<<移到最左 |
金杯海狮王 2021款 2.0L商务王系列领秀型高顶10座1TZS
<<移到最左 |
金杯海狮王 2021款 2.0L舒享型营运版标准顶9座1TZS
<<移到最左 |
金杯海狮王 2021款 2.0L舒享型营运版高顶9座1TZS
<<移到最左 |
金杯海狮王 2021款 2.0L悦享型营运版标准顶7座1TZS
<<移到最左 |
金杯海狮王 2021款 2.0L悦享型营运版标准顶9座1TZS
<<移到最左 |
金杯海狮王 2021款 2.0L致享型营运版高顶7座1TZS
<<移到最左 |
金杯海狮王 2021款 2.0L致享型营运版高顶9座1TZS
<<移到最左 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 8.79万 | 8.59万 | 8.59万 | 8.89万 | 9.89万 | 9.49万 | 9.89万 | 10.39万 | 10.79万 | 10.79万 | 11.99万 | 11.79万 | 15.99万 | 16.29万 | 16.99万 | 17.99万 | 18.29万 | 18.99万 | 19.99万 | 20.29万 | 20.99万 | 11.61万 | 11.91万 | 12.53万 | 12.83万 | 12.87万 | 13.17万 |
南宁商家报价 | 8.79万 询底价 | 8.59万 询底价 | 8.59万 询底价 | 8.89万 询底价 | 9.89万 询底价 | 9.49万 询底价 | 9.89万 询底价 | 10.39万 询底价 | 10.79万 询底价 | 10.79万 询底价 | 11.99万 询底价 | 11.79万 询底价 | 15.99万 询底价 | 16.29万 询底价 | 16.99万 询底价 | 17.99万 询底价 | 18.29万 询底价 | 18.99万 询底价 | 19.99万 询底价 | 20.29万 询底价 | 20.99万 询底价 | 11.61万 询底价 | 11.91万 询底价 | 12.53万 询底价 | 12.83万 询底价 | 12.87万 询底价 | 13.17万 询底价 |
基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||
厂商 | 华晨雷诺 | 华晨雷诺 | 华晨雷诺 | 华晨雷诺 | 华晨雷诺 | 华晨雷诺 | 华晨雷诺 | 华晨雷诺 | 华晨雷诺 | 华晨雷诺 | 华晨雷诺 | 华晨雷诺 | 华晨雷诺 | 华晨雷诺 | 华晨雷诺 | 华晨雷诺 | 华晨雷诺 | 华晨雷诺 | 华晨雷诺 | 华晨雷诺 | 华晨雷诺 | 华晨雷诺 | 华晨雷诺 | 华晨雷诺 | 华晨雷诺 | 华晨雷诺 | 华晨雷诺 |
级别 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 |
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
上市时间 | 2020.11 | 2020.11 | 2020.11 | 2020.11 | 2020.11 | 2020.11 | 2020.11 | 2020.11 | 2020.11 | 2020.11 | 2020.11 | 2020.11 | 2021.04 | 2021.04 | 2021.04 | 2021.04 | 2021.04 | 2021.04 | 2021.04 | 2021.04 | 2021.04 | 2021.06 | 2021.06 | 2021.06 | 2021.06 | 2021.06 | 2021.06 |
最大功率(kW) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
最大扭矩(N·m) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
变速箱 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 |
车身结构 | 货车 | 货车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 |
发动机 | 2.0L 136马力 L4 | 2.0L 136马力 L4 | 2.0L 136马力 L4 | 2.0L 136马力 L4 | 2.0L 136马力 L4 | 2.0L 136马力 L4 | 2.0L 136马力 L4 | 2.0L 136马力 L4 | 2.0L 136马力 L4 | 2.0L 136马力 L4 | 2.0L 136马力 L4 | 2.0L 136马力 L4 | 2.0L 136马力 L4 | 2.0L 136马力 L4 | 2.0L 136马力 L4 | 2.0L 136马力 L4 | 2.0L 136马力 L4 | 2.0L 136马力 L4 | 2.0L 136马力 L4 | 2.0L 136马力 L4 | 2.0L 136马力 L4 | 2.0L 136马力 L4 | 2.0L 136马力 L4 | 2.0L 136马力 L4 | 2.0L 136马力 L4 | 2.0L 136马力 L4 | 2.0L 136马力 L4 |
长*宽*高(mm) | 5255×1825×2190 | 5255×1825×1980 | 5255×1825×1980 | 5255×1825×2190 | 5255×1825×1980 | 5255×1825×1980 | 5255×1825×2190 | 5255×1825×1980 | 5255×1825×1980 | 5255×1825×2190 | 5255×1825×2190 | 5255×1825×2190 | 5255×1825×1980 | 5255×1825×2190 | 5255×1825×2190 | 5255×1825×1980 | 5255×1825×2190 | 5255×1825×2190 | 5255×1825×1980 | 5255×1825×2190 | 5255×1825×2190 | 5255×1825×1980 | 5255×1825×2190 | 5255×1825×1980 | 5255×1825×1980 | 5255×1825×2190 | 5255×1825×2190 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高车速(km/h) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | - | - | - | - | - | - |
NEDC综合油耗(L/100km) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
整车质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整备质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大满载质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身 | |||||||||||||||||||||||||||
长度(mm) | 5255 | 5255 | 5255 | 5255 | 5255 | 5255 | 5255 | 5255 | 5255 | 5255 | 5255 | 5255 | 5255 | 5255 | 5255 | 5255 | 5255 | 5255 | 5255 | 5255 | 5255 | 5255 | 5255 | 5255 | 5255 | 5255 | 5255 |
宽度(mm) | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 |
高度(mm) | 2190 | 1980 | 1980 | 2190 | 1980 | 1980 | 2190 | 1980 | 1980 | 2190 | 2190 | 2190 | 1980 | 2190 | 2190 | 1980 | 2190 | 2190 | 1980 | 2190 | 2190 | 1980 | 2190 | 1980 | 1980 | 2190 | 2190 |
轴距(mm) | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 |
前轮距(mm) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | - | - | - | - | - | - |
后轮距(mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | - | - | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | - | - | - | - | - | - |
车身结构 | 货车 | 货车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 |
车门开启方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车门数(个) | |||||||||||||||||||||||||||
座位数(个) | |||||||||||||||||||||||||||
油箱容积(L) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - | - | - | - | - | - |
后备厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排车门开启方式 | |||||||||||||||||||||||||||
发动机 | |||||||||||||||||||||||||||
发动机型号 | 1TZS | 1TZS | 1TZS | 1TZS | 1TZS | 1TZS | 1TZS | 1TZS | 1TZS | 1TZS | 1TZS | 1TZS | 1TZS | 1TZS | 1TZS | 1TZS | 1TZS | 1TZS | 1TZS | 1TZS | 1TZS | 1TZS | 1TZS | 1TZS | 1TZS | 1TZS | 1TZS |
排量(mL) | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
配气机构 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
最大马力(Ps) | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
最大功率(kW) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
最大功率转速(rpm) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
最大扭矩(N·m) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
最大扭矩转速(rpm) | 2800-4000 | 2800-4000 | 2800-4000 | 2800-4000 | 2800-4000 | 2800-4000 | 2800-4000 | 2800-4000 | 2800-4000 | 2800-4000 | 2800-4000 | 2800-4000 | 2800-4000 | 2800-4000 | 2800-4000 | 2800-4000 | 2800-4000 | 2800-4000 | 2800-4000 | 2800-4000 | 2800-4000 | 2800-4000 | 2800-4000 | 2800-4000 | 2800-4000 | 2800-4000 | 2800-4000 |
最大净功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | |||||||||||||||||||||||||||
简称 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 |
挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
底盘转向 | |||||||||||||||||||||||||||
驱动方式 | |||||||||||||||||||||||||||
前悬架类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后悬架类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
助力类型 | |||||||||||||||||||||||||||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | |||||||||||||||||||||||||||
前制动器类型 | |||||||||||||||||||||||||||
后制动器类型 | |||||||||||||||||||||||||||
驻车制动类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前轮胎规格 | |||||||||||||||||||||||||||
后轮胎规格 | |||||||||||||||||||||||||||
备胎规格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
被动安全 | |||||||||||||||||||||||||||
主/副驾驶座安全气囊 | - | - | 主● / 副○ | 主● / 副○ | - | 主● / 副○ | 主● / 副○ | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动安全 | |||||||||||||||||||||||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测功能 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶操控 | |||||||||||||||||||||||||||
驾驶模式切换 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动驻车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶硬件 | |||||||||||||||||||||||||||
前/后驻车雷达 | 前- / 后○ | 前- / 后○ | 前- / 后○ | 前- / 后○ | 前- / 后○ | 前- / 后○ | 前- / 后○ | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● |
驾驶辅助影像 | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | - | - | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● |
驾驶功能 | |||||||||||||||||||||||||||
巡航系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
卫星导航系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
导航路况信息显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
并线辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持辅助系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | |||||||||||||||||||||||||||
轮圈材质 | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 钢● | 钢● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● |
侧滑门形式 | 右侧手动● | 右侧手动● | 右侧手动● | 右侧手动● | 右侧手动● | 右侧手动● | 右侧手动● | 双侧手动● | 双侧手动● | 右侧手动● | 右侧手动● | 右侧手动● | 双侧手动● | 右侧手动● | 右侧手动● | 双侧电动● | 右侧电动● | 右侧电动● | 双侧电动● | 右侧电动● | 右侧电动● | 右侧手动● | 右侧手动● | 双侧电动● | 双侧电动● | 右侧手动● | 右侧手动● |
电动后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
钥匙类型 | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
无钥匙进入功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
车外灯光 | |||||||||||||||||||||||||||
近光灯光源 | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● |
