- 基本参数
- 车身
- 发动机
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
车型 | 金杯大海狮 2016款 2.5T大海狮W豪华型 | 金杯大海狮 2018款 2.4L大海狮L手动14座豪华型4RB2
<<移到最左 |
金杯大海狮 2018款 2.7L大海狮L手动14座豪华型3TZ
<<移到最左 |
金杯大海狮 2018款 2.7L大海狮L手动14座豪华型2TR
<<移到最左 |
金杯大海狮 2018款 2.7L大海狮L自动14座豪华型2TR
<<移到最左 |
金杯大海狮 2018款 2.4L大海狮W手动11座豪华型4RB2
<<移到最左 |
金杯大海狮 2016款 2.7L大海狮LL豪华型
<<移到最左 |
金杯大海狮 2016款 2.7L大海狮LL旗舰型
<<移到最左 |
金杯大海狮 2016款 2.8T大海狮LL豪华型JE4D28Q5F
<<移到最左 |
金杯大海狮 2016款 2.4L大海狮L快运厢货版
<<移到最左 |
金杯大海狮 2016款 2.2L大海狮W快运盲窗版
<<移到最左 |
金杯大海狮 2016款 2.4L大海狮W快运厢货版
<<移到最左 |
金杯大海狮 2016款 2.4L大海狮W标准型
<<移到最左 |
金杯大海狮 2016款 2.4L大海狮W豪华型
<<移到最左 |
金杯大海狮 2016款 2.4L大海狮L标准型
<<移到最左 |
金杯大海狮 2016款 2.4L大海狮L豪华型
<<移到最左 |
金杯大海狮 2016款 2.4L大海狮L旗舰型
<<移到最左 |
金杯大海狮 2016款 2.7L大海狮L领航型
<<移到最左 |
金杯大海狮 2016款 2.7L大海狮L丰田动力版手动
<<移到最左 |
金杯大海狮 2016款 2.7L大海狮L丰田动力版自动
<<移到最左 |
金杯大海狮 2016款 2.5T大海狮W标准型
<<移到最左 |
金杯大海狮 2016款 2.5T大海狮L豪华型
<<移到最左 |
金杯大海狮 2016款 2.5T大海狮L旗舰型
<<移到最左 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 12.78万 | 15.38万 | 18.38万 | 23.28万 | 25.28万 | 11.78万 | 19.98万 | 21.38万 | 20.98万 | 12.88万 | 9.48万 | 10.98万 | 10.78万 | 11.78万 | 13.98万 | 15.38万 | 17.38万 | 18.38万 | 23.28万 | 25.28万 | 12.38万 | 18.28万 | 20.28万 |
南宁商家报价 | 12.78万 询底价 | 15.38万 询底价 | 18.38万 询底价 | 23.28万 询底价 | 25.28万 询底价 | 11.78万 询底价 | 19.98万 询底价 | 21.38万 询底价 | 20.98万 询底价 | 12.88万 询底价 | 9.48万 询底价 | 10.98万 询底价 | 10.78万 询底价 | 11.78万 询底价 | 13.98万 询底价 | 15.38万 询底价 | 17.38万 询底价 | 18.38万 询底价 | 23.28万 询底价 | 25.28万 询底价 | 12.38万 询底价 | 18.28万 询底价 | 20.28万 询底价 |
基本参数 | |||||||||||||||||||||||
厂商 | 华晨雷诺 | 华晨雷诺 | 华晨雷诺 | 华晨雷诺 | 华晨雷诺 | 华晨雷诺 | 华晨雷诺 | 华晨雷诺 | 华晨雷诺 | 华晨雷诺 | 华晨雷诺 | 华晨雷诺 | 华晨雷诺 | 华晨雷诺 | 华晨雷诺 | 华晨雷诺 | 华晨雷诺 | 华晨雷诺 | 华晨雷诺 | 华晨雷诺 | 华晨雷诺 | 华晨雷诺 | 华晨雷诺 |
级别 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 |
能源类型 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
环保标准 | 国IV | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国IV | 国IV | 国V | 国IV/国V | 国V | 国IV/国V | 国IV/国V | 国IV/国V | 国IV/国V | 国IV/国V | 国IV/国V | 国V | 国IV/国V | 国IV/国V | 国IV | 国IV | 国IV |
上市时间 | 2016.03 | 2018.03 | 2018.03 | 2018.03 | 2018.03 | 2018.03 | 2016.07 | 2016.07 | 2016.07 | 2016.03 | 2017.08 | 2016.03 | 2017.08 | 2016.03 | 2016.03 | 2016.03 | 2016.03 | 2016.03 | 2016.03 | 2016.03 | 2016.03 | 2016.03 | 2016.03 |
最大功率(kW) | 85 | 102 | 110 | 111 | 111 | 102 | 110 | 110 | 97 | 102 | 85 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 110 | 111 | 111 | 85 | 85 | 85 |
最大扭矩(N·m) | 280 | 217 | 240 | 241 | 241 | 217 | 240 | 240 | 325 | 217 | 200 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 240 | 241 | 241 | 280 | 280 | 280 |
变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
车身结构 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 |
发动机 | 2.5T 116马力 L4 | 2.4L 139马力 L4 | 2.7L 150马力 L4 | 2.7L 151马力 L4 | 2.7L 151马力 L4 | 2.4L 139马力 L4 | 2.7L 150马力 L4 | 2.7L 150马力 L4 | 2.8T 132马力 L4 | 2.4L 139马力 L4 | 2.2L 116马力 L4 | 2.4L 139马力 L4 | 2.4L 139马力 L4 | 2.4L 139马力 L4 | 2.4L 139马力 L4 | 2.4L 139马力 L4 | 2.4L 139马力 L4 | 2.7L 150马力 L4 | 2.7L 151马力 L4 | 2.7L 151马力 L4 | 2.5T 116马力 L4 | 2.5T 116马力 L4 | 2.5T 116马力 L4 |
长*宽*高(mm) | 4880×1880×2285 | 5420×1880×2285 | 5420×1880×2285 | 5420×1880×2285 | 5420×1880×2285 | 4880×1880×2285 | 5990×1880×2285 | 5990×1880×2285 | 5990×1880×2285 | 4880×1880×2285 | 4880×1880×2285 | 4880×1880×2285 | 4880×1880×2285 | 4880×1880×2285 | 5420×1880×2285 | 5420×1880×2285 | 5420×1880×2285 | 5420×1880×2285 | 5420×1880×2285 | 5420×1880×2285 | 4880×1880×2285 | 5420×1880×2285 | 5420×1880×2285 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高车速(km/h) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整备质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大满载质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身 | |||||||||||||||||||||||
长度(mm) | 4880 | 5420 | 5420 | 5420 | 5420 | 4880 | 5990 | 5990 | 5990 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 5420 | 5420 | 5420 | 5420 | 5420 | 5420 | 4880 | 5420 | 5420 |
宽度(mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
高度(mm) | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 |
轴距(mm) | 2570 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 2570 | 3720 | 3720 | 3720 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 2570 | 3110 | 3110 |
前轮距(mm) | 1655 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 |
后轮距(mm) | 1650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
车身结构 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 |
车门开启方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车门数(个) | |||||||||||||||||||||||
座位数(个) | |||||||||||||||||||||||
后备厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排车门开启方式 | |||||||||||||||||||||||
发动机 | |||||||||||||||||||||||
发动机型号 | - | 4RB2 | 3TZ | 2TR | 2TR | 4RB2 | - | - | JE4D28Q5F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
排量(mL) | 2498 | 2438 | - | - | - | 2438 | - | - | - | 2438 | - | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | - | - | - | 2498 | 2498 | 2498 |
进气形式 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 未知 | 4 | 未知 | 未知 | 未知 | 4 | 未知 | 未知 | 未知 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
压缩比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.2 | - | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | - | - | - | - | - | - |
配气机构 | 未知 | DOHC | 未知 | 未知 | 未知 | DOHC | 未知 | 未知 | 未知 | DOHC | 未知 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
最大马力(Ps) | 116 | 139 | 150 | 151 | 151 | 139 | 150 | 150 | 132 | 139 | 116 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 150 | 151 | 151 | 116 | 116 | 116 |
最大功率(kW) | 85 | 102 | 110 | 111 | 111 | 102 | 110 | 110 | 97 | 102 | 85 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 110 | 111 | 111 | 85 | 85 | 85 |
最大功率转速(rpm) | 3800 | 4600-5000 | 4600-5000 | 4800 | 4800 | 4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 | 3000 | 4600-5000 | 4800-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 | 4800 | 4800 | 3800 | 3800 | 3800 |
最大扭矩(N·m) | 280 | 217 | 240 | 241 | 241 | 217 | 240 | 240 | 325 | 217 | 200 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 240 | 241 | 241 | 280 | 280 | 280 |
最大扭矩转速(rpm) | 1800-2600 | 2600-3200 | 2600-3600 | 3800 | 3800 | 2600-3200 | 2600-3600 | 2600-3600 | 2000 | 2600-3200 | 2400-3600 | 2600-3200 | 2600-3200 | 2600-3200 | 2600-3200 | 2600-3200 | 2600-3200 | 2600-3600 | 3800 | 3800 | 1800-2600 | 1800-2600 | 1800-2600 |
最大净功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能源类型 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
推荐燃油标号 | 0号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 0号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 0号 | 0号 | 0号 |
供油方式 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 未知 | 未知 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铁 | 铁 | 未知 | 未知 | 未知 | 铁 | 未知 | 未知 | 未知 | 铁 | 未知 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 未知 | 未知 | 未知 | 铁 | 铁 | 铁 |
环保标准 | 国IV | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国IV | 国IV | 国V | 国IV/国V | 国V | 国IV/国V | 国IV/国V | 国IV/国V | 国IV/国V | 国IV/国V | 国IV/国V | 国V | 国IV/国V | 国IV/国V | 国IV | 国IV | 国IV |
变速箱 | |||||||||||||||||||||||
简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
底盘转向 | |||||||||||||||||||||||
驱动方式 | |||||||||||||||||||||||
前悬架类型 | |||||||||||||||||||||||
后悬架类型 | |||||||||||||||||||||||
助力类型 | |||||||||||||||||||||||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | |||||||||||||||||||||||
前制动器类型 | |||||||||||||||||||||||
后制动器类型 | |||||||||||||||||||||||
驻车制动类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前轮胎规格 | |||||||||||||||||||||||
后轮胎规格 | |||||||||||||||||||||||
备胎规格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
被动安全 | |||||||||||||||||||||||
主/副驾驶座安全气囊 | - | - | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | - | - | 主● / 副● | - | - | - | - | - | - | - | - | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | - | - | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动安全 | |||||||||||||||||||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提醒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISOFIX儿童座椅接口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶操控 | |||||||||||||||||||||||
驾驶模式切换 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动驻车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上坡辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶硬件 | |||||||||||||||||||||||
前/后驻车雷达 | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | - | - | - | - | 前- / 后● | - | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | - | 前- / 后● | 前- / 后● |
驾驶辅助影像 | - | - | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | - | - | 倒车影像● | - | - | - | - | - | - | - | - | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | - | - | 倒车影像● |
驾驶功能 | |||||||||||||||||||||||
巡航系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
卫星导航系统 | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
导航路况信息显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
并线辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持辅助系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | |||||||||||||||||||||||
轮圈材质 | 铝合金● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 铝合金● | 钢● | 钢● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 钢● | 钢● | 铝合金● |
侧滑门形式 | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● |
电动后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机电子防盗 | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
钥匙类型 | 机械钥匙● | 机械钥匙● | 机械钥匙● | 机械钥匙● | 机械钥匙● | 机械钥匙● | 机械钥匙● | 遥控钥匙● | 机械钥匙● | 机械钥匙● | 机械钥匙● | 机械钥匙● | 机械钥匙● | 机械钥匙● | 机械钥匙● | 机械钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 机械钥匙● | 机械钥匙● | 遥控钥匙● |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
无钥匙进入功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车外灯光 | |||||||||||||||||||||||
近光灯光源 | 卤素● | - | - | - | - | - | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● |
远光灯光源 | 卤素● | - | - | - | - | - | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● |
LED日间行车灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自适应远近光 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动头灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
大灯高度可调 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
大灯延时关闭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗/玻璃 | |||||||||||||||||||||||
天窗类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后电动车窗 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | - | - | - | - | 前● / 后- | - | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
车窗一键升降功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车窗防夹手功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内化妆镜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后雨刷 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
感应雨刷功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外后视镜 | |||||||||||||||||||||||
外后视镜功能 | 电动调节● | - | 电动调节● | 电动调节● | 电动调节● | 电动调节● | - | - | - | - | - | - | - | 电动调节● | - | - | 电动调节● | 电动调节● | 电动调节● | 电动调节● | - | - | 电动调节● |
屏幕/系统 | |||||||||||||||||||||||
中控彩色屏幕 | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
中控屏幕尺寸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
手机互联/映射 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
语音识别控制系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载CD/DVD | 单碟CD● | - | 单碟DVD● | 单碟DVD● | 单碟DVD● | - | - | 单碟DVD● | - | - | - | - | - | 单碟CD● | - | 单碟CD● | 单碟DVD● | 单碟DVD● | 单碟DVD● | 单碟DVD● | - | 单碟CD● | 单碟DVD● |
智能化配置 | |||||||||||||||||||||||
车联网 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
OTA升级 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | |||||||||||||||||||||||
方向盘材质 | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● |
方向盘位置调节 | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● |
多功能方向盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行车电脑显示屏幕 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
全液晶仪表盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液晶仪表尺寸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内后视镜功能 | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● |
车内充电 | |||||||||||||||||||||||
