- 基本参数
- 车身
- 电动机
- 电池/充电
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
| 车型 | Polestar 4 2024款 双电机长续航PLUS 双星互联版 | Polestar 4 2025款 豪华版
<<移到最左 |
Polestar 4 2025款 性能版
<<移到最左 |
Polestar 4 2024款 单电机标准续航PLUS 双星互联版
<<移到最左 |
|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价 | 39.99万 | 33.80万 | 39.80万 | 33.99万 |
| 南宁商家报价 | 39.99万 询底价 | 33.8万 询底价 | 39.8万 询底价 | 33.99万 询底价 |
| 基本参数 | ||||
| 厂商 | Polestar | Polestar | Polestar | Polestar |
| 级别 | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2024.04 | 2025.05 | 2025.05 | 2024.04 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 682 | 755 | 620 | 668 |
| 电池快充时间(小时) | 0.53 | 0.5 | 0.5 | 0.53 |
| 电池慢充时间(小时) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 15.5 |
| 电池快充电量范围(%) | 5-80 | 10-80 | 10-80 | 5-80 |
| 电池慢充电量范围(%) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| 最大功率(kW) | 400 | 200 | 400 | 200 |
| 最大扭矩(N·m) | 686 | 343 | 686 | 343 |
| 车身结构 | 4门5座SUV跨界车 | 4门5座SUV跨界车 | 4门5座SUV跨界车 | 4门5座SUV跨界车 |
| 电动机(Ps) | 544 | 272 | 544 | 272 |
| 长*宽*高(mm) | 4845*1994*1544 | 4845*1994*1544 | 4845*1994*1544 | 4845*1994*1544 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 3.8 | 7.1 | 3.8 | 7.1 |
| 最高车速(km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.86 | 1.67 | 2.04 | 1.64 |
| 整车质保 | ||||
| 整备质量(kg) | 2350 | 2225 | 2350 | 2170 |
| 最大满载质量(kg) | 2805 | 2680 | 2805 | 2625 |
| 车身 | ||||
| 长度(mm) | 4845 | 4845 | 4845 | 4845 |
| 宽度(mm) | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 |
| 高度(mm) | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 |
| 轴距(mm) | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 |
| 前轮距(mm) | 1703 | 1703 | 1697 | 1703 |
| 后轮距(mm) | 1716 | 1716 | 1710 | 1716 |
| 接近角(°) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 离去角(°) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 车身结构 | SUV跨界车 | SUV跨界车 | SUV跨界车 | SUV跨界车 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | ||||
| 座位数(个) | ||||
| 前备厢容积(L) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 后备厢容积(L) | 526-1536 | 526-1536 | 526-1536 | 526-1536 |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - | - |
| 电动机 | ||||
| 前电动机品牌 | 威睿电动 | - | 威睿电动 | - |
| 后电动机品牌 | 威睿电动 | 威睿电动 | 威睿电动 | 威睿电动 |
| 前电动机型号 | TZ220XSA01 | - | TZ220XSA01 | - |
| 后电动机型号 | TZ220XSA02 | TZ220XSA02 | TZ220XSA02 | TZ220XSA02 |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 400 | 200 | 400 | 200 |
| 电动机总马力(Ps) | 544 | 272 | 544 | 272 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 686 | 343 | 686 | 343 |
| 前电动机最大功率(kW) | 200 | - | 200 | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 343 | - | 343 | - |
| 后电动机最大功率(kW) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 343 | 343 | 343 | 343 |
| 驱动电机数 | 双电机 | 单电机 | 双电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 前置+后置 | 后置 | 前置+后置 | 后置 |
| 电池/充电 | ||||
| 电池类型 | ||||
| 电芯品牌 | ||||
| CLTC纯电续航里程(km) | 682 | 755 | 620 | 668 |
| 电池能量(kWh) | 100 | 100 | 100 | 86 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 16.0 | 14.4 | 17.6 | 14.1 |
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 快充功率(kW) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 电池快充时间(小时) | 0.53 | 0.5 | 0.5 | 0.53 |
| 电池慢充时间(小时) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 15.5 |
| 电池快充电量范围(%) | 5-80 | 10-80 | 10-80 | 5-80 |
| 电池慢充电量范围(%) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| 慢充接口位置 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 |
| 快充接口位置 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 |
| 对外交流放电功率(kW) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 变速箱 | ||||
| 简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘转向 | ||||
| 驱动方式 | ||||
| 四驱形式 | - | - | ||
| 前悬架类型 | ||||
| 后悬架类型 | ||||
| 助力类型 | ||||
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | ||||
| 前制动器类型 | ||||
| 后制动器类型 | ||||
| 驻车制动类型 | ||||
| 前轮胎规格 | ||||
| 后轮胎规格 | ||||
| 备胎规格 | ||||
| 被动安全 | ||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 前排中间气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 主动安全 | ||||
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● |
| 安全带未系提醒 | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● | ● |
| 前方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● |
| 后方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● |
| 低速行车警告 | ● | ● | ● | ● |
| 内置行车记录仪 | ● | ● | ● | ● |
| 道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶操控 | ||||
| 驾驶模式切换 | 运动● 标准/舒适● | 运动● 标准/舒适● | 运动● 标准/舒适● | 运动● 标准/舒适● |
| 能量回收系统 | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● |
| 可变悬架功能 | 悬架软硬调节● | - | 悬架软硬调节● | - |
| 驾驶硬件 | ||||
| 前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 驾驶辅助影像 | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● |
| 辅助驾驶芯片 | 2颗 Mobileye EyeQ5H● | 2颗 Mobileye EyeQ5H● | 2颗 Mobileye EyeQ5H● | 2颗 Mobileye EyeQ5H● |
| 芯片总算力 | 48 TOPS● | 48 TOPS● | 48 TOPS● | 48 TOPS● |
| 摄像头数量 | 12个● | 12个● | 12个● | 12个● |
| 车内摄像头数量 | 1个● | 1个● | 1个● | 1个● |
| 超声波雷达数量 | 12个● | 12个● | 12个● | 12个● |
| 毫米波雷达数量 | 1个● | 1个● | 1个● | 1个● |
| 驾驶功能 | ||||
| 巡航系统 | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● |
| 辅助驾驶等级 | L2● | L2● | L2● | L2● |
| 倒车车侧预警系统 | ● | ● | ● | ● |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● |
| 地图品牌 | 高德● | 高德● | 高德● | 高德● |
| 并线辅助 | ● | ● | ● | ● |
| 车道保持辅助系统 | ● | ● | ● | ● |
| 车道居中保持 | ● | ● | ● | ● |
| 道路交通标识识别 | ● | ● | ● | ● |
| 辅助泊车入位 | ● | ● | ● | ● |
| 辅助变道 | ● | ● | ● | ● |
| 辅助匝道自动驶出(入) | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘离手检测 | ● | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶路段 | 高速路段● | 高速路段● | 高速路段● | 高速路段● |
| 外观/防盗 | ||||
| 轮圈材质 | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● |
| 无框设计车门 | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备厢 | ● | ● | ● | ● |
| 感应后备厢 | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备厢位置记忆 | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● UWB数字钥匙● | 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● UWB数字钥匙● | 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● UWB数字钥匙● | 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● UWB数字钥匙● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● |
| 隐藏电动门把手 | ● | ● | ● | ● |
| 主动闭合式进气格栅 | ● | ● | ● | ● |
| 远程启动功能 | ● | ● | ● | ● |
| 电池预加热 | ● | ● | ● | ● |
| 对外放电 | ● | ● | ● | ● |
| 车外灯光 | ||||
| 近光灯光源 | LED● | LED● | LED● | LED● |
| 远光灯光源 | LED● | LED● | LED● | LED● |
| 灯光特色功能 | 像素式● | 像素式● | 像素式● | 像素式● |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
| 自适应远近光 | ● | ● | ● | ● |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● |
| 车前雾灯 | - | - | - | - |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● |
| 天窗/玻璃 | ||||
| 天窗类型 | 不可开启全景天窗● | 不可开启全景天窗● | 不可开启全景天窗● | 不可开启全景天窗● |
| 前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 车窗一键升降功能 | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
| 侧窗多层隔音玻璃 | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● |
| 后排侧隐私玻璃 | ● | ● | ● | ● |
| 车内化妆镜 | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● |
| 后雨刷 | - | - | - | - |
| 感应雨刷功能 | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● |
| 外后视镜 | ||||
| 外后视镜功能 | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目● |
| 屏幕/系统 | ||||
| 中控彩色屏幕 | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● |
| 中控屏幕尺寸 | 15.4英寸● | 15.4英寸● | 15.4英寸● | 15.4英寸● |
| 中控屏幕分辨率 | 1920x1200● | 1920x1200● | 1920x1200● | 1920x1200● |
| 中控屏幕像素密度 | 147PPI● | 147PPI● | 147PPI● | 147PPI● |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | ● | ● | ● | ● |
| 语音识别控制系统 | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● |
| 语音免唤醒词 | ● | ● | ● | ● |
| 语音分区域唤醒识别 | 四区域● | 四区域● | 四区域● | 四区域● |
| 语音连续识别 | ● | ● | ● | ● |
| 可见即可说 | ● | ● | ● | ● |
| 面部识别 | ● | ● | ● | ● |
| 车载智能系统 | Polestar OS● | Polestar OS● | Polestar OS● | Polestar OS● |
| 车机智能芯片 | 高通骁龙8155● | 高通骁龙8155● | 高通骁龙8155● | 高通骁龙8155● |
| 后排液晶屏幕尺寸 | 5.7英寸● | 5.7英寸● | 5.7英寸● | 5.7英寸● |
| 后排控制多媒体 | ● | ● | ● | ● |
| 智能化配置 | ||||
| 车联网 | ● | ● | ● | ● |
| 4G/5G网络 | 5G● | 5G● | 5G● | 5G● |
| OTA升级 | ● | ● | ● | ● |
| 手机APP远程功能 | 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 车况查询/诊断● | 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 车况查询/诊断● | 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 车况查询/诊断● | 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 车况查询/诊断● |
| 方向盘/内后视镜 | ||||
| 方向盘材质 | 真皮● | 真皮● | 真皮● | 真皮● |
| 方向盘位置调节 | 电动上下+前后调节● | 电动上下+前后调节● | 电动上下+前后调节● | 电动上下+前后调节● |
| 换挡形式 | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘加热 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘记忆 | ● | ● | ● | ● |
| 行车电脑显示屏幕 | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | 10.2英寸● | 10.2英寸● | 10.2英寸● | 10.2英寸● |
| HUD抬头数字显示 | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬头尺寸 | 14.7英寸● | 14.7英寸● | 14.7英寸● | 14.7英寸● |
| 内后视镜功能 | 自动防眩目● 流媒体● | 自动防眩目● 流媒体● | 自动防眩目● 流媒体● | 自动防眩目● 流媒体● |
| 车内充电 | ||||
| 多媒体/充电接口 | Type-C● | Type-C● | Type-C● | Type-C● |
| USB/Type-C接口数量 | 前排2个/后排2个● | 前排2个/后排2个● | 前排2个/后排2个● | 前排2个/后排2个● |
| 手机无线充电功能 | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● |
| 手机无线充电功率 | 50W● | 50W● | 50W● | 50W● |
| 行李厢12V电源接口 | ● | ● | ● | ● |
| 座椅配置 | ||||
| 座椅材质 | 织物● 真皮- | 织物● 真皮- | 织物● 真皮- | 织物● 真皮- |
| 运动风格座椅 | ● | ● | ● | ● |
| 主座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● |
| 副座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前排座椅功能 | 加热● 通风- 按摩- 头枕扬声器- | 加热● 通风- 按摩- 头枕扬声器- | 加热● 通风- 按摩- 头枕扬声器- | 加热● 通风- 按摩- 头枕扬声器- |
| 电动座椅记忆功能 | 驾驶位● | 驾驶位● | 驾驶位● | 驾驶位● |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | - | - | - | - |
| 第二排座椅调节 | 靠背调节● | 靠背调节● | 靠背调节● | 靠背调节● |
| 第二排座椅电动调节 | ● | ● | ● | ● |
| 第二排座椅功能 | 加热● | 加热● | 加热● | 加热● |
| 后排座椅放倒形式 | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● |
| 前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
| 音响/车内灯光 | ||||
| 扬声器品牌名称 | Harman/Kardon哈曼卡顿● | Harman/Kardon哈曼卡顿● | Harman/Kardon哈曼卡顿● | Harman/Kardon哈曼卡顿● |
| 扬声器数量 | 12喇叭● 16喇叭- | 12喇叭● 16喇叭- | 12喇叭● 16喇叭- | 12喇叭● 16喇叭- |
| 车内环境氛围灯 | 9色● | 9色● | 9色● | 9色● |
| 空调/冰箱 | ||||
| 空调温度控制方式 | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● |
| 热泵空调 | ● | ● | ● | ● |
| 后排独立空调 | ● | ● | ● | ● |
| 后座出风口 | ● | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● | ● |
| 车载空气净化器 | ● | ● | ● | ● |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● | ● |
| 车型颜色 | ||||
| 外观颜色 | ||||
| 内饰颜色 | ||||
