- 基本参数
- 车身
- 发动机
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
车型 | 特顺 2019款 2.8T商运型长轴中顶3座后单胎国VI JX493 | 特顺 2021款 2.8T空间王金牛款长轴中高顶后单胎3座柴油国VI JX493
<<移到最左 |
特顺 2021款 2.8T空间王金牛款长轴中高顶后双胎3座柴油国VI JX493
<<移到最左 |
特顺 2021款 2.8T空间王金牛款长轴中高顶后单胎-踏6座柴油国VI JX493
<<移到最左 |
特顺 2021款 2.8T空间王金牛款长轴中高顶后双胎-踏6座柴油国VI JX493
<<移到最左 |
特顺 2021款 2.8T空间王加长轴高顶后双胎3座柴油国VI JX493
<<移到最左 |
特顺 2021款 2.8T空间王普通款短轴中高顶3座柴油国VI JX493
<<移到最左 |
特顺 2021款 2.8T空间王普通款短轴中高顶6座柴油国VI JX493
<<移到最左 |
特顺 2021款 2.8T空间王普通款长轴中高顶后单胎3座柴油国VI JX493
<<移到最左 |
特顺 2021款 2.8T空间王普通款长轴中高顶后双胎3座柴油国VI JX493
<<移到最左 |
特顺 2021款 2.8T空间王普通款长轴中高顶后单胎-踏6座柴油国VI JX493
<<移到最左 |
特顺 2021款 2.8T空间王普通款长轴中高顶后双胎-踏6座柴油国VI JX493
<<移到最左 |
特顺 2021款 2.8T空间王金牛款短轴中高顶3座柴油国VI JX493
<<移到最左 |
特顺 2021款 2.8T空间王金牛款短轴中高顶6座柴油国VI JX493
<<移到最左 |
特顺 2020款 2.8T商务型长轴中顶9座国V JX493
<<移到最左 |
特顺 2020款 2.8T商务型长轴中顶9座国VI JX493
<<移到最左 |
特顺 2019款 2.8T商运型短轴中顶3座国VI JX493
<<移到最左 |
特顺 2019款 2.8T商运型短轴低顶6座国VI JX493
<<移到最左 |
特顺 2019款 2.8T商运型短轴中顶6座国VI JX493
<<移到最左 |
特顺 2019款 2.8T商运型短轴中顶7座国VI JX493
<<移到最左 |
特顺 2019款 2.8T商务型短轴中顶7座国VI JX493
<<移到最左 |
特顺 2019款 2.8T商务型短轴中顶12座国VI JX493
<<移到最左 |
特顺 2019款 2.8T商运型长轴中顶6座后单胎国VI JX493
<<移到最左 |
特顺 2019款 2.8T商运型长轴高顶6座后单胎国VI JX493
<<移到最左 |
特顺 2019款 2.8T商运型长轴中顶7座后单胎国VI JX493
<<移到最左 |
特顺 2019款 2.8T商运型长轴中顶8座后单胎国VI JX493
<<移到最左 |
特顺 2019款 2.8T商务型长轴中顶15座国VI JX493
<<移到最左 |
特顺 2019款 2.8T商运型智动挡短轴中顶6座国VI JX493
<<移到最左 |
特顺 2019款 2.8T商运型智动挡长轴中顶6座后单胎国VI JX493
<<移到最左 |
特顺 2019款 2.8T商务型智动挡长轴中顶15座国VI JX493
<<移到最左 |
特顺 2019款 2.8T商务型短轴中顶8座国VI JX493
<<移到最左 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 12.78万 | 13.08万 | 13.38万 | 13.13万 | 13.43万 | 14.38万 | 10.88万 | 11.28万 | 13.08万 | 13.38万 | 13.13万 | 13.43万 | 10.88万 | 11.28万 | 12.28万 | 13.28万 | 10.58万 | 10.58万 | 10.98万 | 11.08万 | 12.92万 | 12.81万 | 12.83万 | 13.18万 | 12.88万 | 12.98万 | 13.58万 | 11.33万 | 13.13万 | 13.90万 | 12.92万 |
南宁商家报价 | 12.78万 询底价 | 13.08万 询底价 | 13.38万 询底价 | 13.13万 询底价 | 13.43万 询底价 | 14.38万 询底价 | 10.88万 询底价 | 11.28万 询底价 | 13.08万 询底价 | 13.38万 询底价 | 13.13万 询底价 | 13.43万 询底价 | 10.88万 询底价 | 11.28万 询底价 | 12.28万 询底价 | 13.28万 询底价 | 10.58万 询底价 | 10.58万 询底价 | 10.98万 询底价 | 11.08万 询底价 | 12.92万 询底价 | 12.81万 询底价 | 12.83万 询底价 | 13.18万 询底价 | 12.88万 询底价 | 12.98万 询底价 | 13.58万 询底价 | 11.33万 询底价 | 13.13万 询底价 | 13.9万 询底价 | 12.92万 询底价 |
基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
厂商 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 |
级别 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 |
能源类型 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国V | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
上市时间 | 2020.07 | 2021.08 | 2021.08 | 2021.08 | 2021.08 | 2022.05 | 2021.08 | 2021.08 | 2021.08 | 2021.08 | 2021.08 | 2021.08 | 2021.08 | 2021.08 | 2020.08 | 2020.08 | 2020.07 | 2020.07 | 2020.07 | 2020.07 | 2020.07 | 2020.07 | 2020.07 | 2020.07 | 2020.07 | 2020.07 | 2020.07 | 2020.07 | 2020.07 | 2020.07 | 2020.07 |
最大功率(kW) | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
最大扭矩(N·m) | 285 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
车身结构 | 货车 | 货车 | 货车 | 客车 | 客车 | 货车 | 货车 | 客车 | 货车 | 货车 | 客车 | 客车 | 货车 | 客车 | 客车 | 客车 | 货车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 |
发动机 | 2.8T 116马力 L4 | 2.8T 122马力 L4 | 2.8T 122马力 L4 | 2.8T 122马力 L4 | 2.8T 122马力 L4 | 2.8T 122马力 L4 | 2.8T 122马力 L4 | 2.8T 122马力 L4 | 2.8T 122马力 L4 | 2.8T 122马力 L4 | 2.8T 122马力 L4 | 2.8T 122马力 L4 | 2.8T 122马力 L4 | 2.8T 122马力 L4 | 2.8T 116马力 L4 | 2.8T 116马力 L4 | 2.8T 116马力 L4 | 2.8T 116马力 L4 | 2.8T 116马力 L4 | 2.8T 116马力 L4 | 2.8T 116马力 L4 | 2.8T 116马力 L4 | 2.8T 116马力 L4 | 2.8T 116马力 L4 | 2.8T 116马力 L4 | 2.8T 116马力 L4 | 2.8T 116马力 L4 | 2.8T 116马力 L4 | 2.8T 116马力 L4 | 2.8T 116马力 L4 | 2.8T 116马力 L4 |
长*宽*高(mm) | 5696×1972×2240 | 5696×1972×2480 | 5696×1972×2480 | 5696×1972×2480 | 5696×1972×2480 | 5982×1972×2485 | 4944×1972×2480 | 4944×1972×2480 | 5696×1972×2480 | 5696×1972×2480 | 5696×1972×2480 | 5696×1972×2480 | 4944×1972×2480 | 4944×1972×2480 | 5696×1972×2240 | 5652×1972×2240 | 4944×1972×2215 | 4944×1972×2025 | 4944×1972×2215 | 4944×1972×2215 | 4944×1972×2215 | 4944×1972×2215 | 5696×1972×2240 | 5696×1972×2625 | 5696×1972×2240 | 5696×1972×2240 | 5696×1972×2240 | 4944×1972×2215 | 5696×1972×2240 | 5696×1972×2240 | 4944×1972×2215 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高车速(km/h) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整备质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大满载质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身 | |||||||||||||||||||||||||||||||
长度(mm) | 5696 | 5696 | 5696 | 5696 | 5696 | 5982 | 4944 | 4944 | 5696 | 5696 | 5696 | 5696 | 4944 | 4944 | 5696 | 5652 | 4944 | 4944 | 4944 | 4944 | 4944 | 4944 | 5696 | 5696 | 5696 | 5696 | 5696 | 4944 | 5696 | 5696 | 4944 |
宽度(mm) | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 |
高度(mm) | 2240 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2485 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2240 | 2240 | 2215 | 2025 | 2215 | 2215 | 2215 | 2215 | 2240 | 2625 | 2240 | 2240 | 2240 | 2215 | 2240 | 2240 | 2215 |
轴距(mm) | 3570 | 3570 | 3570 | 3570 | 3570 | 3570 | 2835 | 2835 | 3570 | 3570 | 3570 | 3570 | 2835 | 2835 | 3570 | 3570 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 3570 | 3570 | 3570 | 3570 | 3570 | 2835 | 3570 | 3570 | 2835 |
前轮距(mm) | - | - | - | - | - | 1700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮距(mm) | - | - | - | - | - | 1645 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身结构 | 货车 | 货车 | 货车 | 客车 | 客车 | 货车 | 货车 | 客车 | 货车 | 货车 | 客车 | 客车 | 货车 | 客车 | 客车 | 客车 | 货车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 |
车门开启方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车门数(个) | |||||||||||||||||||||||||||||||
座位数(个) | |||||||||||||||||||||||||||||||
油箱容积(L) | - | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后备厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排车门开启方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
发动机 | |||||||||||||||||||||||||||||||
发动机型号 | JX493 | JX493 | JX493 | JX493 | JX493 | JX493 | JX493 | JX493 | JX493 | JX493 | JX493 | JX493 | JX493 | JX493 | JX493 | JX493 | JX493 | JX493 | JX493 | JX493 | JX493 | JX493 | JX493 | JX493 | JX493 | JX493 | JX493 | JX493 | JX493 | JX493 | JX493 |
排量(mL) | - | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
压缩比 | - | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
配气机构 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
最大马力(Ps) | 116 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
最大功率(kW) | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
最大功率转速(rpm) | 3200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
最大扭矩(N·m) | 285 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
最大扭矩转速(rpm) | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
最大净功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能源类型 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
推荐燃油标号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
缸体材料 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国V | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||
简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
底盘转向 | |||||||||||||||||||||||||||||||
驱动方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
前悬架类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||
后悬架类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||
助力类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | |||||||||||||||||||||||||||||||
前制动器类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||
后制动器类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||
驻车制动类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前轮胎规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||
后轮胎规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||
备胎规格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
被动安全 | |||||||||||||||||||||||||||||||
主/副驾驶座安全气囊 | 主○ / 副○ | 主○ / 副○ | 主○ / 副○ | 主● / 副● | 主● / 副● | 主○ / 副○ | 主○ / 副○ | 主● / 副● | 主○ / 副○ | 主○ / 副○ | 主● / 副● | 主● / 副● | 主○ / 副○ | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主○ / 副○ | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主○ / 副○ | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主○ / 副○ | 主● / 副● | 主● / 副● | 主○ / 副○ | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动安全 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测功能 | - | 胎压显示- | 胎压显示- | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示- | 胎压显示- | 胎压显示● | 胎压显示- | 胎压显示- | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示- | 胎压显示● | - | 胎压报警● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提醒 | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● |
ISOFIX儿童座椅接口 | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
道路救援呼叫 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶操控 | |||||||||||||||||||||||||||||||
驾驶模式切换 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动驻车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上坡辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶硬件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
前/后驻车雷达 | 前- / 后○ | 前- / 后○ | 前- / 后○ | 前- / 后○ | 前- / 后○ | - | 前- / 后○ | 前- / 后○ | 前- / 后○ | 前- / 后○ | 前- / 后○ | 前- / 后○ | 前- / 后○ | 前- / 后○ | 前- / 后○ | 前- / 后○ | 前- / 后○ | 前- / 后○ | 前- / 后○ | 前- / 后○ | 前- / 后○ | 前- / 后○ | 前- / 后○ | 前- / 后○ | 前- / 后○ | 前- / 后○ | 前- / 后○ | 前- / 后○ | 前- / 后○ | 前- / 后○ | 前- / 后○ |
驾驶辅助影像 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
巡航系统 | - | 定速巡航- | 定速巡航- | 定速巡航- | 定速巡航- | 定速巡航- | 定速巡航- | 定速巡航- | 定速巡航- | 定速巡航- | 定速巡航- | 定速巡航- | 定速巡航- | 定速巡航- | - | 定速巡航- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
卫星导航系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
导航路况信息显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
并线辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
