- 基本参数
- 车身
- 电动机
- 电池/充电
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
车型 | 乐行E路达 2023款 100.46kwh单排货柜 快递物流版 汽刹 | 乐行E路达 2023款 100.46kwh单排栏板 建材家具版 液刹
<<移到最左 |
乐行E路达 2023款 100.46kwh单排栏板 建材家具版 汽刹
<<移到最左 |
乐行E路达 2023款 100.46kwh单排货柜 快递物流版 液刹
<<移到最左 |
乐行E路达 2023款 100.46kwh单排仓柵 果蔬配送版 液刹
<<移到最左 |
乐行E路达 2023款 100.46kwh单排仓柵 果蔬配送版 汽刹
<<移到最左 |
乐行E路达 2023款 100.46kwh单排冷藏 超级冷藏版
<<移到最左 |
乐行E路达 2023款 77.28kwh单排栏板 建材家具版
<<移到最左 |
乐行E路达 2023款 77.28kwh单排货柜 快递物流版
<<移到最左 |
乐行E路达 2023款 77.28kwh单排仓柵 果蔬配送版
<<移到最左 |
乐行E路达 2023款 77.28kwh双排栏板 市政工程版
<<移到最左 |
乐行E路达 2023款 86.55kwh 单排栏板 建材家具版 液刹
<<移到最左 |
乐行E路达 2023款 86.55kwh 单排货柜 快递物流版 液刹
<<移到最左 |
乐行E路达 2023款 86.55kwh 单排仓柵 果蔬配送版 液刹
<<移到最左 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 32.01万 | 30.65万 | 31.28万 | 31.38万 | 31.38万 | 32.01万 | 36.98万 | 26.85万 | 27.58万 | 27.58万 | 28.45万 | 28.48万 | 29.28万 | 29.28万 |
南宁商家报价 | 32.01万 询底价 | 30.65万 询底价 | 31.28万 询底价 | 31.38万 询底价 | 31.38万 询底价 | 32.01万 询底价 | 36.98万 询底价 | 26.85万 询底价 | 27.58万 询底价 | 27.58万 询底价 | 28.45万 询底价 | 28.48万 询底价 | 29.28万 询底价 | 29.28万 询底价 |
基本参数 | ||||||||||||||
厂商 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 |
级别 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 |
能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
上市时间 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 |
NEDC纯电续航里程(km) | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 220 | 220 | 220 | 220 | 257 | 257 | 257 |
电池快充时间(小时) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
电池快充电量范围(%) | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
最大功率(kW) | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 135 | 135 | 135 | 135 | 167 | 167 | 167 |
最大扭矩(N·m) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 370 | 370 | 370 | 370 | 420 | 420 | 420 |
车身结构 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 |
电动机(Ps) | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 184 | 184 | 184 | 184 | 227 | 227 | 227 |
长*宽*高(mm) | 5990*2180*3080 | 5990*2180*2390 | 5990*2180*2390 | 5990*2180*3080 | 5990*2180*3090 | 5990*2180*3090 | 5990*2120*3105 | 5990*2180*2390 | 5990*2180*3080 | 5990*2180*3090 | 5990*2180*2405 | 5995*2180*2390 | 5995*2180*3080 | 5995*2180*3090 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高车速(km/h) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
整车质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整备质量(kg) | - | - | - | - | - | 1165 | - | - | - | - | - | 2730 | 3025 | 2910 |
最大满载质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身 | ||||||||||||||
长度(mm) | 5990 | 5990 | 5990 | 5990 | 5990 | 5990 | 5990 | 5990 | 5990 | 5990 | 5990 | 5995 | 5995 | 5995 |
宽度(mm) | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2120 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 |
高度(mm) | 3080 | 2390 | 2390 | 3080 | 3090 | 3090 | 3105 | 2390 | 3080 | 3090 | 2405 | 2390 | 3080 | 3090 |
轴距(mm) | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 |
前轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
满载最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190 | 190 | 190 |
接近角(°) | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 |
离去角(°) | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
最大爬坡度(%) | 32° | 32° | 32° | 32° | 32° | 32° | 32° | 30° | 30° | 30° | 30° | - | - | - |
最小转弯半径(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 |
车身结构 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 |
车门开启方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车门数(个) | ||||||||||||||
座位数(个) | ||||||||||||||
后备厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱尺寸(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4200x2100x440 | 4200x2100x2100 | 4200x2100x440 |
风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大载重质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1570 | 1275 | 1390 |
电动机 | ||||||||||||||
电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
电动机总功率(kW) | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 135 | 135 | 135 | 135 | 167 | 167 | 167 |
电动机总马力(Ps) | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 184 | 184 | 184 | 184 | 227 | 227 | 227 |
电动机总扭矩(N·m) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 370 | 370 | 370 | 370 | 420 | 420 | 420 |
后电动机最大功率(kW) | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 135 | 135 | 135 | 135 | 167 | 167 | 167 |
后电动机最大扭矩(N·m) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 370 | 370 | 370 | 370 | 420 | 420 | 420 |
驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
电机布局 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 |
三电系统质保 | ||||||||||||||
电池/充电 | ||||||||||||||
电池类型 | ||||||||||||||
NEDC纯电续航里程(km) | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 220 | 220 | 220 | 220 | 257 | 257 | 257 |
电池能量(kWh) | 100.46 | 100.46 | 100.46 | 100.46 | 100.46 | 100.46 | 100.46 | 77.28 | 77.28 | 77.28 | 77.28 | 86.55 | 86.55 | 86.55 |
快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
电池快充时间(小时) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
电池快充电量范围(%) | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
变速箱 | ||||||||||||||
简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
底盘转向 | ||||||||||||||
驱动方式 | ||||||||||||||
前悬架类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后悬架类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
助力类型 | ||||||||||||||
车体结构 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 |
车轮制动 | ||||||||||||||
前制动器类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后制动器类型 | ||||||||||||||
驻车制动类型 | ||||||||||||||
前轮胎规格 | ||||||||||||||
后轮胎规格 | ||||||||||||||
备胎规格 | ||||||||||||||
被动安全 | ||||||||||||||
主/副驾驶座安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动安全 | ||||||||||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测功能 | 胎压显示- | 胎压显示- | 胎压显示- | 胎压显示- | 胎压显示- | 胎压显示- | 胎压显示- | 胎压显示- | 胎压显示- | 胎压显示- | 胎压显示- | 胎压显示- | 胎压显示- | 胎压显示- |
安全带未系提醒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISOFIX儿童座椅接口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶操控 | ||||||||||||||
驾驶模式切换 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动驻车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶硬件 | ||||||||||||||
前/后驻车雷达 | 前- / 后● | - | - | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | - | 前- / 后● | 前- / 后● | - | - | 前- / 后● | 前- / 后● |
驾驶辅助影像 | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- |
驾驶功能 | ||||||||||||||
巡航系统 | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● |
卫星导航系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
导航路况信息显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
并线辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持辅助系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | ||||||||||||||
轮圈材质 | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● |
电动后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内中控锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
钥匙类型 | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● |
无钥匙启动系统 | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
无钥匙进入功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车外灯光 | ||||||||||||||
近光灯光源 | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● |
远光灯光源 | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自适应远近光 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动头灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车前雾灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯延时关闭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗/玻璃 | ||||||||||||||
天窗类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后电动车窗 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
车窗一键升降功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车窗防夹手功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内化妆镜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后雨刷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感应雨刷功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外后视镜 | ||||||||||||||
外后视镜功能 | 电动调节- | 电动调节- | 电动调节- | 电动调节- | 电动调节- | 电动调节- | 电动调节- | 电动调节- | 电动调节- | 电动调节- | 电动调节- | 电动调节- | 电动调节- | 电动调节- |
屏幕/系统 | ||||||||||||||
中控彩色屏幕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中控屏幕尺寸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手机互联/映射 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
语音识别控制系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
智能化配置 | ||||||||||||||
车联网 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
OTA升级 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||||||||||||
方向盘材质 | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● |
方向盘位置调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行车电脑显示屏幕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全液晶仪表盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液晶仪表尺寸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内后视镜功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内充电 | ||||||||||||||
多媒体/充电接口 | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● |
USB/Type-C接口数量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
手机无线充电功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | ||||||||||||||
座椅材质 | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● |
主座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● |
副座椅调节方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主/副驾驶座电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排座椅功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动座椅记忆功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排座椅调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅放倒形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后中央扶手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排杯架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
音响/车内灯光 | ||||||||||||||
扬声器品牌名称 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
扬声器数量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内环境氛围灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 | ||||||||||||||
空调温度控制方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排独立空调 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后座出风口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
温度分区控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载空气净化器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内PM2.5过滤装置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车型颜色 | ||||||||||||||
外观颜色 | ||||||||||||||
内饰颜色 |