- 基本参数
- 车身
- 发动机
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 四驱/越野
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
车型 | 江淮T6 2020款 2.0L 汽油两驱舒适型国VI LJ481Q6 | 江淮T6 2023款 2.0T 柴油四驱工程舒适型长轴
<<移到最左 |
江淮T6 2023款 2.0T 柴油四驱工程豪华型长轴
<<移到最左 |
江淮T6 2023款 2.0T 柴油四驱重载舒适型长轴
<<移到最左 |
江淮T6 2023款 2.0T 柴油四驱重载豪华型长轴
<<移到最左 |
江淮T6 2023款 2.0T 柴油两驱工程精英型长轴
<<移到最左 |
江淮T6 2023款 2.0T 柴油四驱工程精英型长轴
<<移到最左 |
2023款 2.0T 柴油两驱工程舒适型标轴
<<移到最左 |
2023款 2.0T 柴油两驱工程豪华型标轴
<<移到最左 |
2023款 2.0T 柴油四驱工程舒适型标轴
<<移到最左 |
2023款 2.0T 柴油四驱工程豪华型标轴
<<移到最左 |
2023款 2.0T 柴油四驱重载舒适型标轴
<<移到最左 |
2023款 2.0T 柴油四驱重载豪华型标轴
<<移到最左 |
江淮T6 2023款 2.0T 柴油两驱工程舒适型长轴
<<移到最左 |
江淮T6 2023款 2.0T 柴油两驱工程豪华型长轴
<<移到最左 |
江淮T6 2022款 2.0T柴油两驱工程版
<<移到最左 |
江淮T6 2022款 2.0T柴油两驱工程版长轴
<<移到最左 |
江淮T6 2022款 2.0T柴油四驱工程版
<<移到最左 |
江淮T6 2022款 2.0T柴油四驱工程版长轴
<<移到最左 |
江淮T6 2020款 2.4T汽油两驱商务型长轴国VI 4K22D4T
<<移到最左 |
江淮T6 2020款 2.4T汽油两驱商务型国VI 4K22D4T
<<移到最左 |
江淮T6 2020款 2.0L 汽油两驱舒适型长轴国VI LJ481Q6
<<移到最左 |
江淮T6 2020款 2.4T汽油两驱精英型国VI 4K22D4T
<<移到最左 |
江淮T6 2020款 2.4T汽油两驱精英型长轴国VI 4K22D4T
<<移到最左 |
江淮T6 2020款 2.4T汽油四驱商务型长轴国VI 4K22D4T
<<移到最左 |
江淮T6 2020款 2.4T汽油四驱商务型国VI 4K22D4T
<<移到最左 |
江淮T6 2020款 2.4T汽油四驱精英型国VI 4K22D4T
<<移到最左 |
江淮T6 2020款 2.4T汽油四驱精英型长轴国VI 4K22D4T
<<移到最左 |
江淮T6 2020款 2.0T柴油两驱商务型长轴国VI HFC4DB2-2E
<<移到最左 |
江淮T6 2020款 2.0T柴油两驱商务型国VI HFC4DB2-2E
<<移到最左 |
江淮T6 2020款 2.0T柴油两驱精英型国VI HFC4DB2-2E
<<移到最左 |
江淮T6 2020款 2.0T柴油两驱精英型长轴国VI HFC4DB2-2E
<<移到最左 |
江淮T6 2020款 2.0T柴油四驱精英型国VI HFC4DB2-2E
<<移到最左 |
江淮T6 2020款 2.0T柴油四驱精英型长轴国VI HFC4DB2-2E
<<移到最左 |
江淮T6 2020款 2.0T柴油四驱商务型国VI HFC4DB2-2E
<<移到最左 |
江淮T6 2020款 2.0T柴油四驱商务型长轴国VI HFC4DB2-2E
<<移到最左 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 8.68万 | 10.08万 | 10.38万 | 10.08万 | 10.38万 | 10.18万 | 11.48万 | 8.58万 | 8.88万 | 9.88万 | 10.18万 | 9.88万 | 10.18万 | 8.78万 | 9.08万 | 8.48万 | 8.68万 | 9.78万 | 9.98万 | 11.18万 | 10.98万 | 8.88万 | 8.88万 | 9.08万 | 12.48万 | 12.28万 | 10.18万 | 10.38万 | 12.18万 | 11.98万 | 8.98万 | 9.18万 | 10.28万 | 10.48万 | 13.28万 | 13.48万 |
南宁商家报价 | 8.68万 询底价 | 10.08万 询底价 | 10.38万 询底价 | 10.08万 询底价 | 10.38万 询底价 | 10.18万 询底价 | 11.48万 询底价 | 8.58万 询底价 | 8.88万 询底价 | 9.88万 询底价 | 10.18万 询底价 | 9.88万 询底价 | 10.18万 询底价 | 8.78万 询底价 | 9.08万 询底价 | 8.48万 询底价 | 8.68万 询底价 | 9.78万 询底价 | 9.98万 询底价 | 11.18万 询底价 | 10.98万 询底价 | 8.88万 询底价 | 8.88万 询底价 | 9.08万 询底价 | 12.48万 询底价 | 12.28万 询底价 | 10.18万 询底价 | 10.38万 询底价 | 12.18万 询底价 | 11.98万 询底价 | 8.98万 询底价 | 9.18万 询底价 | 10.28万 询底价 | 10.48万 询底价 | 13.28万 询底价 | 13.48万 询底价 |
基本参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厂商 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 |
级别 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
能源类型 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
上市时间 | 2020.04 | 2023.01 | 2023.01 | 2023.01 | 2023.01 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.01 | 2023.01 | 2023.01 | 2023.01 | 2023.01 | 2023.01 | 2023.01 | 2023.01 | 2021.10 | 2021.10 | 2021.10 | 2021.10 | 2021.03 | 2021.03 | 2020.05 | 2020.10 | 2020.10 | 2021.03 | 2021.03 | 2020.10 | 2020.10 | 2021.03 | 2021.03 | 2020.05 | 2020.05 | 2020.05 | 2020.05 | 2021.03 | 2021.03 |
最大功率(kW) | 106 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 155 | 155 | 106 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
最大扭矩(N·m) | 200 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 320 | 320 | 200 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
变速箱 | 5挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 5挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 |
车身结构 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
发动机 | 2.0L 144马力 L4 | 2.0T 150马力 L4 | 2.0T 150马力 L4 | 2.0T 150马力 L4 | 2.0T 150马力 L4 | 2.0T 150马力 L4 | 2.0T 150马力 L4 | 2.0T 150马力 L4 | 2.0T 150马力 L4 | 2.0T 150马力 L4 | 2.0T 150马力 L4 | 2.0T 150马力 L4 | 2.0T 150马力 L4 | 2.0T 150马力 L4 | 2.0T 150马力 L4 | 2.0T 150马力 L4 | 2.0T 150马力 L4 | 2.0T 150马力 L4 | 2.0T 150马力 L4 | 2.4T 211马力 L4 | 2.4T 211马力 L4 | 2.0L 144马力 L4 | 2.4T 211马力 L4 | 2.4T 211马力 L4 | 2.4T 211马力 L4 | 2.4T 211马力 L4 | 2.4T 211马力 L4 | 2.4T 211马力 L4 | 2.0T 150马力 L4 | 2.0T 150马力 L4 | 2.0T 150马力 L4 | 2.0T 150马力 L4 | 2.0T 150马力 L4 | 2.0T 150马力 L4 | 2.0T 150马力 L4 | 2.0T 150马力 L4 |
长*宽*高(mm) | 5315×1830×1815 | 5605*1830*1815 | 5635*1850*1815 | 5605*1830*1815 | 5635*1850*1815 | 5635*1850*1815 | 5635*1850*1815 | 5315*1830*1815 | 5345*1850*1815 | 5315*1830*1815 | 5345*1850*1815 | 5315*1830*1815 | 5345*1850*1815 | 5605*1830*1815 | 5635*1850*1815 | 5315*1830*1815 | 5605*1830*1815 | 5315*1830*1815 | 5605*1830*1815 | 5635×1830×1860 | 5345×1830×1860 | 5605×1830×1815 | 5315×1830×1815 | 5605×1830×1815 | 5635×1830×1860 | 5345×1830×1860 | 5315×1830×1815 | 5605×1830×1815 | 5635×1830×1860 | 5345×1830×1860 | 5315×1830×1860 | 5605×1830×1860 | 5315×1830×1860 | 5605×1830×1860 | 5345×1830×1860 | 5635×1830×1860 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高车速(km/h) | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
NEDC综合油耗(L/100km) | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9.3 | 9.3 | - | - | 9.3 | 9.3 | - | - | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | - | - |
整车质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整备质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大满载质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长度(mm) | 5315 | 5605 | 5635 | 5605 | 5635 | 5635 | 5635 | 5315 | 5345 | 5315 | 5345 | 5315 | 5345 | 5605 | 5635 | 5315 | 5605 | 5315 | 5605 | 5635 | 5345 | 5605 | 5315 | 5605 | 5635 | 5345 | 5315 | 5605 | 5635 | 5345 | 5315 | 5605 | 5315 | 5605 | 5345 | 5635 |
宽度(mm) | 1830 | 1830 | 1850 | 1830 | 1850 | 1850 | 1850 | 1830 | 1850 | 1830 | 1850 | 1830 | 1850 | 1830 | 1850 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 |
高度(mm) | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1860 | 1860 | 1815 | 1815 | 1815 | 1860 | 1860 | 1815 | 1815 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
轴距(mm) | 3090 | 3380 | 3380 | 3380 | 3380 | 3380 | 3380 | 3090 | 3090 | 3090 | 3090 | 3090 | 3090 | 3380 | 3380 | 3090 | 3380 | 3090 | 3380 | 3380 | 3090 | 3380 | 3090 | 3380 | 3380 | 3090 | 3090 | 3380 | 3380 | 3090 | 3090 | 3380 | 3090 | 3380 | 3090 | 3380 |
前轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身结构 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
车门开启方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车门数(个) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
座位数(个) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油箱容积(L) | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | 76 | 76 | 76 | - | - | 75 | 75 | 75 | - | - | 75 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
后备厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱尺寸(mm) | 1520x1520x470 | 1810×1520×470 | 1810×1520×470 | 1810×1520×470 | 1810×1520×470 | 1810×1520×470 | 1810×1520×470 | 1520x1520x470 | 1520x1520x470 | 1520x1520x470 | 1520x1520x470 | 1520x1520x470 | 1520x1520x470 | 1810×1520×470 | 1810×1520×470 | 1520x1520x470 | 1810x1520x470 | 1520x1520x470 | 1810x1520x470 | 1810x1520x470 | 1520x1520x470 | 1810x1520x470 | 1520x1520x470 | 1810x1520x470 | 1810x1520x470 | 1520x1520x470 | 1520x1520x470 | 1810x1520x470 | 1810x1520x470 | 1520x1520x470 | 1520x1520x470 | 1810x1520x470 | 1520x1520x470 | 1810x1520x470 | 1520x1520x470 | 1810x1520x470 |
风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排车门开启方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机型号 | LJ481Q6 | HFC4DB2-2E | HFC4DB2-2E | HFC4DB2-2E | HFC4DB2-2E | HFC4DB2-2E | HFC4DB2-2E | HFC4DB2-2E | HFC4DB2-2E | HFC4DB2-2E | HFC4DB2-2E | HFC4DB2-2E | HFC4DB2-2E | HFC4DB2-2E | HFC4DB2-2E | HFC4DB2-2E | HFC4DB2-2E | HFC4DB2-2E | HFC4DB2-2E | 4K22D4T | 4K22D4T | LJ481Q6 | 4K22D4T | 4K22D4T | 4K22D4T | 4K22D4T | 4K22D4T | 4K22D4T | HFC4DB2-2E | HFC4DB2-2E | HFC4DB2-2E | HFC4DB2-2E | HFC4DB2-2E | HFC4DB2-2E | HFC4DB2-2E | HFC4DB2-2E |
排量(mL) | 1962 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 2378 | 2378 | 1962 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
进气形式 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
压缩比 | 10.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 9.6 | 9.6 | 10.5 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
配气机构 | DOHC | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
最大马力(Ps) | 144 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 211 | 211 | 144 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
最大功率(kW) | 106 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 155 | 155 | 106 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
最大功率转速(rpm) | 5600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 5200 | 5200 | 5600 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
最大扭矩(N·m) | 200 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 320 | 320 | 200 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
最大扭矩转速(rpm) | 3600-4400 | 1800-2400 | 1800-2400 | 1800-2400 | 1800-2400 | 1800-2400 | 1800-2400 | 1800-2400 | 1800-2400 | 1800-2400 | 1800-2400 | 1800-2400 | 1800-2400 | 1800-2400 | 1800-2400 | 1800-2400 | 1800-2400 | 1800-2400 | 1800-2400 | 2000-4000 | 2000-4000 | 3600-4400 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 1800-2400 | 1800-2400 | 1800-2400 | 1800-2400 | 1800-2400 | 1800-2400 | 1800-2400 | 1800-2400 |
最大净功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能源类型 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
燃油标号 | 92号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 |
供油方式 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简称 | 5挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 5挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 |
挡位个数 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
底盘转向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驱动方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前悬架类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后悬架类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
助力类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车体结构 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 |
车轮制动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前制动器类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后制动器类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驻车制动类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前轮胎规格 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
后轮胎规格 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
备胎规格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
被动安全 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
