- 基本参数
- 车身
- 电动机
- 电池/充电
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
车型 | 恺达EX6 2023款 i3新能一号 厢式运输车 双胎 | 恺达EX6 2024款 64kWh载货
<<移到最左 |
恺达EX6 2024款 64kWh仓栅
<<移到最左 |
恺达EX6 2024款 64kWh厢式
<<移到最左 |
恺达EX6 2023款 i3新能一号 载货汽车
<<移到最左 |
恺达EX6 2023款 i3新能一号 厢式运输车
<<移到最左 |
恺达EX6 2023款 i3新能一号 仓栅式运输车
<<移到最左 |
恺达EX6 2023款 i3新能一号 载货汽车 双胎
<<移到最左 |
恺达EX6 2023款 i3新能一号 仓栅式运输车 双胎
<<移到最左 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 18.78万 | 19.80万 | 20.10万 | 20.60万 | 15.38万 | 16.38万 | 16.08万 | 17.78万 | 18.28万 |
南宁商家报价 | 18.78万 询底价 | 19.8万 询底价 | 20.1万 询底价 | 20.6万 询底价 | 15.38万 询底价 | 16.38万 询底价 | 16.08万 询底价 | 17.78万 询底价 | 18.28万 询底价 |
基本参数 | |||||||||
厂商 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 |
级别 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 |
能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
上市时间 | 2023.08 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 |
CLTC纯电续航里程(km) | - | 320 | 320 | 320 | - | - | - | - | - |
电池快充时间(小时) | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
电池慢充时间(小时) | - | 7.7 | 7.7 | 7.7 | - | - | - | - | - |
电池快充电量范围(%) | - | 20-100 | 20-100 | 20-100 | - | - | - | - | - |
最大功率(kW) | 92 | 100 | 100 | 100 | 77 | 77 | 77 | 92 | 92 |
最大扭矩(N·m) | 270 | 270 | 270 | 270 | 230 | 230 | 230 | 270 | 270 |
车身结构 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 |
电动机(Ps) | 125 | 136 | 136 | 136 | 105 | 105 | 105 | 125 | 125 |
长*宽*高(mm) | 5995*1960*2720 | 5990*1950*2070 | 5990*1950*2070 | 5990*1950*2070 | 5570*1850*2070 | 5570*1865*2070 | 5570*1850*2070 | 5995*1950*2090 | 5995*2000*2000 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高车速(km/h) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
整车质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整备质量(kg) | - | 1900 | 2100 | 2150 | 1650 | 1650 | 1650 | - | - |
最大满载质量(kg) | - | 3495 | 3495 | 3495 | 3150 | 3150 | 3150 | - | - |
车身 | |||||||||
长度(mm) | 5995 | 5990 | 5990 | 5990 | 5570 | 5570 | 5570 | 5995 | 5995 |
宽度(mm) | 1960 | 1950 | 1950 | 1950 | 1850 | 1865 | 1850 | 1950 | 2000 |
高度(mm) | 2720 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2090 | 2000 |
轴距(mm) | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 2850 | 2850 | 2850 | 3100 | 3100 |
前轮距(mm) | 1450 | 1470 | 1470 | 1470 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
后轮距(mm) | 1360 | 1485 | 1485 | 1485 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 |
接近角(°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
离去角(°) | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
纵向通过角(°) | - | 15.7 | 15.7 | 15.7 | - | - | - | - | - |
最大爬坡度(%) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
最小转弯半径(m) | - | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm) | - | 300 | 300 | 300 | - | - | - | - | - |
车身结构 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 |
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
车门数(个) | |||||||||
座位数(个) | |||||||||
后备厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱尺寸(mm) | 3900x1850x1850 | 4010x1850x355 | 4010x1850x1850 | 4010x1850x1850 | 3500x1750x355 | 3500x1750x355 | 3500x1750x355 | 3900x1850x355 | 3900x1850x355 |
风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大载重质量(kg) | 1620 | 1465 | 1265 | 1215 | 1370 | 1230 | 1180 | 1810 | 1685 |
电动机 | |||||||||
电机类型 | - | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | - | - | - | - | - |
电动机总功率(kW) | 92 | 100 | 100 | 100 | 77 | 77 | 77 | 92 | 92 |
电动机总马力(Ps) | 125 | 136 | 136 | 136 | 105 | 105 | 105 | 125 | 125 |
电动机总扭矩(N·m) | 270 | 270 | 270 | 270 | 230 | 230 | 230 | 270 | 270 |
后电动机最大功率(kW) | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m) | - | 270 | 270 | 270 | - | - | - | - | - |
驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
电机布局 | - | 后置 | 后置 | 后置 | - | - | - | - | - |
电池/充电 | |||||||||
电池类型 | |||||||||
电芯品牌 | |||||||||
电池冷却方式 | 液冷 | - | - | - | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
CLTC纯电续航里程(km) | - | 320 | 320 | 320 | - | - | - | - | - |
电池能量(kWh) | 64.64 | 63.75 | 63.75 | 63.75 | 41.86 | 41.86 | 41.86 | 55.7 | 55.7 |
百公里耗电量(kWh/100km) | - | 19.5 | 19.5 | 19.5 | - | - | - | - | - |
快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
电池快充时间(小时) | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
电池慢充时间(小时) | - | 7.7 | 7.7 | 7.7 | - | - | - | - | - |
电池快充电量范围(%) | - | 20-100 | 20-100 | 20-100 | - | - | - | - | - |
变速箱 | |||||||||
简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
底盘转向 | |||||||||
驱动方式 | - | - | - | - | - | - | |||
前悬架类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后悬架类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
助力类型 | |||||||||
车体结构 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 |
车轮制动 | |||||||||
前制动器类型 | |||||||||
后制动器类型 | |||||||||
驻车制动类型 | |||||||||
前轮胎规格 | |||||||||
后轮胎规格 | |||||||||
备胎规格 | - | - | - | - | - | - | |||
被动安全 | |||||||||
主/副驾驶座安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动安全 | |||||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提醒 | - | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | - | - | - | - | - |
ISOFIX儿童座椅接口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶操控 | |||||||||
驾驶模式切换 | - | 运动● 经济● | 运动● 经济● | 运动● 经济● | - | - | - | - | - |
自动驻车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上坡辅助 | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶硬件 | |||||||||
前/后驻车雷达 | 前- / 后● | - | - | - | - | - | - | 前- / 后● | 前- / 后● |
驾驶辅助影像 | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- |
驾驶功能 | |||||||||
巡航系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
卫星导航系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
导航路况信息显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
并线辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持辅助系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | |||||||||
轮圈材质 | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● |
电动后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
钥匙类型 | 机械钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 机械钥匙● | 机械钥匙● | 机械钥匙● | 机械钥匙● | 机械钥匙● |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
无钥匙进入功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车外灯光 | |||||||||
近光灯光源 | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● |
远光灯光源 | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● |
LED日间行车灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自适应远近光 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动头灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车前雾灯 | 卤素- | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素- | 卤素- | 卤素- | 卤素- | 卤素- |
大灯高度可调 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯延时关闭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗/玻璃 | |||||||||
天窗类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后电动车窗 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
车窗一键升降功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车窗防夹手功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内化妆镜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后雨刷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感应雨刷功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外后视镜 | |||||||||
外后视镜功能 | 电动调节- 后视镜加热- | 电动调节- 后视镜加热- | 电动调节- 后视镜加热- | 电动调节- 后视镜加热- | 电动调节- 后视镜加热- | 电动调节- 后视镜加热- | 电动调节- 后视镜加热- | 电动调节- 后视镜加热- | 电动调节- 后视镜加热- |
屏幕/系统 | |||||||||
中控彩色屏幕 | 触控液晶屏- | 普通液晶屏● | 普通液晶屏● | 普通液晶屏● | 触控液晶屏- | 触控液晶屏- | 触控液晶屏- | 触控液晶屏- | 触控液晶屏- |
中控屏幕尺寸 | - | 7英寸● | 7英寸● | 7英寸● | - | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话 | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
手机互联/映射 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
语音识别控制系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
智能化配置 | |||||||||
车联网 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
OTA升级 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | |||||||||
方向盘材质 | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● |
方向盘位置调节 | - | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | - | - | - | - | - |
多功能方向盘 | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行车电脑显示屏幕 | - | 彩色● | 彩色● | 彩色● | - | - | - | - | - |
全液晶仪表盘 | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
液晶仪表尺寸 | - | 8英寸● | 8英寸● | 8英寸● | - | - | - | - | - |
内后视镜功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内充电 | |||||||||
多媒体/充电接口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
USB/Type-C接口数量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
手机无线充电功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | |||||||||
座椅材质 | 织物● | 织物● 仿皮- | 织物● 仿皮- | 织物● 仿皮- | 织物● 真皮- | 织物● 真皮- | 织物● 真皮- | 织物● | 织物● |
主座椅调节方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
副座椅调节方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主/副驾驶座电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排座椅功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动座椅记忆功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排座椅调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅放倒形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后中央扶手 | - | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | - | - | - | - | - |
后排杯架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
音响/车内灯光 | |||||||||
扬声器品牌名称 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
扬声器数量 | 1喇叭● | 2喇叭● | 2喇叭● | 2喇叭● | 1喇叭● | 1喇叭● | 1喇叭● | 1喇叭● | 1喇叭● |
车内环境氛围灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 | |||||||||
空调温度控制方式 | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● |
后排独立空调 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后座出风口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
温度分区控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载空气净化器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内PM2.5过滤装置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车型颜色 | |||||||||
外观颜色 | |||||||||
内饰颜色 |