- 基本参数
- 车身
- 电动机
- 电池/充电
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
车型 | 蓝猫 2023款 M1 中创新航 38.64kWh 精英版 | 蓝猫 2024款 M1 国轩高科 38.7kWh 精英版
<<移到最左 |
蓝猫 2024款 M1 国轩高科 38.7kWh 旗舰版
<<移到最左 |
蓝猫 2024款 M1 国轩高科 38.7kWh 星耀版
<<移到最左 |
蓝猫 2023款 M1 国轩高科 40.55kWh 精英版
<<移到最左 |
蓝猫 2023款 M1 国轩高科 40.55kWh 旗舰版
<<移到最左 |
蓝猫 2023款 M1 宁德时代 41.86kWh 精英版
<<移到最左 |
蓝猫 2023款 M1 宁德时代 41.86kWh 旗舰版
<<移到最左 |
蓝猫 2023款 M1 中创新航 38.64kWh 旗舰版
<<移到最左 |
蓝猫 2023款 M2 国轩高科 41.93kWh 旗舰版
<<移到最左 |
蓝猫 2023款 M2 国轩高科 41.93kWh 精英版
<<移到最左 |
蓝猫 2023款 M2 国轩高科 41.93kWh 舒适版
<<移到最左 |
蓝猫 2023款 M2 亿纬动力 41.86kWh 旗舰版
<<移到最左 |
蓝猫 2023款 M2 亿纬动力 41.86kWh 精英版
<<移到最左 |
蓝猫 2023款 M2 亿纬动力 41.86kWh 舒适版
<<移到最左 |
蓝猫 2023款 M2 Plus 国轩高科 41.93kWh 舒适版
<<移到最左 |
蓝猫 2023款 M2 Plus 国轩高科 41.93kWh 精英版
<<移到最左 |
蓝猫 2023款 M2 Plus 国轩高科 41.93kWh 旗舰版
<<移到最左 |
蓝猫 2023款 M2 Plus 宁德时代 53.58kWh 舒适版
<<移到最左 |
2023款 M2 Plus 宁德时代 53.58kWh 精英版
<<移到最左 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 11.48万 | 8.68万 | 9.48万 | 10.98万 | 9.68万 | 12.68万 | 11.98万 | 14.98万 | 13.98万 | 16.58万 | 14.68万 | 13.28万 | 16.48万 | 14.58万 | 13.18万 | 14.48万 | 15.58万 | 17.68万 | 17.68万 | 18.68万 |
南宁商家报价 | 11.48万 询底价 | 8.68万 询底价 | 9.48万 询底价 | 10.98万 询底价 | 9.68万 询底价 | 12.68万 询底价 | 11.98万 询底价 | 14.98万 询底价 | 13.98万 询底价 | 16.58万 询底价 | 14.68万 询底价 | 13.28万 询底价 | 16.48万 询底价 | 14.58万 询底价 | 13.18万 询底价 | 14.48万 询底价 | 15.58万 询底价 | 17.68万 询底价 | 17.68万 询底价 | 18.68万 询底价 |
基本参数 | ||||||||||||||||||||
厂商 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 |
级别 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 |
能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
上市时间 | 2023.08 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.04 | 2023.02 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.12 | 2023.12 |
NEDC纯电续航里程(km) | 260 | 260 | 260 | 260 | 276 | 276 | 276 | 276 | 260 | 251 | 251 | 251 | 252 | 252 | 252 | 251 | 251 | 251 | 300 | 300 |
最大功率(kW) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
最大扭矩(N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
车身结构 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 |
电动机(Ps) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
长*宽*高(mm) | 4745*1760*1965 | 4745*1760*1965 | 4745*1760*1965 | 4745*1760*1965 | 4745*1760*1965 | 4745*1760*1965 | 4745*1760*1965 | 4745*1760*1965 | 4745*1760*1965 | 4890*1715*2035 | 4890*1715*2035 | 4890*1715*2035 | 4890*1715*2035 | 4890*1715*2035 | 4890*1715*2035 | 5390*1715*2035 | 5390*1715*2035 | 5390*1715*2035 | 5390*1715*2035 | 5390*1715*2035 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高车速(km/h) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
整车质保 | ||||||||||||||||||||
整备质量(kg) | 1500 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1500 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
最大满载质量(kg) | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身 | ||||||||||||||||||||
长度(mm) | 4745 | 4745 | 4745 | 4745 | 4745 | 4745 | 4745 | 4745 | 4745 | 4890 | 4890 | 4890 | 4890 | 4890 | 4890 | 5390 | 5390 | 5390 | 5390 | 5390 |
宽度(mm) | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 |
高度(mm) | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 |
轴距(mm) | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3380 | 3380 | 3380 | 3380 | 3380 |
前轮距(mm) | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
后轮距(mm) | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
最小离地间隙(mm) | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
接近角(°) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
离去角(°) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
最大爬坡角度(°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最小转弯半径(m) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
车身结构 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 |
车门开启方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车门数(个) | ||||||||||||||||||||
座位数(个) | ||||||||||||||||||||
后备厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱尺寸(mm) | 2785x1595x1310 | 2785x1595x1310 | 2785x1595x1310 | 2785x1595x1310 | 2785x1595x1310 | 2785x1595x1310 | 2785x1595x1310 | 2785x1595x1310 | 2785x1595x1310 | 2670x1550x1350 | 2670x1550x1350 | 2670x1550x1350 | 2670x1550x1350 | 2670x1550x1350 | 2670x1550x1350 | 3150x1550x1350 | 3150x1550x1350 | 3150x1550x1350 | 3150x1550x1350 | 3150x1550x1350 |
风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排车门开启方式 | ||||||||||||||||||||
最大载重质量(kg) | 1050 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1045 | 1045 | 1050 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
电动机 | ||||||||||||||||||||
电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
电动机总功率(kW) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
电动机总马力(Ps) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
电动机总扭矩(N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
后电动机最大功率(kW) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
后电动机最大扭矩(N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
电机布局 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 |
三电系统质保 | ||||||||||||||||||||
电池/充电 | ||||||||||||||||||||
电池类型 | ||||||||||||||||||||
电芯品牌 | ||||||||||||||||||||
电池冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
NEDC纯电续航里程(km) | 260 | 260 | 260 | 260 | 276 | 276 | 276 | 276 | 260 | 251 | 251 | 251 | 252 | 252 | 252 | 251 | 251 | 251 | 300 | 300 |
电池能量(kWh) | 38.64 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 40.55 | 40.55 | 41.86 | 41.86 | 38.64 | 41.93 | 41.93 | 41.93 | 41.86 | 41.86 | 41.86 | 41.93 | 41.93 | 41.93 | 53.58 | 53.58 |
电池能量密度(Wh/kg) | 137.6 | 125.77 | 125.77 | 125.77 | 130.02 | 130.02 | 137.6 | 137.6 | 137.6 | 140.1 | 140.1 | 140.1 | 135.5 | 135.5 | 135.5 | 140.1 | 140.1 | 140.1 | 145.59 | 145.59 |
百公里耗电量(kWh/100km) | 14.86 | 14.69 | 14.69 | 14.69 | 14.69 | 14.69 | 15.17 | 15.17 | 14.86 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 |
快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
慢充接口位置 | 车正前 | 车正前 | 车正前 | 车正前 | 车正前 | 车正前 | 车正前 | 车正前 | 车正前 | 车正前 | 车正前 | 车正前 | 车正前 | 车正前 | 车正前 | 车正前 | 车正前 | 车正前 | 车正前 | 车正前 |
快充接口位置 | 车正前 | 车正前 | 车正前 | 车正前 | 车正前 | 车正前 | 车正前 | 车正前 | 车正前 | 车正前 | 车正前 | 车正前 | 车正前 | 车正前 | 车正前 | 车正前 | 车正前 | 车正前 | 车正前 | 车正前 |
变速箱 | ||||||||||||||||||||
简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
底盘转向 | ||||||||||||||||||||
驱动方式 | ||||||||||||||||||||
前悬架类型 | ||||||||||||||||||||
后悬架类型 | ||||||||||||||||||||
助力类型 | ||||||||||||||||||||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | ||||||||||||||||||||
前制动器类型 | ||||||||||||||||||||
后制动器类型 | ||||||||||||||||||||
驻车制动类型 | ||||||||||||||||||||
前轮胎规格 | ||||||||||||||||||||
后轮胎规格 | ||||||||||||||||||||
备胎规格 | - | |||||||||||||||||||
被动安全 | ||||||||||||||||||||
主/副驾驶座安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动安全 | ||||||||||||||||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提醒 | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● |
ISOFIX儿童座椅接口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶操控 | ||||||||||||||||||||
驾驶模式切换 | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动驻车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上坡辅助 | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶硬件 | ||||||||||||||||||||
前/后驻车雷达 | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | - | 前- / 后● | 前- / 后● | - | - | 前- / 后● | 前- / 后● | - | 前- / 后● |
驾驶辅助影像 | - | - | 倒车影像● | 倒车影像● | - | 倒车影像● | - | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | - | - | 倒车影像● | - | - | - | - | 倒车影像● | - | 倒车影像● |
驾驶功能 | ||||||||||||||||||||
巡航系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
卫星导航系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
导航路况信息显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
并线辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持辅助系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | ||||||||||||||||||||
轮圈材质 | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● |
侧滑门形式 | 右侧手动● | 右侧手动● | 右侧手动● | 右侧手动● | 右侧手动● | 右侧手动● | 右侧手动● | 右侧手动● | 右侧手动● | 右侧手动● | 右侧手动● | 右侧手动● | 右侧手动● | 右侧手动● | 右侧手动● | 右侧手动● | 右侧手动● | 右侧手动● | 右侧手动● | 右侧手动● |
电动后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | ● |
钥匙类型 | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 机械钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 机械钥匙● | 机械钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | - | 遥控钥匙● |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
无钥匙进入功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车外灯光 | ||||||||||||||||||||
近光灯光源 | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● |
远光灯光源 | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● |
LED日间行车灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自适应远近光 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动头灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车前雾灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | ● |
大灯延时关闭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗/玻璃 | ||||||||||||||||||||
天窗类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后电动车窗 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
车窗一键升降功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车窗防夹手功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内化妆镜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后雨刷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感应雨刷功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外后视镜 | ||||||||||||||||||||
外后视镜功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
屏幕/系统 | ||||||||||||||||||||
中控彩色屏幕 | - | - | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | - | 触控液晶屏● | - | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | - | - | 触控液晶屏● | - | - | - | - | 触控液晶屏● | - | 触控液晶屏● |
中控屏幕尺寸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话 | - | - | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | ● |
手机互联/映射 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
语音识别控制系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
智能化配置 | ||||||||||||||||||||
车联网 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
OTA升级 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||||||||||||||||||
方向盘材质 | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● |
方向盘位置调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 手动上下调节● | 手动上下调节● | - | 手动上下调节● | 手动上下调节● | - | - | 手动上下调节● | 手动上下调节● | - | 手动上下调节● |
多功能方向盘 | - | - | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | ● |
方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行车电脑显示屏幕 | 单色● | 单色● | 单色● | 单色● | 单色● | 单色● | 单色● | 单色● | 单色● | 彩色● | 单色● | 单色● | 彩色● | 单色● | 单色● | 单色● | 单色● | 彩色● | 单色● | 单色● |
全液晶仪表盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液晶仪表尺寸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内后视镜功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内充电 | ||||||||||||||||||||
多媒体/充电接口 | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
USB/Type-C接口数量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
手机无线充电功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | ||||||||||||||||||||
座椅材质 | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● |
主座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● |
副座椅调节方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主/副驾驶座电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排座椅功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动座椅记忆功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排座椅调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅放倒形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后中央扶手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排杯架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
音响/车内灯光 | ||||||||||||||||||||
扬声器品牌名称 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
扬声器数量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
