- 基本参数
- 车身
- 发动机
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
车型 | 捷途X90 2023款 子龙 2.0T DCT武神版 5座 | 捷途X90 2025款 1.6T DCT 旗舰版 7座
<<移到最左 |
捷途X90 2025款 1.6T DCT 旗舰版 5座
<<移到最左 |
捷途X90 2024款 1.6T DCT 麒麟版 5座
<<移到最左 |
捷途X90 2024款 1.6T DCT 麒麟版 7座
<<移到最左 |
捷途X90 2023款 子龙 2.0T DCT虎威版 5座
<<移到最左 |
捷途X90 2023款 子龙 2.0T DCT虎威版 6座
<<移到最左 |
捷途X90 2023款 子龙 2.0T DCT虎威版 7座
<<移到最左 |
捷途X90 2023款 子龙 2.0T DCT常胜版 5座
<<移到最左 |
捷途X90 2023款 子龙 2.0T DCT常胜版 6座
<<移到最左 |
捷途X90 2023款 子龙 2.0T DCT常胜版 7座
<<移到最左 |
捷途X90 2023款 子龙 2.0T DCT武神版 6座
<<移到最左 |
捷途X90 2023款 子龙 2.0T DCT武神版 7座
<<移到最左 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 16.99万 | 16.49万 | 16.19万 | 16.39万 | 16.69万 | 13.99万 | 14.29万 | 14.29万 | 14.99万 | 15.29万 | 15.29万 | 17.29万 | 17.29万 |
南宁商家报价 | 16.99万 询底价 | 16.49万 询底价 | 16.19万 询底价 | 16.39万 询底价 | 16.69万 询底价 | 13.99万 询底价 | 14.29万 询底价 | 14.29万 询底价 | 14.99万 询底价 | 15.29万 询底价 | 15.29万 询底价 | 17.29万 询底价 | 17.29万 询底价 |
基本参数 | |||||||||||||
厂商 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 |
级别 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
上市时间 | 2022.11 | 2025.04 | 2025.04 | 2023.07 | 2023.07 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 |
最大功率(kW) | 187 | 145 | 145 | 145 | 145 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
最大扭矩(N·m) | 390 | 290 | 290 | 290 | 290 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
变速箱 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
车身结构 | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门6座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门6座SUV | 5门7座SUV | 5门6座SUV | 5门7座SUV |
发动机 | 2.0T 254马力 L4 | 1.6T 197马力 L4 | 1.6T 197马力 L4 | 1.6T 197马力 L4 | 1.6T 197马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 |
长*宽*高(mm) | 4858*1925*1780 | 4858*1925*1780 | 4858*1925*1780 | 4858*1925*1780 | 4858*1925*1780 | 4858*1925*1780 | 4858*1925*1780 | 4858*1925*1780 | 4858*1925*1780 | 4858*1925*1780 | 4858*1925*1780 | 4858*1925*1780 | 4858*1925*1780 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高车速(km/h) | 190 | 185 | 185 | 185 | 185 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
WLTC综合油耗(L/100km) | 8.1 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
整车质保 | |||||||||||||
首任车主质保政策 | |||||||||||||
整备质量(kg) | 1715 | - | - | - | - | 1632 | 1652 | 1652 | 1715 | 1730 | 1730 | 1742 | 1742 |
最大满载质量(kg) | 2272 | - | - | - | - | 2272 | 2272 | 2272 | 2272 | 2272 | 2272 | 2272 | 2272 |
车身 | |||||||||||||
长度(mm) | 4858 | 4858 | 4858 | 4858 | 4858 | 4858 | 4858 | 4858 | 4858 | 4858 | 4858 | 4858 | 4858 |
宽度(mm) | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 |
高度(mm) | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
轴距(mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
前轮距(mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1610 | 1610 | 1610 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
后轮距(mm) | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1615 | 1615 | 1615 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 |
接近角(°) | 19 | - | - | - | - | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 |
离去角(°) | 18 | - | - | - | - | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
车门数(个) | |||||||||||||
座位数(个) | |||||||||||||
油箱容积(L) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
后备厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||||||||
发动机型号 | SQRF4J20 | SQRF4J16 | SQRF4J16 | SQRF4J16C | SQRF4J16C | SQRF4J20 | SQRF4J20 | SQRF4J20 | SQRF4J20 | SQRF4J20 | SQRF4J20 | SQRF4J20 | SQRF4J20 |
排量(mL) | 1998 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 |
气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大马力(Ps) | 254 | 197 | 197 | 197 | 197 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 |
最大功率(kW) | 187 | 145 | 145 | 145 | 145 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 390 | 290 | 290 | 290 | 290 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
最大扭矩转速(rpm) | 1750-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 |
最大净功率(kW) | 180 | - | - | - | - | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | |||||||||||||
简称 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
挡位个数 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
变速箱类型 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
底盘转向 | |||||||||||||
驱动方式 | |||||||||||||
前悬架类型 | |||||||||||||
后悬架类型 | |||||||||||||
助力类型 | |||||||||||||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | |||||||||||||
前制动器类型 | |||||||||||||
后制动器类型 | |||||||||||||
驻车制动类型 | |||||||||||||
前轮胎规格 | |||||||||||||
后轮胎规格 | |||||||||||||
备胎规格 | - | - | |||||||||||
被动安全 | |||||||||||||
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- | - | - | - | - | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | - | - | - | - | - | - | - | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
主动安全 | |||||||||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测功能 | 胎压显示● | ● | ● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● |
安全带未系提醒 | 前排● 第二排● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● 第二排● | 前排● 第二排● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车道偏离预警系统 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
主动刹车/主动安全系统 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
前方碰撞预警 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
内置行车记录仪 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
防侧翻系统 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶操控 | |||||||||||||
驾驶模式切换 | 运动● 经济● 标准/舒适● | - | - | - | - | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● |
发动机启停技术 | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶硬件 | |||||||||||||
前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
驾驶辅助影像 | 360度全景影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● |
透明底盘/540度影像 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
前方感知摄像头 | 单目● | - | - | - | - | - | - | - | 单目● | 单目● | 单目● | 单目● | 单目● |
摄像头数量 | 5个● | 1个● | 1个● | 1个● | 1个● | 4个● | 4个● | 4个● | 5个● | 5个● | 5个● | 5个● | 5个● |
车内摄像头数量 | 1个● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1个● | 1个● |
超声波雷达数量 | 12个● | 4个● | 4个● | 4个● | 4个● | 4个● | 4个● | 4个● | 6个● | 6个● | 6个● | 12个● | 12个● |
毫米波雷达数量 | 3个● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3个● | 3个● |
驾驶功能 | |||||||||||||
巡航系统 | 全速自适应巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● |
辅助驾驶等级 | L2● | - | - | - | - | - | - | - | L2● | L2● | L2● | L2● | L2● |
倒车车侧预警系统 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
卫星导航系统 | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
导航路况信息显示 | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
地图品牌 | 高德● 百度● 腾讯● | - | - | - | - | 高德● 百度● 腾讯● | 高德● 百度● 腾讯● | 高德● 百度● 腾讯● | 高德● 百度● 腾讯● | 高德● 百度● 腾讯● | 高德● 百度● 腾讯● | 高德● 百度● 腾讯● | 高德● 百度● 腾讯● |
并线辅助 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
车道保持辅助系统 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
车道居中保持 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
道路交通标识识别 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
辅助泊车入位 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
外观/防盗 | |||||||||||||
轮圈材质 | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● |
电动后备厢 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
感应后备厢 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
电动后备厢位置记忆 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
钥匙类型 | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入功能 | 驾驶位● | 驾驶位● | 驾驶位● | 驾驶位● | 驾驶位● | 驾驶位● | 驾驶位● | 驾驶位● | 驾驶位● | 驾驶位● | 驾驶位● | 驾驶位● | 驾驶位● |
远程启动功能 | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车外灯光 | |||||||||||||
近光灯光源 | LED● | LED● | LED● | 卤素● | 卤素● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● |
远光灯光源 | LED● | LED● | LED● | 卤素● | 卤素● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● |
LED日间行车灯 | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自适应远近光 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
车前雾灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
天窗/玻璃 | |||||||||||||
天窗类型 | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● |
前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
车窗一键升降功能 | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
侧窗多层隔音玻璃 | 前排● | - | - | - | - | - | - | - | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● |
后排侧隐私玻璃 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
车内化妆镜 | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾位● 副驾驶● | 主驾位● 副驾驶● | 主驾位● 副驾驶● | 主驾位● 副驾驶● | 主驾位● 副驾驶● | 主驾位● 副驾驶● | 主驾位● 副驾驶● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷功能 | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | - | - | - | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● |
外后视镜 | |||||||||||||
外后视镜功能 | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 锁车自动折叠● 自动防眩目● | 电动调节● 后视镜加热● | 电动调节● 后视镜加热● | 电动调节● 后视镜加热● | 电动调节● 后视镜加热● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● 自动防眩目● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● 自动防眩目● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● 自动防眩目● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆- 后视镜加热● 锁车自动折叠● 自动防眩目● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆- 后视镜加热● 锁车自动折叠● 自动防眩目● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆- 后视镜加热● 锁车自动折叠● 自动防眩目● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 锁车自动折叠● 自动防眩目● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 锁车自动折叠● 自动防眩目● |
屏幕/系统 | |||||||||||||
中控彩色屏幕 | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● |
中控屏幕尺寸 | 12.3英寸● | 12.3英寸● | 12.3英寸● | 12.3英寸● | 12.3英寸● | 12.3英寸● | 12.3英寸● | 12.3英寸● | 12.3英寸● | 12.3英寸● | 12.3英寸● | 12.3英寸● | 12.3英寸● |
中控下屏幕尺寸 | 9.7英寸● | - | - | - | - | 9.7英寸● | 9.7英寸● | 9.7英寸● | 9.7英寸● | 9.7英寸● | 9.7英寸● | 9.7英寸● | 9.7英寸● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手机互联/映射 | 支持HUAWEI HiCar● | 支持CarLife● | 支持CarLife● | 支持CarLife● | 支持CarLife● | 支持HUAWEI HiCar● | 支持HUAWEI HiCar● | 支持HUAWEI HiCar● | 支持HUAWEI HiCar● | 支持HUAWEI HiCar● | 支持HUAWEI HiCar● | 支持HUAWEI HiCar● | 支持HUAWEI HiCar● |
语音识别控制系统 | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● | - | - | - | - | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● |
面部识别 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
智能化配置 | |||||||||||||
车联网 | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4G/5G网络 | 4G● | - | - | - | - | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● |
OTA升级 | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Wi-Fi热点 | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手机APP远程功能 | 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● | - | - | - | - | 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● | 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● | 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● | 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● | 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● | 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● | 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● | 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● |
方向盘/内后视镜 | |||||||||||||
方向盘材质 | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● |
方向盘位置调节 | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● |
换挡形式 | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
方向盘加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行车电脑显示屏幕 | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● |
全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
液晶仪表尺寸 | 12.3英寸● | 12.3英寸● | 12.3英寸● | 12.3英寸● | 12.3英寸● | 12.3英寸● | 12.3英寸● | 12.3英寸● | 12.3英寸● | 12.3英寸● | 12.3英寸● | 12.3英寸● | 12.3英寸● |
内后视镜功能 | 自动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 自动防眩目● | 自动防眩目● |
车内充电 | |||||||||||||
多媒体/充电接口 | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● |
USB/Type-C接口数量 | 前排1个/后排2个● | 前排2个/后排2个● | 前排2个/后排2个● | 前排2个/后排2个● | 前排2个/后排2个● | 前排2个/后排2个● | 前排2个/后排2个● | 前排2个/后排2个● | 前排2个/后排2个● | 前排2个/后排2个● | 前排2个/后排2个● | 前排1个/后排2个● | 前排1个/后排2个● |
