- 基本参数
- 车身
- 发动机
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 四驱/越野
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
车型 | 捷途旅行者 2025款 2.0TD XWD 征服+加长版 7座 | 捷途旅行者 2025款 1.5TD DCT两驱探索
<<移到最左 |
捷途旅行者 2025款 1.5TD DCT两驱探索+
<<移到最左 |
捷途旅行者 2025款 2.0TD DCT XWD发现
<<移到最左 |
捷途旅行者 2025款 2.0TD DCT XWD穿越
<<移到最左 |
捷途旅行者 2025款 2.0TD DCT XWD穿越+
<<移到最左 |
捷途旅行者 2025款 2.0TD XWD悦野
<<移到最左 |
捷途旅行者 2025款 2.0TD 自动 XWD征服
<<移到最左 |
捷途旅行者 2025款 2.0TD XWD 征服加长版 7座
<<移到最左 |
捷途旅行者 2025款 2.0TD 自动 XWD征服+
<<移到最左 |
捷途旅行者 2025款 2.0T DCT 星月女神
<<移到最左 |
捷途旅行者 2025款 2.0T 自动四驱20万纪念版
<<移到最左 |
捷途旅行者 2025款 2.0TD DCT 四驱星际卫士
<<移到最左 |
捷途旅行者 2025款 2.0TD DCT 四驱银龙之翼Air
<<移到最左 |
捷途旅行者 2024款 2.0T 四驱穿越PRO娱乐版
<<移到最左 |
捷途旅行者 2024款 2.0T 四驱穿越PRO+娱乐版
<<移到最左 |
捷途旅行者 2024款 2.0T 四驱和平精英战神版
<<移到最左 |
捷途旅行者 2024款 2.0T 四驱悦野PRO
<<移到最左 |
捷途旅行者 2024款 2.0T 四驱银龙之翼
<<移到最左 |
捷途旅行者 2023款 2.0T 四驱征服
<<移到最左 |
捷途旅行者 2023款 1.5T 两驱发现
<<移到最左 |
捷途旅行者 2023款 1.5T 两驱发现PRO
<<移到最左 |
捷途旅行者 2023款 2.0T 四驱穿越
<<移到最左 |
捷途旅行者 2023款 2.0T 四驱穿越PRO
<<移到最左 |
捷途旅行者 2023款 2.0T 四驱穿越PRO+
<<移到最左 |
捷途旅行者 2023款 2.0T 四驱征服PRO
<<移到最左 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 18.99万 | 13.99万 | 14.99万 | 15.99万 | 16.99万 | 17.99万 | 19.19万 | 17.49万 | 17.99万 | 18.49万 | 18.39万 | 19.39万 | 19.99万 | 21.49万 | 17.59万 | 18.59万 | 23.99万 | 19.19万 | 21.99万 | 17.49万 | 13.99万 | 14.99万 | 15.99万 | 16.99万 | 17.99万 | 18.49万 |
南宁商家报价 | 18.99万 询底价 | 13.99万 询底价 | 14.99万 询底价 | 15.99万 询底价 | 16.99万 询底价 | 17.99万 询底价 | 19.19万 询底价 | 17.49万 询底价 | 17.99万 询底价 | 18.49万 询底价 | 18.39万 询底价 | 19.39万 询底价 | 19.99万 询底价 | 21.49万 询底价 | 17.59万 询底价 | 18.59万 询底价 | 23.99万 询底价 | 19.19万 询底价 | 21.99万 询底价 | 17.49万 询底价 | 13.99万 询底价 | 14.99万 询底价 | 15.99万 询底价 | 16.99万 询底价 | 17.99万 询底价 | 18.49万 询底价 |
基本参数 | ||||||||||||||||||||||||||
厂商 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 |
级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
上市时间 | 2025.04 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.04 | 2025.03 | 2025.04 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.01 | 2025.04 | 2025.03 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.03 | 2024.01 | 2023.10 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 |
最大功率(kW) | 187 | 135 | 135 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 135 | 135 | 187 | 187 | 187 | 187 |
最大扭矩(N·m) | 390 | 290 | 290 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 290 | 290 | 390 | 390 | 390 | 390 |
变速箱 | 8挡手自一体 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 7挡湿式双离合 | 8挡手自一体 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 8挡手自一体 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 8挡手自一体 |
车身结构 | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
发动机 | 2.0T 254马力 L4 | 1.5T 184马力 L4 | 1.5T 184马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | 1.5T 184马力 L4 | 1.5T 184马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 |
长*宽*高(mm) | 5034*2006*1880 | 4785*2006*1880 | 4785*2006*1880 | 4785*2006*1880 | 4785*2006*1880 | 4785*2006*1880 | 4785*2006*1880 | 4785*2006*1880 | 5034*2006*1880 | 4785*2006*1880 | 4785*2006*1880 | 4785*2006*1880 | 4785*2022*1910 | 4782*2036*1880 | 4785*2006*1880 | 4785*2006*1880 | 4782*2036*1960 | 4785*2006*1880 | 4782*2036*1960 | 4785*2006*1880 | 4785*2006*1880 | 4785*2006*1880 | 4785*2006*1880 | 4785*2006*1880 | 4785*2006*1880 | 4785*2006*1880 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高车速(km/h) | 190 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 190 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
WLTC综合油耗(L/100km) | 9.83 | 8.35 | 8.35 | 8.83 | 8.83 | 8.83 | 8.83 | 9.58 | 9.83 | 9.58 | 8.83 | 9.58 | 10.2 | 10.89 | 8.83 | 8.83 | 10.89 | 9.58 | 10.89 | 9.58 | 8.35 | 8.35 | 8.83 | 8.83 | 8.83 | 9.58 |
整车质保 | ||||||||||||||||||||||||||
首任车主质保政策 | ||||||||||||||||||||||||||
整备质量(kg) | 2008 | 1700 | 1700 | 1843 | 1869 | 1869 | 1869 | 1927 | 2008 | 1927 | 1869 | 1919 | 1924 | 1934 | 1869 | 1869 | 1934 | 1919 | 1934 | 1919 | 1700 | 1700 | 1869 | 1869 | 1869 | 1919 |
最大满载质量(kg) | 2700 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2700 | 2450 | 2450 | 2450 | 2299 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
准拖挂车总质量(kg) | 1600 | - | - | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | - | - | 1600 | 1600 | - | 1600 | - | 1600 | - | - | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
车身 | ||||||||||||||||||||||||||
长度(mm) | 5034 | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 | 5034 | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 | 4782 | 4785 | 4785 | 4782 | 4785 | 4782 | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 |
宽度(mm) | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2022 | 2036 | 2006 | 2006 | 2036 | 2006 | 2036 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 |
高度(mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1910 | 1880 | 1880 | 1880 | 1960 | 1880 | 1960 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
轴距(mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
前轮距(mm) | 1685 | 1690 | 1690 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1720 | 1685 | 1685 | 1720 | 1685 | 1720 | 1685 | 1690 | 1690 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 |
后轮距(mm) | 1695 | 1700 | 1700 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1685 | 1730 | 1695 | 1695 | 1730 | 1695 | 1730 | 1695 | 1700 | 1700 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
空载最小离地间隙(mm) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 215 | 220 | 220 | 215 | 220 | 215 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
接近角(°) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 26 | 24 | 28 | 28 | 24 | 28 | 24 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
离去角(°) | 23 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 23 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
最大涉水深度(mm) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
车门数(个) | ||||||||||||||||||||||||||
座位数(个) | ||||||||||||||||||||||||||
油箱容积(L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
后备厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||||||||||||||||||
发动机型号 | SQRF4J20 | SQRG4J15 | SQRG4J15 | SQRF4J20 | SQRF4J20 | SQRF4J20 | SQRF4J20 | SQRF4J20 | SQRF4J20 | SQRF4J20 | SQRF4J20 | SQRF4J20 | SQRF4J20 | SQRF4J20 | SQRF4J20 | SQRF4J20 | SQRF4J20 | SQRF4J20 | SQRF4J20 | SQRF4J20 | SQRG4J15 | SQRG4J15 | SQRF4J20 | SQRF4J20 | SQRF4J20 | SQRF4J20 |
排量(mL) | 1998 | 1498 | 1498 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1499 | 1499 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 |
气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 10.2 | 11.6 | 11.6 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 11.6 | 11.6 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | 80.5 | 74.5 | 74.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 74.5 | 74.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 |
行程(mm) | 98.12 | 85.9 | 85.9 | 98.12 | 98.12 | 98.12 | 98.12 | 98.12 | 98.12 | 98.12 | 98.12 | 98.12 | 98.12 | 98.12 | 98.12 | 98.12 | 98.12 | 98.12 | 98.12 | 98.12 | 85.9 | 85.9 | 98.12 | 98.12 | 98.12 | 98.12 |
最大马力(Ps) | 254 | 184 | 184 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 184 | 184 | 254 | 254 | 254 | 254 |
最大功率(kW) | 187 | 135 | 135 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 135 | 135 | 187 | 187 | 187 | 187 |
最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 390 | 290 | 290 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 290 | 290 | 390 | 390 | 390 | 390 |
最大扭矩转速(rpm) | 1750-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 2000-3500 | 2000-3500 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 |
最大净功率(kW) | 180 | 125 | 125 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 125 | 125 | 180 | 180 | 180 | 180 |
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | ||||||||||||||||||||||||||
简称 | 8挡手自一体 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 7挡湿式双离合 | 8挡手自一体 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 8挡手自一体 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 8挡手自一体 |
挡位个数 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 手自一体变速箱(AT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 手自一体变速箱(AT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | ||||||||||||||||||||||||||
驱动方式 | ||||||||||||||||||||||||||
四驱形式 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
中央差速器结构 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
前悬架类型 | ||||||||||||||||||||||||||
后悬架类型 | ||||||||||||||||||||||||||
助力类型 | ||||||||||||||||||||||||||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | ||||||||||||||||||||||||||
前制动器类型 | ||||||||||||||||||||||||||
后制动器类型 | ||||||||||||||||||||||||||
驻车制动类型 | ||||||||||||||||||||||||||
前轮胎规格 | ||||||||||||||||||||||||||
后轮胎规格 | ||||||||||||||||||||||||||
备胎规格 | - | |||||||||||||||||||||||||
备胎放置方式 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
被动安全 | ||||||||||||||||||||||||||
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | - | 前● / 后● | - | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | - | 前● / 后● | - | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
主动安全 | ||||||||||||||||||||||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测功能 | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● |
安全带未系提醒 | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车道偏离预警系统 | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
主动刹车/主动安全系统 | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DOW开门预警 | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● |
前方碰撞预警 | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
后方碰撞预警 | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● |
