- 基本参数
- 车身
- 发动机
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
| 车型 | 捷途大圣 2024款 1.5T DCT 龙腾版PRO | 捷途大圣 2026款 1.5T DCT 精英版
<<移到最左 |
捷途大圣 2026款 1.5T DCT 豪华版
<<移到最左 |
捷途大圣 2026款 1.5T DCT 黑武士版
<<移到最左 |
捷途大圣 2026款 1.5TD DCT 旗舰版
<<移到最左 |
捷途大圣 2026款 青春版 1.5T 6MT舒适版
<<移到最左 |
捷途大圣 2026款 青春版 1.5T 6DCT精英版
<<移到最左 |
捷途大圣 2026款 青春版 1.5T 6DCT豪华版
<<移到最左 |
捷途大圣 2025款 1.5T DCT 超越版
<<移到最左 |
捷途大圣 2025款 1.5T DCT青春UP
<<移到最左 |
捷途大圣 2025款 1.5T DCT 精英版
<<移到最左 |
捷途大圣 2025款 1.5T DCT 豪华版
<<移到最左 |
捷途大圣 2025款 1.5T DCT 至臻版
<<移到最左 |
捷途大圣 2025款 1.5TD DCT 尊享版
<<移到最左 |
捷途大圣 2025款 1.5TD DCT 旗舰版
<<移到最左 |
捷途大圣 2024款 1.5T DCT 星耀
<<移到最左 |
捷途大圣 2024款 1.5T DCT 星耀PRO
<<移到最左 |
捷途大圣 2024款 1.5T DCT 星耀 花生版
<<移到最左 |
捷途大圣 2024款 1.6T DCT 王者
<<移到最左 |
捷途大圣 2024款 1.6T DCT 王者PRO
<<移到最左 |
捷途大圣 2024款 1.6T DCT 王者MAX
<<移到最左 |
捷途大圣 2024款 1.6T DCT 龙腾版MAX
<<移到最左 |
捷途大圣 2024款 1.5T DCT青春
<<移到最左 |
捷途大圣 2024款 1.5T DCT青春PRO
<<移到最左 |
捷途大圣 2023款 1.5T DCT星耀PRO+
<<移到最左 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价 | 11.79万 | 10.99万 | 11.69万 | 12.59万 | 12.79万 | 6.99万 | 7.99万 | 8.39万 | 9.39万 | 10.99万 | 10.99万 | 11.69万 | 12.49万 | 12.39万 | 12.99万 | 9.69万 | 10.39万 | 13.68万 | 10.99万 | 11.99万 | 12.99万 | 12.79万 | 9.49万 | 9.99万 | 11.79万 |
| 南宁商家报价 | 11.79万 询底价 | 10.99万 询底价 | 11.69万 询底价 | 12.59万 询底价 | 12.79万 询底价 | 6.99万 询底价 | 7.99万 询底价 | 8.39万 询底价 | 9.39万 询底价 | 10.99万 询底价 | 10.99万 询底价 | 11.69万 询底价 | 12.49万 询底价 | 12.39万 询底价 | 12.99万 询底价 | 9.69万 询底价 | 10.39万 询底价 | 13.68万 询底价 | 10.99万 询底价 | 11.99万 询底价 | 12.99万 询底价 | 12.79万 询底价 | 9.49万 询底价 | 9.99万 询底价 | 11.79万 询底价 |
| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||||
| 厂商 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 |
| 级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | 2024.03 | 2025.07 | 2025.07 | 2025.07 | 2025.07 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.01 | 2025.01 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2023.10 | 2023.10 | 2024.04 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | 2024.03 | 2024.04 | 2024.04 | 2023.08 |
| 最大功率(kW) | 115 | 115 | 115 | 115 | 135 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 135 | 135 | 115 | 115 | 115 | 145 | 145 | 145 | 145 | 115 | 115 | 115 |
| 最大扭矩(N·m) | 230 | 230 | 230 | 230 | 290 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 290 | 290 | 230 | 230 | 230 | 290 | 290 | 290 | 290 | 230 | 230 | 230 |
| 变速箱 | 6挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 6挡手动 | 6挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 发动机 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 184马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 184马力 L4 | 1.5T 184马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.6T 197马力 L4 | 1.6T 197马力 L4 | 1.6T 197马力 L4 | 1.6T 197马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 |
| 长*宽*高(mm) | 4590*1900*1685 | 4600*1900*1685 | 4600*1900*1685 | 4600*1900*1685 | 4600*1900*1685 | 4590*1900*1685 | 4590*1900*1685 | 4590*1900*1685 | 4590*1900*1685 | 4590*1900*1685 | 4600*1900*1685 | 4600*1900*1685 | 4600*1900*1685 | 4600*1900*1685 | 4600*1900*1690 | 4590*1900*1685 | 4590*1900*1685 | 4590*1900*1685 | 4590*1900*1685 | 4590*1900*1685 | 4590*1900*1685 | 4590*1900*1685 | 4590*1900*1685 | 4590*1900*1685 | 4590*1900*1685 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最高车速(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 7.8 | 7.63 | 7.63 | 7.63 | 6.93 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.63 | 7.63 | 7.63 | 6.93 | 6.93 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 整车质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 首任车主质保政策 | |||||||||||||||||||||||||
| 整备质量(kg) | 1535 | 1484 | 1484 | 1484 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1484 | 1484 | 1545 | 1518 | 1535 | 1530 | 1530 | 1530 | 1535 | 1535 | 1580 | 1545 | 1530 | 1530 | 1530 |
| 最大满载质量(kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 车身 | |||||||||||||||||||||||||
| 长度(mm) | 4590 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4590 | 4590 | 4590 | 4590 | 4590 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4590 | 4590 | 4590 | 4590 | 4590 | 4590 | 4590 | 4590 | 4590 | 4590 |
| 宽度(mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| 高度(mm) | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1690 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 |
| 轴距(mm) | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |
| 前轮距(mm) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
| 后轮距(mm) | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 |
| 满载最小离地间隙(mm) | - | 160 | 160 | 160 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 空载最小离地间隙(mm) | - | 210 | 210 | 210 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 接近角(°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 离去角(°) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | |||||||||||||||||||||||||
| 座位数(个) | |||||||||||||||||||||||||
| 油箱容积(L) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| 后备厢容积(L) | - | 486-977 | 486-977 | 486-977 | 486-977 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机 | |||||||||||||||||||||||||
| 发动机型号 | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRG4J15 | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRG4J15 | SQRG4J15 | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRF4J16 | SQRF4J16 | SQRF4J16 | SQRF4J16 | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C |
| 排量(mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1499 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1499 | 1499 | 1498 | 1498 | 1498 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1498 | 1498 | 1498 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | - | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | - | - | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm) | 77 | 77 | 77 | 77 | - | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | - | - | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| 行程(mm) | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | - | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | - | - | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 85.8 | 85.8 | 85.8 | 85.8 | 80.5 | 80.5 | 80.5 |
| 最大马力(Ps) | 156 | 156 | 156 | 156 | 184 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 184 | 184 | 156 | 156 | 156 | 197 | 197 | 197 | 197 | 156 | 156 | 156 |
| 最大功率(kW) | 115 | 115 | 115 | 115 | 135 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 135 | 135 | 115 | 115 | 115 | 145 | 145 | 145 | 145 | 115 | 115 | 115 |
| 最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| 最大扭矩(N·m) | 230 | 230 | 230 | 230 | 290 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 290 | 290 | 230 | 230 | 230 | 290 | 290 | 290 | 290 | 230 | 230 | 230 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 2000-3500 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 2000-3500 | 2000-3500 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 |
| 最大净功率(kW) | 108 | 108 | 108 | 108 | 125 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 125 | 125 | 108 | 108 | 108 | 140 | 140 | 140 | 140 | 108 | 108 | 108 |
| 发动机特有技术 | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铝合金 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铝合金 | 铝合金 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 变速箱 | |||||||||||||||||||||||||
| 简称 | 6挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 6挡手动 | 6挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 |
| 挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱类型 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 手动变速箱(MT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
| 底盘转向 | |||||||||||||||||||||||||
| 驱动方式 | |||||||||||||||||||||||||
| 前悬架类型 | |||||||||||||||||||||||||
| 后悬架类型 | |||||||||||||||||||||||||
| 助力类型 | |||||||||||||||||||||||||
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | |||||||||||||||||||||||||
| 前制动器类型 | |||||||||||||||||||||||||
| 后制动器类型 | |||||||||||||||||||||||||
| 驻车制动类型 | |||||||||||||||||||||||||
| 前轮胎规格 | |||||||||||||||||||||||||
| 后轮胎规格 | |||||||||||||||||||||||||
| 备胎规格 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 备胎放置方式 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 被动安全 | |||||||||||||||||||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | - | - | 前● / 后- | - | 前● / 后- | - | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | - | 前● / 后- | - | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | - | 前● / 后- | - |
| 前/后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | 前● / 后● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 前● / 后● | - | - | - | - | 前● / 后● | 前● / 后● | - | - | - | - |
| 主动安全 | |||||||||||||||||||||||||
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● |
| 安全带未系提醒 | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - |
| 疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - |
| DOW开门预警 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - |
| 前方碰撞预警 | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - |
| 后方碰撞预警 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - |
| 内置行车记录仪 | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 防侧翻系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| 驾驶操控 | |||||||||||||||||||||||||
